Links: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"; border="1" cellpadding="5" cellspacing="1" style="font-size:100%; text-align:center; line-height:1em; width:100%"  
{| class="wikitable"; border="1" cellpadding="5" style="font-size:100%; text-align:center; width:100%"  
|-
|-
|style="background-color:#00ff00"| [[Zitate]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Pro und Contra]] ||style="background-color:#00ff00"| [[3-stufige Infos]] ||style="background-color:#00ff00"| [[FAQ]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Wissensspiel]]
|style="background-color:#00ff00"| [[Zitate]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Pro und Contra]] ||style="background-color:#00ff00"| [[3-stufige Infos]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Statistik]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Wissensspiel]]
|-
|-
|style="background-color:#00ff00"| [[Linkliste]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Der Hirntod]] ||style="background-color:#00ff00"| [[International]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Sonstiges]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Glossar]]
|style="background-color:#00ff00"| [[Linkliste]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Der Hirntod]] ||style="background-color:#00ff00"| [[International]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Sonstiges]] ||style="background-color:#00ff00"| [[Glossar]]

Version vom 18. Januar 2014, 14:49 Uhr

Zitate Pro und Contra 3-stufige Infos Statistik Wissensspiel
Linkliste Der Hirntod International Sonstiges Glossar

Nationen

Deutschland

Su = mit Suchfunktion / OS = mit Organspende / HT = mit Hirntod

Name Su OS HT Beschreibung

Österreich

Schweiz

Bundesländer

Bundesländer

  • EW = Einwohner in Mio.
  • 2010 = Index der Organspender 2010 (n Organspender pro Mio. Einwohner)
  • 2013 = Index der Organspender 2013
  • Jahr = Jahr der Gründung der Organisationen des Bundeslandes
Land EW [1] 2010 [2] 2013 [3] Jahr Organisationen des Landes
Baden-Württemberg 10,5 12,5 2006[4] Aktionsbündnis Organspende Baden-Württemberg
Bayern 12,4 15,3
Berlin 3,3 20,6
Brandenburg 2,4 14,0
Bremen 0,6 22,7
Hamburg 1,7 34,3
Hessen 5,9 15,7 2000[5] Initiative Organspende Hessen
Mecklenburg-Vorpommern 1,6 23,1
Niedersachsen 7,7 12,7
Nordrhein-Westfalen 17,5 14,3
Rheinland-Pfalz 3,9 21,5
Saarland 0,9 20,6
Sachsen 4,0 15,9
Sachsen-Anhalt 2,2 14,1
Schleswig-Holstein 2,8 12,7
Thüringen 2,2 25,0
Bund 80,3 15,9 10,9

Gesundheitsministerien

Bildungs- / Kultusministerien

andere Gruppen

Krankenkassen

Kirche

evangelische Kirche

katholische Kirche

Themen

Hirntod

Selbsthilfegruppen

für Transplantierte

für Schulen

Youtube

sonstige Seiten