COVID-19: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 803: | Zeile 803: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | {| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | ||
! März 2021 | ! März 2021 | ||
Zeile 831: | Zeile 830: | ||
|10.03.2021 ||2.736 ||1.570 ||319 ||80.003 ||54 ||13.419 ||7.114 ||320 ||1.004 ||2.677 ||379 | |10.03.2021 ||2.736 ||1.570 ||319 ||80.003 ||54 ||13.419 ||7.114 ||320 ||1.004 ||2.677 ||379 | ||
|- | |- | ||
|11.03.2021 || | |11.03.2021 ||2.759 ||1.556 ||379 ||80.359 ||85 ||13.506 ||7.058 ||319 ||1.012 ||2.633 ||388 | ||
|- | |- | ||
|12.03.2021 || | |12.03.2021 ||2.754 ||1.557 ||278 ||80.642 ||83 ||13.528 ||7.036 ||324 ||979 ||2.629 ||380 | ||
|- | |- | ||
|13.03.2021 || | |13.03.2021 ||2.721 ||1.542 ||219 ||80.894 ||62 ||13.211 ||6.962 ||327 ||1.113 ||2.721 ||373 | ||
|- | |- | ||
|14.03.2021 || | |14.03.2021 ||2.775 ||1.554 ||215 ||81.055 ||53 ||12.881 ||6.864 ||334 ||1.233 ||2.992 ||367 | ||
|- | |- | ||
|15.03.2021 || | |15.03.2021 ||2.833 ||1.610 ||322 ||81.319 ||103 ||12.955 ||6.950 ||332 ||1.192 ||2.943 ||368 | ||
|- | |- | ||
|16.03.2021 || | |16.03.2021 ||2.851 ||1.604 ||339 ||81.640 ||82 ||13.368 ||7.074 ||328 ||1.024 ||2.668 ||373 | ||
|- | |- | ||
|17.03.2021 || | |17.03.2021 ||2.859 ||1.572 ||349 ||81.981 ||74 ||13.494 ||7.070 ||325 ||973 ||2.610 ||372 | ||
|- | |- | ||
|18.03.2021 || | |18.03.2021 ||2.895 ||1.589 ||311 ||82.256 ||81 ||13.496 ||7.086 ||325 ||947 ||2.579 ||363 | ||
|- | |- | ||
|19.03.2021 || | |19.03.2021 ||2.951 ||1.596 ||393 ||82.593 ||101 ||13.522 ||7.035 ||327 ||930 ||2.554 ||362 | ||
|- | |- | ||
|20.03.2021 || | |20.03.2021 ||2.956 ||1.596 ||295 ||82.883 ||58 ||13.148 ||7.001 ||325 ||1.042 ||2.676 ||363 | ||
|- | |- | ||
|21.03.2021 || | |21.03.2021 ||3.056 ||1.651 ||351 ||83.134 ||49 ||12.693 ||6.985 ||339 ||1.196 ||2.939 ||359 | ||
|- | |- | ||
|22.03.2021 || | |22.03.2021 ||3.145 ||1.678 ||347 ||83.392 ||74 ||12.946 ||7.081 ||345 ||1.131 ||2.837 ||371 | ||
|- | |- | ||
|23.03.2021 || | |23.03.2021 ||3.171 ||1.708 ||513 ||83.879 ||109 ||13.438 ||7.129 ||343 ||930 ||2.578 ||361 | ||
|- | |- | ||
|24.03.2021 || | |24.03.2021 ||3.209 ||1.735 ||445 ||84.286 ||96 ||13.536 ||7.177 ||346 ||919 ||2.492 ||359 | ||
|- | |- | ||
|25.03.2021 || | |25.03.2021 ||3.260 ||1.761 ||351 ||84.586 ||59 ||13.468 ||7.232 ||346 ||923 ||2.458 ||370 | ||
|- | |- | ||
|26.03.2021 || | |26.03.2021 ||3.334 ||1.820 ||497 ||85.009 ||104 ||13.519 ||7.205 ||355 ||939 ||2.345 ||364 | ||
|- | |- | ||
|27.03.2021 || | |27.03.2021 ||3.390 ||1.835 ||326 ||85.279 ||65 ||13.272 ||7.175 ||370 ||993 ||2.416 ||356 | ||
|- | |- | ||
|28.03.2021 || | |28.03.2021 ||3.457 ||1.872 ||217 ||85.429 ||43 ||12.760 ||7.144 ||368 ||1.155 ||2.696 ||357 | ||
|- | |- | ||
|29.03.2021 || | |29.03.2021 ||3.572 ||1.961 ||425 ||85.738 ||99 ||12.809 ||7.258 ||376 ||1.180 ||2.677 ||366 | ||
|- | |- | ||
|30.03.2021 || | |30.03.2021 ||3.595 ||1.977 ||442 ||86.158 ||144 ||13.221 ||7.302 ||379 ||1.009 ||2.494 ||346 | ||
|- | |- | ||
|31.03.2021 || | |31.03.2021 ||3.680 ||2.026 ||529 ||86.602 ||102 ||13.292 ||7.398 ||391 ||1.009 ||2.292. ||339 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 882: | Zeile 881: | ||
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | !Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | ||
|- | |- | ||
|01.04.2021 || | |01.04.2021 ||3.729 ||2.073 ||374 ||86.927 ||80 ||13.137 ||7.436 ||401 ||1.047 ||2.269 ||339 | ||
|- | |- | ||
|02.04.2021 || | |02.04.2021 ||3.849 ||2.151 ||515 ||87.322 ||79 ||12.816 ||7.441 ||391 ||1.113 ||2.421 ||337 | ||
|- | |- | ||
|03.04.2021 || | |03.04.2021 ||3.918 ||2.171 ||309 ||87.562 ||70 ||12.403 ||7.425 ||393 ||1.288 ||2.584 ||346 | ||
|- | |- | ||
|04.04.2021 || | |04.04.2021 ||4.051 ||2.219 ||365 ||87.794 ||71 ||12.278 ||7.480 ||382 ||1.293 ||2.607 ||350 | ||
|- | |- | ||
|05.04.2021 || | |05.04.2021 ||4.144 ||2.309 ||376 ||88.077 ||96 ||12.312 ||7.516 ||393 ||1.266 ||2.509 ||350 | ||
|- | |- | ||
|06.04.2021 || | |06.04.2021 ||4.355 ||2.397 ||485 ||88.351 ||108 ||12.607 ||7.725 ||410 ||1.052 ||2.365 ||334 | ||
|- | |- | ||
|07.04.2021 || | |07.04.2021 ||4.439 ||2.478 ||548 ||88.815 ||116 ||12.899 ||7.865 ||430 ||922 ||2.182 ||316 | ||
|- | |- | ||
|08.04.2021 || | |08.04.2021 ||4.474 ||2.530 ||509 ||89.289 ||118 ||12.960 ||7.908 ||445 ||882 ||2.106 ||311 | ||
|- | |- | ||
|09.04.2021 || | |09.04.2021 ||4.515 ||2.550 ||485 ||89.733 ||116 ||12.912 ||7.978 ||445 ||825 ||2.087 ||307 | ||
|- | |- | ||
|10.04.2021 || | |10.04.2021 ||4.532 ||2.534 ||409 ||90.125 ||98 ||12.749 ||7.837 ||445 ||911 ||2.208 ||309 | ||
|- | |- | ||
|11.04.2021 || | |11.04.2021 ||4.585 ||2.604 ||266 ||90.438 ||84 ||12.436 ||7.772 ||456 ||1.042 ||2.386 ||309 | ||
|- | |- | ||
|12.04.2021 || | |12.04.2021 ||4.662 ||2.662 ||382 ||90.743 ||114 ||12.670 ||7.833 ||459 ||995 ||2.280 ||314 | ||
|- | |- | ||
|13.04.2021 || | |13.04.2021 ||4.688 ||2.666 ||472 ||91.189 ||122 ||13.067 ||7.939 ||445 ||830 ||2.069 ||312 | ||
|- | |- | ||
|14.04.2021 || | |14.04.2021 ||4.680 ||2.653 ||682 ||91.879 ||178 ||13.122 ||7.931 ||454 ||848 ||2.016 ||312 | ||
|- | |- | ||
|15.04.2021 || | |15.04.2021 ||4.679 ||2.662 ||455 ||92.335 ||149 ||13.094 ||7.863 ||450 ||848 ||2.096 ||308 | ||
|- | |- | ||
|16.04.2021 || | |16.04.2021 ||4.740 ||2.708 ||564 ||92.838 ||130 ||12.996 ||7.992 ||468 ||850 ||2.048 ||299 | ||
|- | |- | ||
|17.04.2021 || | |17.04.2021 ||4.786 ||2.692 ||412 ||93.204 ||83 ||12.753 ||7.871 ||482 ||963 ||2.152 ||295 | ||
|- | |- | ||
|18.04.2021 || | |18.04.2021 ||4.842 ||2.723 ||327 ||93.475 ||97 ||12.337 ||7.872 ||483 ||1.059 ||2.334 ||284 | ||
|- | |- | ||
|19.04.2021 || | |19.04.2021 ||4.932 ||2.748 ||513 ||93.898 ||145 ||12.494 ||7.969 ||492 ||1.006 ||2.337 ||290 | ||
|- | |- | ||
|20.04.2021 || | |20.04.2021 ||4.966 ||2.751 ||528 ||94.392 ||142 ||13.001 ||7.970 ||491 ||804 ||2.151 ||289 | ||
|- | |- | ||
|21.04.2021 || | |21.04.2021 ||4.987 ||2.772 ||548 ||94.919 ||113 ||13.102 ||7.985 ||502 ||794 ||2.028 ||290 | ||
|- | |- | ||
|22.04.2021 || | |22.04.2021 ||5.049 ||2.840 ||581 ||95.438 ||111 ||13.101 ||8.008 ||507 ||802 ||2.032 ||295 | ||
|- | |- | ||
|23.04.2021 || | |23.04.2021 ||5.054 ||2.851 ||526 ||95.959 ||168 ||13.022 ||8.050 ||512 ||765 ||2.064 ||288 | ||
|- | |- | ||
|24.04.2021 || | |24.04.2021 ||5.022 ||2.875 ||375 ||96.366 ||126 ||12.730 ||8.060 ||514 ||815 ||2.166 ||286 | ||
|- | |- | ||
|25.04.2021 || | |25.04.2021 ||5.053 ||2.874 ||315 ||96.650 ||103 ||12.453 ||8.044 ||525 ||953 ||2.263 ||286 | ||
|- | |- | ||
|26.04.2021 || | |26.04.2021 ||5.122 ||2.905 ||497 ||97.078 ||144 ||12.644 ||8.072 ||520 ||934 ||2.216 ||288 | ||
|- | |- | ||
|27.04.2021 || | |27.04.2021 ||5.063 ||2.873 ||445 ||97.582 ||143 ||12.991 ||8.085 ||528 ||773 ||2.062 ||270 | ||
|- | |- | ||
|28.04.2021 || | |28.04.2021 ||5.047 ||2.874 ||494 ||98.092 ||128 ||13.080 ||8.114 ||531 ||776 ||1.954 ||260 | ||
|- | |- | ||
|29.04.2021 || | |29.04.2021 ||5.030 ||2.921 ||471 ||98.580 ||119 ||13.120 ||8.094 ||539 ||795 ||1.955 ||264 | ||
|- | |- | ||
|30.04.2021 || | |30.04.2021 ||5.015 ||2.917 ||519 ||99.114 ||178 ||13.084 ||8.172 ||535 ||771 ||1.920 ||270 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
=== Zahlen der Intensivbetten (aktuell) === | |||
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | {| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | ||
! Mai 2021 | ! Mai 2021 | ||
Zeile 953: | Zeile 951: | ||
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | !Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | ||
|- | |- | ||
|01.05.2021 || | |01.05.2021 ||5.009 ||2.929 ||510 ||99.630 ||152 ||12.724 ||8.115 ||557 ||908 ||1.979 ||257 | ||
|- | |- | ||
|02.05.2021 || | |02.05.2021 ||5.029 ||2.950 ||198 ||99.808 ||71 ||12.413 ||8.109 ||549 ||1.001 ||2.133 ||263 | ||
|- | |- | ||
|03.05.2021 || | |03.05.2021 ||5.011 ||2.939 ||418 ||100.244 ||126 ||12.534 ||8.133 ||558 ||1.004 ||2.142 ||258 | ||
|- | |- | ||
|04.05.2021 || | |04.05.2021 ||4.955 ||2.939 ||491 ||100.791 ||122 ||12.858 ||8.143 ||551 ||847 ||1.990 ||274 | ||
|- | |- | ||
|05.05.2021 || | |05.05.2021 ||4.838 ||2.880 ||457 ||101.365 ||151 ||13.020 ||8.101 ||546 ||777 ||1.934 ||275 | ||
|- | |- | ||
|06.05.2021 || | |06.05.2021 ||4.768 ||2.836 ||434 ||101.869 ||130 ||12.953 ||7.994 ||551 ||824 ||2.014 ||283 | ||
|- | |- | ||
|07.05.2021 || | |07.05.2021 ||4.669 ||2.818 ||429 ||102.397 ||110 ||12.969 ||7.972 ||553 ||806 ||1.961 ||263 | ||
|- | |- | ||
|08.05.2021 || | |08.05.2021 ||4.610 ||2.797 ||342 ||102.798 ||105 ||12.569 ||7.935 ||570 ||937 ||2.101 ||254 | ||
|- | |- | ||
|09.05.2021 || | |09.05.2021 ||4.586 ||2.797 ||217 ||103.039 ||80 ||12.251 ||7.895 ||557 ||1.015 ||2.292 ||276 | ||
|- | |- | ||
|10.05.2021 || | |10.05.2021 ||4.599 ||2.747 ||442 ||103.468 ||151 ||12.583 ||7.929 ||555 ||928 ||2.134 ||264 | ||
|- | |- | ||
|11.05.2021 || | |11.05.2021 ||4.461 ||2.716 ||296 ||103.902 ||136 ||12.860 ||7.960 ||553 ||847 ||1.966 ||260 | ||
|- | |- | ||
|12.05.2021 || | |12.05.2021 ||4.376 ||2.678 ||345 ||104.332 ||88 ||12.965 ||7.946 ||541 ||806 ||1.958 ||265 | ||
|- | |- | ||
|13.05.2021 || | |13.05.2021 ||4.256 ||2.653 ||227 ||104.679 ||74 ||12.721 ||7.792 ||536 ||948 ||2.133 ||269 | ||
|- | |- | ||
|14.05.2021 || | |14.05.2021 ||4.182 ||2.635 ||281 ||105.034 ||96 ||12.138 ||7.850 ||535 ||1.049 ||2.390 ||283 | ||
|- | |- | ||
|15.05.2021 || | |15.05.2021 ||4.089 ||2.590 ||215 ||105.342 ||89 ||12.183 ||7.858 ||529 ||1.042 ||2.354 ||276 | ||
|- | |- | ||
|16.05.2021 || | |16.05.2021 ||4.123 ||2.526 ||255 ||105.563 ||62 ||12.001 ||7.773 ||530 ||1.072 ||2.427 ||272 | ||
|- | |- | ||
|17.05.2021 || | |17.05.2021 ||4.015 ||2.592 ||233 ||105.904 ||111 ||12.244 ||7.765 ||527 ||1.001 ||2.409 ||285 | ||
|- | |- | ||
|18.05.2021 || | |18.05.2021 ||3.879 ||2.434 ||360 ||106.400 ||110 ||12.659 ||7.789 ||516 ||890 ||2.159 ||281 | ||
|- | |- | ||
|19.05.2021 || | |19.05.2021 ||3.708 ||2.354 ||92 ||106.663 ||70 ||12.790 ||7.739 ||510 ||838 ||2.114 ||283 | ||
|- | |- | ||
|20.05.2021 || | |20.05.2021 ||4.123 ||2.526 ||255 ||105.563 ||62 ||12.001 ||7.773 ||530 ||1.702 ||2.427 ||272 | ||
|- | |- | ||
|21.05.2021 || | |21.05.2021 || | ||
Zeile 1.179: | Zeile 1.177: | ||
Laut eines britischen Berichts ist ein COVID-19-Patient auf der Intensivstation durchschnittlich 5 Tage beatmungspflichtig. Eine frz. Quelle spricht hingegen von 14-21 Tagen. "Die Entwöhnung der Patienten habe sich als insgesamt schwierig herausgestellt. Bei dem kleinsten Hustenreiz sei eine sofortige Reintubation nötig." In Deutschland haben wir rund doppelt so viele Intensivbetten wie in Italien.<ref>https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann Zugriff am 02.04.2020. | Laut eines britischen Berichts ist ein COVID-19-Patient auf der Intensivstation durchschnittlich 5 Tage beatmungspflichtig. Eine frz. Quelle spricht hingegen von 14-21 Tagen. "Die Entwöhnung der Patienten habe sich als insgesamt schwierig herausgestellt. Bei dem kleinsten Hustenreiz sei eine sofortige Reintubation nötig." In Deutschland haben wir rund doppelt so viele Intensivbetten wie in Italien.<ref>https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann Zugriff am 02.04.2020. | ||
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/DIVI- | https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2021_05_12.pdf | ||
</ref> | </ref> | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2021, 22:08 Uhr
Es mag befremdlich erscheinen, dass auf einer Internetseite, auf der es um Hirntod und Organspende geht, auch COVID-19 thematisiert wird, aber Transplantierten kann eine Infektion mit COVID-19 das Leben kosten
Transplantierte - nicht nur Organtransplanntierte, sondern auch Stammzellentransplantierte - besitzen ein reduziertes Immunsystem. Damit können sie sich kaum gegen COVID-19 wehren. Sie müssen sich besonders gegen COVID-19 schützen.
Gesundheitssystems
Allgemeines
Seit März 2020 füllten COVID-19-Patienten die Kliniken:
- Normalstationen wurden zu Isolierstationen, um COVID-19-Patienten der 1. Welle aufnehmen zu können. Dort liegen die COVID-19-Patienten, die noch mit Sauerstoffmaske auskommen.
- Wer eine künstliche Beatmung braucht, kommt auf die Intensivstation.
- Wer beides nicht braucht, wird nicht stationär aufgenommen.
Immer mehr Intensivstation wurden leer geräumt, um die weiteren COVID-19-Patienten aufzunehmen. Das Altersspektrum der meisten auf der Intensivstation liegenden, künstlich beatmeten Patienten sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Viele von ihnen lagen mehrere Wochen künstlich beatmet auf den Intensivstationen.
Nach der 1. Lockerung der Schutzmaßnahmen im Mai 2020 zeigt sich, dass die Unbekümmertheit einiger Menschen den Corona-Virus weiter verbreiten.[Anm. 1]
Dabei haben wir es bei COVID-19 mit einem wirklich üblen Virus zu tun, der dauerhafte organische Schädigungen hervorrufen kann.[Anm. 2] Auch hat sich gezeigt, dass der Corona-Virus auch junge Menschen schwer und dauerhaft schädigen kann.[Anm. 3] Somit ist für die Urlaubszeit mit einer weitere Welle an Neuerkrankungen zu rechnen.
So lange kein wirksamer, gut verträglicher Impfstoff gegen SARS-CoV-2 allgemein verfügbar ist, geht von diesem Virus eine Gefahr aus, insbesondere für Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
Zahlen der Intensivbetten (vergangen)
Diese Zahlen wurden von der tagesaktuellen Seite der DIVI (Registekarte "Länder-Tabelle") übernommen:
April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mai 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
