Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- | |||
<div style="border:0px; width: 220px; height: 200px; float: right; margin: 2px;"> | |||
[[Datei:HONConduct133415 hr1.gif|links|rahmenlos|verweis=https://www.healthonnet.org/HONcode/German/?HONConduct133415|Diese Website ist von der Stiftung Health On the Net zertifiziert. Klicken Sie hier, um dies zu überprüfen.]] | |||
Diese Website ist von der [http://www.healthonnet.org/HONcode/German Stiftung Health On the Net zertifiziert]. | |||
[https://www.healthonnet.org/HONcode/German/?HONConduct133415 Klicken Sie hier, um dies zu überprüfen]. | |||
</div> | |||
=== | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right"; width="60%" | ||
|- | |||
| width="25%"|[[Datei:ProTransplan.jpg|200 px]] | |||
|| [[Datei:Symbol.jpg|300 px|Neues Logo für Organ- und Gewebespende]] | |||
|- | |||
|} | |||
{{ | [[Datei:Symbol.jpg|200 px|right|Neues Logo für Organ- und Gewebespende]] | ||
https://www.niere-nrw.de/organspende-katholische-kirche-in-der-verantwortung | |||
--> | |||
{{Achtung_gruen|<center> Der nächste '''Tag der Organspende''' findet am 06./07.06.2026 in Leipzig statt.}} | |||
{{Achtung_rot|<center>'''Vorsatz für 2026: Einen [[Organspendeausweis]] ausfüllen.}} | |||
[[Datei:TdO-Karte.jpg|200 px |right]] | |||
[[Datei:Geschenk2014a.jpg |200 px |right]] | |||
[[Datei:ProTransplan.jpg|160 px|right]] | |||
[[Datei:TdO-Karte7.jpg|200 px |right]] | |||
=== Aktuelle Nachrichten === | |||
* | |||
* | |||
* 19.01. [https://dpa-factchecking.com/germany/260115-99-179977 '''Frei erfundene Geschichte über Organspende-Skandal] | |||
* 19.01. [https://www.salue.de/nachrichten/message-240936.phtml Organspende im Ausland: Das solltest du wissen] | |||
* 19.01. [https://background.tagesspiegel.de/gesundheit-und-e-health/monitoring/was-2026-auf-das-gesundheitswesen-zukommt Was 2026 auf das Gesundheitswesen zukommt ] | |||
* 19.01. [https://www.it-boltwise.de/xenotransplantation-hoffnung-fuer-nierenpatienten-durch-schweineorgane.html Xenotransplantation: Hoffnung für Nierenpatienten durch Schweineorgane] | |||
* 19.01. [https://www.ihre-vorsorge.de/gesundheit/nachrichten/zahl-der-organspender-erreicht-hoechsten-stand-seit-2012 Zahl der Organspender erreicht höchsten Stand seit 2012] | |||
* 19.01. [https://www.mainfranken24.de/aktuelles/news/wuerzburg-etwas-mehr-organe-transplantiert Würzburg: Etwas mehr Organe transplantiert] | |||
* 19.01. [https://schwerin-lokal.de/wie-ist-es-auf-ein-organ-warten-zu-muessen Wie ist es auf ein Organ warten zu müssen?] | |||
* 18.01. [https://www.it-boltwise.de/erfolgreiche-xenotransplantation-vom-schwein-zur-menschlichen-niere.html Erfolgreiche Xenotransplantation: Vom Schwein zur menschlichen Niere] | |||
* 18.01. [https://www.maz-online.de/brandenburg/organspende-ueber-8000-menschen-warten-auf-neue-organe-besonders-auf-eines-4XKCBUNJ45E6VL3IVRYG2HG52E.html Zahl der Organspender in Brandenburg gestiegen – Hunderte Patienten auf Warteliste] | |||
* 17.01. [https://www.wormser-zeitung.de/lokales/rheinhessen/wenn-ein-kind-zum-organspender-wird-5308443 Wenn ein Kind zum Organspender wird] | |||
* 17.01. [https://regionalupdate.de/2026/01/18/niedersachsen-widerspruchsloesung-organspende Gesundheitsminister Philippi wirbt für Widerspruchslösung bei Organspenden] | |||
* 16.01. [https://www.krebsinformationsdienst.de/fachkreise/nachrichten/detail/organspende-trotz-krebs Organspende trotz Krebs?] | |||
* 16.01. [https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/delbrueck/organspende-transplantation-lilli-schueltken-lippling-3466921?pid=true&ueg=default Ein Jahr nach Transplantation: Lilli strotzt vor Lebensfreude] | |||
* 15.01. [https://www.news894.de/artikel/organspende-immer-noch-sehr-niedrige-zahlen-2547149 Organspende: Immer noch sehr niedrige Zahlen] | |||
* 15.01. [https://www.wort.lu/panorama/zahl-der-organspenden-in-deutschland-steigt-das-betrifft-auch-luxemburg/123469912.html Zahl der Organspenden in Deutschland steigt – das betrifft auch Luxemburg] | |||
* 13.01. [https://www.schwaebische.de/themen/gesundheit/organspende-entscheidung-festhalten-diese-wege-gibt-es-4263637 Organspende-Entscheidung festhalten: Diese Wege gibt es] | |||
* 13.01. [https://www.zdfheute.de/panorama/organspende-deutschland-hoechststand-100.html Anzahl der Organspender in Deutschland 2025 gestiegen] | |||
* 13.01. [https://www.aok.de/pp/gg/update/organspenden-2025 Organspenden erreichen Höchststand – Bedarf ist höher] | |||
* 13.01. [https://www.evangelisch.de/inhalte/251823/13-01-2026 Zahl der Organspenden 2025 gestiegen] | |||
* 13.01. [https://www.zeit.de/news/2026-01/13/trotz-rueckgang-sachsen-bleibt-bei-organspenden-vorn Trotz Rückgang - Sachsen bleibt bei Organspenden vorn] | |||
* 12.01. [https://www.mpg.de/25987500/entwicklung-der-bauchspeicheldruese-rekonstruiert Entwicklung der Bauchspeicheldrüse rekonstruiert] | |||
* 12.01. [https://evangelische-zeitung.de/bericht-organspende-infos-erreichen-nicht-alle-menschen-gleich-gut Organspende-Bericht: Infos erreichen nicht alle Menschen] | |||
* 12.01. [https://www.sueddeutsche.de/politik/auswertung-im-auftrag-der-regierung-organspende-infos-koennen-verbessert-werden-li.3367497 Organspende-Infos können verbessert werden] | |||
* 12.01. [https://www.evangelisch.de/inhalte/251779/12-01-2026 Organspende-Infos erreichen nicht alle Menschen gleich gut] | |||
* 10.01. [https://www.mittelbayerische.de/lokales/landkreis-cham/vincent-domroese-spricht-am-chamer-robert-schuman-gymnasium-ueber-organspende-20287090 Vincent Domröse spricht am Chamer Robert-Schuman-Gymnasium über Organspende] | |||
Hier geht es zu den [[ältere Nachrichten|'''älteren Nachrichten''']] | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! {{Back_gelb|Hier geht es zu '''[[Erstinformationen]]''' }} | |||
! width="50%"|{{Back_grau| [https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Medizin_und_Ethik/RichtlinieIHA_FuenfteFortschreibung.pdf '''HTD 2022 - Fünfte Fortschreibung''']}} | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|- | |||
| {{Back_lila| [https://organspende-wiki.de/pdf/TdO-Karte.pdf '''Tag der Organspende-Karte (als PDF)''']}} | |||
|| <center> [https://www.organspende-wiki.de/wiki/index.php?title=Hauptseite&action=submit '''Tag der Organspende-Karte (als JPG)'''] | |||
|- | |||
| {{Back_gelb|'''[https://bistum-regensburg.de/news/organspende-neue-infoflyer-der-dioezese-klaeren-auf Katholische Kirche in der Verantwortung]'''}} | |||
| <center> siehe hier die '''[[Kritiker_aus_Reihen_der_katholischen_Kirche|Hintergründe]]''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Back_gruen|'''Jeder Organspender rettet Menschenleben.'''}} | |||
{{Achtung_lila|Jedes "Nein" eines potentiellen Organspenders oder dessen Hinterbliebenen<br>bedeutet im Durchschnitt den Tod von 3 Patienten auf der Warteliste.}} | |||
<!-- | |||
Alles offen (ohne Werbung): | |||
abendblatt.de, admin.ch, aerztezeitung.de, auto-news-schweiz.ch, bayerische-staatszeitung.de, br.de, bzga.de, deutschlandfunknova.de, dw.com, faz.net, forschung-und-lehre.de, fuessenaktuell.de, idw-online.de, medinside.ch, nau.ch, sport1.de, stmgp.bayern.de, swr.de, tagesschau.de, test.de, tv.de, vaticannews.va, wochenblatt.com, | |||
Alles offen (mit Werbung): | |||
all-in.de, augsburger-allgemeine.de, bz-berlin.de, derstandard.de, duesseldorfer-anzeiger.de, domradio.de, euronews.com, evangelisch.de, fnp.de, focus.de, fuessenaktuell.de, giessener-allgemeine.de, hessenschau.de, inar.de, kath.net, kreiszeitung.de, kvno.de, landanzeiger.ch, lifepr.de, lokalklick.eu, mainpost.de, march24.ch, merkur.de, mopo.de, morgenpost.de, mz.de, nachrichten-muenchen.com, nau.ch, netdoktor.de, nordbayern.de, nordkurier.de, nwzonline.de, n-tv.de, osthessen-news.de, penny-del.org, puls24.at, rheinpfalz.de, rtl.de, scinexx.de, stadtteil-portal.de, stern.de, suedtirolnews.it, swiss-press.com, tagesspiegel.de, tt.com, vegconomist.de, weser-kurier.de, wn.de, wnoz.de, wuppertaler-rundschau.de, ww-kurier.de, zeit.de | |||
Mit kostenloser Anmeldung, Registrierung: | |||
aerzteblatt.de, | |||
Mit Geld: | |||
aachener-zeitung.de, aerztezeitung.de, bnn.de, ev-online.de, faz.net, fraenkischertag.de, freiepresse.de, gea.de, gn-online.de, haz.de, kn-online.de, ln-online.de, wort.lu/de, ln-online.de, lvz.de, lz.de, main-spitze.de, morgenpost.de, muensterlandzeitung.de, nachrichten.fr, ndr.de, nordsee-zeitung.de, noz.de, nrz.de, ntz.de, nw.de, onetz.de, ovb-online.de, rheinpfalz.de, rnd.de, rp-online.de, ruhrnachrichten.de, saarbruecker-zeitung.de, schwaebische.de, schwetzinger-zeitung.de, spiegel.de, stuttgarter-nachrichten.de, stuttgarter-zeitung.de, swp.de, www.szbz.de, tagesspiegel.de, tt.com, welt.de, wn.de, wp.de, | |||
--> | |||
=== Von informativ bis progressiv === | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center" | |||
| [https://www.bioeg.de Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit] | |||
|| [https://www.dso.de Deutsche Stiftung<br>Organtransplantation] | |||
|| [https://www.eurotransplant.org/region/deutschland Eurotransplant<br>(Deutschland)] | |||
|- | |||
| [https://www.organspende-info.de Organspende-Info] | |||
|| [https://goeg.at Österreich] | |||
|| [https://www.swisstransplant.org/de Swisstransplant] | |||
|- | |||
| {{Back_gelb|[https://www.organspende-ostbayern.de Ostbayern entscheidet sich]}} | |||
|| {{Back_gelb|[https://initiative-oo.de Initiative Organspende Ostbayern]}} | |||
|| {{Back_gelb|[https://www.tagderorganspende.de Tag der Organspende]}} | |||
|- | |||
| [https://www.aekb.de/aktuelles/detail/berliner-buendnis-fuer-organspende-praesentiert-positionspapier-zur-widerspruchsregelung Berliner Bündnis für Organspende (BBO)] | |||
|| | |||
|| [https://www.dso.de/organspende/news-veranstaltungen/news/Neu:%20Erkl%C3%A4rfilm%20zum%20Thema%20Dankesbriefe%20schreiben/102 Erklärfilm zum Thema Dankesbriefe] | |||
|- | |||
| {{Back_gruen|[https://lebertransplantation.eu '''Lebertransplantierte e.V.''']}} | |||
|| {{Back_gruen|[https://www.bundesverband-niere.de Bundesverband Niere e.V.]}} | |||
|| {{Back_gruen|[https://bdo-ev.de Bundesverband der<br>Organtransplantierten e. V. (BDO)]}} | |||
|- | |||
| [https://warteliste-eurotransplant.de Warteliste Eurotransplant] | |||
|| [https://www.pro-transplant.de ProTransplant] | |||
|| [https://gegen-den-tod-auf-der-organ-warteliste.de Gegen den Tod<br>auf der Warteliste] | |||
|- | |||
| [https://junge-helden.org Junge Helden] | |||
|| [https://transplantiert.info transplantiert.info] | |||
|| [https://transdiaev.de TransDia e.v] | |||
|- | |||
| [https://www.organtransplantierte-ostfriesland.eu Organtransplantierte Ostfriesland] | |||
|| [https://www.transplantation-verstehen.de Transplantation verstehen] | |||
|| [https://www.netzwerk-organspende-nrw.de Netzwerk NRW] | |||
|- | |||
| [https://bvhk.de Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.] | |||
|| [https://leberkrankes-kind.de Leberkrankes Kind] | |||
|| [https://www.nierenkinder.de Nierenkinder] | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Ich suche ... === | |||
{{Back_gelb|'''Ich suche einen Erben für das Organspende-Wiki.'''}} | |||
Das Organspende-Wiki wurde am 16.01.2014 begonnen. Inzwischen hat es über 3.000 Inhaltsseiten. Für den Fall meines plötzlichen Todes will ich das Organspende-Wiki vererben. Spätestens im Jahr 2028 will ich es in andere Hände legen. Die Bedingungen sind: | |||
* Das Organspende-Wiki soll weiterhin erhalten bleiben, so lange Organe benötigt werden. | |||
* Das Organspende-Wiki soll mit meiner Intension weiterbetrieben werden.<ref group="Anm.">Meine Haltung zur Organspende lässt sich verkürzt so zusammenfassen: | |||
# Ein [[OSA]] mit "Nein" ist besser als kein [[OSA]]. | |||
# [[Organspende]] rettet Menschenleben. | |||
# [[Organspende]] ist ein "Akt der Nächstenliebe" und Ausdruck der "Solidarität mit den Kranken". (Aussagen von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus)</ref> | |||
Wer daran Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden: [[Datei:email.gif]] | |||
{{Achtung_gruen|Diese Seite ist frei von KI}} | |||
== Anhang == | |||
===Anmerkungen=== | |||
<references group="Anm." /> | |||
===Einzelnachweise=== | |||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2026, 20:54 Uhr
Aktuelle Nachrichten
- 19.01. Frei erfundene Geschichte über Organspende-Skandal
- 19.01. Organspende im Ausland: Das solltest du wissen
- 19.01. Was 2026 auf das Gesundheitswesen zukommt
- 19.01. Xenotransplantation: Hoffnung für Nierenpatienten durch Schweineorgane
- 19.01. Zahl der Organspender erreicht höchsten Stand seit 2012
- 19.01. Würzburg: Etwas mehr Organe transplantiert
- 19.01. Wie ist es auf ein Organ warten zu müssen?
- 18.01. Erfolgreiche Xenotransplantation: Vom Schwein zur menschlichen Niere
- 18.01. Zahl der Organspender in Brandenburg gestiegen – Hunderte Patienten auf Warteliste
- 17.01. Wenn ein Kind zum Organspender wird
- 17.01. Gesundheitsminister Philippi wirbt für Widerspruchslösung bei Organspenden
- 16.01. Organspende trotz Krebs?
- 16.01. Ein Jahr nach Transplantation: Lilli strotzt vor Lebensfreude
- 15.01. Organspende: Immer noch sehr niedrige Zahlen
- 15.01. Zahl der Organspenden in Deutschland steigt – das betrifft auch Luxemburg
- 13.01. Organspende-Entscheidung festhalten: Diese Wege gibt es
- 13.01. Anzahl der Organspender in Deutschland 2025 gestiegen
- 13.01. Organspenden erreichen Höchststand – Bedarf ist höher
- 13.01. Zahl der Organspenden 2025 gestiegen
- 13.01. Trotz Rückgang - Sachsen bleibt bei Organspenden vorn
- 12.01. Entwicklung der Bauchspeicheldrüse rekonstruiert
- 12.01. Organspende-Bericht: Infos erreichen nicht alle Menschen
- 12.01. Organspende-Infos können verbessert werden
- 12.01. Organspende-Infos erreichen nicht alle Menschen gleich gut
- 10.01. Vincent Domröse spricht am Chamer Robert-Schuman-Gymnasium über Organspende
Hier geht es zu den älteren Nachrichten
| Jeder Organspender rettet Menschenleben. |
| Jedes "Nein" eines potentiellen Organspenders oder dessen Hinterbliebenen bedeutet im Durchschnitt den Tod von 3 Patienten auf der Warteliste. |
Von informativ bis progressiv
| Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit | Deutsche Stiftung Organtransplantation |
Eurotransplant (Deutschland) | |||
| Organspende-Info | Österreich | Swisstransplant | |||
|
|
| |||
| Berliner Bündnis für Organspende (BBO) | Erklärfilm zum Thema Dankesbriefe | ||||
|
|
| |||
| Warteliste Eurotransplant | ProTransplant | Gegen den Tod auf der Warteliste | |||
| Junge Helden | transplantiert.info | TransDia e.v | |||
| Organtransplantierte Ostfriesland | Transplantation verstehen | Netzwerk NRW | |||
| Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. | Leberkrankes Kind | Nierenkinder | |||
Ich suche ...
| Ich suche einen Erben für das Organspende-Wiki. |
Das Organspende-Wiki wurde am 16.01.2014 begonnen. Inzwischen hat es über 3.000 Inhaltsseiten. Für den Fall meines plötzlichen Todes will ich das Organspende-Wiki vererben. Spätestens im Jahr 2028 will ich es in andere Hände legen. Die Bedingungen sind:
- Das Organspende-Wiki soll weiterhin erhalten bleiben, so lange Organe benötigt werden.
- Das Organspende-Wiki soll mit meiner Intension weiterbetrieben werden.[Anm. 1]
Wer daran Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden:
| Diese Seite ist frei von KI |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Meine Haltung zur Organspende lässt sich verkürzt so zusammenfassen:
- Ein OSA mit "Nein" ist besser als kein OSA.
- Organspende rettet Menschenleben.
- Organspende ist ein "Akt der Nächstenliebe" und Ausdruck der "Solidarität mit den Kranken". (Aussagen von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus)