A/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{KopfA}}
=== Allgemeine Zahlen ===
=== Allgemeine Zahlen ===
==== Auf der Warteliste stehende Patienten ====
==== Am 31.12. auf der Warteliste stehende Patienten ====
Die Anzahl der am 31.12. des entsprechenden Jahres auf der Warteliste stehende Patienten ab dem Jahr 2005.<ref>http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 17.1.2015</ref>
Die Anzahl der am 31.12. des entsprechenden Jahres auf der Warteliste stehende Patienten ab dem Jahr 2005.<ref>http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 17.1.2015</ref>
'''Deutschland''' (80 Mio. Ew.)
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"|2005 !! width="4%"|2006 !! width="4%"|2007 !! width="4%"|2008
! width="4%"|2009 !! width="4%"|2010 !! width="4%"|2011 !! width="4%"|2012
! width="4%"|2013 !! width="4%"|2014 !! width="4%"|2015 !! width="4%"|2016
! width="4%"|2017 !! width="4%"|2018 !! width="4%"|2019 !! width="4%"|2020
!
|-
|Niere ||8.853 ||8.473 ||8.207 ||8.003 ||8.014 ||7.869 ||7.873 ||7.919 ||7.908 ||7.961 ||
|-
|Herz  ||766 ||822 ||839 ||873 ||974 ||981 ||1.039 ||1.012 ||929 ||858 ||
|-
|Lunge ||492 ||538 ||594 ||593 ||657 ||642 ||606 ||483 ||443 ||432 ||
|-
|Leber ||1.623 ||1.855 ||1.940 ||1.948 ||2.163 ||2.161 ||2.119 ||1.868 ||1.534 ||1.351 ||
|-
|Pancreas ||169 ||190 ||247 ||263 ||314 ||304 ||282 ||254 ||229 ||244 ||
|-
|Summe ||11.637 ||11.587 ||11.481 ||11.319 ||11.711 ||11.562 ||11.586 ||11.233 ||10.784 ||10.585 ||
|-
|Summe [[ET]] ||15.542 ||15.418  ||15.550 ||15.397 ||15.744 ||15.591 ||15.499 ||15.027 ||15.292 ||14.928 ||
|-
|}
'''Österreich''' (8,5 Mio. Ew.)
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"|2005 !! width="4%"|2006 !! width="4%"|2007 !! width="4%"|2008
! width="4%"|2009 !! width="4%"|2010 !! width="4%"|2011 !! width="4%"|2012
! width="4%"|2013 !! width="4%"|2014 !! width="4%"|2015 !! width="4%"|2016
! width="4%"|2017 !! width="4%"|2018 !! width="4%"|2019 !! width="4%"|2020
!
|-
|Niere ||826 ||835 ||852 ||883 ||827 ||810 ||743 ||745 ||724 ||673 ||
|-
|Herz  ||80 ||58 ||52 ||59 ||66 ||74 ||67 ||76 ||84 ||57 ||
|-
|Lunge ||73 ||85 ||103 ||62 ||73 ||58 ||66 ||86 ||83 ||72 ||
|-
|Leber ||90 ||115 ||113 ||114 ||106 ||137 ||112 ||103 ||64 ||86 ||
|-
|Pancreas ||38 ||32 ||32 ||37 ||32 ||26 ||17 ||26 ||33 ||33 ||
|-
|Summe ||1.072 ||1.093 ||1.116 ||1.115 ||1.076 ||1.074 ||987 ||1.009 ||956 ||887 ||
|-
|}
'''Belgien''' (11 Mio. Ew.)
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"|2005 !! width="4%"|2006 !! width="4%"|2007 !! width="4%"|2008
! width="4%"|2009 !! width="4%"|2010 !! width="4%"|2011 !! width="4%"|2012
! width="4%"|2013 !! width="4%"|2014 !! width="4%"|2015 !! width="4%"|2016
! width="4%"|2017 !! width="4%"|2018 !! width="4%"|2019 !! width="4%"|2020
!
|-
|Niere ||955 ||911 ||840 ||814 ||866 ||914 ||883 ||791 ||770 ||878 ||
|-
|Herz  ||32 ||29 ||34 ||43 ||58 ||67 ||59 ||76 ||95 ||89 ||
|-
|Lunge ||60 ||56 ||52 ||76 ||95 ||90 ||119 ||81 ||85 ||82 ||
|-
|Leber ||249 ||185 ||176 ||189 ||191 ||193 ||172 ||181 ||184 ||187 ||
|-
|Pancreas ||34 ||30 ||37 ||27 ||46 ||39 ||51 ||54 ||60 ||70 ||
|-
|Summe ||1.293 ||1.179 ||1.092 ||1.109 ||1.193 ||1.252 ||1.234 ||1.138 ||1.141 ||1.248 ||
|-
|}
'''Ungarn''' (10 Mio. Ew.)
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"|2005 !! width="4%"|2006 !! width="4%"|2007 !! width="4%"|2008
! width="4%"|2009 !! width="4%"|2010 !! width="4%"|2011 !! width="4%"|2012
! width="4%"|2013 !! width="4%"|2014 !! width="4%"|2015 !! width="4%"|2016
! width="4%"|2017 !! width="4%"|2018 !! width="4%"|2019 !! width="4%"|2020
!
|-
|Niere ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||18 ||799 ||717 ||
|-
|Herz  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||38 ||34 ||
|-
|Lunge ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
|Leber ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||124 ||108 ||
|-
|Pancreas ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||8 ||
|-
|Summe ||- ||- ||- ||- || ||- ||- ||28 ||955 ||852 ||
|-
|}
'''Niederlande''' (16 Mio. Ew.)
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"|2005 !! width="4%"|2006 !! width="4%"|2007 !! width="4%"|2008
! width="4%"|2009 !! width="4%"|2010 !! width="4%"|2011 !! width="4%"|2012
! width="4%"|2013 !! width="4%"|2014 !! width="4%"|2015 !! width="4%"|2016
! width="4%"|2017 !! width="4%"|2018 !! width="4%"|2019 !! width="4%"|2020
!
|-
|Niere ||1.088 ||1.084 ||937 ||952 ||926 ||892 ||883 ||855 ||735 ||650 ||
|-
|Herz  ||54    ||46    ||47  ||54  ||60  ||67  ||57  ||64  ||84  ||91  ||
|-
|Lunge ||113  ||145  ||162 ||185 ||186 ||214 ||235 ||194 ||189 ||180 ||
|-
|Leber ||163  ||158  ||132 ||118 ||110 ||121 ||123 ||165 ||134 ||109 ||
|-
|Pancreas ||40 ||40    ||29  ||30  ||33  || 35 ||38  ||36  ||32  ||43  ||
|-
|Summe ||1.425 ||1.439 ||1.282 ||1.314 ||1.286 ||1.299 ||1.310 ||1.286 ||1.149 ||1.043 ||
|-
|}
Die Abweichung zwischen der Summe der einzelnen Organe und der Anzahl der wartenden Patienten ("Summe") rührt daher, dass einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge. Um jedoch die korrekte Anzahl der jährlich auf der Warteliste stehend verstorbenen Patienten zu nennen, wurde diese Zeile mit aufgeführt.
==== Für Warteliste neu registierte Patienten ====
Die Anzahl der im Laufe des Jahres neu auf die Warteliste aufgenommene Patienten ab dem Jahr 2005.<ref>http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 17.1.2015</ref>


'''Deutschland''' (80 Mio. Ew.)
'''Deutschland''' (80 Mio. Ew.)
Zeile 277: Zeile 405:
|-
|-
|}
|}


'''Österreich''' (8,5 Mio. Ew.)
'''Österreich''' (8,5 Mio. Ew.)
Zeile 366: Zeile 493:
|-
|-
|}
|}


==== Vermittlungstyp bei Herz-TX ====
==== Vermittlungstyp bei Herz-TX ====
Zeile 380: Zeile 506:
!  
!  
|-  
|-  
|Rescue D ||
|Rescue D ||59  ||78  ||89  ||78  ||75  ||69  ||80  ||91  ||67  ||50  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||315 ||299 ||277 ||277 ||266 ||300 ||261 ||233 ||231 ||242 ||
|-
|-
|Rescue A ||
|Rescue A ||14  ||14  ||7  ||8  ||6  ||1  ||1  ||-  ||6  ||4  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||38  ||35  ||49  ||49  ||66  ||68  ||46  ||57  ||53  ||61  ||
|-
|-
|Rescue B ||
|Rescue B ||3  ||6  ||1  ||-  ||1  ||2  ||3  ||4  ||7  ||16  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||64  ||60  ||65  ||71  ||64  ||62  ||64  ||62  ||65  ||62  ||
|-
|-
|Rescue H ||
|Rescue H ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||1  ||-  ||2  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||-  ||-  ||-  ||-  ||20  ||-  ||-  ||8  ||35  ||56  ||
|-
|-
|Rescue NL ||
|Rescue NL ||-  ||5  ||4  ||2  ||2  ||3  ||4  ||1  ||1  ||3  ||
|-
|-
|Standard  ||
|Standard ||25 ||32  ||47  ||29  ||32  ||42  ||40  ||36  ||36  ||48 ||
|-
|-
|}
|}
Zeile 614: Zeile 740:
!  
!  
|-  
|-  
|Rescue D ||
|Rescue D ||61  ||71  ||92  ||56  ||62  ||74  ||105 ||116 ||122 ||144 ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||185 ||154 ||170 ||194 ||190 ||207 ||220 ||226 ||237 ||198 ||
|-
|-
|Rescue A ||
|Rescue A ||41  ||41  ||22  ||18  ||15  ||9  ||2  ||4  ||7  ||8  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||48  ||58  ||60  ||98  ||92  ||103 ||116 ||117 ||119 ||124 ||
|-
|-
|Rescue B ||
|Rescue B ||8  ||11  ||8  ||4  ||3  ||3  ||3  ||4  ||12  ||12  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||53  ||71  ||83  ||76  ||86  ||109 ||103 ||123 ||88  ||90  ||
|-
|-
|Rescue H ||
|Rescue H ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||
|-
|-
|Rescue NL ||
|Rescue NL ||9  ||6  ||10  ||3  ||5  ||3  ||11  ||9  ||12  ||9  ||
|-
|-
|Standard  ||
|Standard ||41 ||46  ||54  ||52  ||60  ||63  ||57  ||71  ||76  ||82 ||
|-
|-
|}
|}
Zeile 895: Zeile 1.021:
!  
!  
|-  
|-  
|Rescue D ||
|Rescue D ||283 ||288 ||298 ||302 ||345 ||433 ||433 ||325 ||248 ||225 ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||576 ||631 ||734 ||699 ||734 ||717 ||655 ||674 ||610 ||635 ||
|-
|-
|Rescue A ||
|Rescue A ||37  ||34  ||16  ||12  ||3  ||8  ||15  ||9  ||1  ||4  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||87  ||99  ||91  ||93  ||137 ||126 ||106 ||116 ||126 ||129 ||
|-
|-
|Rescue B ||
|Rescue B ||36  ||37  ||42  ||28  ||21  ||21  ||39  ||9  ||20  ||6  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||170 ||168 ||186 ||175 ||194 ||170 ||199 ||218 ||216 ||207 ||
|-
|-
|Rescue H ||
|Rescue H ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||3  ||25  ||74  ||
|-
|-
|Rescue NL ||
|Rescue NL ||4  ||8  ||8  ||11  ||10  ||5  ||6  ||7  ||6  ||5  ||
|-
|-
|Standard  ||
|Standard  ||105 ||81 ||135 ||113 ||116 ||119 ||117 ||133 ||127 ||160 ||
|-
|-
|}
|}
Zeile 1.187: Zeile 1.313:
!  
!  
|-  
|-  
|Rescue D ||
|Rescue D ||133 ||156 ||150 ||125 ||127 ||129 ||140 ||132 ||146 ||192 ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||1.877 ||1.911 ||2.017 ||1.880 ||1.901 ||1.963 ||1.726 ||1.526 ||1.271 ||1.193 ||
|-
|-
|Rescue A ||
|Rescue A ||21  ||21  ||13  ||8  ||11  ||10 ||21  ||24  ||18  ||11  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||315 ||320 ||294 ||255 ||315 ||306 ||316 ||321 ||307 ||340 ||
|-
|-
|Rescue B ||
|Rescue B ||6  ||15  ||7  ||9  ||5  ||7  ||12  ||14  ||4  ||7  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||323 ||395 ||411 ||404 ||404 ||354 ||424 ||428 ||412 ||381 ||
|-
|-
|Rescue H ||
|Rescue H ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||2  ||16  ||
|-
|-
|Standard ||
|Standard ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||11  ||142 ||310 ||
|-
|-
|Rescue NL ||
|Rescue NL ||23 ||19  ||30  ||16  ||19  ||19  ||19  ||36  ||41  ||37  ||
|-
|-
|Standard  ||
|Standard  ||376 ||341 ||407 ||320 ||364 ||356 ||379 ||414 ||371 ||399 ||
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 4. Februar 2015, 08:30 Uhr

Allokation Regeln Statistik

Allgemeine Zahlen

Am 31.12. auf der Warteliste stehende Patienten

Die Anzahl der am 31.12. des entsprechenden Jahres auf der Warteliste stehende Patienten ab dem Jahr 2005.[1]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 8.853 8.473 8.207 8.003 8.014 7.869 7.873 7.919 7.908 7.961
Herz 766 822 839 873 974 981 1.039 1.012 929 858
Lunge 492 538 594 593 657 642 606 483 443 432
Leber 1.623 1.855 1.940 1.948 2.163 2.161 2.119 1.868 1.534 1.351
Pancreas 169 190 247 263 314 304 282 254 229 244
Summe 11.637 11.587 11.481 11.319 11.711 11.562 11.586 11.233 10.784 10.585
Summe ET 15.542 15.418 15.550 15.397 15.744 15.591 15.499 15.027 15.292 14.928

Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 826 835 852 883 827 810 743 745 724 673
Herz 80 58 52 59 66 74 67 76 84 57
Lunge 73 85 103 62 73 58 66 86 83 72
Leber 90 115 113 114 106 137 112 103 64 86
Pancreas 38 32 32 37 32 26 17 26 33 33
Summe 1.072 1.093 1.116 1.115 1.076 1.074 987 1.009 956 887

Belgien (11 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 955 911 840 814 866 914 883 791 770 878
Herz 32 29 34 43 58 67 59 76 95 89
Lunge 60 56 52 76 95 90 119 81 85 82
Leber 249 185 176 189 191 193 172 181 184 187
Pancreas 34 30 37 27 46 39 51 54 60 70
Summe 1.293 1.179 1.092 1.109 1.193 1.252 1.234 1.138 1.141 1.248

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere - - - - - - - 18 799 717
Herz - - - - - - - 6 38 34
Lunge - - - - - - - - - -
Leber - - - - - - - 5 124 108
Pancreas - - - - - - - - 9 8
Summe - - - - - - 28 955 852

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 1.088 1.084 937 952 926 892 883 855 735 650
Herz 54 46 47 54 60 67 57 64 84 91
Lunge 113 145 162 185 186 214 235 194 189 180
Leber 163 158 132 118 110 121 123 165 134 109
Pancreas 40 40 29 30 33 35 38 36 32 43
Summe 1.425 1.439 1.282 1.314 1.286 1.299 1.310 1.286 1.149 1.043

Die Abweichung zwischen der Summe der einzelnen Organe und der Anzahl der wartenden Patienten ("Summe") rührt daher, dass einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge. Um jedoch die korrekte Anzahl der jährlich auf der Warteliste stehend verstorbenen Patienten zu nennen, wurde diese Zeile mit aufgeführt.

Für Warteliste neu registierte Patienten

Die Anzahl der im Laufe des Jahres neu auf die Warteliste aufgenommene Patienten ab dem Jahr 2005.[2]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 3.247 3.284 3.452 3.593 3.406 3.710 3.795 3.520 3.049 3.096
Herz 813 772 719 734 794 740 705 626 583 517
Lunge 420 423 483 476 479 449 461 459 461 430
Leber 1.634 1.864 1.812 1.877 2.114 2.120 2.022 1.924 1.482 1.530
Pancreas 235 212 240 222 210 213 227 180 168 152
Summe 5.974 6.178 6.301 6.482 6.617 6.851 6.814 6.335 5.438 5.725
Summe ET 9.128 9.400 10.445 10.147 10.518 10.909 10.862 10.663 11.173 10.393

Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 503 522 480 459 463 455 458 471 477 479
Herz 75 70 79 83 101 90 57 101 78 65
Lunge 121 112 112 136 137 124 145 151 131 139
Leber 161 210 203 174 205 243 181 182 180 202
Pancreas 43 39 32 39 31 33 20 25 29 26
Summe 852 899 859 842 889 892 822 892 852 873

Belgien (11 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 425 526 480 526 632 567 573 520 582 661
Herz 92 88 104 113 107 106 109 119 123 110
Lunge 79 100 102 120 124 121 150 116 128 117
Leber 278 291 346 331 339 340 374 363 387 361
Pancreas 34 38 43 34 45 33 55 37 33 37
Summe 874 987 999 1.074 1.180 1.103 1.181 1.084 1.187 1.216

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere - - - - - - - 37 1.295 477
Herz - - - - - - - 22 92 76
Lunge - - - - - - - - - -
Leber - - - - - - - 10 187 104
Pancreas - - - - - - - - 33 18
Summe - - - - - - - 66 1.564 654

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 731 931 1.012 1.003 1.120 1.184 1.146 1.339 1.180 1.210
Herz 61 51 71 66 60 68 59 64 73 81
Lunge 98 105 107 115 104 124 127 91 109 125
Leber 144 140 165 172 165 191 187 259 185 203
Pancreas 33 34 20 29 29 31 33 44 40 62
Summe 1.067 1.226 1.346 1.347 1.445 1.556 1.515 1.762 1.555 1.622

Die Abweichung zwischen der Summe der einzelnen Organe und der Anzahl der wartenden Patienten ("Summe") rührt daher, dass einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge. Um jedoch die korrekte Anzahl der jährlich auf der Warteliste stehend verstorbenen Patienten zu nennen, wurde diese Zeile mit aufgeführt.

Auf Warteliste gestorbene Patienten

Die Anzahl der auf der Warteliste gestorbene Patienten ab dem Jahr 2005.[3]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 399 359 354 386 349 395 398 394 422 340
Herz 171 205 178 169 191 208 177 173 164 136
Lunge 120 100 98 127 111 114 108 86 70 72
Leber 363 364 307 386 405 478 465 522 382 312
Pancreas 15 16 14 26 21 27 24 13 23 17
Summe 1.019 995 896 1.032 1.019 1.158 1.103 1.132 998 826

Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 54 39 40 47 36 42 49 23 38 39
Herz 20 20 15 11 10 8 12 12 7 7
Lunge 12 2 7 22 17 16 22 6 3 8
Leber 25 31 48 32 41 41 39 44 25 23
Pancreas 2 1 1 - 4 1 3 - 1 1
Summe 109 87 109 112 103 101 118 84 69 77

Belgien (11 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 30 50 21 23 30 34 49 29 28 26
Herz 17 10 12 21 22 19 12 16 23 19
Lunge 8 7 5 6 9 7 22 11 16 7
Leber 49 47 43 45 53 48 39 52 30 40
Pancreas 1 2 - 1 1 - 3 - 2 4
Summe 102 106 79 95 108 104 118 99 95 87

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere - - - - - - - - 10 43
Herz - - - - - - - 5 7 7
Lunge - - - - - - - - - -
Leber - - - - - - - - 17 29
Pancreas - - - - - - - - 2 2
Summe - - - - - - - 5 34 76

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niere 84 114 105 91 90 95 89 94 79 78
Herz 12 11 18 12 5 11 11 10 15 11
Lunge 17 19 15 28 22 18 22 22 15 17
Leber 17 23 17 22 24 17 29 31 23 24
Pancreas 3 3 3 1 3 3 3 2 1 -
Summe 128 165 155 152 140 138 149 156 131 126

Die Abweichung zwischen der Summe der einzelnen Organe und der Anzahl der verstorbenen Patienten ("Summe") rührt daher, dass einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge. Um jedoch die korrekte Anzahl der jährlich auf der Warteliste stehend verstorbenen Patienten zu nennen, wurde diese Zeile mit aufgeführt.

Allokation Herz

Wartezeit bei Herz-TX

Die Wartezeit vom Listing bis zur Herz-TX ab dem Jahr 2005.[4]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 235 210 195 197 183 213 178 150 140 148
6-11 56 75 66 60 56 58 59 72 52 46
12-23 54 63 62 62 51 50 46 49 41 29
24-59 29 29 41 35 45 37 47 46 51 51
60+ - - 2 1 6 11 11 7 14 18

Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 29 33 42 37 41 41 33 39 34 35
6-11 13 7 5 10 15 13 9 5 9 9
12-23 8 8 7 7 12 11 5 8 8 17
24-59 2 - 1 3 2 3 - 5 6 4
60+ - 1 1 - 2 1 - - 2 -

Belgien (11 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 43 42 52 48 34 33 16 18 24 20
6-11 17 14 13 20 21 22 27 25 25 22
12-23 5 9 1 2 8 9 24 20 21 31
24-59 2 1 - 1 2 - - 3 2 4
60+ - - - - - - - - - 1

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 - - - - - - - 8 31 40
6-11 - - - - - - - 1 4 10
12-23 - - - - - - - - - 8
24-59 - - - - - - - - - -
60+ - - - - - - - - - -

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 7 14 18 14 18 14 19 8 10 13
6-11 7 7 20 10 4 13 1 8 7 7
12-23 7 12 11 3 7 9 10 10 9 14
24-59 4 4 2 4 5 9 13 11 11 17
60+ - - - - - - 1 - - -

Vermittlungstyp bei Herz-TX

Die Vermittlungstyp bei Herz-TX ab dem Jahr 2005 war:[5]

Typ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rescue D 59 78 89 78 75 69 80 91 67 50
Standard 315 299 277 277 266 300 261 233 231 242
Rescue A 14 14 7 8 6 1 1 - 6 4
Standard 38 35 49 49 66 68 46 57 53 61
Rescue B 3 6 1 - 1 2 3 4 7 16
Standard 64 60 65 71 64 62 64 62 65 62
Rescue H - - - - - - - 1 - 2
Standard - - - - 20 - - 8 35 56
Rescue NL - 5 4 2 2 3 4 1 1 3
Standard 25 32 47 29 32 42 40 36 36 48

Dringlichkeit bei Herz-TX

Die Dringlichkeit bei Herz-TX ab dem Jahr 2005.[6]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Dringlichkeit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 67 71 79 82 60 47 40 44 53 47
Urgent 32 17 17 11 8 2 - - - -
High Urgency 281 274 270 256 270 314 299 280 245 245

Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Dringlichkeit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 50 39 41 43 54 39 29 24 30 48
High Urgency 2 10 15 14 18 30 18 33 29 17

Belgien (11 Mio. Ew.)

Dringlichkeit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 55 55 53 56 56 48 54 50 53 59
High Urgency 12 11 13 15 9 16 13 16 19 19

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Dringlichkeit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective - - - - - - - - 12 40
High Urgency - - - - - - - 9 23 19

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Dringlichkeit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 17 24 33 16 21 24 22 19 21 33
High Urgency 8 13 18 15 13 21 22 18 16 18

Allokation Lunge

Wartezeit bei Lungen-TX

Die Wartezeit vom Listing bis zur Lungen-TX ab dem Jahr 2005.[7]

Deutschland (80 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 119 92 113 102 112 131 160 208 255 228
6-11 50 50 67 50 47 61 51 49 42 49
12-23 45 45 42 46 48 52 46 42 47 29
24-59 31 34 37 40 44 32 51 33 36 27
60+ 1 4 3 12 1 5 17 10 9 9


Österreich (8,5 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 62 72 46 80 71 77 79 91 75 97
6-11 22 18 18 14 21 22 24 20 29 17
12-23 4 7 14 20 10 11 9 9 19 13
24-59 1 1 4 2 5 2 6 1 3 5
60+ - 1 - - - - - - - -

Belgien (11 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 34 44 67 42 40 45 51 63 46 52
6-11 9 25 15 25 37 31 31 31 26 30
12-23 10 7 7 10 9 31 9 24 25 14
24-59 8 6 2 3 3 5 6 9 3 6
60+ - - - - - - - - - -

Ungarn (10 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 - - - - - - - - - -
6-11 - - - - - - - - - -
12-23 - - - - - - - - - -
24-59 - - - - - - - - - -
60+ - - - - - - - - - -

Niederlande (16 Mio. Ew.)

Monate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-5 20 17 11 17 12 16 13 19 31 36
6-11 13 9 11 17 10 7 13 15 10 19
12-23 9 20 25 13 21 20 19 17 12 11
24-59 8 5 15 8 19 22 22 25 33 20
60+ - 1 2 - 3 1 1 4 2 5

Vermittlungstyp bei Lungen-TX

Die Vermittlungstyp bei Lungen-TX ab dem Jahr 2005 war:[8]

Typ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rescue D 61 71 92 56 62 74 105 116 122 144
Standard 185 154 170 194 190 207 220 226 237 198
Rescue A 41 41 22 18 15 9 2 4 7 8
Standard 48 58 60 98 92 103 116 117 119 124
Rescue B 8 11 8 4 3 3 3 4 12 12
Standard 53 71 83 76 86 109 103 123 88 90
Rescue H - - - - - - - - - -
Standard - - - - - - - - - -
Rescue NL 9 6 10 3 5 3 11 9 12 9
Standard 41 46 54 52 60 63 57 71 76 82

Dringlichkeit bei Lunge-TX

