Statistik/Spender: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
{| class="wikitable sortable" cellpadding="20" width="100%" style="text-align:right" | {| class="wikitable sortable" cellpadding="20" width="100%" style="text-align:right" | ||
|- | |- | ||
! width="10%"| Entscheidung | !width="10%"|Entscheidung | ||
! width="4%"| EW <ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesländer Zugriff: 18.1.2014</ref> | !width="4%"|EW <ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesländer Zugriff: 18.1.2014</ref> | ||
! width="4%"| 2000 !! width="4%"| 2001 !! width="4%"| 2002 | !width="4%"|2000 !!width="4%"|2001 !!width="4%"|2002 !!width="4%"|2003 !!width="4%"|2004 !!width="4%"|2005 | ||
! width="4%"| 2003 !! width="4%"| 2004 !! width="4%"| 2005 | !width="4%"|2006 !!width="4%"|2007 !!width="4%"|2008 !!width="4%"|2009 !!width="4%"|2010 !!width="4%"|2011 | ||
! width="4%"| 2006 !! width="4%"| 2007 !! width="4%"| 2008 | !width="4%"|2012 !!width="4%"|2013 !!width="4%"|2014 !!width="4%"|2015 !!width="4%"|2016 !!width="4%"|2017 | ||
! width="4%"| 2009 !! width="4%"| 2010 !! width="4%"| 2011 | |||
! width="4%"| 2012 | |||
! width="4%"| 2013 | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg ||10,5 ||9,8 ||13,1 ||12,0 ||12,9 ||15,4 ||15,0 ||12,6 ||11,8 ||12,5 ||10,7 ||11,0 | |Baden-Württemberg ||10,5 ||9,8 ||13,1 ||12,0 ||12,9 ||15,4 ||15,0 ||12,6 ||11,8 ||12,5 ||10,7 ||11,0 | ||
||10,7 ||11,0 ||9,2 || | ||10,7 ||11,0 ||9,2 ||9,0 ||9.8 || | ||
|- | |- | ||
|Bayern ||12,5 ||14,8 ||14,9 ||13,2 ||18,1 ||14,7 ||17,9 ||14,5 ||15,7 ||15,3 ||15,0 ||12,3 | |Bayern ||12,5 ||14,8 ||14,9 ||13,2 ||18,1 ||14,7 ||17,9 ||14,5 ||15,7 ||15,3 ||15,0 ||12,3 | ||
||15,0 ||12,3 ||9,4 || | ||15,0 ||12,3 ||9,4 ||9,5 ||10,9 || | ||
|- | |- | ||
|Berlin ||3,3 ||21,5 ||15,6 ||15,6 ||23,9 ||22,4 ||20,0 ||18,7 ||18,6 ||20,6 ||17,5 ||15,6 | |Berlin ||3,3 ||21,5 ||15,6 ||15,6 ||23,9 ||22,4 ||20,0 ||18,7 ||18,6 ||20,6 ||17,5 ||15,6 | ||
||17,5 ||15,6 ||13,3 || | ||17,5 ||15,6 ||13,3 ||12,8 ||10,3 || | ||
|- | |- | ||
|Brandenburg ||2,5 ||14,7 ||17,2 ||15,2 ||20,3 ||13,3 ||18,9 ||14,2 ||19,1 ||14,0 ||13,6 ||12,4 | |Brandenburg ||2,5 ||14,7 ||17,2 ||15,2 ||20,3 ||13,3 ||18,9 ||14,2 ||19,1 ||14,0 ||13,6 ||12,4 | ||
||13,6 ||12,4 ||11,4 || | ||13,6 ||12,4 ||11,4 ||9,4 ||8,9 || | ||
|- | |- | ||
|Bremen ||0,7 ||24,2 ||24,2 ||24,2 ||22,6 ||27,1 ||31,7 ||28,7 ||18,2 ||22,7 ||31,8 ||12,1 | |Bremen ||0,7 ||24,2 ||24,2 ||24,2 ||22,6 ||27,1 ||31,7 ||28,7 ||18,2 ||22,7 ||31,8 ||12,1 | ||
||31,8 ||12,1 ||16,8 || | ||31,8 ||12,1 ||16,8 ||24,3 ||3,0 || | ||
|- | |- | ||
|Hamburg ||1,7 ||19,1 ||15,6 ||23,6 ||25,3 ||25,8 ||21,6 ||19,8 ||25,3 ||34,3 ||19,5 ||27,2 | |Hamburg ||1,7 ||19,1 ||15,6 ||23,6 ||25,3 ||25,8 ||21,6 ||19,8 ||25,3 ||34,3 ||19,5 ||27,2 | ||
||19,5 ||27,2 ||22,4 || | ||19,5 ||27,2 ||22,4 ||25,7 ||15,3 || | ||
|- | |- | ||
|Hessen ||6,0 ||8,9 ||11,5 ||10,5 ||11,7 ||11,4 ||14,2 ||8,7 ||10,6 ||15,7 ||13,5 ||13,6 | |Hessen ||6,0 ||8,9 ||11,5 ||10,5 ||11,7 ||11,4 ||14,2 ||8,7 ||10,6 ||15,7 ||13,5 ||13,6 | ||
||13,5 ||13,6 ||11,3 || | ||13,5 ||13,6 ||11,3 ||8,7 ||9,2 || | ||
|- | |- | ||
|Mecklenburg-Vorpommern ||1,6 ||22,8 ||25,9 ||36,5 ||25,7 ||30,0 ||20,2 ||23,9 ||20,5 ||23,1 ||20,8 ||16,6 | |Mecklenburg-Vorpommern ||1,6 ||22,8 ||25,9 ||36,5 ||25,7 ||30,0 ||20,2 ||23,9 ||20,5 ||23,1 ||20,8 ||16,6 | ||
||20,8 ||16,6 ||18,2 || | ||20,8 ||16,6 ||18,2 ||25,7 ||19,4 || | ||
|- | |- | ||
|Niedersachsen ||7,8 ||10,4 ||12,0 ||11,7 ||11,5 ||12,9 ||14,5 ||12,9 ||12,2 ||12,7 ||12,6 ||10,1 | |Niedersachsen ||7,8 ||10,4 ||12,0 ||11,7 ||11,5 ||12,9 ||14,5 ||12,9 ||12,2 ||12,7 ||12,6 ||10,1 | ||
||12,6 ||10,1 ||8,1 || | ||12,6 ||10,1 ||8,1 ||9,2 ||7,9 || | ||
|- | |- | ||
|Nordrhein-Westfalen ||17,5 ||11,3 ||11,1 ||8,6 ||10,9 ||12,0 ||13,3 ||14,4 ||14,5 ||12,3 ||13,6 ||13,0 | |Nordrhein-Westfalen ||17,5 ||11,3 ||11,1 ||8,6 ||10,9 ||12,0 ||13,3 ||14,4 ||14,5 ||12,3 ||13,6 ||13,0 | ||
||13,6 ||13,0 ||11,1 || | ||13,6 ||13,0 ||11,1 ||9,7 ||10,5 || | ||
|- | |- | ||
|Rheinland-Pfalz ||4,0 ||9,4 ||13,5 ||17,5 ||14,5 ||13,8 ||13,8 ||13,1 ||14,7 ||21,5 ||16,8 ||12,3 | |Rheinland-Pfalz ||4,0 ||9,4 ||13,5 ||17,5 ||14,5 ||13,8 ||13,8 ||13,1 ||14,7 ||21,5 ||16,8 ||12,3 | ||
||16,8 ||12,3 ||11,8 || | ||16,8 ||12,3 ||11,8 ||11,0 ||9,7 || | ||
|- | |- | ||
|Saarland ||1,0 ||11,3 ||15,1 ||17,0 ||17,1 ||20,1 ||19,2 ||13,5 ||15,6 ||20,6 ||15,8 ||8,9 | |Saarland ||1,0 ||11,3 ||15,1 ||17,0 ||17,1 ||20,1 ||19,2 ||13,5 ||15,6 ||20,6 ||15,8 ||8,9 | ||
||15,8 ||8,9 ||8,1 || | ||15,8 ||8,9 ||8,1 ||9,1 ||12,1 || | ||
|- | |- | ||
|Sachsen ||4,1 ||11,7 ||16,2 ||14,9 ||19,4 ||18,8 ||17,2 ||17,6 ||16,5 ||15,9 ||18,6 ||13,3 | |Sachsen ||4,1 ||11,7 ||16,2 ||14,9 ||19,4 ||18,8 ||17,2 ||17,6 ||16,5 ||15,9 ||18,6 ||13,3 | ||
||18,6 ||13,3 ||12,1 || | ||18,6 ||13,3 ||12,1 ||13,6 ||15,3 || | ||
|- | |- | ||
|Sachsen-Anhalt ||2,3 ||11,3 ||15,7 ||17,5 ||14,9 ||17,5 ||21,4 ||20,4 ||19,0 ||14,1 ||15,5 ||13,0 | |Sachsen-Anhalt ||2,3 ||11,3 ||15,7 ||17,5 ||14,9 ||17,5 ||21,4 ||20,4 ||19,0 ||14,1 ||15,5 ||13,0 | ||
||15,5 ||13,0 ||13,3 || | ||15,5 ||13,0 ||13,3 ||13,0 ||18,4 || | ||
|- | |- | ||
|Schleswig-Holstein ||2,8 ||12,1 ||11,3 ||11,7 ||11,3 ||16,6 ||10,9 ||13,4 ||13,1 ||12,7 ||13,0 ||10,9 | |Schleswig-Holstein ||2,8 ||12,1 ||11,3 ||11,7 ||11,3 ||16,6 ||10,9 ||13,4 ||13,1 ||12,7 ||13,0 ||10,9 | ||
||13,0 ||10,9 ||7,8 || | ||13,0 ||10,9 ||7,8 ||7,1 ||7,7 || | ||
|- | |- | ||
|Thüringen ||2,2 ||15,4 ||21,4 ||14,0 ||13,6 ||22,0 ||20,0 ||19,3 ||19,9 ||25,0 ||23,8 ||15,4 | |Thüringen ||2,2 ||15,4 ||21,4 ||14,0 ||13,6 ||22,0 ||20,0 ||19,3 ||19,9 ||25,0 ||23,8 ||15,4 | ||
||23,8 ||15,4 ||12,5 || | ||23,8 ||15,4 ||12,5 ||12,5 ||15,8 || | ||
|- | |- | ||
|Bund ||80,4 ||12,5 ||13,8 ||13,1 ||14,8 ||15,3 ||16,0 ||14,6 ||14,9 ||15,9 ||14,7 ||12,8 | |Bund ||80,4 ||12,5 ||13,8 ||13,1 ||14,8 ||15,3 ||16,0 ||14,6 ||14,9 ||15,9 ||14,7 ||12,8 | ||
||14,7 ||12,8 ||10,9 || | ||14,7 ||12,8 ||10,9 ||10,7 ||10,8 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 30. Januar 2017, 22:47 Uhr
Deutschland | Österreich | Schweiz | Welt | Spender | Kliniken | Funktionsraten | Sprache |
Deutschland
Todesursachen der Organspender
Die Todesursachen der Organspender ab dem Jahre 2000.[1] [Anm. 1]
Todesursache | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirnblutung | 58,2% | 58,3% | 53,3% | 59,5% | 56,2% | 55,5% | 56,1% | 58,8% | ||||||||||||
Unfälle | 18,7% | 14,6% | 18,1% | 13,3% | 15,2% | 16,1% | 14,7% | 14,1% | ||||||||||||
Herzstillstand | 11,0% | 13,6% | 14,5% | 12,9% | 15,5% | 14,4% | 17,5% | 15,7% | ||||||||||||
Hirninfarkt | 10,9% | 12,8% | 12,7% | 12,7% | 12,4% | 12,3% | 10,0% | 10,1% | ||||||||||||
Entzündung des Gehirns | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | ||||||||||||
Primärer Hirntumor | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | ||||||||||||
Wasserkopf | - | - | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Hinweis: Die 4 Hauptursachen sind zusammen über 98% und erfolgen plötzlich, ohne jede Vorwarnung. Es kann jeden treffen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Alter.
Tritt dieses Ereignis ein, ist man danach handlungsunfähig. Daher ist es so wichtig, seine Entscheidung bezüglich der Organspende zuvor zu treffen.
Alter der Organspender
Das Alter der Organspender ab dem Jahr 1993. (DSO)[1]
Alter | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 J. | 99 | 83 | 72 | 67 | 64 | 57 | 57 | 52 | 54 | 34 | 56 | 30 | 41 | 38 | 40 | 41 | 37 | 44 | 36 | 22 | 29 | 26 | 29 |
16-54 J. | 790 | 669 | 695 | 708 | 699 | 676 | 610 | 613 | 633 | 594 | 644 | 606 | 646 | 644 | 678 | 596 | 562 | 603 | 571 | 467 | 418 | 409 | 384 |
55-64 J. | 166 | 193 | 186 | 184 | 226 | 243 | 207 | 213 | 207 | 199 | 192 | 209 | 231 | 244 | 243 | 238 | 251 | 256 | 236 | 227 | 189 | 182 | 194 |
> 65 J. | 69 | 68 | 109 | 81 | 90 | 135 | 165 | 148 | 179 | 201 | 228 | 236 | 302 | 333 | 352 | 323 | 367 | 393 | 357 | 330 | 240 | 247 | 270 |
Das Alter der Organspender ab dem Jahr 2004. (ET)[2]
Alter | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-15 J. | 30 | 45 | 37 | 40 | 41 | 37 | 44 | 36 | 22 | 29 | 26 | 29 | ||||||||
16-55 J. | 643 | 666 | 661 | 694 | 621 | 580 | 625 | 583 | 485 | 441 | 424 | 398 | ||||||||
56-64 J. | 174 | 202 | 213 | 216 | 209 | 222 | 225 | 215 | 202 | 158 | 164 | 175 | ||||||||
>65 J. | 205 | 272 | 316 | 335 | 313 | 3357 | 377 | 342 | 315 | 237 | 237 | 261 | ||||||||
Summe | 1.052 | 1.185 | 1.227 | 1.185 | 1.184 | 1.196 | 1.271 | 1.176 | 1.024 | 865 | 851 | 863 |
Das Alter der Organspender im Jahr 2013 nach Organe.[3]
Alter | Summe | Niere | Herz | Lunge | Leber | Pankreas |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 J. | 29 | 25 | 20 | 7 | 24 | 13 |
16-55 J. | 441 | 409 | 235 | 211 | 394 | 107 |
56-64 J. | 158 | 149 | 39 | 60 | 131 | 0 |
>65 J. | 237 | 208 | 5 | 39 | 201 | 0 |
Summe | 865 | 791 | 299 | 311 | 750 | 120 |
Geschlecht der Organspender
Das Geschlecht der Organspender ab dem Jahr 2004.[4]
Geschlecht | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frau | 500 | 557 | 570 | 594 | 563 | 556 | 589 | 547 | 465 | 412 | 397 | 412 | ||||||||
Mann | 552 | 628 | 657 | 691 | 621 | 630 | 682 | 629 | 559 | 453 | 454 | 451 |
Entscheidungen zur Organspende
Die Entscheidung zur Organspende ab dem Jahr 2002.[1] [Anm. 2] Alle Dezimalzahlen sind Prozentzahlen.
Entscheidung | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenziell[5] | 1.868 | 2.090 | 1.865 | 1.963 | 1.866 | 1.888 | 1.876 | 1.799 | 1.584 | 1.370 | 1.302 | 1.317 | |||||
Ja: (Abs) | 1.259 | 1.313 | 1.198 | 1.217 | 1.296 | 1.200 | 1.046 | 876 | 921 | 926 | |||||||
schriftlich | 5,0 | 5,5 | 7,3 | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 8,8 | 7,3 | 8,9 | 10,3 | 14,3 | 16,1 | 15,2 | |||
mündlich | 11,6 | 11,8 | 13,0 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 19,9 | 21,9 | 21,8 | 25,8 | 23,2 | 25,8 | 24,8 | 27,9 | |||
vermutet | 75,4 | 76,8 | 75,9 | 79,1 | 68,1 | 66,6 | 60,9 | 51,8 | 53,5 | 47,7 | 50,6 | 43,6 | 42,0 | 44,2 | |||
Hinterbliebene | 8,1 | 5,8 | 3,7 | 3,9 | 8,9 | 8,8 | 12,9 | 17,4 | 17,4 | 17,7 | 15,9 | 16,3 | 17,2 | 12,7 | |||
Nein: (Abs) | 485 | 537 | 551 | 565 | 482 | 486 | 434 | 402 | 381 | 358 | |||||||
schriftlich | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | |||
mündlich | 15,9 | 17,5 | 17,7 | 18,9 | 21,4 | 22,9 | 22,7 | 30,8 | 28,8 | 31,2 | 31,1 | 35,1 | 32,0 | 35,8 | |||
vermutet | 68,3 | 66,1 | 68,7 | 70,8 | 52,4 | 47,5 | 43,6 | 29,4 | 28,8 | 27,1 | 27,6 | 24,6 | 26,0 | 29,3 | |||
Hinterbliebene | 14,5 | 15,3 | 11,3 | 8,1 | 24,7 | 29,2 | 32,8 | 38,4 | 40,7 | 40,6 | 39,4 | 38,3 | 39,1 | 31,8 | |||
Nein-Anteil | 27,8 | 29,0 | 31,5 | 31,7 | 27,1 | 28,9 | 29,3 | 31,5 | 29,3 | 27,2 |
Entscheidung für die Organspende (Quelle: DSO-Jahresberichte)
Grund für Ja | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidung gegen die Organspende (Quelle: DSO-Jahresberichte)
Grund für Nein | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustimmung zur Organspende nach DSO-Regionen
Die Zustimmung zur Organspende nach DSO-Regionen.[1]
- EW = Einwohner in Mio.
DSO-Region | EW | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-W. | 10,5 | 65,3% | 64,7% | 54,9% | 59,8% | 82,5% | 77,8% | 73,1% | 79,9% | ||||||||
Bayern | 12,5 | 70,4% | 70,5% | 66,1% | 64,9% | 77,3% | 77,5% | 73,7% | 76,0% | ||||||||
Mitte | 11,0 | 58,7% | 55,0% | 58,8% | 53,3% | 64,6% | 61,3% | 58,0% | 60,2% | ||||||||
Nord | 13,1 | 58,3% | 65,1% | 61,5% | 60,1% | 75,0% | 76,9% | 75,3% | 74,9% | ||||||||
Nordost | 7,5 | 68,6% | 60,5% | 55,7% | 59,5% | 62,9% | 66,1% | 63,1% | 63,5% | ||||||||
NRW | 17,5 | 67,2% | 70,0% | 64,1% | 64,2% | 78,8% | 74,9% | 71,7% | 68,9% | ||||||||
Ost | 8,6 | 67,4% | 71,0% | 64,9% | 63,0% | 65,4% | 61,5% | 62,3% | 58,2% | ||||||||
Deutschland | 80,4 | 65,1% | 65,2% | 60,9% | 60,8% | 72,2% | 71,0% | 68,5% | 68,3% |
Potentielle Organspender
Der Ausgang der Organspender ab dem Jahr 2006.[1] [Anm. 3]
Umsetzung | Anmerk. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organspender | 1.259 | 1.314 | 1.198 | 1.217 | 1.296 | 1.200 | 1.046 | 876 | |||||||||
Ablehnung | 485 | 537 | 551 | 565 | 482 | 468 | 434 | 402 | |||||||||
keine Organentnahme | [Anm. 4] | 70 | 73 | 66 | 63 | 62 | 87 | 70 | 56 | ||||||||
medizinische Gründe | [Anm. 5] | 35 | 27 | 23 | 24 | 20 | 22 | 15 | 18 | ||||||||
Sonstiges | [Anm. 6] | 17 | 13 | 23 | 19 | 16 | 22 | 19 | 18 |
Zeitlicher Rahmen der Organspende
Die zwischen der Feststellung des Hirntods und dem Ende der Organentnahme liegenden Zeiten ab dem Jahr 2002.[1]
Zeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 Std. | 18,7% | 7,6% | 6,8% | 8,3% | 6,8% | 6,8% | 6,3% | 4,3% | 4,2% | 4,0% | 2,7% | 1,7% | ||||
7-12 Std. | 48,4% | 41,8% | 40,6% | 38,0% | 37,4% | 37,5% | 36,4% | 36,6% | 31,8% | 29,3% | 24,8% | 16,2% | ||||
12-18 Std. | 21,7% | 35,1% | 38,7% | 35,7% | 37,1% | 28,1% | 41,3% | 39,5% | 41,7% | 41,6% | 42,6% | 43,7% | ||||
18-24 Std. | 6,3% | 9,0% | 7,1% | 9,5% | 10,6% | 10,7% | 9,7% | 10,8% | 11,8% | 14,1% | 15,4% | 20,3% | ||||
> 24 Std. | 4,9% | 6,5% | 7,1% | 8,5% | 8,2% | 7,0% | 6,3% | 8,7% | 10,9% | 11,1% | 14,5% | 18,0% |
Entnommene Organe (postmortal)
Die Anzahl der nach dem Tod entnommenen Organe ab dem Jahr 2000.[6]
Organ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niere | 1.869 | 1.965 | 1.867 | 2.103 | 1.989 | 2.183 | 2.257 | 2.329 | 2.190 | 2.164 | 2.277 | 2.068 | 1.810 | 1.519 | ||
Herz | 369 | 374 | 348 | 341 | 355 | 365 | 385 | 377 | 370 | 346 | 385 | 362 | 319 | 299 | ||
Leber | 629 | 633 | 631 | 739 | 777 | 843 | 918 | 1.041 | 1.007 | 1.039 | 1.115 | 1.039 | 919 | 773 | ||
Lunge | 197 | 242 | 326 | 344 | 400 | 422 | 435 | 486 | 495 | 473 | 543 | 567 | 637 | 624 | ||
Pancreas | 209 | 190 | 181 | 198 | 205 | 186 | 149 | 139 | 133 | 119 | 162 | 163 | 142 | 120 |
Lebendspende
Die absoluten und relativen Zahlen der Lebendspenden ab dem Jahr 1993.[7] [Anm. 7]
Organ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niere absolut | 58 | 78 | 83 | 129 | 279 | 343 | 380 | 346 | 388 | 443 | 405 | 490 | 522 | 522 | 567 | 565 | 600 | 665 | 795 | 766 | 725 | |
Niere relativ | 2,7% | 4,0% | 3,9% | 6,4% | 12,4% | 14,7% | 16,7% | 15,6% | 16.5% | 19,1% | 16.1% | 19,8% | 19,2% | 18,8% | 19,5% | 20,5% | 21,6% | 22,6% | 27,9% | 29,6% | 31,9% | |
Leber absolut | 12 | 11 | 9 | 10 | 24 | 25 | 41 | 90 | 95 | 85 | 74 | 64 | 78 | 8 | 60 | 55 | 60 | 91 | 71 | 78 | 83 | |
Leber relativ | 2,0% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 3,1% | 3,5% | 5,4% | 11,5% | 12,5% | 11.2% | 8,7% | 7,3% | 8,0% | 7,8% | 5,2% | 4,9% | 5,1% | 7,1% | 5,9% | 7,1% | ||
Lunge absolut | 2 | |||||||||||||||||||||
Lunge relativ | 0,01% |
Relative Zahl der Organspender nach Bundesländer
Die relative Zahl der Organspender (n Organspender pro Mio. Einwohner) nach Bundesländer.[1]
Entscheidung | EW [8] | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 10,5 | 9,8 | 13,1 | 12,0 | 12,9 | 15,4 | 15,0 | 12,6 | 11,8 | 12,5 | 10,7 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 9,2 | 9,0 | 9.8 | |||
Bayern | 12,5 | 14,8 | 14,9 | 13,2 | 18,1 | 14,7 | 17,9 | 14,5 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 12,3 | 15,0 | 12,3 | 9,4 | 9,5 | 10,9 | |||
Berlin | 3,3 | 21,5 | 15,6 | 15,6 | 23,9 | 22,4 | 20,0 | 18,7 | 18,6 | 20,6 | 17,5 | 15,6 | 17,5 | 15,6 | 13,3 | 12,8 | 10,3 | |||
Brandenburg | 2,5 | 14,7 | 17,2 | 15,2 | 20,3 | 13,3 | 18,9 | 14,2 | 19,1 | 14,0 | 13,6 | 12,4 | 13,6 | 12,4 | 11,4 | 9,4 | 8,9 | |||
Bremen | 0,7 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 22,6 | 27,1 | 31,7 | 28,7 | 18,2 | 22,7 | 31,8 | 12,1 | 31,8 | 12,1 | 16,8 | 24,3 | 3,0 | |||
Hamburg | 1,7 | 19,1 | 15,6 | 23,6 | 25,3 | 25,8 | 21,6 | 19,8 | 25,3 | 34,3 | 19,5 | 27,2 | 19,5 | 27,2 | 22,4 | 25,7 | 15,3 | |||
Hessen | 6,0 | 8,9 | 11,5 | 10,5 | 11,7 | 11,4 | 14,2 | 8,7 | 10,6 | 15,7 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 11,3 | 8,7 | 9,2 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 | 22,8 | 25,9 | 36,5 | 25,7 | 30,0 | 20,2 | 23,9 | 20,5 | 23,1 | 20,8 | 16,6 | 20,8 | 16,6 | 18,2 | 25,7 | 19,4 | |||
Niedersachsen | 7,8 | 10,4 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 12,9 | 12,2 | 12,7 | 12,6 | 10,1 | 12,6 | 10,1 | 8,1 | 9,2 | 7,9 | |||
Nordrhein-Westfalen | 17,5 | 11,3 | 11,1 | 8,6 | 10,9 | 12,0 | 13,3 | 14,4 | 14,5 | 12,3 | 13,6 | 13,0 | 13,6 | 13,0 | 11,1 | 9,7 | 10,5 | |||
Rheinland-Pfalz | 4,0 | 9,4 | 13,5 | 17,5 | 14,5 | 13,8 | 13,8 | 13,1 | 14,7 | 21,5 | 16,8 | 12,3 | 16,8 | 12,3 | 11,8 | 11,0 | 9,7 | |||
Saarland | 1,0 | 11,3 | 15,1 | 17,0 | 17,1 | 20,1 | 19,2 | 13,5 | 15,6 | 20,6 | 15,8 | 8,9 | 15,8 | 8,9 | 8,1 | 9,1 | 12,1 | |||
Sachsen | 4,1 | 11,7 | 16,2 | 14,9 | 19,4 | 18,8 | 17,2 | 17,6 | 16,5 | 15,9 | 18,6 | 13,3 | 18,6 | 13,3 | 12,1 | 13,6 | 15,3 | |||
Sachsen-Anhalt | 2,3 | 11,3 | 15,7 | 17,5 | 14,9 | 17,5 | 21,4 | 20,4 | 19,0 | 14,1 | 15,5 | 13,0 | 15,5 | 13,0 | 13,3 | 13,0 | 18,4 | |||
Schleswig-Holstein | 2,8 | 12,1 | 11,3 | 11,7 | 11,3 | 16,6 | 10,9 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 13,0 | 10,9 | 13,0 | 10,9 | 7,8 | 7,1 | 7,7 | |||
Thüringen | 2,2 | 15,4 | 21,4 | 14,0 | 13,6 | 22,0 | 20,0 | 19,3 | 19,9 | 25,0 | 23,8 | 15,4 | 23,8 | 15,4 | 12,5 | 12,5 | 15,8 | |||
Bund | 80,4 | 12,5 | 13,8 | 13,1 | 14,8 | 15,3 | 16,0 | 14,6 | 14,9 | 15,9 | 14,7 | 12,8 | 14,7 | 12,8 | 10,9 | 10,7 | 10,8 |
Alte Zahlen
