Statistik/Kliniken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background:#f8f8f8" border="0" width="100%" | |||
|- | |||
|Weitere statistische Seiten sind: ||[[Statistik Deutschland]] ||[[Statistik Spender]] ||[[Statistik Kliniken]] ||[[Statistik Welt]] | |||
|- | |||
|} | |||
Hinweis<br> | Hinweis<br> | ||
Die Liste der Kliniken ist die Liste der TX-Zentren. Dabei werden die dabei transplantierten Organe mit gelistet. | Die Liste der Kliniken ist die Liste der TX-Zentren. Dabei werden die dabei transplantierten Organe mit gelistet. | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Deutschland == | == Die Transplantationen der TX-Zentren == | ||
=== Deutschland === | |||
Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen<ref group="Anm.">Die angegebenen Zahlen sind ohne Lebendspende und ohne Nieren-Kombinationen, aber bei Pankreas in Kombinatin mit Pankreas-Niere und beim Herz mit Kombination mit Herz-Lunge.<br>"Summe" ist ein grober Orientierungswert, da die TX kleiner 5 und verschiedene Mehr-Organ-TX fehlen.</ref> sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.<ref group="Anm.">Im Kalenderjahr 2010 erfolgten vor dem Einbruch durch den Organspendeskandal die meisten Transplantationen.</ref> Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht. | Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen<ref group="Anm.">Die angegebenen Zahlen sind ohne Lebendspende und ohne Nieren-Kombinationen, aber bei Pankreas in Kombinatin mit Pankreas-Niere und beim Herz mit Kombination mit Herz-Lunge.<br>"Summe" ist ein grober Orientierungswert, da die TX kleiner 5 und verschiedene Mehr-Organ-TX fehlen.</ref> sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.<ref group="Anm.">Im Kalenderjahr 2010 erfolgten vor dem Einbruch durch den Organspendeskandal die meisten Transplantationen.</ref> Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht. | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | ||
Zeile 165: | Zeile 171: | ||
* DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010. | * DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010. | ||
== Österreich == | === Österreich === | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | ||
! | !TX-Zentrum !!PLZ !!DSO !!He !!Lu !!Le !!TL !!Ni !!NL !!Pa !!Summe | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 346: | Zeile 352: | ||
|} | |} | ||
== Schweiz == | === Schweiz === | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | ||
! | !TX-Zentrum !!PLZ !!DSO !!He !!Lu !!Le !!TL !!Ni !!NL !!Pa !!Summe | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version vom 30. Januar 2014, 11:33 Uhr
Weitere statistische Seiten sind: | Statistik Deutschland | Statistik Spender | Statistik Kliniken | Statistik Welt |
Hinweis
Die Liste der Kliniken ist die Liste der TX-Zentren. Dabei werden die dabei transplantierten Organe mit gelistet.
- Die verwendeten Abkürzungen
He = Herz Lu = Lunge Le = Leber TL = Teilleber |
Ni = Niere NL = Niere Lebendspende Pa = Pankreas DSO = DSO-Region |
BW = Baden-Württemberg Bay = Bayern Mi = Mitte Nord = Nord NO = Nord-Ost |
NRW = Nordrhein-Westfalen Ost = Ost HZ = Herzzentrum TXZ = Transplantationszentrum |
Die Transplantationen der TX-Zentren
Deutschland
Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen[Anm. 1] sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.[Anm. 2] Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht.
TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | TL | Ni | NL | Pa | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden HZ | 01307 | Ost | 0 | |||||||
Dresden TXZ | 01307 | Ost | 57 | 8 | Pa | 65 | ||||
Leipzig TXZ | 04103 | Ost | 85 | 32 | 10 | 127 | ||||
Leipzig HZ | 04289 | Ost | 31 | 19 | 6 | 56 | ||||
Halle TXZ | 06112 | Ost | 45 | 8 | 53 | |||||
Jena TXZ | 07740 | Ost | 9 | 8 | 11 | 82 | NL | 7 | 117 | |
Berlin TXZ | 10249 | NO | 183 | NL | 183 | |||||
Berlin DHZ | 13353 | NO | 43 | 24 | Ni | 67 | ||||
Berlin Char. | 13353 | NO | 102 | TL | 27 | 45 | 13 | 187 | ||
Rostock TXZ | 18055 | NO | Le | 51 | NL | Pa | 51 | |||
Hamburg TXZ | 20246 | Nord | 11 | 7 | 86 | 6 | 72 | 24 | 6 | 222 |
Lübeck TXZ | 23538 | Nord | 57 | 10 | Pa | 67 | ||||
Kiel TXZ | 24105 | Nord | 6 | Lu | 41 | 18 | 37 | 7 | 6 | 115 |
Bremen TXZ | 28205 | Nord | 10 | 10 | ||||||
Hann.Münden TXZ | 30449 | Nord | 93 | 15 | 108 | |||||
Hannover TXZ | 30625 | Nord | 17 | 114 | 89 | 6 | 150 | 43 | 14 | 433 |
Bad Oeynhausen TXZ | 32545 | NRW | 62 | 62 | ||||||
Marburg TXZ | 35043 | Mi | 28 | 6 | Pa | 34 | ||||
Gießen TXZ | 35392 | Mi | 16 | 11 | 26 | 9 | 62 | |||
Fulda TXZ | 36043 | Mi | 11 | NL | 11 | |||||
Göttingen TXZ | 37075 | Nord | He | 56 | TL | 56 | ||||
Magdeburg TXZ | 39120 | Ost | 19 | 19 | ||||||
Düsseldorf TXZ | 40225 | NRW | He | 93 | 24 | 117 | ||||
Bochum TXZ | 44892 | NRW | 82 | 16 | 16 | 114 | ||||
Essen TXZ | 45147 | NRW | 7 | 28 | 143 | 15 | 115 | 21 | Pa | 329 |
Münster TXZ | 48149 | NRW | 17 | 6 | 39 | 77 | Pa | 139 | ||
Köln TXZ | 50937 | NRW | 7 | 101 | 39 | Pa | 147 | |||
Köln-Merheim TXZ | 51109 | NRW | 11 | 11 | ||||||
Aachen TXZ | 52057 | NRW | 6 | 8 | 23 | 13 | 50 | |||
Bonn TXZ | 53105 | NRW | 29 | 23 | 6 | 58 | ||||
Mainz TXZ | 55101 | Mi | He | 11 | 43 | 21 | 75 | |||
Frankfurt TXZ | 60596 | Mi | He | 46 | TL | 87 | 13 | 10 | 156 | |
Bad Nauheim TXZ | 61231 | Mi | 10 | 10 | ||||||
Homburg TXZ | 68421 | Mi | He | 15 | 31 | 32 | NL | 78 | ||
Kaiserslautern TXZ | 67655 | Mi | 28 | 8 | Pa | 36 | ||||
Mannheim TXZ | 68167 | BW | 24 | NL | 24 | |||||
Heidelberg TXZ | 69120 | BW | 37 | 87 | 10 | 95 | 45 | 10 | 284 | |
Stuttgart TXZ | 70174 | BW | 39 | 14 | 53 | |||||
Tübingen TXZ | 72076 | BW | 48 | 6 | 42 | NL | 10 | 106 | ||
Freiburg TXZ | 79106 | BW | 22 | 7 | 63 | 24 | 116 | |||
München HZ | 80636 | By | 0 | |||||||
München Großhadern | 81377 | By | 33 | 48 | 48 | 91 | 29 | 11 | 259 | |
München r. d. Isar | 81675 | By | 34 | 44 | 19 | 7 | 104 | |||
Augsburg TXZ | 86156 | By | 31 | NL | 31 | |||||
Ulm TXZ | 89070 | BW | 11 | NL | 11 | |||||
Erlangen TXZ | 91054 | By | 17 | 27 | 79 | 10 | 6 | 139 | ||
Regensburg TXZ | 93053 | By | 14 | 57 | 13 | 60 | 19 | 8 | 151 | |
Würzburg TXZ | 97080 | By | He | 32 | 6 | 38 |
Quellen: (Stand Jan. 2014)
- http://www.organspende-info.de/adressen/transplantationszentren Zugriff am 30.l.2014.
- http://www.dso.de/fachinformation/transplantation/transplantationszentren.html Zugriff am 30.2.2014.
- DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010.
Österreich
TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | TL | Ni | NL | Pa | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz
TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | TL | Ni | NL | Pa | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die angegebenen Zahlen sind ohne Lebendspende und ohne Nieren-Kombinationen, aber bei Pankreas in Kombinatin mit Pankreas-Niere und beim Herz mit Kombination mit Herz-Lunge.
"Summe" ist ein grober Orientierungswert, da die TX kleiner 5 und verschiedene Mehr-Organ-TX fehlen. - ↑ Im Kalenderjahr 2010 erfolgten vor dem Einbruch durch den Organspendeskandal die meisten Transplantationen.