Links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 683: | Zeile 683: | ||
== andere Gruppen == | == andere Gruppen == | ||
=== Krankenkassen === | === Krankenkassen === | ||
{| class="wikitable " style="width:100%" | |||
!width="23%"| Name !!width="4%"| Su !!width="4%"| OS !!width="4%"| HT !! !! !! | |||
|- | |||
| AOK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| Barmer GEK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| BKK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| DAK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| IKK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| KBS] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| KKH] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| SBK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| TK] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| vdek] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| BKK-Hessen] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Kirche === | === Kirche === |
Version vom 3. Februar 2014, 06:56 Uhr
Nationen
Deutschland
Su = Seite mit Suchfunktion / OS = Seite mit Organspende / HT = Seite mit Hirntod
Infos der BZgA | Organspede-Geschichten | Organpaten | Pro & Contra | Erfahrungen |
FAQ | Selbsthilfegruppen | Infos zum TPG 2012 | Studien | Geschichte |
Infotelefon | TX-Zentren | Audiovisuelle Medien | Statistiken | Religionen |
Infos der DSO | TX-Zentren | |||
Infos der BÄK | Richtlinien | |||
Infos von ET | monatl. Statistik | jährl. Statistik | Statistik-Generator | |
vertrauensstelle_transplantationsmedizin .at. baek.de = E-Mail-Adresse der Meldestelle für Unregelmäßigkeiten
Österreich
Name | Su | OS | HT | Name | Su | OS | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesministerium für Gesundheit (BAG) | Su | OS | |||||
Gesundheit Österreich (GÖG) | Su | OS |
Infos vom GÖG | Transplantation | Adressen | Jahresbericht 2012 | Widerspruchsregister |
TX-Materialien |
Schweiz
Name | Su | OS | HT | Name | Su | OS | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Su | ||||||
Swisstransplant | Su | OS | |||||
Bundesländer
Organisationen der Bundesländer für Organspende
- EW = Einwohner in Mio.
- 2010 = Index der Organspender 2010 (n Organspender pro Mio. Einwohner)
- 2013 = Index der Organspender 2013
- Jahr = Jahr der Gründung der Organisationen des Bundeslandes
Land | EW [1] | 2010 [2] | 2013 [3] | Jahr | Organisationen des Landes |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 10,5 | 12,5 | 2006[4] | Aktionsbündnis Organspende Baden-Württemberg | |
Bayern | 12,4 | 15,3 | |||
Berlin | 3,3 | 20,6 | |||
Brandenburg | 2,4 | 14,0 | |||
Bremen | 0,6 | 22,7 | |||
Hamburg | 1,7 | 34,3 | |||
Hessen | 5,9 | 15,7 | 2000[5] | Initiative Organspende Hessen | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 | 23,1 | |||
Niedersachsen | 7,7 | 12,7 | |||
Nordrhein-Westfalen | 17,5 | 14,3 | |||
Rheinland-Pfalz | 3,9 | 21,5 | |||
Saarland | 0,9 | 20,6 | |||
Sachsen | 4,0 | 15,9 | |||
Sachsen-Anhalt | 2,2 | 14,1 | |||
Schleswig-Holstein | 2,8 | 12,7 | |||
Thüringen | 2,2 | 25,0 | |||
Bund | 80,3 | 15,9 | 10,9 |
Bundesländer
Name | Su | OS | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg] | ||||||
Bayern] | ||||||
Berlin] | ||||||
Brandenburg] | ||||||
Bremen] | ||||||
Hamburg] | ||||||
Hessen] | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
Niedersachsen] | ||||||
Nordrhein-Westfalen] | ||||||
Rheinland-Pfalz] | ||||||
Saarland] | ||||||
Sachsen] | ||||||
Sachsen-Anhalt] | ||||||
Schleswig-Holstein] | ||||||
Thüringen] |
Gesundheitsministerien
Name | Su | OS | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg] | ||||||
Bayern] | ||||||
Berlin] | ||||||
Brandenburg] | ||||||
Bremen] | ||||||
Hamburg] | ||||||
Hessen] | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
Niedersachsen] | ||||||
Nordrhein-Westfalen] | ||||||
Rheinland-Pfalz] | ||||||
Saarland] | ||||||
Sachsen] | ||||||
Sachsen-Anhalt] | ||||||
Schleswig-Holstein] | ||||||
Thüringen] |
Bildungs- / Kultusministerien
Name | Su | OS | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg] | ||||||
Bayern] | ||||||
Berlin] | ||||||
Brandenburg] | ||||||
Bremen] | ||||||
Hamburg] | ||||||
Hessen] | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
Niedersachsen] | ||||||
Nordrhein-Westfalen] | ||||||
Rheinland-Pfalz] | ||||||
Saarland] | ||||||
Sachsen] | ||||||
Sachsen-Anhalt] | ||||||
Schleswig-Holstein] | ||||||
Thüringen] |
andere Gruppen
Krankenkassen
Name | Su | OS | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AOK] | ||||||
Barmer GEK] | ||||||
BKK] | ||||||
DAK] | ||||||
IKK] | ||||||
KBS] | ||||||
KKH] | ||||||
SBK] | ||||||
TK] | ||||||
vdek] | ||||||
BKK-Hessen] | ||||||
Kirche
evangelische Kirche
katholische Kirche
Themen
Hirntod
Selbsthilfegruppen
für Transplantierte
für Schulen
Youtube
sonstige Seiten
- ↑ {{Wikipedia: das jeweilige Bundesland. Zugriff=16.12.2013}}
- ↑ Vorlage:DSO Jahresbericht 2010, Seite 21
- ↑ Vorlage:DSO Jahresbericht 2013, Seite 21
- ↑ Vorlage:Http://www.organspende-bw.de/ziele-und-aufbau.html
- ↑ Vorlage:Http://www.pressrelations.de/new/standard/result main.cfm?pfach=1&n firmanr =120095&sektor=pm&detail=1&r=326734&sid=&aktion=jour pm&quelle=0