Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==== Gesetzliche Regelung ==== Bulgarien wird im Internet als das Land genannt, in dem die Notstandsregelung gilt, d.h. dass jeder Hirntote per Gesetz Org…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Im Jahr 2007 hatte Bulgarien offensichtlich eine Widerspruchslösung.<ref>https://repository.publisso.de/resource/frl:4950568-1/data Zugriff am 5.12.2017.</ref> | Im Jahr 2007 hatte Bulgarien offensichtlich eine Widerspruchslösung.<ref>https://repository.publisso.de/resource/frl:4950568-1/data Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
Im Jahr 2010 wurde für Bulgarien die Notstandslösung angegeben.<ref>http://www.focus.de/gesundheit/arzt-klinik/organspende/tid-6586/organspende_aid_63378.html Zugriff am 5.12.2017.</ref> | |||
Im Februar 2011 wird für Bulgarien die Widerspruchslösung angegeben.<ref>https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Gesetzliche%20Regelungen%20in%20Europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.</ref> | Im Februar 2011 wird für Bulgarien die Widerspruchslösung angegeben.<ref>https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Gesetzliche%20Regelungen%20in%20Europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
Im Februar 2012 wird für Bulgarien die Notstandsregelung.<ref>http://www.hygeia.de/meinecke-organspende Zugriff am 5.12.2017.</ref> | |||
Im Juni 2013 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.<ref>https://www.n-tv.de/wissen/Fakten_und_Mythen/Deutsche-sind-tief-verunsichert-article9887551.html Zugriff am 5.12.2017</ref> | |||
Im August 2013 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.<ref>http://www.apotheken.de/news/article/unfaelle-im-urlaub Zugriff am 5.12.2017</ref> | |||
Im Juni 2014 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.<ref>https://www.institut-generationenberatung.de/reisezeit-organspende-ausweis-gehoert-zu-den-ausweispapieren Zugriff am 5.12.2017</ref> | |||
Im Dezember 2014 wird für Bulgarien eine Widerspruchslösung angegeben.<ref>http://docplayer.org/57229322-Transplant-jahresbericht-im-auftrag-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit.html Zugriff am 5.12.2017.</ref> | Im Dezember 2014 wird für Bulgarien eine Widerspruchslösung angegeben.<ref>http://docplayer.org/57229322-Transplant-jahresbericht-im-auftrag-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit.html Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
Im Sommer 2015 bestand in Bulgarien offensichtlich die Notstandregelung.<ref>http://www.online-pkv.de/files/info_organspende_in_europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.</ref> | Im Sommer 2015 bestand in Bulgarien offensichtlich die Notstandregelung.<ref>http://www.online-pkv.de/files/info_organspende_in_europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
Im September 2016 wird für Bulgarien die Widerstpruchsregelung angegeben.<ref>https://www1.wdr.de/fernsehen/aktuelle-stunde/widerspruchsloesung-bei-der-organspende-100.html Zugriff am 5.12.2017. | |||
* https://www.mdr.de/wissen/zustimmung-organspende-100.html </ref> | |||
Im Januar 2016 wird für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.<ref>https://www.3sat.de/page/?source=/scobel/185046/index.html Zugriff am 5.12.2017.</ref> | |||
Im November 2017 wird für Bulgarien die Notstandregelung angegeben.<ref>https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Organspende-und-der-Sinn-des-Lebens/Tote-koennen-fuer-eine-Organspende-nicht-herangezogen-werden/posting-31332304/show Zugriff am 5.12.2017.</ref> | |||
Ende 2017 nannte die [[BZgA]] für Bulgarien die [[Widerspruchsregelung]].<ref>https://www.organspende-info.de/infothek/gesetze/europa-regelungen Zugriff am 5.12.2017.</ref> | Ende 2017 nannte die [[BZgA]] für Bulgarien die [[Widerspruchsregelung]].<ref>https://www.organspende-info.de/infothek/gesetze/europa-regelungen Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
Zeile 36: | Zeile 53: | ||
|2008 || | |2008 || | ||
|- | |- | ||
|2009 ||1<ref>http://www.dw.com/de/organspenden-deutschland-hat-nachholbedarf/a-5640962 Zugriff am 5.12.2017.</ref> | |2009 ||1<ref>http://www.dw.com/de/organspenden-deutschland-hat-nachholbedarf/a-5640962 Zugriff am 5.12.2017. | ||
* http://bnr.bg/de/post/100130389/bulgarien-europisches-schlusslicht-bei-organspenden </ref> | |||
|- | |- | ||
|2010 || | |2010 ||2,7<ref>http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Newsletter2011.pdf Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2011 || | |2011 ||2,7<ref>http://www.europa-kontakt.de/EU_Organspende.htm Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2012 || | |2012 ||0,5<ref>https://www.aerzteblatt.de/archiv/148633/Organspende-in-Europa-Vertrauen-ist-etwas-Zerbrechliches Zugriff am 5.12.2017.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2013 || | |2013 || |
Version vom 5. Dezember 2017, 23:32 Uhr
Gesetzliche Regelung
Bulgarien wird im Internet als das Land genannt, in dem die Notstandsregelung gilt, d.h. dass jeder Hirntote per Gesetz Organspender ist. Es gibt bei der Notstandsregelung keine Möglichkeit, sich der Organentnahme zu widersetzen.
Im Jahr 2007 hatte Bulgarien offensichtlich eine Widerspruchslösung.[1]
Im Jahr 2010 wurde für Bulgarien die Notstandslösung angegeben.[2]
Im Februar 2011 wird für Bulgarien die Widerspruchslösung angegeben.[3]
Im Februar 2012 wird für Bulgarien die Notstandsregelung.[4]
Im Juni 2013 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.[5]
Im August 2013 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.[6]
Im Juni 2014 wurde für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.[7]
Im Dezember 2014 wird für Bulgarien eine Widerspruchslösung angegeben.[8]
Im Sommer 2015 bestand in Bulgarien offensichtlich die Notstandregelung.[9]
Im September 2016 wird für Bulgarien die Widerstpruchsregelung angegeben.[10]
Im Januar 2016 wird für Bulgarien die Notstandsregelung angegeben.[11]
Im November 2017 wird für Bulgarien die Notstandregelung angegeben.[12]
Ende 2017 nannte die BZgA für Bulgarien die Widerspruchsregelung.[13]
Anzahl der Organspender
Wer nun meint, dass Bulgarien damit eine hohe Anzahl an Organspender hätte, muss enttäuscht werden. Nach eigener Recherche gab es in Bulgarien ... Organspender pro Million Einwohner:
Jahr | Anzahl der Organspender |
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | 1[14] |
2010 | 2,7[15] |
2011 | 2,7[16] |
2012 | 0,5[17] |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 |
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ https://repository.publisso.de/resource/frl:4950568-1/data Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.focus.de/gesundheit/arzt-klinik/organspende/tid-6586/organspende_aid_63378.html Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Gesetzliche%20Regelungen%20in%20Europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.hygeia.de/meinecke-organspende Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.n-tv.de/wissen/Fakten_und_Mythen/Deutsche-sind-tief-verunsichert-article9887551.html Zugriff am 5.12.2017
- ↑ http://www.apotheken.de/news/article/unfaelle-im-urlaub Zugriff am 5.12.2017
- ↑ https://www.institut-generationenberatung.de/reisezeit-organspende-ausweis-gehoert-zu-den-ausweispapieren Zugriff am 5.12.2017
- ↑ http://docplayer.org/57229322-Transplant-jahresbericht-im-auftrag-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit.html Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.online-pkv.de/files/info_organspende_in_europa.pdf Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www1.wdr.de/fernsehen/aktuelle-stunde/widerspruchsloesung-bei-der-organspende-100.html Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.3sat.de/page/?source=/scobel/185046/index.html Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Organspende-und-der-Sinn-des-Lebens/Tote-koennen-fuer-eine-Organspende-nicht-herangezogen-werden/posting-31332304/show Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.organspende-info.de/infothek/gesetze/europa-regelungen Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.dw.com/de/organspenden-deutschland-hat-nachholbedarf/a-5640962 Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Newsletter2011.pdf Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ http://www.europa-kontakt.de/EU_Organspende.htm Zugriff am 5.12.2017.
- ↑ https://www.aerzteblatt.de/archiv/148633/Organspende-in-Europa-Vertrauen-ist-etwas-Zerbrechliches Zugriff am 5.12.2017.