COVID-19: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(295 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Es mag befremdlich erscheinen, dass auf einer Internetseite, auf der es um Hirntod und Organspende geht, auch COVID-19 thematisiert wird. Die Gründe in Kürze:
Es mag befremdlich erscheinen, dass auf einer Internetseite, auf der es um Hirntod und Organspende geht, auch COVID-19 thematisiert wird, aber Transplantierten kann eine Infektion mit COVID-19 das Leben kosten<br>
* Transplantierten kann eine Infektion mit COVID-19 das Leben kosten <br> Transplantierte - nicht nur Organtransplanntierte, sondern auch Stammzellentransplantierte - besitzen ein reduziertes Immunsystem. Damit können sie sich kaum gegen COVID-19 wehren. Sie müssen sich besonders gegen COVID-19 schützen, der ihnen den Tod bringt.#
Transplantierte - nicht nur Organtransplanntierte, sondern auch Stammzellentransplantierte - besitzen ein reduziertes Immunsystem. Damit können sie sich kaum gegen COVID-19 wehren. Sie müssen sich besonders gegen COVID-19 schützen.
* Patienten mit COVID-19 lähmt unser Gesundheitszustand <br>  Trotz der staatlichen Schutzmaßnahmen, lähmen die stationären Patienten mit COVID-19 unser Gesundheitssystem.


== Gesundheitssystems ==
== Gesundheitssystems ==
=== Allgemeines ===
=== Allgemeines ===
Am 01.04.2020 sind ein erheblicher Teil der Intensivstationen mit COVID-19-Patienten gefüllt. Immer mehr Intensivstation werden leer geräumt, um die weiteren COVID-19-Patienten aufzunehmen. Das Altersspektrum der meisten auf der Intensivstation liegenden, künstlich beatmeten Patienten sind zwischen 30 und 60 Jahre alt.
Seit März 2020 füllten COVID-19-Patienten die Kliniken:
* Normalstationen wurden zu Isolierstationen, um COVID-19-Patienten der 1. Welle aufnehmen zu können. Dort liegen die COVID-19-Patienten, die noch mit Sauerstoffmaske auskommen.  
* Wer eine künstliche Beatmung braucht, kommt auf die Intensivstation.
* Wer beides nicht braucht, wird nicht stationär aufgenommen.


Immer mehr Normalstationen werden mit COVID-19-Patienten gefüllt. Dort liegen die COVID-19-Patienten, die noch mit Sauerstoffmaske auskommen. Wer eine künstliche Beatmung braucht, kommt auf die Intensivstation. Wer beides nicht braucht, wird nicht stationär aufgenommen.
Immer mehr Intensivstation wurden leer geräumt, um die weiteren COVID-19-Patienten aufzunehmen. Das Altersspektrum der meisten auf der Intensivstation liegenden, künstlich beatmeten Patienten sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Viele von ihnen lagen mehrere Wochen künstlich beatmet auf den Intensivstationen.


Man geht davon aus, dass bis Ostern weit über 50% der Intensivstationen mit COVID-19-Patienten gefüllt haben. Die meisten Kliniken werden dann nur noch eine Intensivstation für andere Patienten haben, z.B. für die Patienten nach schweren Unfällen. D.h., es ist davon auszugehen, dass ab Ostern oder kurz danach keine weiteren COVID-19-Patientienten aufgenommen werden können.
Nach der 1. Lockerung der Schutzmaßnahmen im Mai 2020 zeigt sich, dass die Unbekümmertheit einiger Menschen den Corona-Virus weiter verbreiten.<ref  group="Anm.">Einige Beispiele, wie die Unbekümmertheit einiger Menschen den Corona-Virus weiter ausgreitete:
* [https://www.insuedthueringen.de/region/feuilleton/Toedliche-Chorprobe;art83476,7196602 31.03.: (USA) Tödliche Chorprobe]
* [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87785392/corona-ansteckung-warum-singen-nun-gefaehrlich-sein-kann.html 29.04.: Corona-Ansteckung: Warum Singen gefährlich sein kann]
* [https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/chor-amsterdam-corona-tote-nach-konzert-concertgebouw-100.html 11.05.: (NL] Vier Tote nach Chorkonzert in Amsterdam]
* [https://www.mdr.de/brisant/restaurant-kirche-corona-infiziert-100.html 23.05.: Restaurant-Besucher offenbar mit Coronavirus infiziert]
* [https://www.hessenschau.de/gesellschaft/corona-infektionen-nach-gottesdienst-steigen-auf-ueber-100-an,infektionen-corona-kirche-100.html 24.05.: Corona-Infektionen nach Gottesdienst steigen auf über 100 an]
* [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112861/SARS-CoV-2-Wie-ein-Saenger-(fast)-den-gesamten-Chor-angesteckt-hat 24.05.: (USA) SARS-CoV-2: Wie ein Sänger (fast) den gesamten Chor angesteckt hat]
* [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-wie-superspreader-die-pandemie-antreiben-a-1ffb2237-36dd-40ec-ae95-40ad3de20a0d?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 26.05.: Ausbrüche in Kirche und Restaurant]
* [https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/coronafaelle-pfingstgemeinde-bremerhaven-100.html 29.05.: Corona-Ausbruch in Kirche: Bremerhaven fürchtet, Obergrenze zu reißen]
* [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/interview-klinikum-lu-layer-7-100.html 29.05.: ... die sollte man mal auf eine Intensivstation einladen]</ref>


Schuld daran ist die Unbekümmertheit der jungen Leute (d.h. hier unter 60 Jahre alt), die sich gesagt haben, dass ja nur 60+ an COVID-19 sterben. Die "Jungen" und Gesunden würden den COVID-19 wie eine Grippe überstehen.
Dabei haben wir es bei COVID-19 mit einem wirklich üblen Virus zu tun, der dauerhafte organische Schädigungen hervorrufen kann.<ref group="Anm.">Über die Gefährlichkeit des Corona-Virus:
[https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87733994/coronavirus-und-die-langzeitfolgen-der-infektion-das-ist-bisher-bekannt.html 21.04.: Langzeitfolgen von Covid-19]
* [https://www.fitbook.de/health/moegliche-langzeitfolgen-von-covid-19-coronavirus 22.04.: Die möglichen Langzeitfolgen von Corona]
* [https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-folgeschaeden-covid-19-medizin-1.4884159 22.04.: Welche Schäden nach einer Corona-Erkrankung zurückbleiben können]
* [https://www.mdr.de/wissen/corona-genesen-folgeschaeden-langzeitfolgen-100.html 25.04.: Genesen, aber trotzdem krank?]
* [https://www.netdoktor.de/krankheiten/coronavirus-infektion/covid-19-komplikationen-und-spaetfolgen 26.05.: Covid-19: Komplikationen und Spätfolgen]
* [https://www.watson.de/leben/gesundheit/835501044-neurologen-corona-greift-hoechstwahrscheinlich-auch-gehirn-an 15.04.: Neurologen: Coronavirus kann "höchstwahrscheinlich" auch das Gehirn angreifen]
* [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-arzt-in-darmstadt-das-kenne-ich-so-von-keiner-anderen-krankheit-a-4cef90d1-0686-415d-be33-e6ffff29cd10 18.04.: "Das kenne ich so von keiner anderen Krankheit"]
* [https://www.watson.de/leben/interview/528630091-lungenarzt-corona-risikogruppe-setzt-sich-anders-zusammen-als-angenommen 04.05.: Lungenfacharzt erklärt, warum Lungenentzündung nicht Haupt-Todesursache bei Covid-19 ist]
* [https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-viren-krankheitsverlauf-organge-100.html 13.05.: "Im Grunde kann Covid-19 jede Zelle treffen"]
* [https://www.tagesschau.de/inland/superspreader-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 30.05.: Die "Superspreader" sind entscheidend]


Ein batmeter COVID-19-Patient liegt ca. 5 Wochen auf der Intensivstation, es sei denn, er stirbt vorher. Das weiß man aus China. Das weiß man aus Italien. Das weiß man inzwischen auch aus Deutschland.
</ref> Auch hat sich gezeigt, dass der Corona-Virus auch junge Menschen schwer und dauerhaft schädigen kann.<ref group="Anm.">Einige Beispiele, dass der Corona-Virus auch junge Menschen schwer und dauerhaft schädigen kann:
* [https://www.heute.at/s/-es-liegen-auch-junge-auf-der-intensivstation--53254230 19.03.: "Es liegen auch Junge auf der Intensivstation"]
* [https://www.br.de/nachrichten/bayern/mit-corona-angesteckt-ein-infizierter-erzaehlt,RuLMDtC 26.03.: Mit Corona angesteckt: Ein Infizierter erzählt]
* [https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/jung-fit-und-dennoch-positiv-italiener-erzaehlt-wie-er-covid-19-ueberstanden-hat-li.79653 27.03.: Jung, fit und dennoch positiv: ...]
* [https://www.idowa.de/inhalt.corona-das-virus-tagebuch-eines-26-jaehrigen-regensburgers.6c96ddbd-08c9-47bb-a3f5-a9dc63938a74.html 04.05.: Das Virus-Tagebuch eines 26-jährigen ...]
* [https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2020/schweizer-covid-19-erkrankte-erzaehlen 22.05.: 15 COVID-19-Erkrankte erzählen]
* [https://www.vienna.at/erste-covid-19-lungentransplantation-europas-in-wien/6627197 24.05.: Erste Covid-19-Lungentransplantation Europas]
* [https://www.tagesspiegel.de/wissen/junge-sportlerin-kaempft-mit-virus-folgen-im-liegen-hatte-ich-manchmal-das-gefuehl-ich-ersticke/25861740.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 26.05.: „... manchmal das Gefühl, ich ersticke“] (26-jährige Sportlerin)
</ref> Somit ist für die Urlaubszeit mit einer weitere Welle an Neuerkrankungen zu rechnen.  


=== Zahlen ===
So lange kein wirksamer, gut verträglicher Impfstoff gegen [https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2] allgemein verfügbar ist, geht von diesem Virus eine Gefahr aus, insbesondere für Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
Diese Zahlen wurden von der tagesaktuellen Seite der [https://www.intensivregister.de/#/intensivregister DIVI] übernommen:
 
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
=== Zahlen der Intensivbetten (vergangen) ===
!Datum !!COVID-19 behandelt !!COVID-19 beatmet !!% beatmeter Patienten !!Betten belegt !!Betten freu !!Gesamtzahl
Diese Zahlen wurden von der tagesaktuellen Seite der [https://www.divi.de/register/tagesreport DIVI] (Registekarte "Länder-Tabelle") übernommen:
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
! April 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"  
!Datum !!COVID-19 behandelt !!COVID-19 beatmet !!% beatmeter Patienten !!Betten belegt !!Betten frei !!Gesamtzahl
|-
|-
|08.04.2020 ||1.841 ||1.457 ||79,1% ||9.160 ||6.821 ||15.981
|08.04.2020 ||1.841 ||1.457 ||79,1% ||9.160 ||6.821 ||15.981
Zeile 65: Zeile 100:
|-
|-
|30.04.2020 ||2.326 ||1.653 ||71,1% ||19.910 ||12.842 ||32.752
|30.04.2020 ||2.326 ||1.653 ||71,1% ||19.910 ||12.842 ||32.752
|-
|}
|}
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
! Mai 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"
!Datum !!COVID-19 behandelt !!COVID-19 beatmet !!% beatmeter Patienten !!Betten belegt !!Betten frei !!Gesamtzahl
|-
|-
|01.05.2020 ||2.265 ||1.583 ||69,9% ||20.066 ||12.977 ||32.943
|01.05.2020 ||2.265 ||1.583 ||69,9% ||20.066 ||12.977 ||32.943
Zeile 94: Zeile 138:
|14.05.2020 ||1.316 ||868 ||66,0% ||20.310 ||12.282 ||32.592
|14.05.2020 ||1.316 ||868 ||66,0% ||20.310 ||12.282 ||32.592
|-
|-
| ||
|15.05.2020 ||1.333 ||868 ||65,1% ||20.266 ||12.237 ||32.503
|-
|16.05.2020 ||1.207 ||823 ||68,2% ||20.538 ||12.002 ||32.540
|-
|17.05.2020 ||1.183 ||804 ||68,0% ||20.088 ||12.130 ||32.218
|-
|18.05.2020 ||1.127 ||749 ||66,5% ||19.446 ||12.509 ||31.955
|-
|19.05.2020 ||1.134 ||735 ||64,8% ||19.761 ||12.550 ||32.311
|-
|20.05.2020 ||1.086 ||690 ||63,5% ||20.356 ||11.899 ||32.155
|-
|21.05.2020 ||1.026 ||659 ||64,2% ||20.561 ||11.872 ||32.433
|-
|22.05.2020 ||967 ||609 ||63,0% ||20.276 ||11.975 ||32.251
|-
|23.05.2020 ||918 ||580 ||63,2% ||20.016 ||12.330 ||32.346
|-
|24.05.2020 ||887 ||563 ||63,5% ||19.452 ||12.694 ||32.146
|-
|25.05.2020 ||874 ||558 ||63,8% ||19.274 ||12.595 ||31.869
|-
|26.05.2020 ||823 ||527 ||64,0% ||20.339 ||12.159 ||32.498
|-
|27.05.2020 ||756 ||475 ||62,8% ||20.644 ||11.873 ||32.517
|-
|28.05.2020 ||740 ||447 ||60,4% ||20.771 ||11.735 ||32.506
|-
|29.05.2020 ||730 ||425 ||58,2% ||20.674 ||11.757 ||32.431
|-
|30.05.2020 ||727 ||425 ||58,4% ||20.609 ||11.745 ||32.354
|-
|31.05.2020 ||703 ||411 ||58,5% ||19.869 ||12.276 ||32.145
|-
|}
|}
 
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
! Juni 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"
!Datum !!COVID-19 behandelt !!COVID-19 beatmet !!% beatmeter Patienten !!Betten belegt !!Betten frei !!Gesamtzahl
|-
|01.06.2020 ||685 ||386 ||56,4% ||19.308 ||12.245 ||31.553
|-
|02.06.2020 ||678 ||381 ||56,2% ||19.560 ||12.215 ||31.775
|-
|03.06.2020 ||691 ||378 ||54,7% ||19.774 ||12.400 ||32.174
|-
|04.06.2020 ||625 ||358 ||57,3% ||20,608 ||11.715 ||32.323
|-
|05.06.2020 ||604 ||338 ||56,0% ||20.895 ||11.432 ||32.327
|-
|06.06.2020 ||593 ||342 ||57,7% ||20.931 ||11.371 ||32.302
|-
|07.06.2020 ||567 ||332 ||58,6% ||20.013 ||12.062 ||32.075
|-
|08.06.2020 ||552 ||326 ||59,1% ||19.498 ||11.783 ||31.281
|-
|09.06.2020 ||521 ||315 ||60,5% ||20.856 ||11.547 ||32.403
|-
|10.06.2020 ||492 ||290 ||58,9% ||21.033 ||11.442 ||32.475
|-
|11.06.2020 ||491 ||291 ||59,3% ||21.020 ||11.429 ||32.449
|-
|12.06.2020 ||457 ||277 ||60,6% ||20,476 ||11.919 ||32.395
|-
|13.06.2020 ||445 ||269 ||60,4% ||20.286 ||11.890 ||32.176
|-
|14.06.2020 ||447 ||259 ||57,9% ||20.079 ||11.787 ||31.866
|-
|15.06.2020 ||
|-
|16.06.2020 ||421 ||259 ||61,5% ||20.852 ||11.561 ||32.413
|-
|17.06.2020 ||425 ||264 ||62,1% ||20,942 ||11.413 ||32.355
|-
|18.06.2020 ||406 ||241 ||59,4% ||21.078 ||11.284 ||32.362
|-
|19.06.2020 ||382 ||229 ||59,9% ||21.96 ||11.123 ||32.519
|-
|20.06.2020 ||365 ||224 ||61,4% ||20.980 ||11.413 ||32.393
|-
|21.06.2020 ||362 ||223 ||61,6% ||20.756 ||11.398 ||32.145
|-
|22.06.2020 ||350 ||205 ||58,6% ||19.747 ||11.746 ||31.493
|-
|23.06.2020 ||368 ||209 ||56,8% ||20.890 ||11.546 ||32.436
|-
|24.06.2020 ||
|-
|25.06.2020 ||351 ||196 ||55,8% ||21.054 ||11534 ||32.588
|-
|26.06.2020 ||365 ||200 ||54,8% ||21.227 ||11.230 ||32.457
|-
|27.06.2020 ||360 ||196 ||54,4% ||21.118 ||11.218 ||32.336
|-
|28.06.2020 ||337 ||188 ||55.8% ||20.454 ||11.901 ||32.355
|-
|29.06.2020 ||
|-
|30.06.2020 ||335 ||174 ||51,9% ||21.012 ||11.516 ||32.528
|-
|}
|}
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
! Juli 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"
!Datum !!COVID-19 behandelt !!COVID-19 beatmet !!% beatmeter Patienten !!Betten belegt !!Betten frei !!Gesamtzahl
|-
|01.07.2020 ||328 ||168 ||51,2% ||21.375 ||11.258 ||32.633
|-
|02.07.2020 ||327 ||160 ||48,9% ||21.525 ||11.119 ||32.644
|-
|03.07.2020 ||321 ||161 ||50,2% ||21.314 ||11.039 ||32.353
|-
|04.07.2020 ||320 ||160 ||50,0% ||20.861 ||11.522 ||32.383
|-
|05.07.2020 ||299 ||149 ||49,8% ||20.318 ||11.994 ||32.312
|-
|06.07.2020 ||309 ||145 ||46,9% ||20.125 ||11.985 ||32.110
|-
|07.07.2020 ||299 ||145 ||48,5% ||20.967 ||11.599 ||32.566
|-
|08.07.2020 ||
|-
|09.07.2020 ||275 ||133 ||48,4% ||21.089 ||11.187 ||32.276
|-
|10.07.2020 ||273 ||134 ||49,1% ||21.097 ||11.095 ||32.192
|-
|11.07.2020 ||250 ||126 ||50,4% ||21.051 ||11.349 ||32.400
|-
|12.07.2020 ||245 ||117 ||47,8% ||19.620 ||11.524 ||31.144
|-
|13.07.2020 ||265 ||130 ||49,6% ||20.210 ||11.970 ||32.180
|-
|14.07.2020 ||
|-
|15.07.2020 ||
|-
|16.07.2020 ||
|-
|17.07.2020 ||
|-
|18.07.2020 ||241 ||111 ||46,1% ||20.944 ||11.291 ||32.255
|-
|19.07.2020 ||247 ||116 ||47.0% ||20.133 ||11.483 ||31.616
|-
|20.07.2020 ||227 ||102 ||44,9% ||20.134 ||11.429 ||31.563
|-
|21.07.2020 ||254 ||122 ||48,0% ||21.247 ||11.398 ||32.645
|-
|22.07.2020 ||259 ||127 ||49,0% ||21.417 ||11.218 ||32.635
|-
|23.07.2020 ||243 ||130 ||53,5% ||21.393 ||11.301 ||32.694
|-
|24.07.2020 ||237 ||119 ||50,2% ||21.724 ||11.264 ||32.988
|-
|25.07.2020 ||238 ||121 ||50,8% ||21.567 ||11.269 ||32.836
|-
|26.07.2020 ||269 ||130 ||48,3% ||20.796 ||11.915 ||32.711
|-
|27.07.2020 ||267 ||133 ||49,8% ||20.384 ||11.684 ||32.068
|-
|28.07.2020 ||259 ||132 ||51,0% ||20.704 ||12.015 ||32.719
|-
|29.07.2020 ||254 ||124 ||48.8% ||21.121 ||11.448 ||32.569
|-
|30.07.2020 ||262 ||133 ||50,8% ||21.654 ||11.656 ||33.310
|-
|31.07.2020 ||267 ||124 ||46,4% ||21.714 ||11.619 ||33.333
|-
|01.08.2020 ||268 ||127 ||47,4% ||21.704 ||11.674 ||33.378
|-
|02.08.2020 ||261 ||123 ||47,1% ||21.310 ||11.879 ||33.189
|-
|03.08.2020 ||260 ||128 ||49,2% ||20.389 ||12.041 ||32.430
|-
|}
|}
 
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
!August 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref>
|-
|03.08.2020 ||270 ||130 ||15.314 ||3.788 ||6.095 ||14.568 ||122 ||3.079 ||8.589 ||576
|-
|04.08.2020 ||230 ||129 ||15.081 ||3.728 ||13.344 ||6.829 ||153 ||1.764 ||7.006 ||632
|-
|05.08.2020 ||239 ||140 ||15.813 ||3.884 ||14.264 ||7.076 ||145 ||1.638 ||7.410 ||657
|-
|06.08.2020 ||236 ||131 ||15.931 ||3.931 ||14.531 ||6.918 ||143 ||1.745 ||7.333 ||656
|-
|07.08.2020 ||230 ||134 ||15.957 ||3.936 ||14.519 ||6.923 ||137 ||1.779 ||7.201 ||655
|-
|08.08.2020 ||231 ||135 ||15.968 ||3.935 ||14.261 ||6.910 ||133 ||1.822 ||7.318 ||653
|-
|09.08.2020 ||236 ||136 ||15.884 ||3.911 ||13.878 ||6.778 ||132 ||1.952 ||7.545 ||640
|-
|10.08.2020 ||230 ||132 ||15.895 ||3.905 ||13.900 ||6.881 ||136 ||1.970 ||7.480 ||653
|-
|11.08.2020 ||234 ||139 ||16.040 ||3.942 ||14.467 ||7.095 ||149 ||1.667 ||7.161 ||611
|-
|12.08.2020 ||224 ||137 ||16.052 ||3.939 ||14.669 ||7.039 ||163 ||1.647 ||7.072 ||605
|-
|13.08.2020 ||224 ||137 ||16.082 ||3.941 ||14.778 ||7.048 ||155 ||1.594 ||6.969 ||609
|-
|14.08.2020 ||230 ||133 ||16.043 ||3.922 ||14.792 ||7.170 ||143 ||1.565 ||6.952 ||618
|-
|15.08.2020 ||227 ||134 ||16.074 ||3.925 ||14.480 ||7.149 ||146 ||1.638 ||7.094 ||618
|-
|16.08.2020 ||224 ||134 ||16.009 ||3.902 ||14.020 ||7.029 ||143 ||1.806 ||7.357 ||619
|-
|17.08.2020 ||228 ||134 ||16.110 ||3.919 ||14.007 ||7.071 ||130 ||1.836 ||7.406 ||615
|-
|18.08.2020 ||227 ||135 ||16.184 ||3.941 ||14.464 ||7.237 ||127 ||1.683 ||7.181 ||625
|-
|19.08.2020 ||228 ||142 ||16.176 ||3.934 ||14.722 ||7.166 ||131 ||1.657 ||7.080 ||625
|-
|20.08.2020 ||231 ||137 ||16.292 ||3.968 ||14.825 ||7.186 ||140 ||1.659 ||6.992 ||621
|-
|21.08.2020 ||236 ||144 ||16.336 ||3.985 ||14.888 ||7.081 ||141 ||1.704 ||6.934 ||614
|-
|22.08.2020 ||233 ||140 ||16.352 ||3.981 ||14.480 ||7.058 ||146 ||1.742 ||7.168 ||614
|-
|23.08.2020 ||245 ||136 ||16.294 ||3.953 ||13.933 ||7.009 ||150 ||1.847 ||7.485 ||601
|-
|24.08.2020 ||245 ||132 ||16.291 ||3.953 ||13.904 ||6.875 ||145 ||2.020 ||7.562 ||612
|-
|25.08.2020 ||223 ||133 ||16.351 ||3.960 ||14.509 ||6.985 ||137 ||1.728 ||7.310 ||614
|-
|26.08.2020 ||228 ||133 ||16.498 ||4.011 ||14.850 ||6.982 ||132 ||1.697 ||7.235 ||623
|-
|27.08.2020 ||241 ||140 ||16.489 ||3.995 ||14.752 ||6.963 ||123 ||1.694 ||7.338 ||631
|-
|28.08.2020 ||236 ||140 ||16.506 ||3.994 ||14.734 ||6.963 ||124 ||1.730 ||7.252 ||627
|-
|29.08.2020 ||241 ||134 ||16.564 ||4.021 ||14.681 ||6.874 ||127 ||1.719 ||7.275 ||621
|-
|30.08.2020 ||245 ||131 ||16.574 ||4.024 ||14.180 ||6.871 ||124 ||1.877 ||7.570 ||625
|-
|}
|}
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center"
! September 2020
|-
|
{|class="wikitable" width="100%"
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref>
|-
|01.09.2020 ||235 ||132 ||16.594 ||4.026 ||14.671 ||7.002 ||133 ||1.734 ||7.318 ||622
|-
|02.09.2020 ||228 ||125 ||16.692 ||4.038 ||14.790 ||7.043 ||123 ||1.734 ||7.212 ||630
|-
|03.09.2020 ||223 ||127 ||16.726 ||4.050 ||14.838 ||6.994 ||127 ||1.751 ||7.182 ||624
|-
|04.09.2020 ||225 ||128 ||16.756 ||4.049 ||14.883 ||6.877 ||128 ||1.756 ||7.205 ||624
|-
|05.09.2020 ||223 ||126 ||16.777 ||4.052 ||14.743 ||6.861 ||138 ||1.793 ||7.180 ||617
|-
|06.09.2020 ||218 ||126 ||16.794 ||4.053 ||14.240 ||6.779 ||132 ||1.926 ||7.590 ||628
|-
|07.09.2020 ||228 ||134 ||16.817 ||4.054 ||14.243 ||6.845 ||136 ||1.927 ||7.589 ||616
|-
|08.09.2020 ||230 ||130 ||16.839 ||4.060 ||14.832 ||6.932 ||139 ||1.723 ||7.165 ||614
|-
|09.09.2020 ||227 ||133 ||16.844 ||4.054 ||14.926 ||6.951 ||145 ||1.692 ||7.089 ||606
|-
|10.09.2020 ||233 ||129 ||16.893 ||4.063 ||15.082 ||6.966 ||144 ||1.675 ||7.008 ||610
|-
|11.09.2020 ||220 ||119 ||16.935 ||4.073 ||15.145 ||6.969 ||148 ||1.685 ||6.901 ||604
|-
|12.09.2020 ||133 ||118 ||16.926 ||4.069 ||14.748 ||6.982 ||138 ||1.826 ||7.017 ||612
|-
|13.09.2020 ||236 ||123 ||16.942 ||4.077 ||14.315 ||6.947 ||136 ||1.968 ||7.304 ||616
|-
|14.09.2020 ||237 ||123 ||16.961 ||4.079 ||14.269 ||6.837 ||140 ||2.017 ||7.506 ||606
|-
|15.09.2020 ||236 ||129 ||17.012 ||4.087 ||14.892 ||6.944 ||140 ||1.739 ||7.070 ||604
|-
|16.09.2020 ||233 ||128 ||17.064 ||4.100 ||15.148 ||6.994 ||136 ||1.706 ||6.911 ||607
|-
|17.09.2020 ||238 ||135 ||17.118 ||4.111 ||15.285 ||7.019 ||131 ||1.630 ||6.851 ||614
|-
|18.09.2020 ||246 ||134 ||17.145 ||4.115 ||15.077 ||7.016 ||133 ||1.723 ||6.890 ||610
|-
|19.09.2020 ||257 ||144 ||17.191 ||4.146 ||14.687 ||6.946 ||135 ||1.867 ||7.075 ||607
|-
|20.09.2020 ||268 ||144 ||17.214 ||4.148 ||14.336 ||6.859 ||143 ||1.954 ||7.495 ||602
|-
|21.09.2020 ||267 ||145 ||17.237 ||4.157 ||14.232 ||6.921 ||148 ||1.931 ||7.536 ||595
|-
|22.09.2020 ||278 ||151 ||17.229 ||4.127 ||14.807 ||6.958 ||146 ||1.732 ||7.124 ||600
|-
|23.09.2020 ||293 ||159 ||17.272 ||4.132 ||14.924 ||6972 ||140 ||1.731 ||6.968 ||598
|-
|24.09.2020 ||296 ||166 ||17.309 ||4.139 ||14.949 ||6.982 ||144 ||1.700 ||6.961 ||605
|-
|25.09.2020 ||304 ||164 ||17.368 ||4.148 ||14.955 ||7.046 ||142 ||1.722 ||6.855 ||607
|-
|26.09.2020 ||312 ||172 ||17.377 ||4.149 ||14.696 ||7.064 ||138 ||1.809 ||6.928 ||609
|-
|27.09.2020 ||325 ||179 ||17.415 ||4.165 ||14.185 ||6.928 ||135 ||2.008 ||7.337 ||615
|-
|28.09.2020 ||353 ||191 ||17.463 ||4.177 ||14.125 ||6.975 ||140 ||1.941 ||7.601 ||609
|-
