Wartelistenpatienten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wartepatienten sind Organ-Patienten, die für eine TX bei ET auf der Warteliste stehen. == Anhang == === Anmerkungen === <references group="A…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wartelistenpatienten sind [[Organ-Patienten]], die für eine [[TX]] bei [[ET]] auf der [[Warteliste]] stehen. | |||
=== Verstorbene === | |||
Auf der [[ET]]-Warteliste versterben jährlich rund 800 Menschen, das sind täglich über 2 Menschen. | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Organ !!Status !!2013 !!2014 !!2015 !!2016 !!2017 !!2018 !!2019 !!2020 !!2021 !!2022 | |||
|- | |||
|Niere ||HI ||3 ||2 ||2 ||4 ||4 ||5 ||7 ||1 || || | |||
|- | |||
|Niere ||HU || || || || || || || || || ||1 | |||
|- | |||
|Niere ||I ||13 ||10 ||14 ||18 ||9 ||11 ||10 ||24 ||37 ||25 | |||
|- | |||
|Niere ||NT ||341 ||343 ||347 ||376 ||376 ||396 ||348 ||367 ||369 ||309 | |||
|- | |||
|Niere ||T ||69 ||58 ||58 ||57 ||60 ||64 ||45 ||43 ||43 ||31 | |||
|- | |||
|Herz ||HU ||26 ||9 ||12 ||12 ||10 ||11 ||12 ||7 ||10 ||4 | |||
|- | |||
|Herz ||NT ||74 ||83 ||75 ||59 ||71 ||49 ||69 ||61 ||50 ||45 | |||
|- | |||
|Herz ||T ||71 ||66 ||73 ||50 ||47 ||31 ||32 ||34 ||30 ||30 | |||
|- | |||
|Lunge ||HU ||2 || ||2 || ||1 ||2 ||1 || ||1 || | |||
|- | |||
|Lunge ||NT ||46 ||53 ||54 ||36 ||48 ||42 ||35 ||32 ||26 ||33 | |||
|- | |||
|Lunge ||T ||25 ||30 ||29 ||27 ||26 ||32 ||12 ||19 ||13 ||17 | |||
|- | |||
|Leber ||HU ||13 ||19 ||11 ||12 ||12 ||13 ||11 ||11 ||12 ||14 | |||
|- | |||
|Leber ||NT ||24 ||220 ||225 ||258 ||221 ||216 ||176 ||164 ||221 ||222 | |||
|- | |||
|Leber ||T ||117 ||89 ||100 ||101 ||81 ||64 ||65 ||49 ||42 ||48 | |||
|- | |||
|Pancreas ||NT ||21 ||16 ||14 ||19 ||20 ||31 ||17 ||20 ||28 ||22 | |||
|- | |||
|Pancreas ||T ||2 ||6 ||5 ||5 ||3 ||7 ||7 ||4 ||2 ||2 | |||
|- | |||
|Fälle || ||1.077 ||1.004 ||1.21 ||1.034 ||989 ||974 ||847 ||836 ||884 ||803 | |||
|- | |||
|Tote || ||1.014 ||948 ||970 ||969 ||932 ||905 ||794 ||789 ||831 ||768 | |||
|- | |||
|} | |||
(Quelle: E-Mail von [[ET]] am 18.12.2023)<br> | |||
Status: '''HI''': Highly Immunized (Hochimmunisiert) // '''I''': Immunized (Immunisiert)<br>'''HU''': High Urgency (Hochdringlich) // '''NT''': Not Transplantable (nicht transplantierber) // '''T''': Transplantable (transplantierbar) | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2023, 17:25 Uhr
Wartelistenpatienten sind Organ-Patienten, die für eine TX bei ET auf der Warteliste stehen.
Verstorbene
Auf der ET-Warteliste versterben jährlich rund 800 Menschen, das sind täglich über 2 Menschen.
Organ | Status | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niere | HI | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||
Niere | HU | 1 | |||||||||
Niere | I | 13 | 10 | 14 | 18 | 9 | 11 | 10 | 24 | 37 | 25 |
Niere | NT | 341 | 343 | 347 | 376 | 376 | 396 | 348 | 367 | 369 | 309 |
Niere | T | 69 | 58 | 58 | 57 | 60 | 64 | 45 | 43 | 43 | 31 |
Herz | HU | 26 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 |
Herz | NT | 74 | 83 | 75 | 59 | 71 | 49 | 69 | 61 | 50 | 45 |
Herz | T | 71 | 66 | 73 | 50 | 47 | 31 | 32 | 34 | 30 | 30 |
Lunge | HU | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Lunge | NT | 46 | 53 | 54 | 36 | 48 | 42 | 35 | 32 | 26 | 33 |
Lunge | T | 25 | 30 | 29 | 27 | 26 | 32 | 12 | 19 | 13 | 17 |
Leber | HU | 13 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 |
Leber | NT | 24 | 220 | 225 | 258 | 221 | 216 | 176 | 164 | 221 | 222 |
Leber | T | 117 | 89 | 100 | 101 | 81 | 64 | 65 | 49 | 42 | 48 |
Pancreas | NT | 21 | 16 | 14 | 19 | 20 | 31 | 17 | 20 | 28 | 22 |
Pancreas | T | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Fälle | 1.077 | 1.004 | 1.21 | 1.034 | 989 | 974 | 847 | 836 | 884 | 803 | |
Tote | 1.014 | 948 | 970 | 969 | 932 | 905 | 794 | 789 | 831 | 768 |
(Quelle: E-Mail von ET am 18.12.2023)
Status: HI: Highly Immunized (Hochimmunisiert) // I: Immunized (Immunisiert)
HU: High Urgency (Hochdringlich) // NT: Not Transplantable (nicht transplantierber) // T: Transplantable (transplantierbar)
Anhang
Anmerkungen