Transparenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Internet frei zugänglich sind alle diese Informationen: | Im Internet frei zugänglich sind alle diese Informationen: | ||
* [[BÄK]]:[https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste] | * [[BÄK]]:[https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste] | ||
* [[BÄK]]: | * [[BÄK]]: [https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Allokationsregeln für die Zuteilung der Organe] | ||
* [[BÄK]]: | * [[BÄK]]: | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[ET]]: [https://www.eurotransplant.org/statistics/annual-report/ Jahresberichte] | * [[ET]]: [https://www.eurotransplant.org/statistics/annual-report/ Jahresberichte] | ||
* [[ET]]: [https://statistics.eurotransplant.org statistische Zahlen] frei konfigurierbar | * [[ET]]: [https://statistics.eurotransplant.org statistische Zahlen] frei konfigurierbar | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/leitfaden-f%C3%BCr-die-organspende Leitfaden für die Organspende | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/leitfaden-f%C3%BCr-die-organspende Leitfaden für die Organspende] | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/verfahrensanweisungen Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes] | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/verfahrensanweisungen Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes] | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-entnahmekrankenh%C3%A4user Berichte der Entnahmekrankenhäuser] | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-entnahmekrankenh%C3%A4user Berichte der Entnahmekrankenhäuser] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[TXZ]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-transplantationszentren Berichte der Transplantationszentren] | * [[TXZ]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-transplantationszentren Berichte der Transplantationszentren] | ||
* [[BMJV]]: [https://www.gesetze-im-internet.de/tpg/TPG.pdf Transplantationsgesetz] (aktuelle Fassung) | * [[BMJV]]: [https://www.gesetze-im-internet.de/tpg/TPG.pdf Transplantationsgesetz] (aktuelle Fassung) | ||
* [[Gesetzgeber]]: [[TPG]] mit der Definition des [[Hirntodes]] | |||
{{Back_gruen|Wer hierbei noch immer keine Transparenz erkennen kann,<br> | {{Back_gruen|Wer hierbei noch immer keine Transparenz erkennen kann,<br> |
Aktuelle Version vom 27. November 2020, 23:41 Uhr
Es gibt kaum einen Bereich in der Medizin, der derart transparent ist wie die Organtransplantation.
Im Internet frei zugänglich sind alle diese Informationen:
- BÄK:Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste
- BÄK: Allokationsregeln für die Zuteilung der Organe
- BÄK:
- BÄK: Tätigkeitsberichte der Kontrollkommission
- BÄK: Richtlinien zur Feststellung des Hirntods
- ET: Jahresberichte
- ET: statistische Zahlen frei konfigurierbar
- DSO: Leitfaden für die Organspende
- DSO: Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes
- DSO: Berichte der Entnahmekrankenhäuser
- DSO: Statistiken zur Organtransplantation
- DSO: Jahresberichte
- TXZ: Berichte der Transplantationszentren
- BMJV: Transplantationsgesetz (aktuelle Fassung)
- Gesetzgeber: TPG mit der Definition des Hirntodes
Wer hierbei noch immer keine Transparenz erkennen kann, kann es daran liegen, dass seine Augenlider nicht transparent sind. |
Anhang
Anmerkungen