COVID-19: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 738: | Zeile 738: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | {| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | ||
! Februar 2021 | ! Februar 2021 | ||
Zeile 779: | Zeile 777: | ||
|16.02.2021 ||3.352 ||1.909 ||353 ||72.455 ||20.683 ||14.734 ||7.550 ||346 ||1.199 ||3.419 ||415 | |16.02.2021 ||3.352 ||1.909 ||353 ||72.455 ||20.683 ||14.734 ||7.550 ||346 ||1.199 ||3.419 ||415 | ||
|- | |- | ||
|17.02.2021 || | |17.02.2021 ||3.251 ||1.842 ||387 ||72.943 ||20.838 ||14.830 ||7.519 ||335 ||1.195 ||3.348 ||414 | ||
|- | |- | ||
|18.02.2021 || | |18.02.2021 ||3.177 ||1.806 ||270 ||73.287 ||20.936 ||14.779 ||7.549 ||333 ||1.233 ||3.345 ||429 | ||
|- | |- | ||
|19.02.2021 || | |19.02.2021 ||3.121 ||1.762 ||293 ||73.636 ||21.024 ||14.842 ||7.478 ||325 ||1.197 ||3.297 ||433 | ||
|- | |- | ||
|20.02.2021 || | |20.02.2021 ||3.079 ||1.752 ||305 ||73.983 ||21.096 ||14.574 ||7.456 ||327 ||1.297 ||3.360 ||443 | ||
|- | |- | ||
|21.02.2021 || | |21.02.2021 ||3.057 ||1.735 ||144 ||74.149 ||21.162 ||14.243 ||7.382 ||325 ||1.391 ||3.588 ||449 | ||
|- | |- | ||
|22.02.2021 || | |22.02.2021 ||3.060 ||1.779 ||334 ||74.480 ||21.261 ||14.413 ||7.415 ||324 ||1.319 ||3.631 ||440 | ||
|- | |- | ||
|23.02.2021 || | |23.02.2021 ||3.037 ||1.767 ||362 ||74.865 ||21.364 ||14.877 ||7.425 ||326 ||1.163 ||3.416 ||435 | ||
|- | |- | ||
|24.02.2021 || | |24.02.2021 ||2.955 ||1.744 ||297 ||75.244 ||21.461 ||15.030 ||7.455 ||331 ||1.132 ||3.259 ||438 | ||
|- | |- | ||
|25.02.2021 || | |25.02.2021 ||2.898 ||1.707 ||393 ||75.694 ||21.582 ||15.033 ||7.402 ||332 ||1.168 ||3.329 ||418 | ||
|- | |- | ||
|26.02.2021 || | |26.02.2021 ||2.848 ||1.682 ||256 ||76.000 ||21.679 ||14.915 ||7.414 ||330 ||1.222 ||3.322 ||433 | ||
|- | |- | ||
|27.02.2021 || | |27.02.2021 ||2.827 ||1.656 ||238 ||76.259 ||21.732 ||14.547 ||7.377 ||323 ||1.347 ||3.442 ||434 | ||
|- | |- | ||
|28.02.2021 || | |28.02.2021 ||2.840 ||1.658 ||239 ||76.485 ||21.849 ||14.175 ||7.277 ||312 ||1.442 ||3,724 ||441 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 812: | Zeile 810: | ||
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | !Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | ||
|- | |- | ||
|01.03.2021 || | |01.03.2021 ||2.869 ||1.643 ||379 ||76.835 ||21.980 ||14.391 ||7.322 ||300 ||1.378 ||3.710 ||464 | ||
|- | |- | ||
|02.03.2021 || | |02.03.2021 ||2.854 ||1.616 ||328 ||77.178 ||22.099 ||14.956 ||7.354 ||298 ||1.195 ||3.439 ||445 | ||
|- | |- | ||
|03.03.2021 || | |03.03.2021 ||2.823 ||1.629 ||320 ||77.529 ||22.190 ||14.918 ||7.384 ||303 ||1.217 ||3.444 ||451 | ||
|- | |- | ||
|04.03.2021 || | |04.03.2021 ||2.813 ||1.594 ||344 ||77.883 ||95 ||13.326 ||7.091 ||297 ||1.048 ||2.688 ||415 | ||
|- | |- | ||
|05.03.2021 || | |05.03.2021 ||2.765 ||1.582 ||537 ||78.468 ||337 ||13.288 ||7.138 ||303 ||1.026 ||2.659 ||416 | ||
|- | |- | ||
|06.03.2021 || | |06.03.2021 ||2.751 ||1.576 ||38 ||78.520 ||196 ||12.985 ||7.055 ||300 ||1.106 ||2.858 ||412 | ||
|- | |- | ||
|07.03.2021 || | |07.03.2021 ||2.786 ||1.584 ||170 ||78.655 ||44 ||12.650 ||7002 ||301 ||1.227 ||3.055 ||423 | ||
|- | |- | ||
|08.03.2021 || | |08.03.2021 ||2.865 ||1.599 ||490 ||79.066 ||86 ||12.811 ||7.062 ||315 ||1.190 ||3.000 ||399 | ||
|- | |- | ||
|09.03.2021 || | |09.03.2021 ||2.785 ||1.572 ||489 ||79.635 ||135 ||13.173 ||7.129 ||317 ||1.074 ||2.828 ||393 | ||
|- | |- | ||
|10.03.2021 || | |10.03.2021 ||2.736 ||1.570 ||319 ||80.003 ||54 ||13.419 ||7.114 ||320 ||1.004 ||2.677 ||379 | ||
|- | |- | ||
|11.03.2021 || | |11.03.2021 ||2.759 ||1.556 ||379 ||80.359 ||85 ||13.506 ||7.058 ||319 ||1.012 ||2.633 ||388 | ||
|- | |- | ||
|12.03.2021 || | |12.03.2021 ||2.754 ||1.557 ||278 ||80.642 ||83 ||13.528 ||7.036 ||324 ||979 ||2.629 ||380 | ||
|- | |- | ||
|13.03.2021 || | |13.03.2021 ||2.721 ||1.542 ||219 ||80.894 ||62 ||13.211 ||6.962 ||327 ||1.113 ||2.721 ||373 | ||
|- | |- | ||
|14.03.2021 || | |14.03.2021 ||2.775 ||1.554 ||215 ||81.055 ||53 ||12.881 ||6.864 ||334 ||1.233 ||2.992 ||367 | ||
|- | |- | ||
|15.03.2021 || | |15.03.2021 ||2.833 ||1.610 ||322 ||81.319 ||103 ||12.955 ||6.950 ||332 ||1.192 ||2.943 ||368 | ||
|- | |- | ||
|16.03.2021 || | |16.03.2021 ||2.851 ||1.604 ||339 ||81.640 ||82 ||13.368 ||7.074 ||328 ||1.024 ||2.668 ||373 | ||
|- | |- | ||
|17.03.2021 || | |17.03.2021 ||2.859 ||1.572 ||349 ||81.981 ||74 ||13.494 ||7.070 ||325 ||973 ||2.610 ||372 | ||
|- | |- | ||
|18.03.2021 || | |18.03.2021 ||2.895 ||1.589 ||311 ||82.256 ||81 ||13.496 ||7.086 ||325 ||947 ||2.579 ||363 | ||
|- | |- | ||
|19.03.2021 || | |19.03.2021 ||2.951 ||1.596 ||393 ||82.593 ||101 ||13.522 ||7.035 ||327 ||930 ||2.554 ||362 | ||
|- | |- | ||
|20.03.2021 || | |20.03.2021 ||2.956 ||1.596 ||295 ||82.883 ||58 ||13.148 ||7.001 ||325 ||1.042 ||2.676 ||363 | ||
|- | |- | ||
|21.03.2021 || | |21.03.2021 ||3.056 ||1.651 ||351 ||83.134 ||49 ||12.693 ||6.985 ||339 ||1.196 ||2.939 ||359 | ||
|- | |- | ||
|22.03.2021 || | |22.03.2021 ||3.145 ||1.678 ||347 ||83.392 ||74 ||12.946 ||7.081 ||345 ||1.131 ||2.837 ||371 | ||
|- | |- | ||
|23.03.2021 || | |23.03.2021 ||3.171 ||1.708 ||513 ||83.879 ||109 ||13.438 ||7.129 ||343 ||930 ||2.578 ||361 | ||
|- | |- | ||
|24.03.2021 || | |24.03.2021 ||3.209 ||1.735 ||445 ||84.286 ||96 ||13.536 ||7.177 ||346 ||919 ||2.492 ||359 | ||
|- | |- | ||
|25.03.2021 || | |25.03.2021 ||3.260 ||1.761 ||351 ||84.586 ||59 ||13.468 ||7.232 ||346 ||923 ||2.458 ||370 | ||
|- | |- | ||
|26.03.2021 || | |26.03.2021 ||3.334 ||1.820 ||497 ||85.009 ||104 ||13.519 ||7.205 ||355 ||939 ||2.345 ||364 | ||
|- | |- | ||
|27.03.2021 || | |27.03.2021 ||3.390 ||1.835 ||326 ||85.279 ||65 ||13.272 ||7.175 ||370 ||993 ||2.416 ||356 | ||
|- | |- | ||
|28.03.2021 || | |28.03.2021 ||3.457 ||1.872 ||217 ||85.429 ||43 ||12.760 ||7.144 ||368 ||1.155 ||2.696 ||357 | ||
|- | |- | ||
|29.03.2021 || | |29.03.2021 ||3.572 ||1.961 ||425 ||85.738 ||99 ||12.809 ||7.258 ||376 ||1.180 ||2.677 ||366 | ||
|- | |- | ||
|30.03.2021 || | |30.03.2021 ||3.595 ||1.977 ||442 ||86.158 ||144 ||13.221 ||7.302 ||379 ||1.009 ||2.494 ||346 | ||
|- | |- | ||
|31.03.2021 || | |31.03.2021 ||3.680 ||2.026 ||529 ||86.602 ||102 ||13.292 ||7.398 ||391 ||1.009 ||2.292. ||339 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 883: | Zeile 881: | ||
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | !Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | ||
|- | |- | ||
|01.04.2021 || | |01.04.2021 ||3.729 ||2.073 ||374 ||86.927 ||80 ||13.137 ||7.436 ||401 ||1.047 ||2.269 ||339 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |02.04.2021 ||3.849 ||2.151 ||515 ||87.322 ||79 ||12.816 ||7.441 ||391 ||1.113 ||2.421 ||337 | ||
|- | |- | ||
| | |03.04.2021 ||3.918 ||2.171 ||309 ||87.562 ||70 ||12.403 ||7.425 ||393 ||1.288 ||2.584 ||346 | ||
|- | |- | ||
| | |04.04.2021 ||4.051 ||2.219 ||365 ||87.794 ||71 ||12.278 ||7.480 ||382 ||1.293 ||2.607 ||350 | ||
|- | |- | ||
| | |05.04.2021 ||4.144 ||2.309 ||376 ||88.077 ||96 ||12.312 ||7.516 ||393 ||1.266 ||2.509 ||350 | ||
|- | |- | ||
| | |06.04.2021 ||4.355 ||2.397 ||485 ||88.351 ||108 ||12.607 ||7.725 ||410 ||1.052 ||2.365 ||334 | ||
|- | |- | ||
| | |07.04.2021 ||4.439 ||2.478 ||548 ||88.815 ||116 ||12.899 ||7.865 ||430 ||922 ||2.182 ||316 | ||
|- | |- | ||
| | |08.04.2021 ||4.474 ||2.530 ||509 ||89.289 ||118 ||12.960 ||7.908 ||445 ||882 ||2.106 ||311 | ||
|- | |- | ||
| | |09.04.2021 ||4.515 ||2.550 ||485 ||89.733 ||116 ||12.912 ||7.978 ||445 ||825 ||2.087 ||307 | ||
|- | |- | ||
| | |10.04.2021 ||4.532 ||2.534 ||409 ||90.125 ||98 ||12.749 ||7.837 ||445 ||911 ||2.208 ||309 | ||
|- | |- | ||
| | |11.04.2021 ||4.585 ||2.604 ||266 ||90.438 ||84 ||12.436 ||7.772 ||456 ||1.042 ||2.386 ||309 | ||
|- | |- | ||
| | |12.04.2021 ||4.662 ||2.662 ||382 ||90.743 ||114 ||12.670 ||7.833 ||459 ||995 ||2.280 ||314 | ||
|- | |- | ||
| | |13.04.2021 ||4.688 ||2.666 ||472 ||91.189 ||122 ||13.067 ||7.939 ||445 ||830 ||2.069 ||312 | ||
|- | |- | ||
| | |14.04.2021 ||4.680 ||2.653 ||682 ||91.879 ||178 ||13.122 ||7.931 ||454 ||848 ||2.016 ||312 | ||
|- | |- | ||
| | |15.04.2021 ||4.679 ||2.662 ||455 ||92.335 ||149 ||13.094 ||7.863 ||450 ||848 ||2.096 ||308 | ||
|- | |- | ||
| | |16.04.2021 ||4.740 ||2.708 ||564 ||92.838 ||130 ||12.996 ||7.992 ||468 ||850 ||2.048 ||299 | ||
|- | |- | ||
| | |17.04.2021 ||4.786 ||2.692 ||412 ||93.204 ||83 ||12.753 ||7.871 ||482 ||963 ||2.152 ||295 | ||
|- | |- | ||
| | |18.04.2021 ||4.842 ||2.723 ||327 ||93.475 ||97 ||12.337 ||7.872 ||483 ||1.059 ||2.334 ||284 | ||
|- | |- | ||
| | |19.04.2021 ||4.932 ||2.748 ||513 ||93.898 ||145 ||12.494 ||7.969 ||492 ||1.006 ||2.337 ||290 | ||
|- | |- | ||
| | |20.04.2021 ||4.966 ||2.751 ||528 ||94.392 ||142 ||13.001 ||7.970 ||491 ||804 ||2.151 ||289 | ||
|- | |- | ||
| | |21.04.2021 ||4.987 ||2.772 ||548 ||94.919 ||113 ||13.102 ||7.985 ||502 ||794 ||2.028 ||290 | ||
|- | |- | ||
| | |22.04.2021 ||5.049 ||2.840 ||581 ||95.438 ||111 ||13.101 ||8.008 ||507 ||802 ||2.032 ||295 | ||
|- | |- | ||
| | |23.04.2021 ||5.054 ||2.851 ||526 ||95.959 ||168 ||13.022 ||8.050 ||512 ||765 ||2.064 ||288 | ||
|- | |- | ||
| | |24.04.2021 ||5.022 ||2.875 ||375 ||96.366 ||126 ||12.730 ||8.060 ||514 ||815 ||2.166 ||286 | ||
|- | |- | ||
| | |25.04.2021 ||5.053 ||2.874 ||315 ||96.650 ||103 ||12.453 ||8.044 ||525 ||953 ||2.263 ||286 | ||
|- | |- | ||
| | |26.04.2021 ||5.122 ||2.905 ||497 ||97.078 ||144 ||12.644 ||8.072 ||520 ||934 ||2.216 ||288 | ||
|- | |- | ||
| | |27.04.2021 ||5.063 ||2.873 ||445 ||97.582 ||143 ||12.991 ||8.085 ||528 ||773 ||2.062 ||270 | ||
|- | |- | ||
| | |28.04.2021 ||5.047 ||2.874 ||494 ||98.092 ||128 ||13.080 ||8.114 ||531 ||776 ||1.954 ||260 | ||
|- | |- | ||
| | |29.04.2021 ||5.030 ||2.921 ||471 ||98.580 ||119 ||13.120 ||8.094 ||539 ||795 ||1.955 ||264 | ||
|- | |- | ||
| | |30.04.2021 ||5.015 ||2.917 ||519 ||99.114 ||178 ||13.084 ||8.172 ||535 ||771 ||1.920 ||270 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
=== Zahlen der Intensivbetten (aktuell) === | |||
{| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | {| width="100%" class="wikitable zebra toptextcells mw-collapsible mw-collapsed center" | ||
! Mai 2021 | ! Mai 2021 | ||
Zeile 954: | Zeile 951: | ||
!Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | !Datum !!C-19a<ref name="a">COVID-19-Patienten mit nicht-invasive Beatmung = keine künstliche Beatmung</ref> !!C-19b<ref name="b">COVID-19-Patienten mit invasive Beatmung, Organersatztherapie = mit künstlicher Beatmung, Nieren-Dialyse</ref> !!neu<ref>Neuaufnahmen auf der Intensivstation seit dem Vortag.</ref> !!abge.<ref name="c">COVID-19-Patienten mit abgeschlossener Behandlung = aus Intensivstation entlassen oder verstorben</ref> !!† !!Low care<ref name="d">belegte Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care<ref name="e">belegte Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO<ref name="f">belegte Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> !!Low care f<ref name="g">freie Betten ohne künstliche Beatmung</ref> !!High care f<ref name="h">freie Betten mit künstlicher Beatmung</ref> !!ECMO f<ref name="i">freie Betten mit Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)</ref> | ||
|- | |- | ||
|01.05.2021 || | |01.05.2021 ||5.009 ||2.929 ||510 ||99.630 ||152 ||12.724 ||8.115 ||557 ||908 ||1.979 ||257 | ||
|- | |- | ||
|02.05.2021 || | |02.05.2021 ||5.029 ||2.950 ||198 ||99.808 ||71 ||12.413 ||8.109 ||549 ||1.001 ||2.133 ||263 | ||
|- | |- | ||
|03.05.2021 || | |03.05.2021 ||5.011 ||2.939 ||418 ||100.244 ||126 ||12.534 ||8.133 ||558 ||1.004 ||2.142 ||258 | ||
|- | |- | ||
|04.05.2021 || | |04.05.2021 ||4.955 ||2.939 ||491 ||100.791 ||122 ||12.858 ||8.143 ||551 ||847 ||1.990 ||274 | ||
|- | |- | ||
|05.05.2021 || | |05.05.2021 ||4.838 ||2.880 ||457 ||101.365 ||151 ||13.020 ||8.101 ||546 ||777 ||1.934 ||275 | ||
|- | |- | ||
|06.05.2021 || | |06.05.2021 ||4.768 ||2.836 ||434 ||101.869 ||130 ||12.953 ||7.994 ||551 ||824 ||2.014 ||283 | ||
|- | |- | ||
|07.05.2021 || | |07.05.2021 ||4.669 ||2.818 ||429 ||102.397 ||110 ||12.969 ||7.972 ||553 ||806 ||1.961 ||263 | ||
|- | |- | ||
|08.05.2021 || | |08.05.2021 ||4.610 ||2.797 ||342 ||102.798 ||105 ||12.569 ||7.935 ||570 ||937 ||2.101 ||254 | ||
|- | |- | ||
|09.05.2021 || | |09.05.2021 ||4.586 ||2.797 ||217 ||103.039 ||80 ||12.251 ||7.895 ||557 ||1.015 ||2.292 ||276 | ||
|- | |- | ||
|10.05.2021 || | |10.05.2021 ||4.599 ||2.747 ||442 ||103.468 ||151 ||12.583 ||7.929 ||555 ||928 ||2.134 ||264 | ||
|- | |- | ||
|11.05.2021 || | |11.05.2021 ||4.461 ||2.716 ||296 ||103.902 ||136 ||12.860 ||7.960 ||553 ||847 ||1.966 ||260 | ||
|- | |- | ||
|12.05.2021 || | |12.05.2021 ||4.376 ||2.678 ||345 ||104.332 ||88 ||12.965 ||7.946 ||541 ||806 ||1.958 ||265 | ||
|- | |- | ||
|13.05.2021 || | |13.05.2021 ||4.256 ||2.653 ||227 ||104.679 ||74 ||12.721 ||7.792 ||536 ||948 ||2.133 ||269 | ||
|- | |- | ||
|14.05.2021 || | |14.05.2021 ||4.182 ||2.635 ||281 ||105.034 ||96 ||12.138 ||7.850 ||535 ||1.049 ||2.390 ||283 | ||
|- | |- | ||
|15.05.2021 || | |15.05.2021 ||4.089 ||2.590 ||215 ||105.342 ||89 ||12.183 ||7.858 ||529 ||1.042 ||2.354 ||276 | ||
|- | |- | ||
|16.05.2021 || | |16.05.2021 ||4.123 ||2.526 ||255 ||105.563 ||62 ||12.001 ||7.773 ||530 ||1.072 ||2.427 ||272 | ||
|- | |- | ||
|17.05.2021 || | |17.05.2021 ||4.015 ||2.592 ||233 ||105.904 ||111 ||12.244 ||7.765 ||527 ||1.001 ||2.409 ||285 | ||
|- | |- | ||
|18.05.2021 || | |18.05.2021 ||3.879 ||2.434 ||360 ||106.400 ||110 ||12.659 ||7.789 ||516 ||890 ||2.159 ||281 | ||
|- | |- | ||
|19.05.2021 || | |19.05.2021 ||3.708 ||2.354 ||92 ||106.663 ||70 ||12.790 ||7.739 ||510 ||838 ||2.114 ||283 | ||
|- | |- | ||
|20.05.2021 || | |20.05.2021 ||4.123 ||2.526 ||255 ||105.563 ||62 ||12.001 ||7.773 ||530 ||1.702 ||2.427 ||272 | ||
|- | |- | ||
|21.05.2021 || | |21.05.2021 || | ||
Zeile 1.180: | Zeile 1.177: | ||
Laut eines britischen Berichts ist ein COVID-19-Patient auf der Intensivstation durchschnittlich 5 Tage beatmungspflichtig. Eine frz. Quelle spricht hingegen von 14-21 Tagen. "Die Entwöhnung der Patienten habe sich als insgesamt schwierig herausgestellt. Bei dem kleinsten Hustenreiz sei eine sofortige Reintubation nötig." In Deutschland haben wir rund doppelt so viele Intensivbetten wie in Italien.<ref>https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann Zugriff am 02.04.2020. | Laut eines britischen Berichts ist ein COVID-19-Patient auf der Intensivstation durchschnittlich 5 Tage beatmungspflichtig. Eine frz. Quelle spricht hingegen von 14-21 Tagen. "Die Entwöhnung der Patienten habe sich als insgesamt schwierig herausgestellt. Bei dem kleinsten Hustenreiz sei eine sofortige Reintubation nötig." In Deutschland haben wir rund doppelt so viele Intensivbetten wie in Italien.<ref>https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann Zugriff am 02.04.2020. | ||
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/DIVI- | https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2021_05_12.pdf | ||
</ref> | </ref> | ||
Zeile 1.258: | Zeile 1.255: | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right" | ||
|- | |- | ||
! width="20%"| Land !!31.07. | ! width="20%"| Land !!31.07. !!† !!†/M !!11.12. !!V1 !!†a !!V2 !!31.12. !!V3 !!†b !!V4 !!†/M !!L1 !!L2 | ||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg ||37.224 ||1.847 ||179.160 ||4,8 ||3.293 ||1,8 ||237.993 ||6,4 ||4.789 ||2,6 ||- ||- | |Baden-Württemberg ||37.224 ||1.847 ||167 ||179.160 ||4,8 ||3.293 ||1,8 ||237.993 ||6,4 ||4.789 ||2,6 ||433 ||- ||- | ||
|- | |- | ||
|Bayern ||50.915 ||2.622 ||248.679 ||4,9 ||4.723 ||1,8 ||324.937 ||6,4 ||6.716 ||2,6 ||- ||- | |Bayern ||50.915 ||2.622 ||201 ||248.679 ||4,9 ||4.723 ||1,8 ||324.937 ||6,4 ||6.716 ||2,6 ||513 ||- ||- | ||
|- | |- | ||
|Berlin ||9.192 ||223 ||76.204 ||8,3 ||768 ||3,4 ||96.788 ||10,5 ||1.247 ||5,6 ||37.959 ||667 | |Berlin ||9.192 ||223 ||61 ||76.204 ||8,3 ||768 ||3,4 ||96.788 ||10,5 ||1.247 ||5,6 ||343 ||37.959 ||667 | ||
|- | |- | ||
|Brandenburg ||3.560 ||168 ||24.910 ||7,0 ||464 ||2,8 ||41.241 ||11,6 ||937 ||5,6 ||18.457 ||500 | |Brandenburg ||3.560 ||168 ||67 ||24.910 ||7,0 ||464 ||2,8 ||41.241 ||11,6 ||937 ||5,6 ||373 ||18.457 ||500 | ||
|- | |- | ||
|Bremen ||1.774 ||56 ||11.366 ||6,4 ||150 ||2,7 ||13.599 ||7,7 ||194 ||3,5 ||2.245 ||48 | |Bremen ||1.774 ||56 ||98 ||11.366 ||6,4 ||150 ||2,7 ||13.599 ||7,7 ||194 ||3,5 ||340 ||2.245 ||48 | ||
|- | |- | ||
|Hamburg ||5.286 ||261 ||28.202 ||5,3 ||458 ||1,8 ||36.417 ||6,9 ||632 ||2,4 ||2.587 ||-47 | |Hamburg ||5.286 ||261 ||142 ||28.202 ||5,3 ||458 ||1,8 ||36.417 ||6,9 ||632 ||2,4 ||343 ||2.587 ||-47 | ||
|- | |- | ||
|Hessen ||11.965 ||520 ||102.817 ||8,6 ||1.659 ||3,2 ||136.577 ||11,4 ||2.845 ||5,5 ||60.001 ||1.493 | |Hessen ||11.965 ||520 ||83 ||102.817 ||8,6 ||1.659 ||3,2 ||136.577 ||11,4 ||2.845 ||5,5 ||454 ||60.001 ||1.493 | ||
|- | |- | ||
|Mecklenburg-Vorpommern ||864 ||20 ||7.597 ||8,8 ||94 ||4,7 ||11.997 ||13,9 ||171 ||8,6 ||6.467 ||119 | |Mecklenburg-Vorpommern ||864 ||20 ||12 ||7.597 ||8,8 ||94 ||4,7 ||11.997 ||13,9 ||171 ||8,6 ||106 ||6.467 ||119 | ||
|- | |- | ||
|Niedersachsen ||11.430 ||651 ||82.321 ||7,2 ||1.380 ||2,1 ||106.789 ||9,3 ||1.967 ||3,0 ||33.637 ||274 | |Niedersachsen ||11.430 ||651 ||82 ||82.321 ||7,2 ||1.380 ||2,1 ||106.789 ||9,3 ||1.967 ||3,0 ||246 ||33.637 ||274 | ||
|- | |- | ||
