Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Symbol.jpg|200 px|right|Neues Logo für Organ- und Gewebespende]] | |||
--> | --> | ||
[[Datei:TdO-Karte.jpg|200 px |right]] | [[Datei:TdO-Karte.jpg|200 px |right]] | ||
[[Datei:Geschenk2014a.jpg |200 px |right]] | [[Datei:Geschenk2014a.jpg |200 px |right]] | ||
[[Datei:ProTransplan.jpg|160 px|right]] | [[Datei:ProTransplan.jpg|160 px|right]] | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
* | |||
* 25. | |||
* 25. | |||
* | |||
* | |||
* | * 29.10. [https://steadyhq.com/de/mimikama-direkt/posts/54dbb9fd-4038-455d-bfae-6d196e825968 Organspende: Der geheime Horrorfilm, den nur Verschwörungstheoretiker sehen] | ||
* | * 29.10. [https://www.fr.de/pressemitteilungen/buendnis-protransplant-zu-organspende-chance-auf-widerspruchsregelung-darf-nicht-noch-einmal-verspielt-werden-93381619.html Bündnis ProTransplant zu Organspende / Chance auf Widerspruchsregelung darf nicht noch einmal verspielt werden] | ||
* | * 25.10. [https://www.msn.com/de-de/gesundheit/other/organspende-notstand-im-saarland-wegen-sinkender-spenderzahlen/ar-AA1sUB1a Organspende-Notstand im Saarland wegen sinkender Spenderzahlen] | ||
* | * 25.10. [https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/organspende-regel-bin-ich-wirklich-tot-wenn-mein-herz-stillsteht-670f71a9c383db1a97cd1fb6 Bin ich wirklich tot, wenn mein Herz stillsteht?] | ||
* | * 25.10. [https://www.apotheken-umschau.de/news/organspende-zahl-der-spender-in-deutschland-weiterhin-gering-1180097.html Zahl der Organspender in Deutschland weiterhin gering] | ||
* | * 25.10. [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/155228/Potenzial-von-Organspenden-kann-noch-besser-genutzt-werden Potenzial von Organspenden kann noch besser genutzt werden] | ||
* | * 24.10. [https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/zunehmend-alternde-bevolkerung-keine-trendwende-bei-bereitschaft-zur-organspende-12589373.html Zunehmend alternde Bevölkerung: Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende] | ||
* | * 24.10. [https://www.fr.de/frankfurt/zu-wenige-organspenden-93374091.html Zu wenige Organspenden] | ||
* 24.10. [https://www.zeit.de/news/2024-10/24/keine-trendwende-bei-bereitschaft-zur-organspende Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende] | |||
* | * 24.10. [https://www.sueddeutsche.de/wissen/organtransplantation-keine-trendwende-bei-bereitschaft-zur-organspende-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-241024-930-269349 Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende] | ||
* | * 24.10. [https://www.fr.de/hessen/keine-trendwende-bei-bereitschaft-zur-organspende-zr-93373474.html Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende] | ||
* | * 24.10. [https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-organspender-stagniert-weiterhin-110067234.html Zahl der Organspenden stagniert weiterhin] | ||
* | * 24.10. [https://www.evangelisch.de/inhalte/235388/24-10-2024/zahl-der-organspender-bleibt-niedrig Zahl der Organspender bleibt niedrig] | ||
* | * 23.10. [https://www.bayern.de/gerlach-zahl-der-organspender-in-bayern-deutlich-gestiegen-bayerns-gesundheitsministerin-wirbt-anlsslich-des-jahres-kongresses-der-deutschen-stiftung-organtransplantation-fr-widerspruch Gerlach: Zahl der Organspender in Bayern deutlich gestiegen] | ||
* 23.10. [https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/leben-in-bayern/detailansicht-leben-in-bayern/artikel/mehr-organspenden-in-bayern-doch-viele-menschen-warten.html#topPosition Mehr Organspenden in Bayern – doch viele Menschen warten] | |||
* 24.10. [https://www.diebildschirmzeitung.de/allgaeu-oberschwaben/allgaeu-oberschwaben/hoeheres-risiko-fuer-fehldiagnosen-85403 Höheres Risiko für Fehldiagnosen] | |||
* 23.10. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/mehr-organspenden-in-bayern-aber-noch-bedrueckender-mangel,US1MyAB Mehr Organspenden in Bayern - aber noch "bedrückender" Mangel] | |||
* 23.10. [https://www.zeit.de/news/2024-10/23/mehr-organspenden-in-bayern-doch-viele-menschen-warten Mehr Organspenden in Bayern - doch viele Menschen warten] | |||
* 23.10. [https://www.evangelische-zeitung.de/organspende-zahlen-in-bayern-heuer-deutlich-gestiegen Organspende-Zahlen in Bayern heuer deutlich gestiegen] | |||
Hier geht es zu den [[ältere Nachrichten|'''älteren Nachrichten''']] | Hier geht es zu den [[ältere Nachrichten|'''älteren Nachrichten''']] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 19:07 Uhr
|
siehe hier die Hintergründe |
Aktuelle Nachrichten
- 29.10. Organspende: Der geheime Horrorfilm, den nur Verschwörungstheoretiker sehen
- 29.10. Bündnis ProTransplant zu Organspende / Chance auf Widerspruchsregelung darf nicht noch einmal verspielt werden
- 25.10. Organspende-Notstand im Saarland wegen sinkender Spenderzahlen
- 25.10. Bin ich wirklich tot, wenn mein Herz stillsteht?
- 25.10. Zahl der Organspender in Deutschland weiterhin gering
- 25.10. Potenzial von Organspenden kann noch besser genutzt werden
- 24.10. Zunehmend alternde Bevölkerung: Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende
- 24.10. Zu wenige Organspenden
- 24.10. Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende
- 24.10. Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende
- 24.10. Keine Trendwende bei Bereitschaft zur Organspende
- 24.10. Zahl der Organspenden stagniert weiterhin
- 24.10. Zahl der Organspender bleibt niedrig
- 23.10. Gerlach: Zahl der Organspender in Bayern deutlich gestiegen
- 23.10. Mehr Organspenden in Bayern – doch viele Menschen warten
- 24.10. Höheres Risiko für Fehldiagnosen
- 23.10. Mehr Organspenden in Bayern - aber noch "bedrückender" Mangel
- 23.10. Mehr Organspenden in Bayern - doch viele Menschen warten
- 23.10. Organspende-Zahlen in Bayern heuer deutlich gestiegen
Hier geht es zu den älteren Nachrichten
Hier geht es zu Erstinformationen |
| |
---|---|---|
|
Jeder Organspender rettet Menschenleben. |
Jedes "Nein" eines potentiellen Organspenders oder dessen Hinterbliebenen bedeutet im Durchschnitt den Tod von 3 Patienten auf der Warteliste. |
Von informativ bis progressiv
Ich suche ...
Ich suche einen Erben für das Organspende-Wiki. |
Das Organspende-Wiki wurde am 16.01.2014 begonnen. Inzwischen hat es über 3.000 Inhaltsseiten. Für den Fall meines plötzlichen Todes will ich das Organspende-Wiki vererben. Spätestens im Jahr 2028 will ich es in andere Hände legen. Die Bedingungen sind:
- Das Organspende-Wiki soll weiterhin erhalten bleiben, so lange Organe benötigt werden.
- Das Organspende-Wiki soll mit meiner Intension weiterbetrieben werden.[Anm. 1]
Wer daran Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden:
Diese Seite ist frei von KI |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Meine Haltung zur Organspende lässt sich verkürzt so zusammenfassen:
- Ein OSA mit "Nein" ist besser als kein OSA.
- Organspende rettet Menschenleben.
- Organspende ist ein "Akt der Nächstenliebe" und Ausdruck der "Solidarität mit den Kranken". (Aussagen von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus)