Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" width="100%" !Aufgabe !!Organisation / Tätigkeit |- | a) Aufklärung || {| class="wikitable" width="100%" | || |} |- | b) Aufnehmen |…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Ablauf von Organtransplantation wirken verschiedene Organisationen zusammen. Die Tabellen geben chronologisch den Ablauf einer Organtransplantation wieder. | |||
== Deutschland == | |||
=== Aufgaben D === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Aufgabe !!Organisation / Tätigkeit | |||
|- | |||
| a) Aufklärung | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|[[BZgA]] | |||
||In § 2 [[TPG]] ist die [[BZgA]] für die "Aufklärung der Bevölkerung, Erklärung zur Organ- und Gewebespende, Organ- und Gewebespenderegister, Organ- und Gewebespendeausweise" namentlich genannt und damit beauftragt. | |||
|- | |||
|Krankenkassen | |||
||In § 2 [[TPG]] sind die Krankenkassen für die "Aufklärung der Bevölkerung, Erklärung zur Organ- und Gewebespende, Organ- und Gewebespenderegister, Organ- und Gewebespendeausweise" namentlich genannt und damit beauftragt. | |||
|- | |||
| Länder | |||
||In § 2 [[TPG]] sind die "nach Landesrecht zuständigen Stellen" für die "Aufklärung der Bevölkerung, Erklärung zur Organ- und Gewebespende, Organ- und Gewebespenderegister, Organ- und Gewebespendeausweise" namentlich genannt und damit beauftragt. | |||
|} | |||
"Die Aufklärung hat die gesamte Tragweite der Entscheidung zu umfassen und muss ergebnisoffen sein." (§ 2 [[TPG]]) | |||
|- | |||
| b) Aufnehmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|[[TXZ]] | |||
||Die [[TXZ]] haben den schwerkranken Patienten bei [[ET]] auf die Warteliste zu setzen, wenn dieser die von der [[BÄK]] festgelegten Kriterien erfüllt. | |||
|} | |||
|- | |||
| c) Registrieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|[[ET]] | |||
||[[ET]] nimmt den vom [[TXZ]] gemeldeten Patienten in die Warteliste auf. Hierzu werden die gemeldeten Daten<ref group="Anm.">Hierfür erhält [[ET]] vom [[TXZ]] eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nliche_Identifikationsnummer Persönliche Identifikationsnummer] (PIN), unter der dieser Patient bei [[ET]] geführt wird. Damit wird der Forderung nach Datenschutz entsprochen. Die rein medizinischen Daten, wie z.B. Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Blutgruppe, [[HLA-Typ]] werden unverschlüsselt an [[ET]] gemeldet. Diese Daten sind für die Berechnung der Zuweisung (Allokation) wichtig.<br> | |||
[[ET]] erhält bei dieser Meldung keine personenbezogenen Daten, aus denen die Identität des Patienten ermittelt werden könnte. Hierzu erhält [[ET]] eine | |||
[[ET]] ist ein reiner Dienstleister. Damit obliegt es [[ET]] nicht, die gemeldeten Daten zu überprüfen. Das ist Aufgabe der [[BÄK]].</ref> in einen Computer eingegeben, der auch die Zuweisung berechnet. | |||
|} | |||
|- | |||
| d) Melden | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| e) Feststellen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| f) Untersuchen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| g) Melden | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| h) Zuteilen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| i) Zustimmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| j) Entnehmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| k) Transportieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| l) Einsetzen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| m) Einstellen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| n) Kontrollieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| m) | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| z) Begleiten | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
||Hinterbliebenenbetreuung<ref group="Anm.">Meist als "Angehörigenbetreuung" beeichnet, doch [https://de.wikipedia.org/wiki/Angeh%C3%B6riger Angehörige] ist hierfür der unkorrekte Ausdruck, denn sie gehören zu Patienten. Wenn der [https://de.wikipedia.org/wiki/Patient Patient] verstorben ist, sind es [https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterbliebener Hinterbliebene]. Sie bleiben zurück. Der Sterbende lässt sie zurück. So wie der Tod aus Patienten [https://de.wikipedia.org/wiki/Verstorbener Verstorbene] macht, so macht er auch aus Angehörigen Hinterbliebene, aus der Ehefrau die [https://de.wikipedia.org/wiki/Witwer Witwe], aus Kindern (Halb-/Voll-)[https://de.wikipedia.org/wiki/Waise Waise]. Der Tod ist der große Wandler. Dies sollte auch in den Begriffen zum Ausdruck gebracht werden, die zur Verfügung stehen.</ref> wird in einigen DSO-Regionen seit einigen Jahren betrieben, meist aufgrund persönlichem Engagement. - Mit der Konzentrierung der [[DSO]] auf ihre Kerngeschäft<ref group="Anm.">In der [http://www.dso.de/dso-pressemitteilungen/einzelansicht/article/10-jahreskongress-der-deutschen-stiftung-organtransplantation-dso.html Pressemitteilung vom 3.11.2014] schreibt die [[DSO]]: "Die DSO hat ihre aktuellen Aufgaben klar definiert: Konzentration auf die Kernprozesse innerhalb der Organspende und eine umfassende Qualitätssicherung aller Abläufe." Was dies bedeutet, zeigt die Reduzierung der Internetseite http://www.fuers-leben.de auf die beiden Seiten "Home" und "Impressum". Es ist unverständlich, warum man nicht zumindest den letzten aktuellen Stand belassen hat. Man hätte ja auf der Startseite einen Hinweis anbringen können, dass die Seite seit Dezember 2014 nicht mehr weiter gepflegt wird.</ref> wird von der [[DSO]] die Hinterbliebenenbetreuung keinesfalls ausgebaut, höchstens abgebaut oder gar abgestellt.<br> | |||
Ohne die Mitarbeit oder zumindest Zuarbeit der DSO-Koordinatoren<ref group="Anm.">DSO-Koordinatoren könnten in der Klinik den Hinterbliebenen Flyer oder Visitenkarten geben, an deren (Internet-)Adresse sich die Hinterbliebenen wenden können. Sie sollen sich von der Gesellschaft zumindest begleitet fühlen, ideal wäre aufgefangen fühlen.</ref> ist eine Hinterbliebenenbetreuung kaum durchführbar, denn wie soll man an die Hinterbliebenen kommen? | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
=== Organisationen D === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Organisation !!Aufgabe !!Tätigkeit | |||
|- | |||
|[[BÄK]] || ||Richtlinie zur Feststellung des Hirntods und die [[Allokationsregeln]] erlassen, Verstößen gegen Gesetze und Richtlinien nachgehen, die [[TXZ]] kontrollieren | |||
|- | |||
|[[BZgA]] ||a) ||Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären.<ref group="Anm.">Wenn man die Aufklärung der [[BZgA]] zu Aids und zur Organspende miteinander vergleicht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass die [[BZgA]] Teilhaber oder gar Inhaber einer Firma für Präservative ist, so deutlich erfolgt dort die Aufforderung "Machs mit". - Bei der Organspende geht es auch um Menschenleben. Doch hier wird ergebnisoffen informiert. Da gibt es keinen Aufruf "Stimme zu". Ist man hier so zurückhaltend, weil es bei Organspende Kritiker gibt oder weil Aids eine ansteckende Krankheit ist?</ref> | |||
|- | |||
|[[DSO]] || ||Nach Feststellung des Hirntod den Organspender untersuchen, die guten Organe nach [[ET]] melden, die Entnahmeteams kommen lassen, die Organentnahme begleiten und dafür sorgen, dass die entnommenen Organe in die [[TXZ]] kommen. | |||
|- | |||
|[[DTG]] || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|Krankenkassen ||a) ||Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären. | |||
|- | |||
|Kliniken || ||Den Hirntod feststellen, Hirntote der [[DSO]] melden, bei den Untersuchungen des Hirntoten und der Organentnahme behilflich zu sein. | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|Länder ||a) ||Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären. | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|[[TXZ]] || ||Patienten untersuchen und wenn die Kriterien der [[BÄK]] erfüllt sind, an [[ET]] melden. Organangebote von [[ET]] prüfen und bei Annahme das Spenderorgan in den Patienten einsetzen und über die Jahre nachbetreuen.<ref group="Anm.">Neben diesen regulären Aufgaben gehört mit dazu: Schwerstkranke Patienten bis zu ihrer [[TX]] oder ihrem vorzeitigen Tod auf der Intensivstation das Überleben sichern.</ref> | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Österreich == | |||
=== Aufgaben A === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!Aufgabe !!Organisation / Tätigkeit | !Aufgabe !!Organisation / Tätigkeit | ||
Zeile 113: | Zeile 305: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| | | | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Organisationen A === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Organisation !!Aufgabe !!Tätigkeit | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Schweiz == | |||
=== Aufgaben CH === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Aufgabe !!Organisation / Tätigkeit | |||
|- | |||
| a) Aufklärung | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| b) Aufnehmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| c) Registrieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| d) Melden | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| e) Feststellen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| f) Untersuchen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| g) Melden | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| h) Zuteilen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| i) Zustimmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| j) Entnehmen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| k) Transportieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| l) Einsetzen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| m) Einstellen | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| n) Kontrollieren | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| m) | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
| z) Begleiten | |||
|| | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| | |||
|| | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
=== Organisationen CH === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
!Organisation !!Aufgabe !!Tätigkeit | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Anhang == | == Anhang == |
Aktuelle Version vom 3. März 2015, 08:23 Uhr
Im Ablauf von Organtransplantation wirken verschiedene Organisationen zusammen. Die Tabellen geben chronologisch den Ablauf einer Organtransplantation wieder.
Deutschland
Aufgaben D
Aufgabe | Organisation / Tätigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Aufklärung |
"Die Aufklärung hat die gesamte Tragweite der Entscheidung zu umfassen und muss ergebnisoffen sein." (§ 2 TPG) | ||||||
b) Aufnehmen |
| ||||||
c) Registrieren |
| ||||||
d) Melden |
| ||||||
e) Feststellen |
| ||||||
f) Untersuchen |
| ||||||
g) Melden |
| ||||||
h) Zuteilen |
| ||||||
i) Zustimmen |
| ||||||
j) Entnehmen |
| ||||||
k) Transportieren |
| ||||||
l) Einsetzen |
| ||||||
m) Einstellen |
| ||||||
n) Kontrollieren |
| ||||||
m) |
| ||||||
z) Begleiten |
|
Organisationen D
Organisation | Aufgabe | Tätigkeit |
---|---|---|
BÄK | Richtlinie zur Feststellung des Hirntods und die Allokationsregeln erlassen, Verstößen gegen Gesetze und Richtlinien nachgehen, die TXZ kontrollieren | |
BZgA | a) | Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären.[Anm. 5] |
DSO | Nach Feststellung des Hirntod den Organspender untersuchen, die guten Organe nach ET melden, die Entnahmeteams kommen lassen, die Organentnahme begleiten und dafür sorgen, dass die entnommenen Organe in die TXZ kommen. | |
DTG | ||
Krankenkassen | a) | Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären. |
Kliniken | Den Hirntod feststellen, Hirntote der DSO melden, bei den Untersuchungen des Hirntoten und der Organentnahme behilflich zu sein. | |
Länder | a) | Die Bevölkerung ergebnisoffen über Organspende aufklären. |
TXZ | Patienten untersuchen und wenn die Kriterien der BÄK erfüllt sind, an ET melden. Organangebote von ET prüfen und bei Annahme das Spenderorgan in den Patienten einsetzen und über die Jahre nachbetreuen.[Anm. 6] | |
Österreich
Aufgaben A
Aufgabe | Organisation / Tätigkeit | ||
---|---|---|---|
a) Aufklärung |
| ||
b) Aufnehmen |
| ||
c) Registrieren |
| ||
d) Melden |
| ||
e) Feststellen |
| ||
f) Untersuchen |
| ||
g) Melden |
| ||
h) Zuteilen |
| ||
i) Zustimmen |
| ||
j) Entnehmen |
| ||
k) Transportieren |
| ||
l) Einsetzen |
| ||
m) Einstellen |
| ||
n) Kontrollieren |
| ||
m) |
| ||
z) Begleiten |
|
Organisationen A
Organisation | Aufgabe | Tätigkeit |
---|---|---|
Schweiz
Aufgaben CH
Aufgabe | Organisation / Tätigkeit | ||
---|---|---|---|
a) Aufklärung |
| ||
b) Aufnehmen |
| ||
c) Registrieren |
| ||
d) Melden |
| ||
e) Feststellen |
| ||
f) Untersuchen |
| ||
g) Melden |
| ||
h) Zuteilen |
| ||
i) Zustimmen |
| ||
j) Entnehmen |
| ||
k) Transportieren |
| ||
l) Einsetzen |
| ||
m) Einstellen |
| ||
n) Kontrollieren |
| ||
m) |
| ||
z) Begleiten |
|
Organisationen CH
Organisation | Aufgabe | Tätigkeit |
---|---|---|
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Hierfür erhält ET vom TXZ eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN), unter der dieser Patient bei ET geführt wird. Damit wird der Forderung nach Datenschutz entsprochen. Die rein medizinischen Daten, wie z.B. Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Blutgruppe, HLA-Typ werden unverschlüsselt an ET gemeldet. Diese Daten sind für die Berechnung der Zuweisung (Allokation) wichtig.
ET erhält bei dieser Meldung keine personenbezogenen Daten, aus denen die Identität des Patienten ermittelt werden könnte. Hierzu erhält ET eine ET ist ein reiner Dienstleister. Damit obliegt es ET nicht, die gemeldeten Daten zu überprüfen. Das ist Aufgabe der BÄK. - ↑ Meist als "Angehörigenbetreuung" beeichnet, doch Angehörige ist hierfür der unkorrekte Ausdruck, denn sie gehören zu Patienten. Wenn der Patient verstorben ist, sind es Hinterbliebene. Sie bleiben zurück. Der Sterbende lässt sie zurück. So wie der Tod aus Patienten Verstorbene macht, so macht er auch aus Angehörigen Hinterbliebene, aus der Ehefrau die Witwe, aus Kindern (Halb-/Voll-)Waise. Der Tod ist der große Wandler. Dies sollte auch in den Begriffen zum Ausdruck gebracht werden, die zur Verfügung stehen.
- ↑ In der Pressemitteilung vom 3.11.2014 schreibt die DSO: "Die DSO hat ihre aktuellen Aufgaben klar definiert: Konzentration auf die Kernprozesse innerhalb der Organspende und eine umfassende Qualitätssicherung aller Abläufe." Was dies bedeutet, zeigt die Reduzierung der Internetseite http://www.fuers-leben.de auf die beiden Seiten "Home" und "Impressum". Es ist unverständlich, warum man nicht zumindest den letzten aktuellen Stand belassen hat. Man hätte ja auf der Startseite einen Hinweis anbringen können, dass die Seite seit Dezember 2014 nicht mehr weiter gepflegt wird.
- ↑ DSO-Koordinatoren könnten in der Klinik den Hinterbliebenen Flyer oder Visitenkarten geben, an deren (Internet-)Adresse sich die Hinterbliebenen wenden können. Sie sollen sich von der Gesellschaft zumindest begleitet fühlen, ideal wäre aufgefangen fühlen.
- ↑ Wenn man die Aufklärung der BZgA zu Aids und zur Organspende miteinander vergleicht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass die BZgA Teilhaber oder gar Inhaber einer Firma für Präservative ist, so deutlich erfolgt dort die Aufforderung "Machs mit". - Bei der Organspende geht es auch um Menschenleben. Doch hier wird ergebnisoffen informiert. Da gibt es keinen Aufruf "Stimme zu". Ist man hier so zurückhaltend, weil es bei Organspende Kritiker gibt oder weil Aids eine ansteckende Krankheit ist?
- ↑ Neben diesen regulären Aufgaben gehört mit dazu: Schwerstkranke Patienten bis zu ihrer TX oder ihrem vorzeitigen Tod auf der Intensivstation das Überleben sichern.