Transparenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[BÄK]]:[https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste] | * [[BÄK]]:[https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste] | ||
* [[BÄK]]: {https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Allokationsregeln für die Zuteilung der Organe] | * [[BÄK]]: {https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Allokationsregeln für die Zuteilung der Organe] | ||
* [[BÄK]]: | * [[BÄK]]: | ||
* [[BÄK]]: Tätigkeitsberichte der Kontrollkommission | * [[BÄK]]: Tätigkeitsberichte der Kontrollkommission | ||
* [[BÄK]]: Richtlinien zur Feststellung des Hirntods | * [[BÄK]]: Richtlinien zur Feststellung des Hirntods | ||
* [[ET]]: [https://www.eurotransplant.org/statistics/annual-report/ Jahresberichte] | * [[ET]]: [https://www.eurotransplant.org/statistics/annual-report/ Jahresberichte] | ||
* [[ET]]: [https://statistics.eurotransplant.org statistische Zahlen] frei konfigurierbar | * [[ET]]: [https://statistics.eurotransplant.org statistische Zahlen] frei konfigurierbar | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/leitfaden-f%C3%BCr-die-organspende Leitfaden für die Organspende | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/leitfaden-f%C3%BCr-die-organspende Leitfaden für die Organspende] | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/verfahrensanweisungen Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes] | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/fachinformationen/organspendeprozess/verfahrensanweisungen Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes] | ||
* [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-entnahmekrankenh%C3%A4user Berichte der Entnahmekrankenhäuser] | * [[DSO]]: [https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/berichte-der-entnahmekrankenh%C3%A4user Berichte der Entnahmekrankenhäuser] |
Version vom 6. Juli 2020, 20:36 Uhr
Es gibt kaum einen Bereich in der Medizin, der derart transparent ist wie die Organtransplantation.
Im Internet frei zugänglich sind alle diese Informationen:
- BÄK:Richtlinien für die Aufnahme auf die Warteliste
- BÄK: {https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/richtlinien/transplantationsmedizin/richtlinien-fuer-die-wartelistenfuehrung-und-die-organvermittlung Allokationsregeln für die Zuteilung der Organe]
- BÄK:
- BÄK: Tätigkeitsberichte der Kontrollkommission
- BÄK: Richtlinien zur Feststellung des Hirntods
- ET: Jahresberichte
- ET: statistische Zahlen frei konfigurierbar
- DSO: Leitfaden für die Organspende
- DSO: Verfahrensanweisungen der DSO gemäß § 11 des Transplantationsgesetzes
- DSO: Berichte der Entnahmekrankenhäuser
- DSO: Statistiken zur Organtransplantation
- DSO: Jahresberichte
- TXZ: Berichte der Transplantationszentren
- BMJV: Transplantationsgesetz (aktuelle Fassung)
Wer hierbei noch immer keine Transparenz erkennen kann, kann es daran liegen, dass seine Augenlider nicht transparent sind. |
Anhang
Anmerkungen