TXZ: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
! !! | ! !! | ||
|- | |- | ||
|Graz || | |Graz ||Herz || ||Leber ||Niere ||Pankreas || | ||
|- | |- | ||
| | |Innsbruck ||Herz ||Lunge ||Leber ||Niere ||Pankreas ||Dünndarm | ||
|- | |- | ||
|Linz || | |Linz || || || ||Niere || || | ||
|- | |- | ||
|Wien || | |Wien ||Herz ||Lunge ||Leber ||Niere ||Pankreas ||Dünndarm | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 10. Juli 2020, 16:46 Uhr
Transplantationszentrum ist eine interdisziplinäre Einrichtung zur Übertragung von Spenderorganen. Es ist entsprechend dem Transplantationsgesetz zugelassen und handelt nach dessen Vorschriften. Aufgaben der Transplantationszentren sind gemäß § 10 des deutschen Transplantationsgesetzes:
- Führung von Wartelisten
- Organübertragung
- Dokumentation der Organübertragung
- Psychische Betreuung der Patienten im Krankenhaus vor und nach der Organübertragung
- Nachbetreuung von Organspendern
Viele Transplantationszentren sind an Universitätskliniken angesiedelt. In Deutschland ist es Teil eines logistischen Verbundes, der hauptsächlich durch die ET und die DSO repräsentiert wird.
Deutschland
Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen[Anm. 1] sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.[Anm. 2] Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht.
TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | TL | Ni | NL | Pa | Dü | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden HZ | 01307 | Ost | 0 | ||||||||
Dresden TXZ | 01307 | Ost | 57 | 8 | Pa | 65 | |||||
Leipzig TXZ | 04103 | Ost | 85 | 32 | 10 | 127 | |||||
Leipzig HZ | 04289 | Ost | 31 | 19 | 6 | 56 | |||||
Halle TXZ | 06112 | Ost | 45 | 8 | 53 | ||||||
Jena TXZ | 07740 | Ost | 9 | 8 | 11 | 82 | NL | 7 | 117 | ||
Berlin TXZ | 10249 | NO | 183 | NL | 183 | ||||||
Berlin DHZ | 13353 | NO | 43 | 24 | Ni | 67 | |||||
Berlin Char. | 13353 | NO | 102 | TL | 27 | 45 | 13 | 187 | |||
Rostock TXZ | 18055 | NO | Le | 51 | NL | Pa | 51 | ||||
Hamburg TXZ | 20246 | Nord | 11 | 7 | 86 | 6 | 72 | 24 | 6 | 222 | |
Lübeck TXZ | 23538 | Nord | 57 | 10 | Pa | 67 | |||||
Kiel TXZ | 24105 | Nord | 6 | Lu | 41 | 18 | 37 | 7 | 6 | 115 | |
Bremen TXZ | 28205 | Nord | 10 | 10 | |||||||
Hann.Münden TXZ | 30449 | Nord | 93 | 15 | 108 | ||||||
Hannover TXZ | 30625 | Nord | 17 | 114 | 89 | 6 | 150 | 43 | 14 | 433 | |
Bad Oeynhausen TXZ | 32545 | NRW | 62 | 62 | |||||||
Marburg TXZ | 35043 | Mi | 28 | 6 | Pa | 34 | |||||
Gießen TXZ | 35392 | Mi | 16 | 11 | 26 | 9 | 62 | ||||
Fulda TXZ | 36043 | Mi | 11 | NL | 11 | ||||||
Göttingen TXZ | 37075 | Nord | He | 56 | TL | 56 | |||||
Magdeburg TXZ | 39120 | Ost | 19 | 19 | |||||||
Düsseldorf TXZ | 40225 | NRW | He | 93 | 24 | 117 | |||||
Bochum TXZ | 44892 | NRW | 82 | 16 | 16 | 114 | |||||
Essen TXZ | 45147 | NRW | 7 | 28 | 143 | 15 | 115 | 21 | Pa | 329 | |
Münster TXZ | 48149 | NRW | 17 | 6 | 39 | 77 | Pa | 139 | |||
Köln TXZ | 50937 | NRW | 7 | 101 | 39 | Pa | 147 | ||||
Köln-Merheim TXZ | 51109 | NRW | 11 | 11 | |||||||
Aachen TXZ | 52057 | NRW | 6 | 8 | 23 | 13 | 50 | ||||
Bonn TXZ | 53105 | NRW | 29 | 23 | 6 | 58 | |||||
Mainz TXZ | 55101 | Mi | He | 11 | 43 | 21 | 75 | ||||
Frankfurt TXZ | 60596 | Mi | He | 46 | TL | 87 | 13 | 10 | 156 | ||
Bad Nauheim TXZ | 61231 | Mi | 10 | 10 | |||||||
Homburg TXZ | 68421 | Mi | He | 15 | 31 | 32 | NL | 78 | |||
Kaiserslautern TXZ | 67655 | Mi | 28 | 8 | Pa | 36 | |||||
Mannheim TXZ | 68167 | BW | 24 | NL | 24 | ||||||
Heidelberg TXZ | 69120 | BW | 37 | 87 | 10 | 95 | 45 | 10 | 284 | ||
Stuttgart TXZ | 70174 | BW | 39 | 14 | 53 | ||||||
Tübingen TXZ | 72076 | BW | 48 | 6 | 42 | NL | 10 | 106 | |||
Freiburg TXZ | 79106 | BW | 22 | 7 | 63 | 24 | 116 | ||||
München HZ | 80636 | By | 0 | ||||||||
München Großhadern | 81377 | By | 33 | 48 | 48 | 91 | 29 | 11 | 259 | ||
München r. d. Isar | 81675 | By | 34 | 44 | 19 | 7 | 104 | ||||
Augsburg TXZ | 86156 | By | 31 | NL | 31 | ||||||
Ulm TXZ | 89070 | BW | 11 | NL | 11 | ||||||
Erlangen TXZ | 91054 | By | 17 | 27 | 79 | 10 | 6 | 139 | |||
Regensburg TXZ | 93053 | By | 14 | 57 | 13 | 60 | 19 | 8 | 151 | ||
Würzburg TXZ | 97080 | By | He | 32 | 6 | 38 | |||||
TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | TL | Ni | NL | Pa | Dü | Summe |
Quellen: (Stand Jan. 2014)
- http://www.organspende-info.de/adressen/transplantationszentren Zugriff am 30.l.2014.
- http://www.dso.de/fachinformation/transplantation/transplantationszentren.html Zugriff am 30.2.2014.
- DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010.
Österreich
Österreich besitzt diese TXZ:
Graz | Herz | Leber | Niere | Pankreas | ||
Innsbruck | Herz | Lunge | Leber | Niere | Pankreas | Dünndarm |
Linz | Niere | |||||
Wien | Herz | Lunge | Leber | Niere | Pankreas | Dünndarm |
Schweiz
Die Schweiz besitzt diese TXZ:
Basel | Niere | |||||
Bern | Herz | Leber | Niere | |||
Genf | Leber | Niere | Pankreas | Dünndarm | ||
Lausanne | Herz | Lunge | Niere | |||
St. Gallen | Niere | |||||
Zürich | Herz | Lunge | Leber | Niere | Pankreas | Dünndarm |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die angegebenen Zahlen sind ohne Lebendspende und ohne Nieren-Kombinationen, aber bei Pankreas in Kombinatin mit Pankreas-Niere und beim Herz mit Kombination mit Herz-Lunge.
"Summe" ist ein grober Orientierungswert, da die TX kleiner 5 und verschiedene Mehr-Organ-TX fehlen. - ↑ Im Kalenderjahr 2010 erfolgten vor dem Einbruch durch den Organspendeskandal die meisten Transplantationen.