Dialysezentren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1.660: | Zeile 1.660: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!width="12%"| E-Mail !!width="12%"| Web !! N !! Straße !! Plz !! !! !! | !width="12%"| E-Mail !!width="12%"| Web !! N !! Straße !! Plz !!Ort !! !! !! | ||
|- | |- | ||
| [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [http://www.dialysebregenz.at/de/kontakt/adresse-anfahrt.php Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 Bregenz || || || | | [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [http://www.dialysebregenz.at/de/kontakt/adresse-anfahrt.php Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 || Bregenz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/bregenz.html Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 Bregenz || bb || || | | [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/bregenz.html Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 || Bregenz || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:feriendialyse.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/nenzing.html Web] || A || Bundesstrasse 47 || 6710 Nenzing || bb || || | | [mailto:feriendialyse.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/nenzing.html Web] || A || Bundesstrasse 47 || 6710 || Nenzing || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:nephrologie.ä.lkhf.at E-Mail] || [https://www.landeskrankenhaus.at/leistungsangebot/fuer-patienten/medizinische-fachbereiche/lkh-feldkirch/innere-medizin-3 Web] || A || Carinagasse 47 || 6807 Feldkirch || || || | | [mailto:nephrologie.ä.lkhf.at E-Mail] || [https://www.landeskrankenhaus.at/leistungsangebot/fuer-patienten/medizinische-fachbereiche/lkh-feldkirch/innere-medizin-3 Web] || A || Carinagasse 47 || 6807 || Feldkirch || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:giessauf.ä.dialyse-graz.at E-Mail] || [http://www.dialyse-graz.at Web] || A || Elisabethstraße 54 || 8010 Graz || || || | | [mailto:giessauf.ä.dialyse-graz.at E-Mail] || [http://www.dialyse-graz.at Web] || A || Elisabethstraße 54 || 8010 || Graz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:info.ä.dialysegrazwest.at E-Mail] || [https://dialysegrazwest.at/index.php/gastdialyse Web] || A || Südbahnstraße 72 || 8020 Graz || || || | | [mailto:info.ä.dialysegrazwest.at E-Mail] || [https://dialysegrazwest.at/index.php/gastdialyse Web] || A || Südbahnstraße 72 || 8020 || Graz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:interne.khoberwart.ä.krages.at E-Mail] || [https://www.krages.at/krankenhaeuser/oberwart/medizinische-leistungen/abteilungen.html#c348 Web] || A || Josef Hyrtl Platz 4 || 7000 Eisenstadt || || || | | [mailto:interne.khoberwart.ä.krages.at E-Mail] || [https://www.krages.at/krankenhaeuser/oberwart/medizinische-leistungen/abteilungen.html#c348 Web] || A || Josef Hyrtl Platz 4 || 7000 || Eisenstadt || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office-frauenkirchen.ä.optimamed.at E-Mail] || [https://www.dialyse-frauenkirchen.at Web] || A || Mühlteich 5 || 7132 Frauenkirchen || || || | | [mailto:office-frauenkirchen.ä.optimamed.at E-Mail] || [https://www.dialyse-frauenkirchen.at Web] || A || Mühlteich 5 || 7132 || Frauenkirchen || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:info.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [http://www.dialysenenzing.at/de/kontakt/adresse-anfahrt.php Web] || A || Bundesstraße 47 || 6710 Nenzing || || || | | [mailto:info.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [http://www.dialysenenzing.at/de/kontakt/adresse-anfahrt.php Web] || A || Bundesstraße 47 || 6710 || Nenzing || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:alexander.gandler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/schwaz.html Web] || A || Dr. Walter-Waizer-Str. 2 || 6130 Schwaz || bb || || | | [mailto:alexander.gandler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/schwaz.html Web] || A || Dr. Walter-Waizer-Str. 2 || 6130 || Schwaz || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:interne.ä.bkh-kufstein.at E-Mail] || [http://www.bkh-kufstein.at/de/dialyse.html Web] || A || Endach 27 || 6330 Kufstein || || || | | [mailto:interne.ä.bkh-kufstein.at E-Mail] || [http://www.bkh-kufstein.at/de/dialyse.html Web] || A || Endach 27 || 6330 || Kufstein || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:gert.mayer.ä.i-med.ac.at E-Mail] || [https://www.i-med.ac.at/patienten/kliniken/innere_medizin_4.html Web] || A || Anichstraße 35 || 6020 Innsbruck || || || | | [mailto:gert.mayer.ä.i-med.ac.at E-Mail] || [https://www.i-med.ac.at/patienten/kliniken/innere_medizin_4.html Web] || A || Anichstraße 35 || 6020 || Innsbruck || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:martin.krismer.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/innsbruck.html Web] || A || Franz-Fischer-Straße 13 || 6020 Innsbruck || bb || || | | [mailto:martin.krismer.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/innsbruck.html Web] || A || Franz-Fischer-Straße 13 || 6020 || Innsbruck || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:clemens.koessler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/zams.html Web] || A || Hauptstrasse 39 || 6511 Zams || bb || || | | [mailto:clemens.koessler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/zams.html Web] || A || Hauptstrasse 39 || 6511 || Zams || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ä.bkh-reutte.at E-Mail] || [https://www.bkh-reutte.at/abteilungen/bettenfuehrende-abteilungen/innere-medizin/dialyseabteilung Web] || A || Krankenhausstraße 39 || 6600 Ehenbichl || || || | | [mailto:dialyse.ä.bkh-reutte.at E-Mail] || [https://www.bkh-reutte.at/abteilungen/bettenfuehrende-abteilungen/innere-medizin/dialyseabteilung Web] || A || Krankenhausstraße 39 || 6600 || Ehenbichl || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:thiersee.ä.phv-dialyse.at E-Mail] || [https://www.feriendialyse-thiersee.at/kontaktdaten-phv-dialysezentrum Web] || A || Vorderthiersee 19 || 6335 Thiersee / Tirol || || || | | [mailto:thiersee.ä.phv-dialyse.at E-Mail] || [https://www.feriendialyse-thiersee.at/kontaktdaten-phv-dialysezentrum Web] || A || Vorderthiersee 19 || 6335 || Thiersee / Tirol || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:Dialyse.ä.khsj.at E-Mail] || [http://www.khsj.at/de/dialyseabteilung.html Web] || A || Bahnhofstraße 14 || 6380 St. Johann in Tirol || || || | | [mailto:Dialyse.ä.khsj.at E-Mail] || [http://www.khsj.at/de/dialyseabteilung.html Web] || A || Bahnhofstraße 14 || 6380 || St. Johann in Tirol || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:r.kogler.ä.kh-lienz.at E-Mail] || [http://www.kh-lienz.at/kh-lienz/angebot/medizinisch/innere/dialyse.php?navid=28 Web] || A || Emanuel von Hibler-Straße 5 || 9900 Lienz || || || | | [mailto:r.kogler.ä.kh-lienz.at E-Mail] || [http://www.kh-lienz.at/kh-lienz/angebot/medizinisch/innere/dialyse.php?navid=28 Web] || A || Emanuel von Hibler-Straße 5 || 9900 || Lienz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/bregenz.html Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 Bregenz || bb || || | | [mailto:info.ä.dialysebregenz.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/bregenz.html Web] || A || Nideggegasse 12 || 6900 || Bregenz || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ä.jilly.at E-Mail] || [https://www.jilly.at/dialyse-dr-jilly/kontakt Web] || A || Hauptstraße 160 || 9210 Pörtschach || || || | | [mailto:dialyse.ä.jilly.at E-Mail] || [https://www.jilly.at/dialyse-dr-jilly/kontakt Web] || A || Hauptstraße 160 || 9210 || Pörtschach || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:neurologie-sekretariat.ä.lkh-vil.or.at E-Mail] || [http://www.lkh-vil.or.at/abteilungen-institute/medizinische-abteilungen/neurologie Web] || A || Nikolaigasse 43 || 9500 Villach || || || | | [mailto:neurologie-sekretariat.ä.lkh-vil.or.at E-Mail] || [http://www.lkh-vil.or.at/abteilungen-institute/medizinische-abteilungen/neurologie Web] || A || Nikolaigasse 43 || 9500 || Villach || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:feriendialyse.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/nenzing.html Web] || A || Bundesstrasse 47 || 6710 Nenzing || bb || || | | [mailto:feriendialyse.ä.dialysenenzing.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/nenzing.html Web] || A || Bundesstrasse 47 || 6710 || Nenzing || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:alexander.gandler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/schwaz.html Web] || A || Dr. Walter-Waizer-Str. 2 || 6130 Schwaz || bb || || | | [mailto:alexander.gandler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/schwaz.html Web] || A || Dr. Walter-Waizer-Str. 2 || 6130 || Schwaz || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:martin.krismer.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/innsbruck.html Web] || A || Franz-Fischer-Straße 13 || 6020 Innsbruck || bb || || | | [mailto:martin.krismer.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/innsbruck.html Web] || A || Franz-Fischer-Straße 13 || 6020 || Innsbruck || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:clemens.koessler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/zams.html Web] || A || Hauptstrasse 39 || 6511 Zams || bb || || | | [mailto:clemens.koessler.ä.dtzaustria.at E-Mail] || [https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-patients/renal-care-centers/europe/austria/zams.html Web] || A || Hauptstrasse 39 || 6511 || Zams || bb || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:Klinikum.Klagenfurt.ä.kabeg.at E-Mail] || [http://www.klinikum-klagenfurt.at/abteilungen-ambulanzen/medizinische-abteilungen/innere-medizin-und-gastroenterologie/stationen Web] || A || Feschnigstraße 11 || 9020 Klagenfurt am Wörthersee || || || | | [mailto:Klinikum.Klagenfurt.ä.kabeg.at E-Mail] || [http://www.klinikum-klagenfurt.at/abteilungen-ambulanzen/medizinische-abteilungen/innere-medizin-und-gastroenterologie/stationen Web] || A || Feschnigstraße 11 || 9020 || Klagenfurt am Wörthersee || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:gerald.zenker.ä.lkh-bruck.at E-Mail] || [https://www.lkh-hochsteiermark.at/cms/beitrag/10306632/2213893/?qu=dialysestation Web] || A || Tragösser Straße 1 || 8600 Bruck || || || | | [mailto:gerald.zenker.ä.lkh-bruck.at E-Mail] || [https://www.lkh-hochsteiermark.at/cms/beitrag/10306632/2213893/?qu=dialysestation Web] || A || Tragösser Straße 1 || 8600 || Bruck || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.judenburg.ä.diacura.at E-Mail] || [http://www.dialyse-diacura.at Web] || A || Burggasse 108 || 8750 Judenburg || || || | | [mailto:dialyse.judenburg.ä.diacura.at E-Mail] || [http://www.dialyse-diacura.at Web] || A || Burggasse 108 || 8750 || Judenburg || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.dialyse.at E-Mail] || [https://www.dialyse.at Web] || A || Feldgasse 28 – 30 || 8330 Feldbach || || || | | [mailto:office.ä.dialyse.at E-Mail] || [https://www.dialyse.at Web] || A || Feldgasse 28 – 30 || 8330 || Feldbach || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:direktion.ä.lkh-suedsteiermark.at E-Mail] || [https://www.lkh-suedsteiermark.at Web] || A || Pelzmannstr. 18 || 8435 Wagna || || || | | [mailto:direktion.ä.lkh-suedsteiermark.at E-Mail] || [https://www.lkh-suedsteiermark.at Web] || A || Pelzmannstr. 18 || 8435 || Wagna || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ä.jilly.at E-Mail] || [https://www.jilly.at/dialyse-dr-jilly/kontakt Web] || A || Heiligengeistplatz 4/III || 9020 Klagenfurt || || || | | [mailto:dialyse.ä.jilly.at E-Mail] || [https://www.jilly.at/dialyse-dr-jilly/kontakt Web] || A || Heiligengeistplatz 4/III || 9020 || Klagenfurt || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:HolgerThomas.Leitner.ä.humanomed.co.at E-Mail] || [https://www.humanomed.at/kur-rehabilitation-althofen/kur-rehabilitation-althofen/dialyse Web] || A || Jesserniggstraße 9 JA || 9020 Klagenfurt || || || | | [mailto:HolgerThomas.Leitner.ä.humanomed.co.at E-Mail] || [https://www.humanomed.at/kur-rehabilitation-althofen/kur-rehabilitation-althofen/dialyse Web] || A || Jesserniggstraße 9 JA || 9020 || Klagenfurt || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:reinhard.doppler.ä.kages.at E-Mail] || [https://www.lkh-rottenmann.at/cms/beitrag/10268161/2257720/?qu=dialysestation Web] || A || St.Georgen 2 - 4 || 8786 Rottenmann || || || | | [mailto:reinhard.doppler.ä.kages.at E-Mail] || [https://www.lkh-rottenmann.at/cms/beitrag/10268161/2257720/?qu=dialysestation Web] || A || St.Georgen 2 - 4 || 8786 || Rottenmann || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.schladming.ä.diakonissen.at E-Mail] || [https://www.schladming.diakonissen.at/medizin-aerzte/dialyse Web] || A || Salzburger Straße 777 || 8970 Schladming || || || | | [mailto:dialyse.schladming.ä.diakonissen.at E-Mail] || [https://www.schladming.diakonissen.at/medizin-aerzte/dialyse Web] || A || Salzburger Straße 777 || 8970 || Schladming || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.horn.lknoe.at E-Mail] || || A || Spitalgasse 10 || 3580 Horn || || || | | [mailto:office.ä.horn.lknoe.at E-Mail] || || A || Spitalgasse 10 || 3580 || Horn || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:post_akh_pdr_B06.ä.akhwien.at E-Mail] || [https://www.akhwien.at Web] || A || Währinger Gürtel 18–20 || 1090 Wien || || || | | [mailto:post_akh_pdr_B06.ä.akhwien.at E-Mail] || [https://www.akhwien.at Web] || A || Währinger Gürtel 18–20 || 1090 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.stpoelten.lknoe.at E-Mail] || [https://stpoelten.lknoe.at/fuer-patienten/klinische-abteilungen/innere-medizin-1/informationen Web] || A || Dunant-Platz 1 || 3100 Sankt Pölten || || || | | [mailto:office.ä.stpoelten.lknoe.at E-Mail] || [https://stpoelten.lknoe.at/fuer-patienten/klinische-abteilungen/innere-medizin-1/informationen Web] || A || Dunant-Platz 1 || 3100 || Sankt Pölten || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:interne.ä.amstetten.lknoe.at E-Mail] || [https://amstetten.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin/informationen Web] || A || Krankenhausstraße 21 || 3300 Amstetten || || || | | [mailto:interne.ä.amstetten.lknoe.at E-Mail] || [https://amstetten.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin/informationen Web] || A || Krankenhausstraße 21 || 3300 || Amstetten || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:bhs.ä.ordensklinikum.at E-Mail] || [https://www.ordensklinikum.at/de/patienten/abteilungen/nephrologie Web] || A || Seilerstätte 4 || 4010 Linz || || || | | [mailto:bhs.ä.ordensklinikum.at E-Mail] || [https://www.ordensklinikum.at/de/patienten/abteilungen/nephrologie Web] || A || Seilerstätte 4 || 4010 || Linz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:elisabethinen.ä.ordensklinikum.at E-Mail] || [https://www.ordensklinikum.at/de/patienten/abteilungen/nephrologie Web] || A || Fadingerstraße 1 || 4020 Linz || || || | | [mailto:elisabethinen.ä.ordensklinikum.at E-Mail] || [https://www.ordensklinikum.at/de/patienten/abteilungen/nephrologie Web] || A || Fadingerstraße 1 || 4020 || Linz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:rainer.oberbauer.ä.meduniwien.ac.at E-Mail] || [https://innere-med-3.meduniwien.ac.at/nephrologie Web] || A || Währinger Gürtel 18-20 || 1090 Wien || || || | | [mailto:rainer.oberbauer.ä.meduniwien.ac.at E-Mail] || [https://innere-med-3.meduniwien.ac.at/nephrologie Web] || A || Währinger Gürtel 18-20 || 1090 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:postkar1me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-landstrasse.gesundheitsverbund.at/leistung/1-medizinische-abteilung-mit-diabetologie-endokrinologie-und-nephrologie Web] || A || Juchgasse 25 || 1030 Wien || || || | | [mailto:postkar1me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-landstrasse.gesundheitsverbund.at/leistung/1-medizinische-abteilung-mit-diabetologie-endokrinologie-und-nephrologie Web] || A || Juchgasse 25 || 1030 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.wienerneustadt.lknoe.at E-Mail] || [https://wienerneustadt.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin-kardiologie-und-nephrologie/informationen Web] || A || Corvinusring 3-5 || 2700 Wiener Neustadt || || || | | [mailto:office.ä.wienerneustadt.lknoe.at E-Mail] || [https://wienerneustadt.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin-kardiologie-und-nephrologie/informationen Web] || A || Corvinusring 3-5 || 2700 || Wiener Neustadt || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:hkh.nephrologie.ä.oegk.at E-Mail] || [https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.836587&portal=oegkwportal Web] || A || Heinrich-Collin-Straße 30 || 1140 Wien || || || | | [mailto:hkh.nephrologie.ä.oegk.at E-Mail] || [https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.836587&portal=oegkwportal Web] || A || Heinrich-Collin-Straße 30 || 1140 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:wil.6me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-ottakring.gesundheitsverbund.at/leistung/6-medizinische-abteilung-mit-nephrologie-und-dialyse-mit-ambulanz Web] || A || Montleartstraße 37 || 1160 Wien || || || | | [mailto:wil.6me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-ottakring.gesundheitsverbund.at/leistung/6-medizinische-abteilung-mit-nephrologie-und-dialyse-mit-ambulanz Web] || A || Montleartstraße 37 || 1160 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:kfj.1me.sekr.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/leistung/1-medizinische-abteilung-mit-nephrologie-intensivmedizin-psychosomatik-und-diabetologie Web] || A || Kundratstraße 3 || 1100 Wien || || || | | [mailto:kfj.1me.sekr.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/leistung/1-medizinische-abteilung-mit-nephrologie-intensivmedizin-psychosomatik-und-diabetologie Web] || A || Kundratstraße 3 || 1100 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:KHR3MEA.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/3-medizinische-abteilung-mit-stoffwechselerkrankungen-und-nephrologie Web] || A || Wolkersbergenstraße 1 || 1130 Wien || || || | | [mailto:KHR3MEA.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/3-medizinische-abteilung-mit-stoffwechselerkrankungen-und-nephrologie Web] || A || Wolkersbergenstraße 1 || 1130 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.mistelbach.lknoe.at E-Mail] || [https://mistelbach.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin-i-abteilung-fuer-kardiologie-und-nephrologie/informationen Web] || A || Liechtensteinstraße 67 || 2130 Mistelbach || || || | | [mailto:office.ä.mistelbach.lknoe.at E-Mail] || [https://mistelbach.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin-i-abteilung-fuer-kardiologie-und-nephrologie/informationen Web] || A || Liechtensteinstraße 67 || 2130 || Mistelbach || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.baden.lknoe.at E-Mail] || [https://baden.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin/informationen Web] || A || Waltersdorfer Straße 75 || 2500 Baden bei Wien || || || | | [mailto:office.ä.baden.lknoe.at E-Mail] || [https://baden.lknoe.at/fuer-patienten/abteilungen/innere-medizin/informationen Web] || A || Waltersdorfer Straße 75 || 2500 || Baden bei Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.dialysewien.at E-Mail] || [https://www.dialysewien.at Web] || A || Kapellenweg 37 || 1220 Wien || || || | | [mailto:office.ä.dialysewien.at E-Mail] || [https://www.dialysewien.at Web] || A || Kapellenweg 37 || 1220 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dsp.3me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-donaustadt.gesundheitsverbund.at/leistung/3_medizinische-abteilung Web] || A || Langobardenstraße 122 || 1220 Wien || || || | | [mailto:dsp.3me.ä.wienkav.at E-Mail] || [https://klinik-donaustadt.gesundheitsverbund.at/leistung/3_medizinische-abteilung Web] || A || Langobardenstraße 122 || 1220 || Wien || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:interne2.ä.kepleruniklinikum.at E-Mail] || [https://www.kepleruniklinikum.at/versorgung/kliniken/interne-2-schwerpunkt-nephrologie-endokrinologiediabetologie-rheumatologie-und-gastroenterologiehepatologie/stationen Web] || A || Krankenhausstraße 7a || 4020 Linz || || || | | [mailto:interne2.ä.kepleruniklinikum.at E-Mail] || [https://www.kepleruniklinikum.at/versorgung/kliniken/interne-2-schwerpunkt-nephrologie-endokrinologiediabetologie-rheumatologie-und-gastroenterologiehepatologie/stationen Web] || A || Krankenhausstraße 7a || 4020 || Linz || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:b.paulweber.ä.salk.at E-Mail] || [https://salk.at/957.html Web] || A || Müllner Hauptstraße 48 || 5020 Salzburg || || || | | [mailto:b.paulweber.ä.salk.at E-Mail] || [https://salk.at/957.html Web] || A || Müllner Hauptstraße 48 || 5020 || Salzburg || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:office.ä.diamax.at E-Mail] || [https://www.dialyse-salzburg.at/leistungen Web] || A || Remisenweg 1 || 5020 Salzburg || || || | | [mailto:office.ä.diamax.at E-Mail] || [https://www.dialyse-salzburg.at/leistungen Web] || A || Remisenweg 1 || 5020 || Salzburg || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.vb.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/sk/vb/fachbereiche/dialyse Web] || A || Dr.-Wilhelm-Bock-Straße 1 || 4840 Vöcklabruck || || || | | [mailto:dialyse.vb.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/sk/vb/fachbereiche/dialyse Web] || A || Dr.-Wilhelm-Bock-Straße 1 || 4840 || Vöcklabruck || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:interne.ried.ä.bhs.at E-Mail] || [https://www.bhsried.at/medizinisches-angebot/innere-medizin-i/ambulanzen Web] || A || Schlossberg 1 || 4910 Ried im Innkreis || || || | | [mailto:interne.ried.ä.bhs.at E-Mail] || [https://www.bhsried.at/medizinisches-angebot/innere-medizin-i/ambulanzen Web] || A || Schlossberg 1 || 4910 || Ried im Innkreis || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ä.alpentherme.com E-Mail] || [https://www.gastein.com/service/gastein-von-a-z/detail/infrastruktur/dialyse-im-kurzentrum-bad-hofgastein-bad-hofgastein Web] || A || Senator-Wilhelm-Wilfling Platz || 5630 Bad Hofgastein || || || | | [mailto:dialyse.ä.alpentherme.com E-Mail] || [https://www.gastein.com/service/gastein-von-a-z/detail/infrastruktur/dialyse-im-kurzentrum-bad-hofgastein-bad-hofgastein Web] || A || Senator-Wilhelm-Wilfling Platz || 5630 || Bad Hofgastein || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:chefsekretariat.innere.ä.tauernklinikum.at E-Mail] || [https://www.tauernklinikum.at/abteilung/innere-medizin/#ambulanzen Web] || A || Paracelsusstraße 8 || 5700 Zell || || || | | [mailto:chefsekretariat.innere.ä.tauernklinikum.at E-Mail] || [https://www.tauernklinikum.at/abteilung/innere-medizin/#ambulanzen Web] || A || Paracelsusstraße 8 || 5700 || Zell || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:martin.gerke.ä.pkwd.at E-Mail] || [https://www.privatklinik-wehrle-diakonissen.at/dialyse Web] || A || Guggenbichlerstraße 20 || 5026 Salzburg || || || | | [mailto:martin.gerke.ä.pkwd.at E-Mail] || [https://www.privatklinik-wehrle-diakonissen.at/dialyse Web] || A || Guggenbichlerstraße 20 || 5026 || Salzburg || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:homepage.ä.ks-klinikum.at E-Mail] || [https://www.ks-klinikum.at/de Web] || A || Kardinal Schwarzenbergplatz 1 || 5620 Schwarzach im Pongau || || || | | [mailto:homepage.ä.ks-klinikum.at E-Mail] || [https://www.ks-klinikum.at/de Web] || A || Kardinal Schwarzenbergplatz 1 || 5620 || Schwarzach im Pongau || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ä.zellerzeller.at E-Mail] || [https://www.zellerzeller.at/dialyse Web] || A || Götzstrasse 9 || 4820 Bad Ischl || || || | | [mailto:dialyse.ä.zellerzeller.at E-Mail] || [https://www.zellerzeller.at/dialyse Web] || A || Götzstrasse 9 || 4820 || Bad Ischl || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.sr.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/sr/fachbereiche/innere-medizin-i-kardiologie-nephrologie-intensivmedizin Web] || A || Sierninger Straße 170 || 4400 Steyr || || || | | [mailto:dialyse.sr.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/sr/fachbereiche/innere-medizin-i-kardiologie-nephrologie-intensivmedizin Web] || A || Sierninger Straße 170 || 4400 || Steyr || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:contact.fr.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.ooeg.at/fr/fachbereiche/dialyse Web] || A || Krankenhausstraße 1 || 4240 Freistadt || || || | | [mailto:contact.fr.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.ooeg.at/fr/fachbereiche/dialyse Web] || A || Krankenhausstraße 1 || 4240 || Freistadt || || || | ||
|- | |- | ||
| [mailto:dialyse.ro.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/ro/fachbereiche/dialyse Web] || A || Krankenhausstraße 1 || 4150 Rohrbach-Berg || || || | | [mailto:dialyse.ro.ä.ooeg.at E-Mail] || [https://www.gespag.at/ro/fachbereiche/dialyse Web] || A || Krankenhausstraße 1 || 4150 || Rohrbach-Berg || || || | ||
|- | |- | ||
