Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* 15.01. [https://www.fr.de/frankfurt/zahl-der-organspenden-in-hessen-gestiegen-dennoch-keine-trendwende-zr-93515188.html Zahl der Organspenden in Hessen gestiegen – dennoch keine Trendwende] | |||
* 15.01. [https://www.hna.de/kassel/organspenden-in-deutschland-stagnieren-hessen-ueber-dem-durchschnitt-zr-93515194.html Hessen bei Organspendern über dem Durchschnitt – Niedersachsen knapp hinter NRW] | |||
* 14.01. [https://www.ukr.de/newsroom/detail/universitaetsklinikum-regensburg-zeigt-fotografie-ausstellung-zur-gewebespende Universitätsklinikum Regensburg zeigt Fotografie-Ausstellung zur Gewebespende] | |||
* 14.01. [https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/organspende-gastbeitrag-volker-assfalg-li.3178336?reduced=true Deutschlands selbstverschuldete Unfähigkeit in der Organspende] | * 14.01. [https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/organspende-gastbeitrag-volker-assfalg-li.3178336?reduced=true Deutschlands selbstverschuldete Unfähigkeit in der Organspende] | ||
* 13.01. [https://www.rechtsdepesche.de/organspende-953-menschen-haben-gespendet Organspende: Nur 953 Menschen haben 2024 Organe gespendet] | * 13.01. [https://www.rechtsdepesche.de/organspende-953-menschen-haben-gespendet Organspende: Nur 953 Menschen haben 2024 Organe gespendet] | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
* 13.01. [https://www.eu-schwerbehinderung.eu/index.php/33-aktuelles/27308-organspendezahlen-2024-weiterhin-auf-niedrigem-niveau Organspendezahlen 2024 weiterhin auf niedrigem Niveau] | * 13.01. [https://www.eu-schwerbehinderung.eu/index.php/33-aktuelles/27308-organspendezahlen-2024-weiterhin-auf-niedrigem-niveau Organspendezahlen 2024 weiterhin auf niedrigem Niveau] | ||
* 12.01. [https://www.ingolstadt-today.de/news/zu-wenige-spenden-ueber-1100-bayern-hoffen-auf-organe-17780822 Zu wenige Spenden: Über 1100 Bayern hoffen auf Organe] | * 12.01. [https://www.ingolstadt-today.de/news/zu-wenige-spenden-ueber-1100-bayern-hoffen-auf-organe-17780822 Zu wenige Spenden: Über 1100 Bayern hoffen auf Organe] | ||
Hier geht es zu den [[ältere Nachrichten|'''älteren Nachrichten''']] | Hier geht es zu den [[ältere Nachrichten|'''älteren Nachrichten''']] |
Version vom 15. Januar 2025, 21:06 Uhr
|
siehe hier die Hintergründe |
Aktuelle Nachrichten
- 15.01. Zahl der Organspenden in Hessen gestiegen – dennoch keine Trendwende
- 15.01. Hessen bei Organspendern über dem Durchschnitt – Niedersachsen knapp hinter NRW
- 14.01. Universitätsklinikum Regensburg zeigt Fotografie-Ausstellung zur Gewebespende
- 14.01. Deutschlands selbstverschuldete Unfähigkeit in der Organspende
- 13.01. Organspende: Nur 953 Menschen haben 2024 Organe gespendet
- 13.01. So halten Sie Ihre Organspende-Entscheidung richtig fest
- 13.01. Organspendezahlen 2024 weiterhin auf niedrigem Niveau
- 12.01. Zu wenige Spenden: Über 1100 Bayern hoffen auf Organe
Hier geht es zu den älteren Nachrichten
|
| ||
---|---|---|---|
|
Jeder Organspender rettet Menschenleben. |
Jedes "Nein" eines potentiellen Organspenders oder dessen Hinterbliebenen bedeutet im Durchschnitt den Tod von 3 Patienten auf der Warteliste. |
Von informativ bis progressiv
Ich suche ...
Ich suche einen Erben für das Organspende-Wiki. |
Das Organspende-Wiki wurde am 16.01.2014 begonnen. Inzwischen hat es über 3.000 Inhaltsseiten. Für den Fall meines plötzlichen Todes will ich das Organspende-Wiki vererben. Spätestens im Jahr 2028 will ich es in andere Hände legen. Die Bedingungen sind:
- Das Organspende-Wiki soll weiterhin erhalten bleiben, so lange Organe benötigt werden.
- Das Organspende-Wiki soll mit meiner Intension weiterbetrieben werden.[Anm. 1]
Wer daran Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden:
Diese Seite ist frei von KI |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Meine Haltung zur Organspende lässt sich verkürzt so zusammenfassen:
- Ein OSA mit "Nein" ist besser als kein OSA.
- Organspende rettet Menschenleben.
- Organspende ist ein "Akt der Nächstenliebe" und Ausdruck der "Solidarität mit den Kranken". (Aussagen von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus)