A/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|unbek. || ||110 ||- ||3 ||1 ||- || | |unbek. || ||110 ||- ||3 ||1 ||- ||1 ||1 ||1 || | ||
|- | |- | ||
|6-10 || ||- ||32 ||29 ||49 ||39 || | |6-10 || ||- ||32 ||29 ||49 ||39 ||28 ||35 ||33 || | ||
|- | |- | ||
|11-18 || ||2 ||40 ||41 ||59 ||58 || | |11-18 || ||2 ||40 ||41 ||59 ||58 ||51 ||55 ||65 || | ||
|- | |- | ||
|19-24 || ||1 ||17 ||14 ||17 ||15 || | |19-24 || ||1 ||17 ||14 ||17 ||15 ||17 ||16 ||12 || | ||
|- | |- | ||
|25-29 || ||- ||4 ||4 ||4 ||3 || | |25-29 || ||- ||4 ||4 ||4 ||3 ||2 ||1 ||5 || | ||
|- | |- | ||
|30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? || | |30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? || | ||
|- | |- | ||
|35 + || ||- ||2 ||6 ||2 ||7 || | |35 + || ||- ||2 ||6 ||2 ||7 ||7 ||7 ||6 || | ||
|- | |- | ||
|HU || ||20 ||12 ||8 ||8 ||12 || | |HU || ||20 ||12 ||8 ||8 ||12 ||15 ||10 ||5 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|unbek. || ||159 ||- ||1 ||2 ||- || | |unbek. || ||159 ||- ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- || | ||
|- | |- | ||
|6-10 || ||1 ||11 ||12 ||9 ||12 || | |6-10 || ||1 ||11 ||12 ||9 ||12 ||11 ||6 ||9 || | ||
|- | |- | ||
|11-18 || ||3 ||37 ||26 ||25 ||22 || | |11-18 || ||3 ||37 ||26 ||25 ||22 ||27 ||34 ||35 || | ||
|- | |- | ||
|19-24 || ||10 ||87 ||43 ||38 ||25 || | |19-24 || ||10 ||87 ||43 ||38 ||25 ||46 ||34 ||40 || | ||
|- | |- | ||
|25-29 || ||3 ||45 ||64 ||80 ||77 || | |25-29 || ||3 ||45 ||64 ||80 ||77 ||82 ||71 ||73 || | ||
|- | |- | ||
|30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? || | |30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? || | ||
|- | |- | ||
|35 + || ||2 ||21 ||25 ||34 ||28 || | |35 + || ||2 ||21 ||25 ||34 ||28 ||52 ||49 ||48 || | ||
|- | |- | ||
|HU || ||27 ||27 ||32 ||27 ||27 || | |HU || ||27 ||27 ||32 ||27 ||27 ||20 ||33 ||31 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|unbek. || ||- ||- ||- ||- ||- || | |unbek. || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||1 || | ||
|- | |- | ||
|6-10 || ||- ||- ||- ||- ||- || | |6-10 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||8 || | ||
|- | |- | ||
|11-18 || ||- ||- ||- ||- ||- || | |11-18 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||9 || | ||
|- | |- | ||
|19-24 || ||- ||- ||- ||- ||- || | |19-24 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||5 || | ||
|- | |- | ||
|25-29 || ||- ||- ||- ||- ||- || | |25-29 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||1 || | ||
|- | |- | ||
|30-34 || ||- ||- ||- ||- ||- || | |30-34 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||? || | ||
|- | |- | ||
|35 + || ||- ||- ||- ||- ||- || | |35 + || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||- || | ||
|- | |- | ||
|HU || ||- ||- ||- ||- ||- || | |HU || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||1 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|unbek. || ||72 ||- ||- ||1 ||- || | |unbek. || ||72 ||- ||- ||1 ||- ||- ||- ||- || | ||
|- | |- | ||
|6-10 || ||- ||2 ||1 ||7 ||6 || | |6-10 || ||- ||2 ||1 ||7 ||6 ||7 ||5 ||4 || | ||
|- | |- | ||
|11-18 || ||1 ||34 ||25 ||32 ||20 || | |11-18 || ||1 ||34 ||25 ||32 ||20 ||17 ||13 ||14 || | ||
|- | |- | ||
|19-24 || ||1 ||40 ||46 ||36 ||41 || | |19-24 || ||1 ||40 ||46 ||36 ||41 ||42 ||56 ||46 || | ||
|- | |- | ||
|25-29 || ||1 ||22 ||25 ||16 ||20 || | |25-29 || ||1 ||22 ||25 ||16 ||20 ||23 ||21 ||20 || | ||
|- | |- | ||
|30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? || | |30-34 || ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? ||? || | ||
|- | |- | ||
|35 + || ||1 ||17 ||7 ||11 ||11 || | |35 + || ||1 ||17 ||7 ||11 ||11 ||12 ||23 ||31 || | ||
|- | |- | ||
|HU || ||13 ||28 ||20 ||23 ||26 || | |HU || ||13 ||28 ||20 ||23 ||26 ||22 ||22 ||18 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. Januar 2015, 15:28 Uhr
Allokation Herz
Allokation Lunge
Allokation Leber
Dringlichkeit bei Leber-TX
Die Dringlichkeit bei Leber-TX ab dem Jahr 2006 nach MELD:[1]
Deutschland
MELD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbek. | 649 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | ||||||||
6-10 | 17 | 68 | 62 | 49 | 68 | 51 | 63 | 38 | 42 | ||||||||
11-18 | 32 | 145 | 148 | 145 | 154 | 154 | 111 | 136 | 89 | ||||||||
19-24 | 11 | 205 | 127 | 132 | 141 | 134 | 115 | 81 | 89 | ||||||||
25-29 | 11 | 234 | 274 | 226 | 182 | 146 | 121 | 144 | 221 | ||||||||
30-34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
35 + | 10 | 219 | 223 | 320 | 415 | 397 | 398 | 311 | 273 | ||||||||
HU | 189 | 158 | 163 | 203 | 185 | 203 | 190 | 148 | 146 |
Österreich
MELD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbek. | 110 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6-10 | - | 32 | 29 | 49 | 39 | 28 | 35 | 33 | |||||||||
11-18 | 2 | 40 | 41 | 59 | 58 | 51 | 55 | 65 | |||||||||
19-24 | 1 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | |||||||||
25-29 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
30-34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
35 + | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
HU | 20 | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 |
Belgien
MELD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbek. | 159 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
6-10 | 1 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | |||||||||
11-18 | 3 | 37 | 26 | 25 | 22 | 27 | 34 | 35 | |||||||||
19-24 | 10 | 87 | 43 | 38 | 25 | 46 | 34 | 40 | |||||||||
25-29 | 3 | 45 | 64 | 80 | 77 | 82 | 71 | 73 | |||||||||
30-34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
35 + | 2 | 21 | 25 | 34 | 28 | 52 | 49 | 48 | |||||||||
HU | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 | 20 | 33 | 31 |
Ungarn
MELD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbek. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||
11-18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||
19-24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | ? | |||||||||
35 + | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
HU | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Niederlande
MELD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbek. | 72 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||
6-10 | - | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
11-18 | 1 | 34 | 25 | 32 | 20 | 17 | 13 | 14 | |||||||||
19-24 | 1 | 40 | 46 | 36 | 41 | 42 | 56 | 46 | |||||||||
25-29 | 1 | 22 | 25 | 16 | 20 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
30-34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
35 + | 1 | 17 | 7 | 11 | 11 | 12 | 23 | 31 | |||||||||
HU | 13 | 28 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 18 |
Allokation Niere
Dringlichkeit bei Nieren-TX
Die Dringlichkeit bei Nieren-TX ab dem Jahr 2004.[2]
Deutschland
Dringlichkeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elective | 1.580 | 1.799 | 1.819 | 1.948 | 1.763 | 1.750 | 1.831 | 1.623 | 1.445 | 1.197 | 1.192 | |||||||||||
Immmunized | 149 | 123 | 160 | 141 | 157 | 206 | 196 | 188 | 173 | 173 | 142 | |||||||||||
Hihtly Immunized | 13 | 20 | 27 | 28 | 26 | 35 | 38 | 29 | 21 | 31 | 37 | |||||||||||
High Urgency | 48 | 68 | 61 | 50 | 59 | 37 | 27 | 26 | 19 | 16 | 14 |
Österreich
Dringlichkeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elective | ||||||||||||||||||||||
Immmunized | ||||||||||||||||||||||
Hihtly Immunized | ||||||||||||||||||||||
High Urgency |
Belgien
Dringlichkeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elective | ||||||||||||||||||||||
Immmunized | ||||||||||||||||||||||
Hihtly Immunized | ||||||||||||||||||||||
High Urgency |
Ungarn
Dringlichkeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elective | ||||||||||||||||||||||
Immmunized | ||||||||||||||||||||||
Hihtly Immunized | ||||||||||||||||||||||
High Urgency |
Niederlande
Dringlichkeit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elective | ||||||||||||||||||||||
Immmunized | ||||||||||||||||||||||
Hihtly Immunized | ||||||||||||||||||||||
High Urgency |
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 10.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 10.1.2015.