MELD: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Anhang == === Anmerkungen === <references group="Anm." /> === Einzelnachweise === <references />“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der MELD-Score (MELD = Model for Endstage Liver Disease) ist ein Maß für die Dringlichkeit einer Transplantation. Der MELD-Score ermöglicht eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für Patienten im Endstadium einer Lebererkrankung, innerhalb von drei Monaten zu versterben | |||
Es ist zu unterscheiden zwischen dem labMELD und dem matchMELD: | |||
* Für die meisten Patienten kann der MELD-Score aus den Laborwerten von Serumkreatinin, Serumbilirubin und Prothrombinzeit (International Normalized Ratio, INR) berechnet werden. Dies ist der berechnete MELD-Score, der sogenannte labMELD. | |||
* Für einen kleinen Teil der Patienten wird die Dringlichkeit der Transplantation durch den labMELD nicht adäquat ausgedrückt. Diesen Patienten wird auf Antrag ein MELD-Score zugewiesen, der sogenannte matchMELD.<ref group="Anm.">Der matchMELD entspricht einem MELD-Score, wie er sich hinsichtlich Dringlichkeit und Erfolgsaussicht für vergleichbare Patienten mit anderen Lebererkrankungen berechnet.</ref> | |||
== Anhang == | == Anhang == | ||
=== Quellen === | |||
* http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/RiliOrgaLeber20130308.pdf Zugriff am 17.1.2015.</ref> | |||
* | |||
=== Anmerkungen === | === Anmerkungen === | ||
<references group="Anm." /> | <references group="Anm." /> |
Version vom 17. Januar 2015, 21:05 Uhr
Der MELD-Score (MELD = Model for Endstage Liver Disease) ist ein Maß für die Dringlichkeit einer Transplantation. Der MELD-Score ermöglicht eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für Patienten im Endstadium einer Lebererkrankung, innerhalb von drei Monaten zu versterben
Es ist zu unterscheiden zwischen dem labMELD und dem matchMELD:
- Für die meisten Patienten kann der MELD-Score aus den Laborwerten von Serumkreatinin, Serumbilirubin und Prothrombinzeit (International Normalized Ratio, INR) berechnet werden. Dies ist der berechnete MELD-Score, der sogenannte labMELD.
- Für einen kleinen Teil der Patienten wird die Dringlichkeit der Transplantation durch den labMELD nicht adäquat ausgedrückt. Diesen Patienten wird auf Antrag ein MELD-Score zugewiesen, der sogenannte matchMELD.[Anm. 1]
Anhang
Quellen
- http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/RiliOrgaLeber20130308.pdf Zugriff am 17.1.2015.</ref>
Anmerkungen
- ↑ Der matchMELD entspricht einem MELD-Score, wie er sich hinsichtlich Dringlichkeit und Erfolgsaussicht für vergleichbare Patienten mit anderen Lebererkrankungen berechnet.