Korrekte Sprache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== Die Spendebereitschaft sei gesunken ==== | ==== Die Spendebereitschaft sei gesunken ==== | ||
In Deutschland kamen im Jahr 2012 einige Skandale zur Organtransplantation an die Öffentlichkeit. Hierauf ging die Zahl der Organspender zurück. Häufig wurde es in den Medien so dargestellt, dass die Skandale die Spendebereitschaft der Deutschen geschmälert hätten.<ref>Alle Stellen wurden recherchiert am 16.6.2016: | In Deutschland kamen im Jahr 2012 einige Skandale zur Organtransplantation an die Öffentlichkeit. Hierauf ging die Zahl der Organspender zurück. Häufig wurde es in den Medien so dargestellt, dass die Skandale die Spendebereitschaft der Deutschen geschmälert hätten.<ref>Alle Stellen wurden recherchiert am 16.6.2016: | ||
* http://aporisk.de/apotheken-versicherungen-panorama-26610.html | |||
* http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/organspende/article/891970/organspende-muehsame-weg-tief.html | |||
* http://gesundheitsmonitor.de/uploads/tx_itaoarticles/201303-Abstract.pdf | |||
* https://kvaschaffenburg.brk.de/ehrenamt/bereitschaft/bereitschaft-obernau/aktuelles* /berichte | |||
* http://mephisto976.de/news/alt/rueckgang-der-spendebereitschaft-betrifft-alle-22147 | |||
* http://news.doccheck.com/de/35130/organspenden-sinkende-spendenbereitschaft | |||
21.08.2013-organspende-die-rettung-nach-der-rettung | |||
* https://organspendevortrag.wordpress.com/category/transplantationszentrum/page/2 | |||
* https://redmine.piratenfraktion-berlin.de/projects/gessoz/wiki/Organspende | |||
* http://www.3sat.de/mediathek/index.php?mode=play&obj=57083 (21:00 min) | |||
* http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/panorama/nachricht-detail-panorama/spendebereitschaft-gesunken | |||
* http://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/2786492-211-organspendereform-krankenkassen-informie.html | |||
* https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/gesundheitsmonitor-skandale-in-transplantationszentren-lassen-bereitschaft-zur-organspende-sinken/?tx_rsmbstpress_pi2%5Bpage%5D=13&cHash=030ddbf06f751a018b455be0f04367a6 | |||
* http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/gesundheit/organspende-organspendeskandal-organtransplantation100.html | |||
* http://www.dgfn.eu/presse/aktuelles/meldungen/artikel/tag-der-organspende-am-7-juni-2014.html | |||
* http://www.faz.net/aktuell/politik/nach-manipulationsvorwuerfen-organspenden-erreichen-dramatischen-tiefstand-12017577.html | |||
* http://www.fr-online.de/politik/organspende-bereitschaft-zur-organspende-sinkt-massiv,1472596,20755844.html | |||
* http://www.gute-vorsorge.de/organspendeskandal-spendebereitschaft-2012-gesunken/ | |||
* http://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/healthcare/umfrage-immer-weniger-deutsche-wollen-organspender-sein/9181276.html | |||
* https://www.marburger-bund.de/mbz/13-2013 | * https://www.marburger-bund.de/mbz/13-2013 | ||
* https:// | * https://www.mh-hannover.de/fileadmin/mhh/download/aktuelles_presse/medien-mhh/HAZ/150608organ_HAZ.pdf | ||
* http://www. | * http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322449.de | ||
* http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article108573869/Organskandal-gefaehrdet-Spendebereitschaft.html | |||
* http://www.n24.de/n24/Themen/Details/t2010784/organspender.html | |||
* http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Die-Maengel-des-deutschen-Organspendesystems,organspende408.html | |||
* http://www.nh24.de/index.php/panorama/22-allgemein/24981-bereitschaft-zur-organspende-in-hessen-stark-gesunken | |||
* http://www.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/Organspende-Das-geht-bdquo-an-die-Nieren-ldquo;art680,2026177 | |||
* http://www.n-tv.de/politik/Politik-will-Lehren-ziehen-article7066181.html | |||
* http://www.organspende-aufklaerung.de/organspende_news-organspende-entscheidungsloesung-inkrafttreten-03-11-12.html | |||
* http://www.praxisvita.de/organspende-deutscher-ethikrat-bekraeftigt-hirntod | |||
* http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/aktuelles_berichte/art29862,1747172 | |||
* http://www.spektrum.de/news/die-furcht-zu-geben/1179216 | |||
* http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/transplantationen-zahl-der-organspenden-weiter-eingebrochen-a-943628.html | |||
* http://www.stern.de/gesundheit/organspende-in-deutschland-skandale-gefaehrden-spendebereitschaft-3867938. | |||
* http://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheit-neue-regeln-zur-organspende-treten-in-kraft/7331758.html | |||
* http://www.tarife-verzeichnis.de/nachrichten/8170-wegen-krankenhaus-manipulationen-bereitschaft-zur-organspende-gesunken.html | |||
* http://www.taz.de/!5080493 | |||
* https://www.vdek.com/LVen/NDS/presse/pressemitteilungen/2014/organspende.html | |||
* http://www.welt.de/politik/deutschland/article108564174/Organspende-Skandal-gefaehrdet-Spendebereitschaft.html | |||
* http://www.wochenblatt.de/nachrichten/welt/Immer-weniger-Deutsche-zu-Organspende-bereit;art29,215458,PRINT?_FRAME=33 | |||
* https://yougov.de/news/2012/08/10/umfrage-organspendeskandal-gefahrdet-spendebereits | |||
</ref> | </ref> | ||
Damit wird ein Zusammenhang hergestellt, der so nicht erwiesen ist<ref group="Anm.">Die Zahl der Störche ging in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zurück, die Zahl der Neugeborenen ebenso. Es müsse | Damit wird ein Zusammenhang hergestellt, der so nicht erwiesen ist<ref group="Anm.">Die Zahl der Störche ging in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zurück, die Zahl der Neugeborenen ebenso. Es müsse daher die Zahl der Störche angehoben werden, damit es in Deutschland mehr Kinder gibt. (Nach einer falschen Vorstellung würde der Storch die Kinder bringen.</ref> | ||
</ref> | |||
==== Die Patienten sterben, weil ... ==== | ==== Die Patienten sterben, weil ... ==== |
Version vom 17. Juni 2016, 06:40 Uhr
Falschaussagen
Die Spendebereitschaft sei gesunken
In Deutschland kamen im Jahr 2012 einige Skandale zur Organtransplantation an die Öffentlichkeit. Hierauf ging die Zahl der Organspender zurück. Häufig wurde es in den Medien so dargestellt, dass die Skandale die Spendebereitschaft der Deutschen geschmälert hätten.[1] Damit wird ein Zusammenhang hergestellt, der so nicht erwiesen ist[Anm. 1]
Die Patienten sterben, weil ...
Die BÄK habe den Hirntod festgelegt
Hirntod
... wurde für hirntot erklärt
Komatöse, Hirnverletzte, hirntote Patienten, ...
Herz-Kreislauf-Maschine würde abgestellt
Ausfall der Eigenatmung
Nulllinien-EEG sei Kennzeichen für den Hirntod
Begrifflichkeiten
Angehörige oder Hinterbliebene
Kein Weg zurück
DSO
Schwangere Hirntote
Schwangere Hirntote würden am Leben gehalten
Schwangere Hirntote ließe man sterben
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die Zahl der Störche ging in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zurück, die Zahl der Neugeborenen ebenso. Es müsse daher die Zahl der Störche angehoben werden, damit es in Deutschland mehr Kinder gibt. (Nach einer falschen Vorstellung würde der Storch die Kinder bringen.
Einzelnachweise
- ↑ Alle Stellen wurden recherchiert am 16.6.2016:
- http://aporisk.de/apotheken-versicherungen-panorama-26610.html
- http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/organspende/article/891970/organspende-muehsame-weg-tief.html
- http://gesundheitsmonitor.de/uploads/tx_itaoarticles/201303-Abstract.pdf
- https://kvaschaffenburg.brk.de/ehrenamt/bereitschaft/bereitschaft-obernau/aktuelles* /berichte
- http://mephisto976.de/news/alt/rueckgang-der-spendebereitschaft-betrifft-alle-22147
- http://news.doccheck.com/de/35130/organspenden-sinkende-spendenbereitschaft
- https://organspendevortrag.wordpress.com/category/transplantationszentrum/page/2
- https://redmine.piratenfraktion-berlin.de/projects/gessoz/wiki/Organspende
- http://www.3sat.de/mediathek/index.php?mode=play&obj=57083 (21:00 min)
- http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/panorama/nachricht-detail-panorama/spendebereitschaft-gesunken
- http://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/2786492-211-organspendereform-krankenkassen-informie.html
- https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/gesundheitsmonitor-skandale-in-transplantationszentren-lassen-bereitschaft-zur-organspende-sinken/?tx_rsmbstpress_pi2%5Bpage%5D=13&cHash=030ddbf06f751a018b455be0f04367a6
- http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/gesundheit/organspende-organspendeskandal-organtransplantation100.html
- http://www.dgfn.eu/presse/aktuelles/meldungen/artikel/tag-der-organspende-am-7-juni-2014.html
- http://www.faz.net/aktuell/politik/nach-manipulationsvorwuerfen-organspenden-erreichen-dramatischen-tiefstand-12017577.html
- http://www.fr-online.de/politik/organspende-bereitschaft-zur-organspende-sinkt-massiv,1472596,20755844.html
- http://www.gute-vorsorge.de/organspendeskandal-spendebereitschaft-2012-gesunken/
- http://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/healthcare/umfrage-immer-weniger-deutsche-wollen-organspender-sein/9181276.html
- https://www.marburger-bund.de/mbz/13-2013
- https://www.mh-hannover.de/fileadmin/mhh/download/aktuelles_presse/medien-mhh/HAZ/150608organ_HAZ.pdf
- http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322449.de
- http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article108573869/Organskandal-gefaehrdet-Spendebereitschaft.html
- http://www.n24.de/n24/Themen/Details/t2010784/organspender.html
- http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Die-Maengel-des-deutschen-Organspendesystems,organspende408.html
- http://www.nh24.de/index.php/panorama/22-allgemein/24981-bereitschaft-zur-organspende-in-hessen-stark-gesunken
- http://www.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/Organspende-Das-geht-bdquo-an-die-Nieren-ldquo;art680,2026177
- http://www.n-tv.de/politik/Politik-will-Lehren-ziehen-article7066181.html
- http://www.organspende-aufklaerung.de/organspende_news-organspende-entscheidungsloesung-inkrafttreten-03-11-12.html
- http://www.praxisvita.de/organspende-deutscher-ethikrat-bekraeftigt-hirntod
- http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/aktuelles_berichte/art29862,1747172
- http://www.spektrum.de/news/die-furcht-zu-geben/1179216
- http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/transplantationen-zahl-der-organspenden-weiter-eingebrochen-a-943628.html
- http://www.stern.de/gesundheit/organspende-in-deutschland-skandale-gefaehrden-spendebereitschaft-3867938.
- http://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheit-neue-regeln-zur-organspende-treten-in-kraft/7331758.html
- http://www.tarife-verzeichnis.de/nachrichten/8170-wegen-krankenhaus-manipulationen-bereitschaft-zur-organspende-gesunken.html
- http://www.taz.de/!5080493
- https://www.vdek.com/LVen/NDS/presse/pressemitteilungen/2014/organspende.html
- http://www.welt.de/politik/deutschland/article108564174/Organspende-Skandal-gefaehrdet-Spendebereitschaft.html
- http://www.wochenblatt.de/nachrichten/welt/Immer-weniger-Deutsche-zu-Organspende-bereit;art29,215458,PRINT?_FRAME=33
- https://yougov.de/news/2012/08/10/umfrage-organspendeskandal-gefahrdet-spendebereits