Inhibiting-Hormon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://de.wikipedia.org/wiki/Inhibiting-Hormon Inhibiting-Hormone] (Statine), sind Neurohormone, die im Hypothalamus gebildet werden. Sie gelangen ü…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Einige Inhibiting-Hormone und ihre Wirkung: | Einige Inhibiting-Hormone und ihre Wirkung: | ||
* Somatostatin hemmt die Bildung von Somatropin (Wachstumshormon, Growth Hormon, GH) | * [[Somatostatin]] hemmt die Bildung von [[Somatropin]] ([[Wachstumshormon]], [[Growth Hormon]], [[GH]]) | ||
* Prolactin Release-Inhibiting-Hormon (PIH), auch Dopamin, hemmt die Freisetzung von Prolaktin (PRL). | * [[Prolactin Release-Inhibiting-Hormon]] ([[PIH]]), auch [[Dopamin]], hemmt die Freisetzung von [[Prolaktin]] ([[PRL]]). | ||
* Melanotropin-Release-Inhibiting-Hormon (MIH), auch Melanostatin, hemmt die Bildung des Melanotropin (MSH). | * [[Melanotropin-Release-Inhibiting-Hormon]] (MIH), auch [[Melanostatin]], hemmt die Bildung des [[Melanotropin]] ([[MSH]]). | ||
Version vom 31. Juli 2017, 16:06 Uhr
Inhibiting-Hormone (Statine), sind Neurohormone, die im Hypothalamus gebildet werden. Sie gelangen über ein spezielles Gefäßsystem, dem venösen Portalsystem, zum Hypophysenvorderlappen und hemmen dort die Bildung weiterer Hormone.
Einige Inhibiting-Hormone und ihre Wirkung:
- Somatostatin hemmt die Bildung von Somatropin (Wachstumshormon, Growth Hormon, GH)
- Prolactin Release-Inhibiting-Hormon (PIH), auch Dopamin, hemmt die Freisetzung von Prolaktin (PRL).
- Melanotropin-Release-Inhibiting-Hormon (MIH), auch Melanostatin, hemmt die Bildung des Melanotropin (MSH).
Anhang
Anmerkungen