Vorlage:BV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die realen Zahlen der vermittelten Organe nach Vermittlungsverfahren:<ref>Es gibt hierfür 2 Quellen, bis 2004 und ab 2005: * 2002-2004: http://www.harald-terp…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Herz bV ||33 ||42 ||39 ||59 ||78 ||89 ||78 ||75 ||69 ||80 ||91 ||67 ||50 ||47 ||72 || | |Herz bV ||33 ||42 ||39 ||59 ||78 ||89 ||78 ||75 ||69 ||80 ||91 ||67 ||50 ||47 ||72 ||2 ||57 ||69 || | ||
|- | |- | ||
|Standard ||362 ||352 ||359 ||315 ||299 ||277 ||277 ||266 ||300 ||261 ||233 ||231 ||242 ||236 ||215 || | |Standard ||362 ||352 ||359 ||315 ||299 ||277 ||277 ||266 ||300 ||261 ||233 ||231 ||242 ||236 ||215 ||205 ||261 ||275 || | ||
|- | |- | ||
|Lunge bV ||23 ||36 ||47 ||61 ||71 ||92 ||56 ||62 ||74 ||105 ||116 ||122 ||144 ||137 ||148 || | |Lunge bV ||23 ||36 ||47 ||61 ||71 ||92 ||56 ||62 ||74 ||105 ||116 ||122 ||144 ||137 ||148 ||146 ||152 ||144 || | ||
|- | |- | ||
|Standard ||194 ||199 ||208 ||185 ||154 ||170 ||194 ||190 ||207 ||220 ||226 ||237 ||198 ||152 ||171 || | |Standard ||194 ||199 ||208 ||185 ||154 ||170 ||194 ||190 ||207 ||220 ||226 ||237 ||198 ||152 ||171 ||163 ||223 ||217 || | ||
|- | |- | ||
|Leber bV ||61 ||87 ||167 ||283 ||288 ||298 ||302 ||345 ||433 ||433 ||325 ||248 ||225 ||260 || 302|| | |Leber bV ||61 ||87 ||167 ||283 ||288 ||298 ||302 ||345 ||433 ||433 ||325 ||248 ||225 ||260 || 302 ||241 ||253 ||228 || | ||
|- | |- | ||
|Standard ||606 ||686 ||643 ||576 ||631 ||734 ||699 ||734 ||717 ||655 ||674 ||610 ||635 ||572 ||500|| | |Standard ||606 ||686 ||643 ||576 ||631 ||734 ||699 ||734 ||717 ||655 ||674 ||610 ||635 ||572 ||500 ||519 ||567 ||548 || | ||
|- | |- | ||
|Niere bV ||76 ||94 ||91 ||133 ||156 ||150 ||125 ||127 ||129 ||140 ||132 ||146 ||192 ||228 ||246 || | |Niere bV ||76 ||94 ||91 ||133 ||156 ||150 ||125 ||127 ||129 ||140 ||132 ||146 ||192 ||228 ||246 ||304 ||263 ||194 || | ||
|- | |- | ||
|Standard ||1.806 ||2.017 ||1.898 ||1.877 ||1.911 ||2.017 ||1.880 ||1.901 ||1.963 ||1.726 ||1.526 ||1.271 ||1.193 ||1.223 ||1.145 || | |Standard ||1.806 ||2.017 ||1.898 ||1.877 ||1.911 ||2.017 ||1.880 ||1.901 ||1.963 ||1.726 ||1.526 ||1.271 ||1.193 ||1.223 ||1.145 ||1.060 ||1.390 ||1.418 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. April 2020, 21:16 Uhr
Die realen Zahlen der vermittelten Organe nach Vermittlungsverfahren:[1] bV = beschleunigtes Vermittlungsverfahren
Typ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herz bV | 33 | 42 | 39 | 59 | 78 | 89 | 78 | 75 | 69 | 80 | 91 | 67 | 50 | 47 | 72 | 2 | 57 | 69 | ||
Standard | 362 | 352 | 359 | 315 | 299 | 277 | 277 | 266 | 300 | 261 | 233 | 231 | 242 | 236 | 215 | 205 | 261 | 275 | ||
Lunge bV | 23 | 36 | 47 | 61 | 71 | 92 | 56 | 62 | 74 | 105 | 116 | 122 | 144 | 137 | 148 | 146 | 152 | 144 | ||
Standard | 194 | 199 | 208 | 185 | 154 | 170 | 194 | 190 | 207 | 220 | 226 | 237 | 198 | 152 | 171 | 163 | 223 | 217 | ||
Leber bV | 61 | 87 | 167 | 283 | 288 | 298 | 302 | 345 | 433 | 433 | 325 | 248 | 225 | 260 | 302 | 241 | 253 | 228 | ||
Standard | 606 | 686 | 643 | 576 | 631 | 734 | 699 | 734 | 717 | 655 | 674 | 610 | 635 | 572 | 500 | 519 | 567 | 548 | ||
Niere bV | 76 | 94 | 91 | 133 | 156 | 150 | 125 | 127 | 129 | 140 | 132 | 146 | 192 | 228 | 246 | 304 | 263 | 194 | ||
Standard | 1.806 | 2.017 | 1.898 | 1.877 | 1.911 | 2.017 | 1.880 | 1.901 | 1.963 | 1.726 | 1.526 | 1.271 | 1.193 | 1.223 | 1.145 | 1.060 | 1.390 | 1.418 |
- ↑ Es gibt hierfür 2 Quellen, bis 2004 und ab 2005:
- 2002-2004: http://www.harald-terpe.de/fileadmin/user_upload/terpe/pdf/schriftliche_frage_terpe_organspende.pdf Zugriff am 14.2.2015.
- 2005-2014: http://statistics.eurotransplant.org Zugriff am 19.1.2015.