International: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) (→Anhang) |
||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Organspender == | |||
=== Europa === | |||
Die Zahlen der Organspender in Europa ab dem Jahre 2010 in Organspender pro Million Einwohner:<ref>Für 2012: DSO Jahresbericht 2013, Seite 52.</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | |||
!Nation !!10 !!11 !!12 !!13 | |||
|- | |||
|Belgien || || ||32,9 || | |||
|- | |||
|Dänemark || || ||13,4 || | |||
|- | |||
|Deutschland || || ||12,8 || | |||
|- | |||
|Finnland || || ||19,9 || | |||
|- | |||
|Frankreich || || ||24,9 || | |||
|- | |||
|Großbritannien || || ||18,3 || | |||
|- | |||
|Italien || || ||22,4 || | |||
|- | |||
|Irland || || ||17,0 || | |||
|- | |||
|Kroatien || || ||36,5 || | |||
|- | |||
|Luxemburg || || ||7,9 || | |||
|- | |||
|Malta || || ||30,0 || | |||
|- | |||
|Niederlande || || ||15,8 || | |||
|- | |||
|Österreich || || ||22,5 || | |||
|- | |||
|Polen || || ||16,1 || | |||
|- | |||
|Portugal || || ||24,2 || | |||
|- | |||
|Schweiz || || ||12,0 || | |||
|- | |||
|Slowakei || || ||13,1 || | |||
|- | |||
|Slowenien || || ||23,0 || | |||
|- | |||
|Spanien || || ||35,1 || | |||
|- | |||
|Tschechische Rep. || || ||19,8 || | |||
|- | |||
|Ungarn || || ||14,3 || | |||
|- | |||
| || || || || | |||
|- | |||
|Kanada || || ||14,7 || | |||
|- | |||
|USA || || ||25,6 || | |||
|- | |||
|} | |||
== Anhang == | == Anhang == |
Version vom 23. April 2014, 07:42 Uhr
Organspende | Hirntod |
Wer in ein anderes Land reist, wird nach deren Gesetzen behandelt. D.h. man ist nach deren Regelung Hirntoter (Hirnstammtod / Gesamthirntod) und wird nach deren Regelung Organspender (Zustimmungsregelung / Widerspruchsregelung / Notstandsregelung). |
Grundinformationen
Europa
EW | Einwohner in Mio. |
TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
Tod | Todeskriterium: HST = Hirnstammtod, GHT = Gesamthirntod |
NHBD | |
TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing |
Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[2] | Tod | NHBD | TS[2] | LS[2] | Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 2,8 | keine | |||||||
Andorra | 0,1 | ||||||||
Belgien | 11,0 | Widerspruch | 1986 | 20,5 | 7,6 | ET | |||
Bosnien | 3,8 | ||||||||
Bulgarien | 7,3 | Widerspruch | 1996 | 2,7 | 1,9 | ||||
Dänemark | 5,6 | Zustimmung | 1990 | 5,6 | 18,2 | ST | |||
Deutschland | 80,6 | Erklärung | 1997 | GHT | nein | 15,8 | 9,2 | ||
Estland | 1,3 | Widerspruch | 2002 | 25,4 | 3,1 | BT | |||
Finnland | 5,4 | Widerspruch | 1985 | 17,0 | 2,0 | ST | |||
Frankreich | 64,7 | Widerspruch | 1976 | 23,8 | 4,6 | ||||
Griechenland | 10,8 | Zustimmung | 3,9 | 2,4 | |||||
Großbritannien | 63,7 | Zustimmung | 1961 | HST | 16,4 | 17,0 | |||
Irland | 4,6 | Zustimmung | 12,6 | 5,0 | |||||
Island | 0,3 | Zustimmung | 1991 | 10,0 | 16,2 | ST | |||
Italien | 59,9 | Widerspruch | 1967 | 21,6 | 3,2 | ||||
Kasachstan | 16,9 | ||||||||
Kosovo | 1,8 | keine | |||||||
Kroatien | 4,3 | Widerspruch | 1989 | 30,7 | 5,0 | ET | |||
Lettland | 2,0 | Widerspruch | 14,8 | 0,9 | BT | ||||
Lichtenstein | 0,04 | Information | |||||||
Litauen | 3,0 | Zustimmung | 10,9 | 2,4 | BT | ||||
Luxemburg | 0,5 | Widerspruch | 1982 | 6,0 | 0 | ET | |||
Malta | 0,4 | Zustimmung | 22,5 | 7,5 | |||||
Mazedonien | 2,0 | 1995 | 0 | 6,0 | |||||
Moldavien | 3,2 | ||||||||
Monaco | 0,04 | ||||||||
Montenegro | 0,6 | ||||||||
Niederlande | 16,7 | Zustimmung | 1996 | 13,7 | 28,7 | ET | |||
Norwegen | 5,0 | Widerspruch | 1973 | 20,8 | 16,9 | ST | |||
Österreich | 8,5 | Widerspruch | 1982 | GHT | 23,3 | 7,3 | ET | ||
Polen | 38,5 | Widerspruch | 1990 | HST | 13,3 | 1,8 | |||
Portugal | 10,6 | Widerspruch | 1993 | 30,2 | 4,8 | ||||
Rumänien | 20,1 | Zustimmung | 1998 | 3,3 | 4,6 | ||||
Russland | 143,3 | Widerspruch | 1992 | 2,6 | 1,4 | ||||
San Marino | 0,03 | ||||||||
Schweden | 9,6 | Information | 1996 | 12,6 | 18,7 | ST | |||
Schweiz | 8,1 | Zustimmung | 2007 | GHT | 1,2,3,4[3] | 12,6 | 14,7 | ||
Serbien | 7,1 | ||||||||
Slowakei | 5,4 | Widerspruch | 1994 | 16,8 | 1,3 | ||||
Slowenien | 2,0 | Widerspruch | 1996 | 20,5 | 0 | ET | |||
Spanien | 46,7 | Information | 1979 | ja | 32,0 | 5,5 | |||
Tschechien | 10,5 | Widerspruch | 1984 | 19,6 | 1,6 | ||||
Türkei | 75,6 | Information | 1979 | 3,6 | 34,3 | ||||
Ukraine | 45,7 | Zustimmung | 1999 | 0,3 | 1,9 | ||||
Ungarn | 9,9 | Widerspruch | 1972 | 15,9 | 4,3 | ET | |||
Vatikanstadt | 0,001 | ||||||||
Weißrussland | 9,5 | Widerspruch | 1987 | 4,4 | 26,7 | ||||
Afrika
EW | Einwohner in Mio. |
TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
Tod | Todeskriterium: HST = Hirnstammtod, GHT = Gesamthirntod |
NHBD | |
TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
Bund | Bündnis der Organspende: |
Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[2] | Tod | NHBD | TS[2] | LS[2] | Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerien | 32,0 | Widerspruch | 1990 | 0,03 | 2,9 | ||||
Marokko | 33,0 | Widerspruch | 1998 | 0 | 0,3 | ||||
Tunesien | 10,8 | Widerspruch | 1991 | 1,5 | 10,5 | ||||
Amerika
EW | Einwohner in Mio. |
TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ...[Anm. 1] |
Tod | Todeskriterium: HST = Hirnstammtod, GHT = Gesamthirntod |
NHBD | |
TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
Bund | Bündnis der Organspende: UNOS = United Network for Organ Sharing |
Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[2] | Tod | NHBD | TS[2] | LS[2] | Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | Widerspruch | 2005 | 14,5 | 6,7 | |||||
Bolivien | Zustimmung | 1996 | 1,4 | 5,0 | |||||
Brasilien | Zustimmung | 1968 | 9,9 | 9,3 | |||||
Chile | Zustimmung | 1983 | 5,4 | 2,6 | |||||
Costa Rica | Widerspruch | 1994 | 3,5 | 20,2 | |||||
Dom. Republik | Widerspruch | 1998 | 1,1 | 2,8 | |||||
Ecuador | Widerspruch | 1994 | 15,8 | 9,2 | |||||
El Salvador | Zustimmung | 1994 | 5,5 | ||||||
Guatemala | Zustimmung | 1995 | 6,1 | 5,2 | |||||
Honduras | Zustimmung | 1984 | 0,3 | 0 | |||||
Kanada | Zustimmung | 1980 | 14,5 | 16,1 | |||||
Kolumbien | Widerspruch | 1998 | 12,3 | 1,5 | |||||
Kuba | Zustimmung | 1983 | 9,9 | 0,5 | |||||
Mexiko | Zustimmung | 1984 | 2,8 | 16,2 | |||||
Nicaragua | 1,7 | ||||||||
Panama | Widerspruch | 1983 | 3,7 | 3,7 | |||||
Paraguay | Widerspruch | 2000 | 4,5 | 2,8 | |||||
Peru | Widerspruch | 1974 | 6,0 | 2,9 | |||||
Puerto Rico | Zustimmung | 1974 | |||||||
Uruguay | Zustimmung | 1971 | 14,4 | 0,.9 | |||||
USA | Zustimmung | 1968 | HST | 25,0 | 20,8 | ||||
Venezuela | Zustimmung | 1972 | 3,4 | 3,2 | |||||
Asien
EW | Einwohner in Mio. |
TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
Tod | Todeskriterium: HST = Hirnstammtod, GHT = Gesamthirntod |
NHBD | |
TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
Bund | Bündnis der Organspende: |
Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[2] | Tod | NHBD | TS[2] | LS[2] | Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | Widerspruch | 1998 | 4,0 | ||||||
Bangladesch | 0,9 | ||||||||
Brunei | 11,0 | ||||||||
Georgien | 1,8 | ||||||||
Honkong | 4,2 | 6,6 | |||||||
Indien | Zustimmung | ||||||||
Iran | 2000 | 4,1 | 22,4 | ||||||
Israel | Widerspruch | 1953 | 8,0 | 11,0 | |||||
Japan | Widerspruch | 2010 | 0,8 | ||||||
Jordanien | 29,0 | ||||||||
Katar | Widerspruch | 1997 | 2,4 | 1,6 | |||||
Libanon | Zustimmung | 1983 | 0,5 | 16,3 | |||||
Malaysia | Zustimmung | 0,9 | 1,2 | ||||||
Palästina | keine | 1,6 | |||||||
Saudi-Arabien | Zustimmung | 2004 | 2,7 | 20,1 | |||||
Syrien | 2003 | 17,0 | |||||||
Zypern | Widerspruch | 1987 | 4,4 | 267 | |||||
Australien und Ozeanien
EW | Einwohner in Mio. |
TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
Tod | Todeskriterium: HST = Hirnstammtod, GHT = Gesamthirntod |
NHBD | |
TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
Bund | Bündnis der Organspende: |
Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[2] | Tod | NHBD | TS[2] | LS[2] | Bund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 23,1 | Zustimmung | 1987 | 13,5 | 13,3 | ||||
Neuseeland | 4,5 | Zustimmung | 1964 | 8,8 | 15,5 | ||||
Organspender
Europa
Die Zahlen der Organspender in Europa ab dem Jahre 2010 in Organspender pro Million Einwohner:[4]
Nation | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Belgien | 32,9 | |||
Dänemark | 13,4 | |||
Deutschland | 12,8 | |||
Finnland | 19,9 | |||
Frankreich | 24,9 | |||
Großbritannien | 18,3 | |||
Italien | 22,4 | |||
Irland | 17,0 | |||
Kroatien | 36,5 | |||
Luxemburg | 7,9 | |||
Malta | 30,0 | |||
Niederlande | 15,8 | |||
Österreich | 22,5 | |||
Polen | 16,1 | |||
Portugal | 24,2 | |||
Schweiz | 12,0 | |||
Slowakei | 13,1 | |||
Slowenien | 23,0 | |||
Spanien | 35,1 | |||
Tschechische Rep. | 19,8 | |||
Ungarn | 14,3 | |||
Kanada | 14,7 | |||
USA | 25,6 |
Anhang
Quellen
- http://www.hods.org/pdf/brain%20death%20world%20wide%5B1%5D.pdf (2007)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Organspende#.C3.9Cberblick (ohne Datum)
- http://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation/module?set_language=de
- http://plato.stanford.edu/entries/death-definition
Anmerkungen
- ↑ Es ist die erste Verabschiedung des Transplantationsgesetztes genannt.
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Organspende Zugriff 18.1.2014
- ↑ http://samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/d_RL_FeststellungTod.pdf Zugriff am 3.3.2014. = SAMW: Feststellung des Todes mit Bezug auf Organtransplantationen. (Stand 24.5.2011) Kapitel 5.
- ↑ Für 2012: DSO Jahresbericht 2013, Seite 52.