Statistik/Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
==== Anzahl der Leberspender in Europa ==== | ==== Anzahl der Leberspender in Europa ==== | ||
Die | Die Anzahl der Leberspender (Tot- und Lebendspende) in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:<ref name="obig"></ref> | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!Nation !!04 !!05 !!06 !!07 !!08 !!09 !!10 !!11 !!12 !!13 | !Nation !!04 !!05 !!06 !!07 !!08 !!09 !!10 !!11 !!12 !!13 |
Version vom 9. August 2014, 11:07 Uhr
Deutschland | Österreich | Schweiz | Welt | Spender | Kliniken | Funktionsraten | Sprache |
Länder von Eurotransplant
relative Organspende pro Mio. Einwohner
Die relative Zahl der Organspender ab dem Jahr 2004.[1]
- EW = Einwohner in Mio.
Nation | EW[2] | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8,5 | 22,2 | 24,2 | 24,3 | 21,8 | 20,2 | 25,0 | 22,6 | 23,2 | 22,7 | 22,1 | |||||
Belgien | 11,0 | 21,1 | 22,7 | 26,0 | 27,5 | 24,8 | 25,7 | 24,3 | 29,2 | 28,2 | 27,4 | |||||
Deutschland | 80,6 | 12,7 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 14,6 | 15,5 | 14,4 | 12,7 | 10,7 | |||||
Kroatien | 4,3 | 7,4 | 17,8 | 17,4 | 29,5 | 33,6 | 34,3 | 32,4 | ||||||||
Luxemburg | 0,5 | 2,2 | 6,6 | 12,8 | 2,1 | 18,6 | - | 6,0 | 17,6 | 7,6 | 14,9 | |||||
Niederlande | 16,7 | 14,0 | 13,3 | 12,2 | 15,7 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 15,1 | 15,2 | |||||
Slowenien | 2,0 | 18,0 | 10,5 | 15,0 | 10,9 | 17,8 | 16,2 | 19,5 | 15,1 | 22,4 | 21,9 | |||||
Ungarn | 9,9 | 6,2 | 12,6 | |||||||||||||
ET-Länder | 133,5 | 14,3 | 15,5 | 15,6 | 16,6 | 15,6 | 16,1 | 16,9 | 16,8 | 15,3 | 14,4 |
Multiorganentnahme
Die Zahl der Multiorganentnahmen der Eurotransplant-Länder ab dem Jahr 2000.[3]
- EW = Einwohner in Mio.
Nation | EW[2] | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8,5 | 82,8% | 72,0% | 77,4% | 75,4% | 75,1% | 70,5% | 70,6% | 67,4% | 74,4% | 78,3% | 76,7% | 70,3% | 72,5% | 74,9% | ||
Belgien | 11,0 | 81,4% | 83,8% | 77,1% | 85,1% | 79,1% | 76,4% | 74,7% | 78,7% | 73,6% | 76,4% | 74,9% | 76,3% | 70,6% | 70,9% | ||
Deutschland | 80,6 | 67,0% | 65,4% | 67,3% | 67,9% | 72,7% | 71,3% | 74,5% | 77,4% | 82,7% | 81,4% | 83,2% | 82,4% | 84,5% | 85,2% | ||
Kroatien | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | 57,6% | 82,3% | 80,5% | 85,8% | 80,6% | 87,1% | 73,2% | ||
Luxemburg | 0,5 | 71,4% | 100% | 100% | 87,5% | 100% | 66,7% | 83,3% | 100% | 100% | - | 100% | 88,9% | 75,0% | 87,5% | ||
Niederlande | 16,7 | 65,8% | 61,5% | 56,9% | 53,8% | 51,8% | 55,8% | 55,5% | 60,3% | 67,7% | 68,8% | 68,5% | 70,6% | 69,8% | 60,0% | ||
Slowenien | 2,0 | 81,8% | 82,6% | 77,1% | 75,0% | 63,9% | 76,2% | 70,0% | 90,9% | 80,6% | 66,7% | 80,0% | 77,4% | 84,8% | 80,0% | ||
Ungarn | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,2% |
Vermittlungsverfahren
Vermittlungsverfahren der ET-Länder
Das Vermittlungsverfahren der ET-Länder ab dem Jahr 2004.
Organ | Verfahren | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niere[4] | beschl. | 140 | 189 | 220 | 222 | 165 | 165 | 184 | 207 | 211 | 212 | ||||||
Niere | normal | 2.750 | 2.927 | 3.020 | 3.217 | 3.042 | 3.166 | 3.238 | 3.094 | 2.968 | 2.755 | ||||||
Herz[5] | beschl. | 53 | 85 | 106 | 109 | 94 | 87 | 81 | 91 | 106 | 96 | ||||||
Herz | normal | 484 | 446 | 433 | 453 | 450 | 466 | 521 | 462 | 463 | 470 | ||||||
Leber[6] | beschl. | 240 | 369 | 374 | 377 | 357 | 381 | 470 | 496 | 353 | 283 | ||||||
Leber | normal | 964 | 946 | 989 | 1.167 | 1.161 | 1.256 | 1.254 | 1.214 | 1.290 | 1.229 | ||||||
Lunge[7] | beschl. | 73 | 121 | 129 | 132 | 81 | 86 | 89 | 121 | 133 | 155 | ||||||
Lunge | normal | 342 | 327 | 329 | 367 | 420 | 428 | 482 | 496 | 537 | 518 | ||||||
Pankreas[8] | beschl. | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 9 | 8 | ||||||
Pankreas | normal | 32 | 28 | 26 | 26 | 18 | 13 | 22 | 16 | 15 | 20 |
Organspender
Europa
Anzahl der Organspender in Europa
Die Zahlen der Organspender in Europa ab dem Jahre 2010 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 21,3 | 26,4 | 27,8 | 24,8 | 32,9 | |||||
Dänemark | 11,8 | 13,4 | ||||||||
Deutschland | 12,8 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 12,8 | |||||
Finnland | 21,0 | 20,7 | 17,2 | 15,2 | 19,9 | |||||
Frankreich | 21,0 | 23,2 | 25,3 | 25,3 | 24,9 | |||||
Großbritannien | 14,7 | 18,3 | ||||||||
Italien | 21,1 | 21,7 | 20,9 | 21,1 | 22,4 | |||||
Irland | 17,3 | 17,0 | ||||||||
Kroatien | 13,5 | 13,1 | 17,9 | 36,5 | ||||||
Luxemburg | 2,3 | 12,7 | 2,2 | 18,4 | 7,9 | |||||
Malta | 22,5 | 30,0 | ||||||||
Niederlande | 14,1 | 12,3 | 15,7 | 12,3 | 15,8 | |||||
Österreich | 22,1 | 24,3 | 21,8 | 20,0 | 22,5 | |||||
Polen | 14,6 | 13,0 | 9,2 | 11,2 | 16,1 | |||||
Portugal | 26,7 | 24,2 | ||||||||
Schweiz | 10,8 | 11,8 | 12,0 | |||||||
Slowakei | 10,2 | 11,8 | 20,2 | 14,5 | 13,1 | |||||
Slowenien | 18,3 | 15,0 | 11,0 | 19,5 | 23,0 | |||||
Spanien | 34,6 | 33,8 | 34,3 | 34,2 | 35,1 | |||||
Tschechische Rep. | 20,5 | 18,8 | 21,1 | 19,2 | 19,8 | |||||
Ungarn | 16,0 | 17,7 | 15,0 | 14,7 | 14,3 | |||||
USA | 24,4 | 26,9 | 26,6 | 26,2 | 25,6 |
Anzahl der Nierenspender in Europa
Die Anzahl der Nierenspender (Totspende) in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 34,2 | |||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | 24,1 | |||||||||
Finnland | 36,9 | |||||||||
Frankreich | 38,1 | |||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | 29,2 | |||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | 22,5 | |||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | 26,2 | |||||||||
Österreich | 42.9 | |||||||||
Polen | 27,5 | |||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | 24,0 | |||||||||
Slowakei | 18,3 | |||||||||
Slowenien | 28,0 | |||||||||
Spanien | 50,6 | |||||||||
Tschechische Rep. | 41,0 | |||||||||
Ungarn | 29,6 | |||||||||
USA | 34,9 |
Die Anzahl der Nierenspender (Lebendspende) in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 1,8 | |||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | 5,9 | |||||||||
Finnland | 1,0 | |||||||||
Frankreich | 2,7 | |||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | 2,0 | |||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | 0,0 | |||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | 15,5 | |||||||||
Österreich | 4,7 | |||||||||
Polen | 0,6 | |||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | 11,2 | |||||||||
Slowakei | 3,9 | |||||||||
Slowenien | 0,0 | |||||||||
Spanien | 1,4 | |||||||||
Tschechische Rep. | 3,7 | |||||||||
Ungarn | 1,1 | |||||||||
USA | 22,7 |
Anzahl der Leberspender in Europa
Die Anzahl der Leberspender (Tot- und Lebendspende) in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 22,2 | |||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | 10,7 | |||||||||
Finnland | 9,6 | |||||||||
Frankreich | 15,4 | |||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | 18,1 | |||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | 0,0 | |||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | 6,8 | |||||||||
Österreich | 16,3 | |||||||||
Polen | 5,2 | |||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | 11,5 | |||||||||
Slowakei | 0,4 | |||||||||
Slowenien | 7,6 | |||||||||
Spanien | 23,3 | |||||||||
Tschechische Rep. | 8,1 | |||||||||
Ungarn | 4,3 | |||||||||
USA | 21,0 |
Anzahl der Herzspender in Europa
Die Zahlen der Herzspender in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ||||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | ||||||||||
Finnland | ||||||||||
Frankreich | ||||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | ||||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | ||||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | ||||||||||
Österreich | ||||||||||
Polen | ||||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | ||||||||||
Slowakei | ||||||||||
Slowenien | ||||||||||
Spanien | ||||||||||
Tschechische Rep. | ||||||||||
Ungarn | ||||||||||
USA |
Anzahl der Lungespender in Europa
Die Zahlen der Lungespender in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ||||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | ||||||||||
Finnland | ||||||||||
Frankreich | ||||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | ||||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | ||||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | ||||||||||
Österreich | ||||||||||
Polen | ||||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | ||||||||||
Slowakei | ||||||||||
Slowenien | ||||||||||
Spanien | ||||||||||
Tschechische Rep. | ||||||||||
Ungarn | ||||||||||
USA |
Anzahl der Pankreasspender in Europa
Die Zahlen der Pankreasspender in Europa ab dem Jahre 2004 in Organspender pro Million Einwohner:[9]
Nation | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ||||||||||
Dänemark | ||||||||||
Deutschland | ||||||||||
Finnland | ||||||||||
Frankreich | ||||||||||
Großbritannien | ||||||||||
Italien | ||||||||||
Irland | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||
Luxemburg | ||||||||||
Malta | ||||||||||
Niederlande | ||||||||||
Österreich | ||||||||||
Polen | ||||||||||
Portugal | ||||||||||
Schweiz | ||||||||||
Slowakei | ||||||||||
Slowenien | ||||||||||
Spanien | ||||||||||
Tschechische Rep. | ||||||||||
Ungarn | ||||||||||
USA |
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ Eurotransplant vom 19.1.2014. http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=33773-32188&format=html&download=0 Zugriff 23.1.2014
- ↑ a b Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014
- ↑ Eurotransplant: Eurotransplant Statistics der Jahre 2000 bis 2013. Stichtag: 31.12. jeden Jahres. Download über: http://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=yearlystats. Zugriff am 23.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=37423-34655-14213&format=html&download=0 Zugriff am 27.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=37423-34655-14215&format=html&download=0 Zugriff am 27.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=37423-34655-14279&format=html&download=0 Zugriff am 27.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=37423-34655-14278&format=html&download=0 Zugriff am 27.1.2014.
- ↑ http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=37423-34655-20872&format=html&download=0 Zugriff am 27.1.2014.
- ↑ a b c d e f g ÖBIG-TRANSPLANT: Jahresberichte: für 2004 Jb. 2006, Seite 34; für 2006 Jb. 2007, Seite 34; für 2007 Jb. 2008, Seite 35; für 2008 Jb. 2009, Seite 53; für 2011 Jb. 2012, Seite 23; für 2012 Jb. 2013, Seite 14.