International: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="15%"| Nation | ! width="15%"| Nation | ||
! width=" | ! width="6%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref> | ||
! width="15%"| Regelung | ! width="15%"| Regelung | ||
! width=" | ! width="6%"|TPG | ||
! width=" | ! width="6%"|Tod | ||
! width=" | ! width="6%"|NHBD | ||
! width=" | ! width="6%"|TS | ||
! width=" | ! width="6%"|LS | ||
! width=" | ! width="6%"|Bund | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Albanien ||2,8 || || || || | |Albanien ||2,8 ||keine || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Andorra ||0,1 || || || || | |Andorra ||0,1 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Belgien ||11,0 || || || || | |Belgien ||11,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Bosnien ||3,8 || || || || | |Bosnien ||3,8 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Bulgarien ||7,3 || || || || | |Bulgarien ||7,3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Dänemark ||5,6 || || || || | |Dänemark ||5,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Deutschland ||80,6 || || || || | |Deutschland ||80,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Estland ||1,3 || || || || | |Estland ||1,3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Finnland ||5,4 || || || || | |Finnland ||5,4 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Frankreich ||64,7 || || || || | |Frankreich ||64,7 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Griechenland ||10,8 || || || || | |Griechenland ||10,8 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Großbritannien ||63,7 || || || || | |Großbritannien ||63,7 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Irland ||4,6 || || || || | |Irland ||4,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Island ||0,3 || || || || | |Island ||0,3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Italien ||59,9 || || || || | |Italien ||59,9 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Kasachstan ||16,9 || || || || | |Kasachstan ||16,9 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Kroatien ||4,3 || || || || | |Kroatien ||4,3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Lettland ||2,0 || || || || | |Lettland ||2,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Lichtenstein ||0,04 || || || || | |Lichtenstein ||0,04 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Litauen ||3,0 || || || || | |Litauen ||3,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Luxemburg ||0,5 || || || || | |Luxemburg ||0,5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Malta ||0,4 || || || || | |Malta ||0,4 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Mazedonien ||2,0 || || || || | |Mazedonien ||2,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Moldavien ||3,2 || || || || | |Moldavien ||3,2 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Monaco ||0,04 || || || || | |Monaco ||0,04 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Montenegro ||0,6 || || || || | |Montenegro ||0,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Niederlande ||16,7 || || || || | |Niederlande ||16,7 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Norwegen ||5,0 || || || || | |Norwegen ||5,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Österreich ||8,5 || || || || | |Österreich ||8,5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Polen ||38,5 || || || || | |Polen ||38,5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Portugal ||10,6 || || || || | |Portugal ||10,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Rumänien ||20,1 || || || || | |Rumänien ||20,1 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Russland ||143,3 || || || || | |Russland ||143,3 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|San Marino ||0,03 || || || || | |San Marino ||0,03 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Schweden ||9,6 || || || || | |Schweden ||9,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Schweiz ||8,1 || || || || | |Schweiz ||8,1 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Serbien ||7,1 || || || || | |Serbien ||7,1 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Slowakei ||5,4 || || || || | |Slowakei ||5,4 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Slowenien ||2,0 || || || || | |Slowenien ||2,0 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Spanien ||46,7 || || || || | |Spanien ||46,7 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Tschechien ||10,5 || || || || | |Tschechien ||10,5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Türkei ||75,6 || || || || | |Türkei ||75,6 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Ukraine ||45,7 || || || || | |Ukraine ||45,7 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Ungarn ||9,9 || || || || | |Ungarn ||9,9 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Vatikanstadt ||850 || || || || | |Vatikanstadt ||850 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|Weißrussland ||9,5 || || || || | |Weißrussland ||9,5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Januar 2014, 12:23 Uhr
| Zitate | Pro und Contra | 3-stufige Infos | FAQ | Wissensspiel |
| Linkliste | Der Hirntod | International | Sonstiges | Glossar |
Grundinformationen
Europa
| EW | Einwohner in Mio. |
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod |
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing |
| Nation | EW[1] | Regelung | TPG | Tod | NHBD | TS | LS | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 2,8 | keine | |||||||
| Andorra | 0,1 | ||||||||
| Belgien | 11,0 | ||||||||
| Bosnien | 3,8 | ||||||||
| Bulgarien | 7,3 | ||||||||
| Dänemark | 5,6 | ||||||||
| Deutschland | 80,6 | ||||||||
| Estland | 1,3 | ||||||||
| Finnland | 5,4 | ||||||||
| Frankreich | 64,7 | ||||||||
| Griechenland | 10,8 | ||||||||
| Großbritannien | 63,7 | ||||||||
| Irland | 4,6 | ||||||||
| Island | 0,3 | ||||||||
| Italien | 59,9 | ||||||||
| Kasachstan | 16,9 | ||||||||
| Kroatien | 4,3 | ||||||||
| Lettland | 2,0 | ||||||||
| Lichtenstein | 0,04 | ||||||||
| Litauen | 3,0 | ||||||||
| Luxemburg | 0,5 | ||||||||
| Malta | 0,4 | ||||||||
| Mazedonien | 2,0 | ||||||||
| Moldavien | 3,2 | ||||||||
| Monaco | 0,04 | ||||||||
| Montenegro | 0,6 | ||||||||
| Niederlande | 16,7 | ||||||||
| Norwegen | 5,0 | ||||||||
| Österreich | 8,5 | ||||||||
| Polen | 38,5 | ||||||||
| Portugal | 10,6 | ||||||||
| Rumänien | 20,1 | ||||||||
| Russland | 143,3 | ||||||||
| San Marino | 0,03 | ||||||||
| Schweden | 9,6 | ||||||||
| Schweiz | 8,1 | ||||||||
| Serbien | 7,1 | ||||||||
| Slowakei | 5,4 | ||||||||
| Slowenien | 2,0 | ||||||||
| Spanien | 46,7 | ||||||||
| Tschechien | 10,5 | ||||||||
| Türkei | 75,6 | ||||||||
| Ukraine | 45,7 | ||||||||
| Ungarn | 9,9 | ||||||||
| Vatikanstadt | 850 | ||||||||
| Weißrussland | 9,5 |
Afrika
Amerika
Australien und Ozeanien
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}