Links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1.266: | Zeile 1.266: | ||
=== Selbsthilfegruppen === | === Selbsthilfegruppen === | ||
=== für Schulen === | === für Schulen === | ||
Version vom 3. Februar 2014, 09:15 Uhr
Nationen
Deutschland
Su = Seite mit Suchfunktion / OS = Seite mit Organspende / HT = Seite mit Hirntod
| Infos der BZgA | Organspede-Geschichten | Organpaten | Pro & Contra | Erfahrungen |
| FAQ | Selbsthilfegruppen | Infos zum TPG 2012 | Studien | Geschichte |
| Infotelefon | TX-Zentren | Audiovisuelle Medien | Statistiken | Religionen |
| Infos der DSO | TX-Zentren | |||
| Infos der BÄK | Richtlinien | |||
| Infos von ET | monatl. Statistik | jährl. Statistik | Statistik-Generator | |
vertrauensstelle_transplantationsmedizin .at. baek.de = E-Mail-Adresse der Meldestelle für Unregelmäßigkeiten
Österreich
| Name | Su | OS | HT | Name | Su | OS | HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesministerium für Gesundheit (BAG) | Su | OS | |||||
| Gesundheit Österreich (GÖG) | Su | OS |
| Infos vom GÖG | Transplantation | Adressen | Jahresbericht 2012 | Widerspruchsregister |
| TX-Materialien |
Schweiz
| Name | Su | OS | HT | Name | Su | OS | HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Su | ||||||
| Swisstransplant | Su | OS | |||||
Bundesländer
Organisationen der Bundesländer für Organspende
- EW = Einwohner in Mio.
- 2010 = Index der Organspender 2010 (n Organspender pro Mio. Einwohner)
- 2013 = Index der Organspender 2013
- Jahr = Jahr der Gründung der Organisationen des Bundeslandes
| Land | EW [1] | 2010 [2] | 2013 [3] | Jahr | Organisationen des Landes |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 10,5 | 12,5 | 2006[4] | Aktionsbündnis Organspende Baden-Württemberg | |
| Bayern | 12,4 | 15,3 | |||
| Berlin | 3,3 | 20,6 | |||
| Brandenburg | 2,4 | 14,0 | |||
| Bremen | 0,6 | 22,7 | |||
| Hamburg | 1,7 | 34,3 | |||
| Hessen | 5,9 | 15,7 | 2000[5] | Initiative Organspende Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 | 23,1 | |||
| Niedersachsen | 7,7 | 12,7 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 17,5 | 14,3 | |||
| Rheinland-Pfalz | 3,9 | 21,5 | 2002[6] | Initiative Organspende Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | 0,9 | 20,6 | |||
| Sachsen | 4,0 | 15,9 | |||
| Sachsen-Anhalt | 2,2 | 14,1 | |||
| Schleswig-Holstein | 2,8 | 12,7 | |||
| Thüringen | 2,2 | 25,0 | |||
| Bund | 80,3 | 15,9 | 10,9 |
Bundesländer
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg] | ||||||
| Bayern] | ||||||
| Berlin] | ||||||
| Brandenburg] | ||||||
| Bremen] | ||||||
| Hamburg] | ||||||
| Hessen] | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
| Niedersachsen] | ||||||
| Nordrhein-Westfalen] | ||||||
| Rheinland-Pfalz] | ||||||
| Saarland] | ||||||
| Sachsen] | ||||||
| Sachsen-Anhalt] | ||||||
| Schleswig-Holstein] | ||||||
| Thüringen] |
Gesundheitsministerien
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg] | ||||||
| Bayern] | ||||||
| Berlin] | ||||||
| Brandenburg] | ||||||
| Bremen] | ||||||
| Hamburg] | ||||||
| Hessen] | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
| Niedersachsen] | ||||||
| Nordrhein-Westfalen] | ||||||
| Rheinland-Pfalz] | ||||||
| Saarland] | ||||||
| Sachsen] | ||||||
| Sachsen-Anhalt] | ||||||
| Schleswig-Holstein] | ||||||
| Thüringen] |
Bildungs- / Kultusministerien
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg] | ||||||
| Bayern] | ||||||
| Berlin] | ||||||
| Brandenburg] | ||||||
| Bremen] | ||||||
| Hamburg] | ||||||
| Hessen] | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern] | ||||||
| Niedersachsen] | ||||||
| Nordrhein-Westfalen] | ||||||
| Rheinland-Pfalz] | ||||||
| Saarland] | ||||||
| Sachsen] | ||||||
| Sachsen-Anhalt] | ||||||
| Schleswig-Holstein] | ||||||
| Thüringen] |
andere Gruppen
Krankenkassen
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK] | ||||||
| Barmer GEK] | ||||||
| BKK] | ||||||
| DAK] | ||||||
| IKK] | ||||||
| KBS] | ||||||
| KKH] | ||||||
| SBK] | ||||||
| TK] | ||||||
| vdek] | ||||||
| BKK-Hessen] | ||||||
Kirche
| Organtransplantationen | (1990) Gemeinsame Erklrung der EKD und der DBK |
| Christliche Patientenverfügung | (2012) Handreichung und Formular der christlichen Kirchen |
evangelische Kirche
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKD] | ||||||
| Anhalt] | ||||||
| Baden] | ||||||
| Bayern] | ||||||
| Berlin-Brandenburg] | ||||||
| Braunschweig] | ||||||
| Bremen] | ||||||
| Hannover] | ||||||
| Hessen und Nassau] | ||||||
| Kurhessen-Waldeck] | ||||||
| Lippe] | ||||||
| Mecklenburg] | ||||||
| Mitteldeutschland] | ||||||
| Nordkirche] | ||||||
| Oldenburg] | ||||||
| Pfalz] | ||||||
| Rheinland] | ||||||
| Sachsen] | ||||||
| Schaumburg-Lippe] | ||||||
| Thüringen] | ||||||
| Westfalen] | ||||||
| Württemberg] |
katholische Kirche
| Name | Su | OS | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBK] | ||||||
| Aachen] | ||||||
| Augsburg] | ||||||
| Bamberg] | ||||||
| Berlin] | ||||||
| Dresden-Meißen] | ||||||
| Eichstätt] | ||||||
| Erfurt] | ||||||
| Essen] | ||||||
| Freiburg] | ||||||
| Fulda] | ||||||
| Görlitz] | ||||||
| Hamburg] | ||||||
| Hildesheim] | ||||||
| Köln] | ||||||
| Limburg] | ||||||
| Magdeburg] | ||||||
| Mainz] | ||||||
| München-Freising] | ||||||
| Münster] | ||||||
| Osnabrück] | ||||||
| Paderborn] | ||||||
| Passau] | ||||||
| Regensburg] | ||||||
| Rottenburg-Stuttgart] | ||||||
| Speyer] | ||||||
| Trier] | ||||||
| Würzburg] |
Themen
Hirntod
Selbsthilfegruppen
für Schulen
Lehrpläne der Länder
| Baden-Württemberg] | Bayern - Gymnasien |
Berlin] | Brandenburg} |
| Bremen] | Hamburg] | Hessen I |
Mecklenburg-Vorpommern] |
| Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen] | Rheinland-Pfalz | Saarland |
| Sachsen | Sachsen-Anhalt] | Schleswig-Holstein | Thüringen |
Unterrichtsmaterial (Stand 2.1.2014
Seiten für Hinterbliebene von Organspendern
| Internetseite | Beschreibung |
|---|---|
Seiten für Hinterbliebene von Transplantierte
| Internetseite | Beschreibung |
|---|---|
sonstige Seiten
| Internetseite | Beschreibung |
|---|---|
| Wikipedia: Organspende | Online-Lexikon Wikipedia zur Organspende |
| Traumpass | Gesundheitsministerium und Sportbund NRW |
| Dober | Sehr informative priv. Steite von Rolf Dober, auch für Religionslehrer |
| Junge Helden | Jugendliche und Junggebliebene, die für Organspende einstehen |
| no panic for organic | no panic for ogranic (Musiker für Organspende) |
Youtube
Infos zur Organspende
Die in Klammer gesetzte Zahl gibt die Laufzeit in Minuten an.
| Clips | Serien | Fürs Leben | Von Mensch zu Mensch |
|---|---|---|---|
| Doku Teil 1 (10) | Melissas Herz 1 (3) | Sophie spendete (3) | 1 neue Niere () |
| Doku Teil 2 (11) | Melissas Herz 2 (6) | Karl spendete (2) | Roland Kaiser () |
| Melissas Herz 3 (8) | |||
| Meikes Niere (3) | |||
| Katjes Niere (3) | |||
| Peters Leber (3) | |||
| neues Herz (3) | |||
Halb- und Unwahrheiten zur Organspende
Die mit "K" gekennzeichneten Seiten sind Korrekturen zu dem jeweiligen Clip.
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: das jeweilige Bundesland. Zugriff=16.12.2013
- ↑ DSO Jahresbericht 2010, Seite 21.
- ↑ DSO Jahresbericht 2013, Seite 21.
- ↑ http://www.organspende-bw.de/ziele-und-aufbau.html Zugriff am 1.2.2014.
- ↑ http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?pfach=1&n_firmanr_=120095&sektor=pm&detail=1&r=326734&sid=&aktion=jour_pm&quelle=0 Zugriff am 1.2.2014.
- ↑ http://www.initiative-organspende-rlp.de/html/initiative.html Zugriff am 1.2.2014.