COVID-19

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es mag befremdlich erscheinen, dass auf einer Internetseite, auf der es um Hirntod und Organspende geht, auch COVID-19 thematisiert wird, aber Transplantierten kann eine Infektion mit COVID-19 das Leben kosten
Transplantierte - nicht nur Organtransplanntierte, sondern auch Stammzellentransplantierte - besitzen ein reduziertes Immunsystem. Damit können sie sich kaum gegen COVID-19 wehren. Sie müssen sich besonders gegen COVID-19 schützen.

Gesundheitssystems

Allgemeines

Seit März 2020 füllten COVID-19-Patienten die Kliniken:

  • Normalstationen wurden zu Isolierstationen, um COVID-19-Patienten der 1. Welle aufnehmen zu können. Dort liegen die COVID-19-Patienten, die noch mit Sauerstoffmaske auskommen.
  • Wer eine künstliche Beatmung braucht, kommt auf die Intensivstation.
  • Wer beides nicht braucht, wird nicht stationär aufgenommen.

Immer mehr Intensivstation wurden leer geräumt, um die weiteren COVID-19-Patienten aufzunehmen. Das Altersspektrum der meisten auf der Intensivstation liegenden, künstlich beatmeten Patienten sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Viele von ihnen lagen mehrere Wochen künstlich beatmet auf den Intensivstationen.

Nach der 1. Lockerung der Schutzmaßnahmen im Mai 2020 zeigt sich, dass die Unbekümmertheit einiger Menschen den Corona-Virus weiter verbreiten.[Anm. 1]

Dabei haben wir es bei COVID-19 mit einem wirklich üblen Virus zu tun, der dauerhafte organische Schädigungen hervorrufen kann.[Anm. 2] Auch hat sich gezeigt, dass der Corona-Virus auch junge Menschen schwer und dauerhaft schädigen kann.[Anm. 3] Somit ist für die Urlaubszeit mit einer weitere Welle an Neuerkrankungen zu rechnen.

So lange kein wirksamer, gut verträglicher Impfstoff gegen SARS-CoV-2 allgemein verfügbar ist, geht von diesem Virus eine Gefahr aus, insbesondere für Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Zahlen der Intensivbetten (vergangen)

Diese Zahlen wurden von der tagesaktuellen Seite der DIVI (Registekarte "Länder-Tabelle") übernommen:

April 2020
Datum COVID-19 behandelt COVID-19 beatmet % beatmeter Patienten Betten belegt Betten frei Gesamtzahl
08.04.2020 1.841 1.457 79,1% 9.160 6.821 15.981
09.04.2020 1.750 1.360 77,7% 8.864 6.562 15.426
10.04.2020
11.04.2020
12.04.2020 1.975 1.520 77,0% 9.769 7.041 16.810
13.04.2020 2.163 1.596 73,8% 10.136 7.484 17.620
14.04.2020 2.037 1.516 74,4% 10.380 7.368 17.748
15.04.2020 2.517 1.872 74,4% 13.323 9.589 22.912
16.04.2020 2.544 1.898 74,4% 14.209 10.625 24.834
17.04.2020 2.618 1.934 73,9% 15.982 11.213 27.195
18.04.2020 2.700 1.987 73,6% 16.190 11.686 27.876
19.04.2020 2.733 1.979 72,4% 16.448 11.590 28.038
20.04.2020 2.515 1.824 72,5% 15.545 11.462 27.007
21.04.2020 2.874 2.074 72,2% 17.594 12.593 30.187
22.04.2020 2.858 2.102 73,5% 18.780 12.677 31.457
23.04.2020 2.775 2.026 73,0% 19.130 14.272 33.402
24.04.2020 2.752 2.019 73,4% 19.345 12.923 32.268
25.04.2020 2.670 1.932 72.4% 19.467 12.940 32.407
26.04.2020 2.557 1.870 73,1% 19.276 12.893 32.169
27.04.2020 2.471 1.764 71,4% 19.225 13.223 32.448
28.04.2020 2.468 1.752 71,0% 19.248 13.199 32.447
29.04.2020 2.444 1.733 70,9% 19.793 12.988 32.781
30.04.2020 2.326 1.653 71,1% 19.910 12.842 32.752
Mai 2020
Datum COVID-19 behandelt COVID-19 beatmet % beatmeter Patienten Betten belegt Betten frei Gesamtzahl
01.05.2020 2.265 1.583 69,9% 20.066 12.977 32.943
02.05.2020 2.134 1.533 71,8% 19.856 12.925 32.781
03.05.2020 1.984 1.419 71,5% 19.020 13.049 32.069
04.05.2020
05.05.2020 1.919 1.334 69,5% 19.971 12.751 32.722
06.05.2020 1.853 1.267 68,4% 20.427 12.477 32.904
07.05.2020 1.867 1.265 67,8% 20.387 12.387 32.774
08.05.2020 1.696 1.161 68,5% 20.379 12.362 32.741
09.05.2020 1.663 1.125 67,6% 20.235 12.386 32.621
10.05.2020 1.596 1.093 68,5% 19.906 12.486 32.392
11.05.2020 1.583 1.052 66,5% 19.595 12.644 32.239
12.05.2020 1.588 1.056 66,5% 19.724 12.657 32.381
13.05.2020 1.450 959 66,1% 20.736 12.237 32.973
14.05.2020 1.316 868 66,0% 20.310 12.282 32.592
15.05.2020 1.333 868 65,1% 20.266 12.237 32.503
16.05.2020 1.207 823 68,2% 20.538 12.002 32.540
17.05.2020 1.183 804 68,0% 20.088 12.130 32.218
18.05.2020 1.127 749 66,5% 19.446 12.509 31.955
19.05.2020 1.134 735 64,8% 19.761 12.550 32.311
20.05.2020 1.086 690 63,5% 20.356 11.899 32.155
21.05.2020 1.026 659 64,2% 20.561 11.872 32.433
22.05.2020 967 609 63,0% 20.276 11.975 32.251
23.05.2020 918 580 63,2% 20.016 12.330 32.346
24.05.2020 887 563 63,5% 19.452 12.694 32.146
25.05.2020 874 558 63,8% 19.274 12.595 31.869
26.05.2020 823 527 64,0% 20.339 12.159 32.498
27.05.2020 756 475 62,8% 20.644 11.873 32.517
28.05.2020 740 447 60,4% 20.771 11.735 32.506
29.05.2020 730 425 58,2% 20.674 11.757 32.431
30.05.2020 727 425 58,4% 20.609 11.745 32.354
31.05.2020 703 411 58,5% 19.869 12.276 32.145
Juni 2020
Datum COVID-19 behandelt COVID-19 beatmet % beatmeter Patienten Betten belegt Betten frei Gesamtzahl
01.06.2020 685 386 56,4% 19.308 12.245 31.553
02.06.2020 678 381 56,2% 19.560 12.215 31.775
03.06.2020 691 378 54,7% 19.774 12.400 32.174
04.06.2020 625 358 57,3% 20,608 11.715 32.323
05.06.2020 604 338 56,0% 20.895 11.432 32.327
06.06.2020 593 342 57,7% 20.931 11.371 32.302
07.06.2020 567 332 58,6% 20.013 12.062 32.075
08.06.2020 552 326 59,1% 19.498 11.783 31.281
09.06.2020 521 315 60,5% 20.856 11.547 32.403
10.06.2020 492 290 58,9% 21.033 11.442 32.475
11.06.2020 491 291 59,3% 21.020 11.429 32.449
12.06.2020 457 277 60,6% 20,476 11.919 32.395
13.06.2020 445 269 60,4% 20.286 11.890 32.176
14.06.2020 447 259 57,9% 20.079 11.787 31.866
15.06.2020
16.06.2020 421 259 61,5% 20.852 11.561 32.413
17.06.2020 425 264 62,1% 20,942 11.413 32.355
18.06.2020 406 241 59,4% 21.078 11.284 32.362
19.06.2020 382 229 59,9% 21.96 11.123 32.519
20.06.2020 365 224 61,4% 20.980 11.413 32.393
21.06.2020 362 223 61,6% 20.756 11.398 32.145
22.06.2020 350 205 58,6% 19.747 11.746 31.493
23.06.2020 368 209 56,8% 20.890 11.546 32.436
24.06.2020
25.06.2020 351 196 55,8% 21.054 11534 32.588
26.06.2020 365 200 54,8% 21.227 11.230 32.457
27.06.2020 360 196 54,4% 21.118 11.218 32.336
28.06.2020 337 188 55.8% 20.454 11.901 32.355
29.06.2020
30.06.2020 335 174 51,9% 21.012 11.516 32.528
Juli 2020
Datum COVID-19 behandelt COVID-19 beatmet % beatmeter Patienten Betten belegt Betten frei Gesamtzahl
01.07.2020 328 168 51,2% 21.375 11.258 32.633
02.07.2020 327 160 48,9% 21.525 11.119 32.644
03.07.2020 321 161 50,2% 21.314 11.039 32.353
04.07.2020 320 160 50,0% 20.861 11.522 32.383
05.07.2020 299 149 49,8% 20.318 11.994 32.312
06.07.2020 309 145 46,9% 20.125 11.985 32.110
07.07.2020 299 145 48,5% 20.967 11.599 32.566
08.07.2020
09.07.2020 275 133 48,4% 21.089 11.187 32.276
10.07.2020 273 134 49,1% 21.097 11.095 32.192
11.07.2020 250 126 50,4% 21.051 11.349 32.400
12.07.2020 245 117 47,8% 19.620 11.524 31.144
13.07.2020 265 130 49,6% 20.210 11.970 32.180
14.07.2020
15.07.2020
16.07.2020
17.07.2020
18.07.2020 241 111 46,1% 20.944 11.291 32.255
19.07.2020 247 116 47.0% 20.133 11.483 31.616
20.07.2020 227 102 44,9% 20.134 11.429 31.563
21.07.2020 254 122 48,0% 21.247 11.398 32.645
22.07.2020 259 127 49,0% 21.417 11.218 32.635
23.07.2020 243 130 53,5% 21.393 11.301 32.694
24.07.2020 237 119 50,2% 21.724 11.264 32.988
25.07.2020 238 121 50,8% 21.567 11.269 32.836
26.07.2020 269 130 48,3% 20.796 11.915 32.711
27.07.2020 267 133 49,8% 20.384 11.684 32.068
28.07.2020 259 132 51,0% 20.704 12.015 32.719
29.07.2020 254 124 48.8% 21.121 11.448 32.569
30.07.2020 262 133 50,8% 21.654 11.656 33.310
31.07.2020 267 124 46,4% 21.714 11.619 33.333
01.08.2020 268 127 47,4% 21.704 11.674 33.378
02.08.2020 261 123 47,1% 21.310 11.879 33.189
03.08.2020 260 128 49,2% 20.389 12.041 32.430
August 2020
Datum C-19a[1] C-19b[2] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
03.08.2020 270 130 15.314 3.788 6.095 14.568 122 3.079 8.589 576
04.08.2020 230 129 15.081 3.728 13.344 6.829 153 1.764 7.006 632
05.08.2020 239 140 15.813 3.884 14.264 7.076 145 1.638 7.410 657
06.08.2020 236 131 15.931 3.931 14.531 6.918 143 1.745 7.333 656
07.08.2020 230 134 15.957 3.936 14.519 6.923 137 1.779 7.201 655
08.08.2020 231 135 15.968 3.935 14.261 6.910 133 1.822 7.318 653
09.08.2020 236 136 15.884 3.911 13.878 6.778 132 1.952 7.545 640
10.08.2020 230 132 15.895 3.905 13.900 6.881 136 1.970 7.480 653
11.08.2020 234 139 16.040 3.942 14.467 7.095 149 1.667 7.161 611
12.08.2020 224 137 16.052 3.939 14.669 7.039 163 1.647 7.072 605
13.08.2020 224 137 16.082 3.941 14.778 7.048 155 1.594 6.969 609
14.08.2020 230 133 16.043 3.922 14.792 7.170 143 1.565 6.952 618
15.08.2020 227 134 16.074 3.925 14.480 7.149 146 1.638 7.094 618
16.08.2020 224 134 16.009 3.902 14.020 7.029 143 1.806 7.357 619
17.08.2020 228 134 16.110 3.919 14.007 7.071 130 1.836 7.406 615
18.08.2020 227 135 16.184 3.941 14.464 7.237 127 1.683 7.181 625
19.08.2020 228 142 16.176 3.934 14.722 7.166 131 1.657 7.080 625
20.08.2020 231 137 16.292 3.968 14.825 7.186 140 1.659 6.992 621
21.08.2020 236 144 16.336 3.985 14.888 7.081 141 1.704 6.934 614
22.08.2020 233 140 16.352 3.981 14.480 7.058 146 1.742 7.168 614
23.08.2020 245 136 16.294 3.953 13.933 7.009 150 1.847 7.485 601
24.08.2020 245 132 16.291 3.953 13.904 6.875 145 2.020 7.562 612
25.08.2020 223 133 16.351 3.960 14.509 6.985 137 1.728 7.310 614
26.08.2020 228 133 16.498 4.011 14.850 6.982 132 1.697 7.235 623
27.08.2020 241 140 16.489 3.995 14.752 6.963 123 1.694 7.338 631
28.08.2020 236 140 16.506 3.994 14.734 6.963 124 1.730 7.252 627
29.08.2020 241 134 16.564 4.021 14.681 6.874 127 1.719 7.275 621
30.08.2020 245 131 16.574 4.024 14.180 6.871 124 1.877 7.570 625
September 2020
Datum C-19a[1] C-19b[2] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.09.2020 235 132 16.594 4.026 14.671 7.002 133 1.734 7.318 622
02.09.2020 228 125 16.692 4.038 14.790 7.043 123 1.734 7.212 630
03.09.2020 223 127 16.726 4.050 14.838 6.994 127 1.751 7.182 624
04.09.2020 225 128 16.756 4.049 14.883 6.877 128 1.756 7.205 624
05.09.2020 223 126 16.777 4.052 14.743 6.861 138 1.793 7.180 617
06.09.2020 218 126 16.794 4.053 14.240 6.779 132 1.926 7.590 628
07.09.2020 228 134 16.817 4.054 14.243 6.845 136 1.927 7.589 616
08.09.2020 230 130 16.839 4.060 14.832 6.932 139 1.723 7.165 614
09.09.2020 227 133 16.844 4.054 14.926 6.951 145 1.692 7.089 606
10.09.2020 233 129 16.893 4.063 15.082 6.966 144 1.675 7.008 610
11.09.2020 220 119 16.935 4.073 15.145 6.969 148 1.685 6.901 604
12.09.2020 133 118 16.926 4.069 14.748 6.982 138 1.826 7.017 612
13.09.2020 236 123 16.942 4.077 14.315 6.947 136 1.968 7.304 616
14.09.2020 237 123 16.961 4.079 14.269 6.837 140 2.017 7.506 606
15.09.2020 236 129 17.012 4.087 14.892 6.944 140 1.739 7.070 604
16.09.2020 233 128 17.064 4.100 15.148 6.994 136 1.706 6.911 607
17.09.2020 238 135 17.118 4.111 15.285 7.019 131 1.630 6.851 614
18.09.2020 246 134 17.145 4.115 15.077 7.016 133 1.723 6.890 610
19.09.2020 257 144 17.191 4.146 14.687 6.946 135 1.867 7.075 607
20.09.2020 268 144 17.214 4.148 14.336 6.859 143 1.954 7.495 602
21.09.2020 267 145 17.237 4.157 14.232 6.921 148 1.931 7.536 595
22.09.2020 278 151 17.229 4.127 14.807 6.958 146 1.732 7.124 600
23.09.2020 293 159 17.272 4.132 14.924 6972 140 1.731 6.968 598
24.09.2020 296 166 17.309 4.139 14.949 6.982 144 1.700 6.961 605
25.09.2020 304 164 17.368 4.148 14.955 7.046 142 1.722 6.855 607
26.09.2020 312 172 17.377 4.149 14.696 7.064 138 1.809 6.928 609
27.09.2020 325 179 17.415 4.165 14.185 6.928 135 2.008 7.337 615
28.09.2020 353 191 17.463 4.177 14.125 6.975 140 1.941 7.601 609
29.09.2020 352 195 17.536 4.196 14.741 7.103 138 1.679 7.221 608
30.09.2020 355 195 17.578 4.205 14.903 7.069 138 1.686 7.021 610
Oktober 2020
Datum C-19a[1] C-19b[2] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.10.2020 362 193 17.605 4.197 14.836 6.996 131 1.630 7.076 619
02.10.2020 373 199 17.657 4.201 14.810 6.991 135 1.669 7.012 612
03.10.2020 404 204 17.696 4.210 14.544 6.915 142 1.745 7.066 606
04.10.2020 424 212 17.715 4.212 14.097 6.888 143 1.823 7.464 605
05.10.2020 447 210 17.761 4.220 14.011 6.898 159 1.844 7.560 598
06.10.2020 449 219 17.838 4.225 14.577 6.913 155 1.689 7.166 593
07.10.2020 470 233 17.841 4.220 14.780 7.951 157 1.537 6.943 598
08.10.2020 487 239 17.966 4.250 14.772 7.008 157 1.582 6.897 599
09.10.2020 510 252 18.078 4.285 14.796 6.943 154 1.594 9.925 611
10.10.2020 532 278 18.149 4.293 14.465 6.996 145 1.732 7.073 615
11.10.2020 545 275 18.199 4.306 13.934 6.948 144 1.802 7.519 617
12.10.2020 590 286 18.202 4.295 13.960 6.946 153 1.808 7.528 615
13.10.2020 618 319 18.278 4.313 14.334 6.996 156 1.741 7.205 608
14.10.2020 602 323 18.381 4.319 14.497 6.999 147 1.711 7.001 615
15.10.2020 655 329 18.502 4.341 14.562 6.952 149 1.718 7.001 611
16.10.2020 690 341 18.560 4.351 14.621 6.925 149 1.727 6.930 612
17.10.2020 730 345 18.644 4.363 14.341 6.903 144 1.857 6.957 624
18.10.2020 769 354 18.713 4.375 13.752 6.910 151 2.036 7.325 616
19.10.2020 851 389 18.814 4.389 13.742 6.970 149 1.936 7.505 613
20.10.2020 879 411 18.930 4.402 14.298 7.003 159 1.774 7.098 605
21.10.2020 943 424 19.055 4.420 14.357 7.060 156 1.718 6.760 601
22.10.2020 1.030 459 19.229 4.443 14.371 7.102 145 1.641 6.543 610
23.10.2020 1.121 478 19.394 4.461 14.524 7.212 155 1.609 6.175 595
24.10.2020 1.203 533 19.541 4.487 14.211 7.210 169 1.738 6.199 581
25.10.2020 1.296 578 19.632 4.500 13.671 7.237 156 1.907 6.479 593
26.10.2020 1.392 622 19.757 4.529 13.726 7.299 151 1.912 6.491 595
27.10.2020 1.470 688 20.026 4.570 14.413 7.304 160 1.664 6.018 582
28.10.2020 1.569 764 20.297 4.603 14.353 7.437 163 1.676 5.870 586
29.10.2020 1.696 826 20.508 4.630 14.500 7.285 170 1.678 5.881 576
30.10.2020 1.839 919 20.746 4.662 14.445 7.237 192 1.711 5.828 574
31.10.2020 1.944 1.004 20.875 4.704 14.005 7.281 195 1.803 5.881 559
November 2020
Datum C-19a[1] C-19b[2] neu[10] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.11.2020 2.061 1.086 293 21.051 4.752 13.721 7.229 200 1.967 6.003 540
02.11.2020 2.243 1.167 455 21.324 4.813 13.691 7.230 198 1.982 5.911 557
03.11.2020 2.388 1.256 480 21.659 4.887 14.111 7.371 213 1.789 5.449 539
04.11.2020 2.546 1.349 478 21.979 4.948 14.232 7.463 211 1.757 5.311 538
05.11.2020 2.653 1.422 408 22.280 5.016 14.114 7.604 212 1.683 5.211 539
06.11.2020 2.753 1.445 422 22.602 5.082 13.993 7.548 230 1.745 5.279 524
07.11.2020 2.839 1.534 400 22.916 5.160 13.681 7.571 241 1.797 5.292 509
08.11.2020 2.904 1.605 228 23.079 5.201 13.247 7.505 245 1.870 5.636 512
09.11.2020 3.005 1.688 404 23.382 5.289 13.395 7.575 253 2.744 5.637 500
10.11.2020 3.059 1.737 454 23.782 5.370 13.866 7.711 263 1.574 5.343 501
11.11.2020 3.127 1.787 442 24.156 5.450 14.010 7.777 272 1.584 5.131 492
12.11.2020 3.186 1.813 649 24.746 5.569 14.137 7.793 264 1.591 4.996 525
13.11.2020 3.299 1.859 802 25.435 5.654 14.146 7.803 268 1.482 4.915 495
14.11.2020 3.325 1.876 278 25.687 5.694 13.889 7.742 278 1.638 4.915 486
15.11.2020 3.385 1.923 312 25.939 5.773 13.494 7.735 282 1.754 5.145 478
16.11.2020 3.436 1.971 484 26.372 5.886 13.605 7.750 284 1.672 5.278 478
17.11.2020 3.517 2.010 513 26.804 5.994 13.992 7.826 284 1.532 4.987 477
18.11.2020 3.561 2.024 450 27.210 6.046 14.258 7.798 291 1.367 4.858 472
19.11.2020 3.588 2.084 462 27.645 6.155 14.073 7.861 296 1.475 4.798 473
20.11.2020 3.615 2.103 468 28.086 6.256 14.224 7.842 304 1.455 4.652 471
21.11.2020 3.630 2.098 200 28.271 6.302 13.872 7.870 311 1.528 4.688 457
22.11.2020 3.709 2.132 371 28.563 6.396 13.481 7.813 304 1.702 4.947 462
23.11.2020 3.742 2.161 285 28.815 6.518 13.418 7.915 310 1.646 4.970 453
24.11.2020 3.770 2.176 548 29.335 6.634 13.906 8.019 309 1.446 4.511 442
25.11.2020 3.781 2.214 559 29.883 6.770 14.015 8.026 315 1.451 4.324 447
26.11.2020 3.826 2.290 524 30.362 6.923 14.010 8.118 325 1.366 4.209 444
27.11.2020 3.854 2.301 492 30.826 7.039 14.111 8.189 322 1.282 4.036 446
28.11.2020 3.888 2.306 502 31.294 7.160 13.822 8.101 337 1.390 4.036 439
29.11.2020 3.901 2.300 270 31.551 7.245 13.507 8.033 332 1.519 4.350 447
30.11.2020 3.926 2.319 416 31.942 7.191 14.554 8.074 338 1.532 4.394 443
Dezember 2020
Datum C-19a[1] C-19b[2] neu[11] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.12.2020 3.919 2.354 532 32.481 7.539 13.993 8.158 339 1.401 4.059 442
02.12.2020 3.957 2.353 502 32.945 7.665 14.009 8.261 341 1.312 3.961 436
03.12.2020 3.980 2.381 537 33.459 7.807 14.054 8.232 336 1.271 3.956 436
04.12.2020 4.011 2.388 482 33.910 7.942 14.171 8.230 343 1.225 3.808 436
05.12.2020 4.051 2.316 584 34.454 8.086 13.789 8.287 349 1.296 3.828 421
06.12.2020 4.108 2.457 380 34.777 8.198 13.410 8.229 351 1.456 4.083 424
07.12.2020 4.179 2.513 526 35.232 8.369 13.524 8.317 356 1.369 4.081 419
08.12.2020 4.257 2.535 685 35.839 8.550 13.946 8.368 351 1.184 3.773 434
09.12.2020 4.278 2.521 538 36.356 8.705 14.094 8.387 347 1.201 3.666 424
10.12.2020 4.339 2.505 689 36.984 8.873 14.123 8.419 345 1.166 3.587 443
11.12.2020 4.432 2.540 655 37.546 9.017 14.040 8.454 339 1.108 3.538 434
12.12.2020 4.491 2.542 611 38.098 9.157 13.801 8.355 340 1.198 3.688 434
13.12.2020 4.552 2.602 413 38.450 9.284 13.380 8.406 353 1.363 3.655 429
14.12.2020 4.670 2.668 644 38.976 9.479 13.529 8.491 361 1.355 3.731 424
15.12.2020 4.735 2.679 721 39.632 9.640 13.897 8.574 358 1.228 3.454 413
16.12.2020 4.826 2.760 829 40.360 9.852 13.926 8.609 351 1.184 3.362 411
17.12.2020 4.856 2.774 622 40.962 10.052 13.867 8.585 345 1.239 3.411 412
18.12.2020 4.899 2.603 708 41.627 10.233 14.240 81.86 343 1.209 3.407 434
19.12.2020 4.939 2.605 504 42.091 10.387 13.906 8.158 349 1.254 3.502 428
20.12.2020 5.022 2.639 550 42.558 10.548 13.606 8.047 347 1.374 3.673 439
21.12.2020 5.167 2.690 634 43.047 10.755 13.932 8.032 339 1.320 3.540 447
22.12.2020 5.216 2.726 753 43.751 10.997 14.001 8.037 343 1.300 3.468 437
23.12.2020 5.243 2.809 1.113 44.837 11.294 13.921 7.997 356 1.263 3.561 438
24.12.2020 5.254 2.832 873 45.599 11.485 13.546 7.992 355 1.290 3.726 433
25.12.2020 5.388 2.847 471 46.036 11.649 13.217 7.974 354 1.485 3.845 436
26.12.2020 5.535 2.916 620 46.509 11.818 13.146 8.119 357 1.478 3.791 437
27.12.2020 5.562 2.960 602 47.084 12.040 13.254 8.113 361 1.444 3.702 424
28.12.2020 5.597 3.017 821 47.870 12.303 13.405 8.229 354 1.407 3.626 444
29.12.2020 5.649 3.071 927 48.745 12.561 13.663 8.359 357 1.339 3.389 441
30.12.2020 5.648 3.062 965 49.711 12.828 13.692 8.284 339 1.373 3.342 452
31.12.2020 5.639 3.112 737 50.457 13.103 13.496 8.334 349 1.324 3.422 435
Januar 2021
Datum C-19a[1] C-19b[2] neu[12] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.01.2021 5.598 3.111 310 50.808 13.269 13.366 8.273 360 1.347 3.489 432
02.01.2021 5.726 3.129 565 51.245 13.421 13.475 8.304 373 1.382 3.374 403
03.01.2021 5.762 3.171 465 51.674 13.603 13.505 8.389 388 1.349 3.308 389
04.01.2021 5.744 3.211 583 52.275 13.810 13.555 8.447 408 1.345 3.343 369
05.01.2021 5.678 3.181 802 53.143 14.128 13.899 8.470 419 1.248 3.258 376
06.01.2021 5.569 3.123 601 53.853 14.368 14.067 8.411 417 1.262 3.190 369
07.01.2021 5.491 3.099 767 54.698 14.571 14.098 8.364 420 1.292 3.186 381
08.01.2021 5.484 3.070 557 55.262 14.751 14.162 8.406 424 1.295 3.069 380
09.01.2021 5.414 3.066 666 55.998 14.996 13.956 8.318 407 1.342 3.203 394
10.01.2021 5.320 3.049 396 56.488 15.189 13.550 8.236 413 1.475 3.463 388
11.01.2021 5.289 3.006 204 56.723 15.378 13.831 8.180 420 1.397 3.410 378
12.01.2021 5.230 3.000 775 57.557 15.667 14.086 8.347 410 1.269 3.312 380
13.01.2021 5.185 2.970 621 58.223 15.883 14.272 8.298 417 1.265 3.156 372
14.01.2021 5.125 2.943 544 58.827 16.071 14.263 8.353 416 1.193 3.190 384
15.01.2021 5.074 2.936 1.556 60.434 16.331 14.191 8.383 425 1.192 3.202 367
16.01.2021 5.015 2.865 337 60.830 16.478 14.033 8.308 417 1.256 3.279 371
17.01.2021 4.971 2.835 317 61.191 16.615 13.701 8.183 408 1.424 3.531 389
18.01.2021 5.003 2.869 547 61.706 16.816 13.884 8.229 404 1.368 3.497 385
19.01.2021 4.947 2.862 773 62.535 17.068 14.352 8.255 398 1.220 3.204 388
20.01.2021 4.836 2.777 - 59.848 16.695 14.524 8.229 389 1.173 3.150 373
21.01.2021 4.787 2.725 720 60.617 16.913 14.597 8.239 386 1.133 3.102 380
22.01.2021 4.768 2.692 604 61.240 17.122 14.692 8.209 381 1.151 2.982 374
23.01.2021 4.660 2.614 478 61.826 17.311 14.393 8.113 379 1.241 3.146 390
24.01.2021 4.628 2.623 319 62.177 17.447 14.020 8.047 383 1.337 3.415 386
25.01.2021 4.619 2.630 441 62.627 17.618 14.074 1.047 383 1.350 3.458 391
26.01.2021 4.571 2.547 532 63.207 17.784 14.548 8.018 373 1.151 3.274 397
27.01.2021 4.501 2.503 479 63.756 17.954 14.776 7.994 379 1.060 3.144 390
28.01.2021 4.437 2.485 496 64.316 18.110 14.618 7.997 376 1.107 3.235 394
29.01.2021 4-375 2.410 494 64.872 18.278 14.744 7.900 385 1.140 3.178 384
30.01.2021 4.352 2.391 394 65.289 18.397 14.534 7.820 397 1.260 3.234 377
31.01.2021 4.348 2.336 251 65.544 18.506 14.185 7.790 392 1.371 3.450 387
Februar 2021
Datum C-19a[1] C-19b[2] neu[13] abge.[3] Low care[4] High care[5] ECMO[6] Low care f[7] High care f[8] ECMO f[9]
01.02.2021 4.322 2.350 371 65.941 18.677 14.320 7.876 385 1.324 3.387 383
02.02.2021 4.264 2.356 435 66.434 18.824 14.577 7.968 395 1.238 3.224 362
03.02.2021 4.222 2.319 551 67.027 19.007 14.838 7.994 397 1.142 3.109 358
04.02.2021 4.178 2.300 579 67.650 19.175 14.813 7.916 379 1.142 3.193 375
05.02.2021 4.072 2.266 492 68.248 19.346 14.809 7.854 378 1.080 3.260 385
06.02.2021 3.965 2.222 309 68.664 19.475 14.503 7.756 377 1.241 3.382 384
07.02.2021 3.933 2.202 235 68.931 19.579 14.047 7.675 372 1.379 3.690 389
08.02.2021 3.957 2.203 372 69.279 19.726 14.169 7.789 368 1.345 3.554 387
09.02.2021 3.846 2.130 414 69.804 19.890 14.550 7.805 363 1.226 3.390 392
10.02.2021 3.736 2.095 349 70.263 20.013 14.736 7.719 359 1.234 3.293 405
11.02.2021 3.675 2.055 436 70.760 20.138 14.705 7.676 362 1.209 3.364 399
12.02.2021 3.552 2.019 291 71.174 20.267 14.638 7.715 348 1.212 3.415 407
13.02.2021 3.488 1.936 254 71.492 20.361 14.480 7.578 342 1.273 3.485 405
14.02.2021 3.427 1.922 171 71.724 20.444 14.065 7.519 342 1.435 3.651 419
15.02.2021 3.439 1.934 303 72.015 20.552 14.282 7.510 352 1.343 3.645 418
16.02.2021 3.352 1.909 353 72.455 20.683 14.734 7.550 346 1.199 3.419 415
17.02.2021 3.251 1.842 387 72.943 20.838 14.830 7.519 335 1.195 3.348 414
18.02.2021 3.177 1.806 270 73.287 20.936 14.779 7.549 333 1.233 3.345 429
19.02.2021 3.121 1.762 293 73.636 21.024 14.842 7.478 325 1.197 3.297 433
20.02.2021 3.079 1.752 305 73.983 21.096 14.574 7.456 327 1.297 3.360 443
21.02.2021 3.057 1.735 144 74.149 21.162 14.243 7.382 325 1.391 3.588 449
22.02.2021 3.060 1.779 334 74.480 21.261 14.413 7.415 324 1.319 3.631 440
23.02.2021 3.037 1.767 362 74.865 21.364 14.877 7.425 326 1.163 3.416 435
24.02.2021 2.955 1.744 297 75.244 21.461 15.030 7.455 331 1.132 3.259 438
25.02.2021 2.898 1.707 393 75.694 21.582 15.033 7.402 332 1.168 3.329 418
26.02.2021 2.848 1.682 256 76.000 21.679 14.915 7.414 330 1.222 3.322 433
27.02.2021 2.827 1.656 238 76.259 21.732 14.547 7.377 323 1.347 3.442 434
28.02.2021 2.840 1.658 239 76.485 21.849 14.175 7.277 312 1.442 3,724 441
März 2021
