Statistik/Sprache
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistik Deutschland | Statistik Spender | Statistik Kliniken | Statistik Welt | Statistik Sprache |
Zitat bzw. Wortkombination | Anzahl |
---|---|
"Organspender sterben im OP" | 1 |
"Hirntote sind Tote" | 2 |
"Hirntote sind Lebende" | 9 |
"Organspender sind Patienten" | 9 |
"Hirntote sind tot" | 14 |
"ex cadavere" + Organ | 1.500 |
"Hirntote leben" | 2.000 |
"keine moralische Verpflichtung" + Organ | 3.000 |
"Herz schlägt" + Hirntote | 4.000 |
"Hirntod festgestellt | 5.000 |
"schlagendem Herzen" + Organ | 12.000 |
"Hirntote sind Sterbende" | 21.500 |
"Geschäft mit Organen" | 30.000 |
"für Hirntod erklärt" | 38.000 |
"für hirntot erklärt" | 47.000 |
"Akt der Nächstenliebe" + Organspende | 54.000 |
"keine Verpflichtung" + Organ | 351.000 |
Hirntod + Hirnstammtod | 739 |
Hirntod + Ganzhirntod | 1.500 |
Hirntod + Gesamthirntod | 1.700 |
Hirntod + Schlachtfest | 1.700 |
Organ + Mordsgeschäft | 2.000 |
Hirntote + Kind + gebären | 2.000 |
Hirntod + Höllenqualen | 3.000 |
Großhirn + Kleinhirn + Hirnstamm + Hirntod | 5.000 |
Hirntote + Erektion | 6.000 |
Hirntote + wieder + erwacht | 14.000 |
Explantation + stirbt | 22.000 |
Hirntod + Transplantationsgesetz | 24.000 |
Hirntote + schwangere + Kind | 26.000 |
Organentnahme + stirbt | 28.000 |
Hirntote + schlagendem Herz | 28.000 |
Hirntod + Recycling | 37.000 |
Hirntote + Schlachtfest | 37.000 |
Hirntod + Ersatzteillager | 41.000 |
Organspende + DSO | 44.000 |
Organspende + Transplantationsgesetz | 52.000 |
Hirntote + Biomasse | 56.000 |
Hirntote + Ersatzteillager | 61.000 |
Hypothermie + reanimieren | 62.000 |
Hirntote + reanimieren | 72.000 |
Organspende + Schlachtfest | 73.800 |
Organspende + Eurotransplant | 78.000 |
Hirntote + abgeschlachtet | 83.000 |
Hirntote + reanmiert | 87.000 |
Hirntote + sterben + OP-Tisch | 96.000 |
Organhandel + blutiger | 152.000 |
Hirntote + ermordet | 157.000 |
Hirntote + Gemüse | 174.000 |
Hirntote + Recycling | 199.000 |
Hirntote + Herz + schlägt + noch | 263.000 |
Hirntote + getötet | 298.000 |
Hirntote + Mord | 484.000 |
Organspende + Ersatzteillager | 713.000 |
Organspende + Recycling | 1.000.000 |
Anhang
Anmerkungen