Statistik/Welt

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Deutschland Österreich [[Statistik/Schweiz|Schweiz Spender Kliniken Welt Sprache

Länder von Eurotransplant

relative Organspende pro Mio. Einwohner

Die relative Zahl der Organspender ab dem Jahr 2004.[1]

  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[2] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5 22,2 24,2 24,3 21,8 20,2 25,0 22,6 23,2 22,7 22,1
Belgien 11,0 21,1 22,7 26,0 27,5 24,8 25,7 24,3 29,2 28,2 27,4
Deutschland 80,6 12,7 14,4 14,9 15,6 14,4 14,6 15,5 14,4 12,7 10,7
Kroatien 4,3 7,4 17,8 17,4 29,5 33,6 34,3 32,4
Luxemburg 0,5 2,2 6,6 12,8 2,1 18,6 - 6,0 17,6 7,6 14,9
Niederlande 16,7 14,0 13,3 12,2 15,7 12,3 13,0 13,0 13,3 15,1 15,2
Slowenien 2,0 18,0 10,5 15,0 10,9 17,8 16,2 19,5 15,1 22,4 21,9
Ungarn 9,9 6,2 12,6
ET-Länder 133,5 14,3 15,5 15,6 16,6 15,6 16,1 16,9 16,8 15,3 14,4

Multiorganentnahme

Die Zahl der Multiorganentnahmen der Eurotransplant-Länder ab dem Jahr 2000.[3]

  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[2] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5 82,8% 72,0% 77,4% 75,4% 75,1% 70,5% 70,6% 67,4% 74,4% 78,3% 76,7% 70,3% 72,5% 74,9%
Belgien 11,0 81,4% 83,8% 77,1% 85,1% 79,1% 76,4% 74,7% 78,7% 73,6% 76,4% 74,9% 76,3% 70,6% 70,9%
Deutschland 80,6 67,0% 65,4% 67,3% 67,9% 72,7% 71,3% 74,5% 77,4% 82,7% 81,4% 83,2% 82,4% 84,5% 85,2%
Kroatien 4,3 - - - - - - - 57,6% 82,3% 80,5% 85,8% 80,6% 87,1% 73,2%
Luxemburg 0,5 71,4% 100% 100% 87,5% 100% 66,7% 83,3% 100% 100% - 100% 88,9% 75,0% 87,5%
Niederlande 16,7 65,8% 61,5% 56,9% 53,8% 51,8% 55,8% 55,5% 60,3% 67,7% 68,8% 68,5% 70,6% 69,8% 60,0%
Slowenien 2,0 81,8% 82,6% 77,1% 75,0% 63,9% 76,2% 70,0% 90,9% 80,6% 66,7% 80,0% 77,4% 84,8% 80,0%
Ungarn 9,9 - - - - - - - - - - - - - 51,2%

Vermittlungsverfahren

Vermittlungsverfahren der ET-Länder

Das Vermittlungsverfahren der ET-Länder ab dem Jahr 2004.

Organ Verfahren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere[4] beschl. 140 189 220 222 165 165 184 207 211 212
Niere normal 2.750 2.927 3.020 3.217 3.042 3.166 3.238 3.094 2.968 2.755
Herz[5] beschl. 53 85 106 109 94 87 81 91 106 96
Herz normal 484 446 433 453 450 466 521 462 463 470
Leber[6] beschl. 240 369 374 377 357 381 470 496 353 283
Leber normal 964 946 989 1.167 1.161 1.256 1.254 1.214 1.290 1.229
Lunge[7] beschl. 73 121 129 132 81 86 89 121 133 155
Lunge normal 342 327 329 367 420 428 482 496 537 518
Pankreas[8] beschl. 2 3 5 3 2 - 2 5 9 8
Pankreas normal 32 28 26 26 18 13 22 16 15 20

Welt

Anhang

Anmerkungen


Einzelnachweise