Koalitionsvertrag
Ein Koalitionsvertrag (auch Koalitionsvereinbarung) wird zwischen zwei oder mehreren Parteien geschlossen, um die mittel- bis langfristige Zusammenarbeit einer gemeinsamen Koalitionsregierung während der anstehenden Legislaturperiode zu regeln. (Wikipedia)
Es sind hier die Koalitationsverträge nach dem Jahr 2010[Anm. 1] aufgelistet. Die Tabelle gibt an ob Organspende und WSR in den Koalitationsverträge genannt sind.
Land | Datum[Anm. 2] | Parteien | Seiten | GS | D | OS | WSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund | 14.12.2013 | CDU/CSU, SPD | 134 | 66 | 1 | - | - |
Bund | 2013 | CDU/CSU, SPD | 185 | 65 | 1 | - | - |
Bund | 12.03.2018 | CDU/CSU, SPD | 175 | 70 | 1 | 1[Z 1] | - |
Bund | 07.12.2021 | SPD, GRÜNE, FDP | 144 | 87 | 1 | - | - |
BW | 09.05.2011 | GRÜNE, SPD | 94 | 49 | 2 | - | - |
BW | 09.05.2016 | GRÜNE, CDU | 140 | 59 | 7 | - | - |
BW | 08.05.2021 | GRÜNE, CDU | 162 | 110 | 6 | - | - |
BY | |||||||
BY | 2018 | CSU, Freie Wähler | 82 | 13 | 1 | 1[Z 2] | - |
BY | 2023 | CSU, Freie Wähler | 87 | 16 | 1 | - | - |
BE | 2011 | SPD, CDU | |||||
BE | 2016 | SPD, LINKE, GRÜNE | 177 | 100 | 7 | - | - |
BE | 2023 | CDU, SPD | 136 | 73 | 1 | 1[Z 3] | - |
BB | 05.11.2009 | SPD, LINKE | 61 | 19 | - | - | - |
BB | 2014 | SPD, LINKE | 71 | 25 | - | - | - |
BB | 2019 | SPD, CDU, GRÜNE | 84 | 29 | 3 | - | - |
HB | 2011 | SPD, GRÜNE | 141 | 70 | 13 | - | - |
HB | 2015 | SPD, GRÜNE | 139 | 72 | 7 | - | - |
HB | 13.08.2019 | SPD, GRÜNE, LINKE | 143 | 88 | 4 | - | - |
HB | 03.07.2023 | SPD, GRÜNE, LINKE | 170 | 123 | 15 | - | - |
HH | 17.04.2008 | CDU, GRÜNE | 65 | 22 | 8 | - | - |
HH | 2011 | SPD | 31 | 3 | - | - | - |
HH | 2015 | SPD, GRÜNE | 115 | 25 | 1 | - | - |
HH | 02.06.2020 | SPD, GRÜNE | 205 | 71 | 8 | - | - |
HE | 23.12.2013 | CDU, GRÜNE | 111 | 42 | 4 | - | - |
HE | 2018 | CSU, GRÜNE | 196 | 56 | 9 | 2[Z 4] | - |
HE | 2023 | ||||||
MV | 25.10.2011 | SPD, CDU | 75 | 46 | - | 2[Z 5] | - |
MV | 10.2016 | SPD, CDU | 77 | 41 | 1 | - | - |
MV | 13.11.2021 | SPD, LINKE | 82 | 43 | 1 | - | - |
NI | 2008 | CDU, FDP | 42 | 9 | 1 | - | - |
NI | 2013 | SPD, GRÜNE | 96 | 53 | 3 | - | - |
NI | 2017 | SPD, CDU | 140 | 30 | 3 | - | - |
NI | 2022 | SPD, GRÜNE | 124 | 71 | 2 | - | - |
NW | 2012 | SPD, GRÜNE | 132 | 101 | 5 | - | - |
NW | 2017 | CDU, FDP | 124 | 30 | 6 | 3[Z 6] | - |
NW | 2022 | CDU, GRÜNE | 148 | 81 | 2 | - | - |
RP | 2011 | SPD, GRÜNE | [1] | 77 | 5 | 2[Z 7] | - |
RP | 2016 | SPD, FDP, GRÜNE | 148 | 123 | 1 | 4[Z 8] | - |
RP | 2021 | SPD, GRÜNE, FDP | 190 | 106 | 5 | 1[Z 9] | - |
SL | 2012 | CDU, SPD | 70 | 31 | - | - | - |
SL | 2017 | CDU, SPD | 154 | 58 | 3 | - | - |
SL | 2022 | SPD | 56 | 37 | 1 | - | - |
SN | 2009 | CDU, FDP | 59 | 14 | 1 | - | - |
SN | 2014 | CDU, SPD | 63 | 29 | 3 | - | - |
SN | 2019 | CDU, GRÜNE, SPD | 134 | 47 | 3 | - | - |
ST | 2011 | CDU, SPD | 67 | 17 | - | - | 1[Z 10] |
ST | 2016 | SPD, CDU, GRÜNE | 146 | 31 | - | - | - |
ST | 2021 | SPD, CDU, FDP | 158 | 100 | - | - | - |
SH | 2012 | SPD, GRÜNE | 63 | 41 | 8 | - | - |
SH | 2017 | SPD, GRÜNE | 115 | 56 | 6 | - | - |
SH | 2022 | CDU, GRÜNE | 249 | 104 | 7 | - | - |
TH | 10.2009 | CDU, SPD | 65 | 13 | - | - | - |
TH | 20.11.2014 | LINKE, SPD, GRÜNE | 110 | 27 | 7 | - | - |
TH | 2019 | LINKE, SPD, GRÜNE | 69 | 28 | 2 | - | - |
Land: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Hansestadt Bremden, HH = Hansestadt Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen (siehe: Wikipedia)
GS = Gesundheit // D = Drogen // OS = Organspende // WSR = Widerspruchsregelung/Widerspruchslösung
Im Jahr 2022 sind in Deutschland 1.990 Menschen durch den Gebrauch illegaler Drogen gestorben.[1] Im gleichen Zeitraum starben in Deutschland 755 Organpatienten auf der ET-Warteliste. (Eurotransplant) Die Dunkelziffer wird um das 2-3-fache geschätzt.
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Im Jahr 2012 wurde das TPG geändert. Von der seit dem Inkrafttreten des TPG im Jahr 1997 galt die Zustimmungsregelung. - Im Jahr 2012 wurden einige Unregelmäßigkeiten in der Zuteilung der Organe bekannt (Skandale). - Seit dem Jahr 2011 geht die Zahl der Organspender zurück, seit dem Jahr 2012 geht sie rapide zurück. Seither ist Organspende in den Medien ein Dauerthema. - Im Januar 2020 wurde im Bundestag gegen die Einführung der WSR gestimmt. - Damit steht Organspende seit 2012 regelmäßig im Blick der Öffentlichkeit, die WSR seit 2019. Mit dieser Tabelle wurde nachgesehen, ob sich seit 2010 Organspende und WSR in den Koalitationsverträge finden lässt.
- ↑ Es ist erstaunlich, dass in einigen Koalitationsverträge kein Datum der Unterzeichnung zu finden ist. In wie weit solch ein Koalitationsvertrag rechtsgültig ist, bleibt offen.
Zitate
- ↑ Wir wollen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Dazu werden wir eine verbindliche Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragte schaffen und diese finanzieren. Die Organentnahme wird höher vergütet.
- ↑ Wir wollen die Organspendebereitschaft erhöhen und werden hierzu einen breiten gesellschaftlichen Dialog anstoßen.
- ↑ Ein Ziel der Koalition ist die Steigerung der Organspendebereitschaft in der Bevölkerung.
- ↑ Wir werden für die Organspende werben, um damit die Anzahl der Organspender zu erhöhen.
- ↑ Mecklenburg-Vorpommern nimmt einen Spitzenplatz in der Bereitschaft zur Organspende in Deutschland ein. Die Koalitionspartner setzen sich für eine bundesweite Neuregelung der Organspende zu einer Erklärungslösung ein.
- ↑ Organspende rettet Leben. Wir wollen die Aufklärung und Information aller Menschen über die Organspende in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Organspende, den Ärztekammern und den Krankenhäusern intensivieren.
- ↑ Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, um über das Thema der lebensrettenden Organspende aufzuklären und für die Bereitschaft zu einer Organspende zu werben.
- ↑ Organspende und Transplantation fördern
Wir werden über die große gesellschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung des Themas Organspende informieren und die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung fördern. Dabei ist die Achtung gegenüber der Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen Menschen ein wichtiges Handlungsleitbild. Nur wer gut informiert ist, kann eine klare Entscheidung treffen. Wir werden die Krankenhäuser durch geeignete Maßnahmen unterstützen, ihrem Versorgungsauftrag der Spenderidentifikation nachzukommen. Deshalb wird das Ausführungsgesetz zum Transplantationsgesetz novelliert und die Landesrahmenvereinbarung zur Förderung der Organspende entsprechend fortgeschrieben. - ↑ Wir werden auch die Förderung von gesundheitsbezogener Selbsthilfe und Ehrenamt, der psychoonkologischen Beratung sowie der Initiative Organspende fortsetzen.
- ↑ Die Koalitionspartner werden auf Bundesebene eine Reform des Transplantationsgesetzes auf den Weg bringen, die eine Widerspruchslösung beinhaltet.