International
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Zitate | Pro und Contra | 3-stufige Infos | FAQ | Wissensspiel | 
| Linkliste | Der Hirntod | International | Sonstiges | Glossar | 
Grundinformationen
Europa
| EW | Einwohner in Mio. | 
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... | 
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod | 
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing | 
| Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[3] | Tod | NHBD | TS[4] | LS[5] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 2,8 | keine | |||||||
| Andorra | 0,1 | ||||||||
| Belgien | 11,0 | Widerspruch | 1986 | 20,5 | 7,6 | ET | |||
| Bosnien | 3,8 | ||||||||
| Bulgarien | 7,3 | Widerspruch | 1996 | 2,7 | 1,9 | ||||
| Dänemark | 5,6 | Zustimmung | 1990 | 5,6 | 18,2 | ST | |||
| Deutschland | 80,6 | Erklärung | 1997 | GT | nein | 15,8 | 9,2 | ||
| Estland | 1,3 | Widerspruch | 2002 | 25,4 | 3,1 | BT | |||
| Finnland | 5,4 | Widerspruch | 1985 | 17,0 | 2,0 | ST | |||
| Frankreich | 64,7 | Widerspruch | 1976 | 23,8 | 4,6 | ||||
| Griechenland | 10,8 | Zustimmung | 3,9 | 2,4 | |||||
| Großbritannien | 63,7 | Zustimmung | 1961 | 16,4 | 17,0 | ||||
| Irland | 4,6 | Zustimmung | 12,6 | 5,0 | |||||
| Island | 0,3 | Zustimmung | 1991 | 10,0 | 16,2 | ST | |||
| Italien | 59,9 | Widerspruch | 1967 | 21,6 | 3,2 | ||||
| Kasachstan | 16,9 | ||||||||
| Kroatien | 4,3 | Widerspruch | 1989 | 30,7 | 5,0 | ET | |||
| Lettland | 2,0 | Widerspruch | 14,8 | 0,9 | BT | ||||
| Lichtenstein | 0,04 | Information | |||||||
| Litauen | 3,0 | Zustimmung | 10,9 | 2,4 | BT | ||||
| Luxemburg | 0,5 | Widerspruch | 1982 | 6,0 | 0 | ET | |||
| Malta | 0,4 | Zustimmung | 22,5 | 7,5 | |||||
| Mazedonien | 2,0 | 1995 | 0 | 6,0 | |||||
| Moldavien | 3,2 | ||||||||
| Monaco | 0,04 | ||||||||
| Montenegro | 0,6 | ||||||||
| Niederlande | 16,7 | Zustimmung | 1996 | 13,7 | 28,7 | ET | |||
| Norwegen | 5,0 | Widerspruch | 1973 | 20,8 | 16,9 | ST | |||
| Österreich | 8,5 | Widerspruch | 1982 | GT | 23,3 | 7,3 | ET | ||
| Polen | 38,5 | Widerspruch | 1990 | 13,3 | 1,8 | ||||
| Portugal | 10,6 | Widerspruch | 1993 | 30,2 | 4,8 | ||||
| Rumänien | 20,1 | Zustimmung | 1998 | 3,3 | 4,6 | ||||
| Russland | 143,3 | Widerspruch | 1992 | 2,6 | 1,4 | ||||
| San Marino | 0,03 | ||||||||
| Schweden | 9,6 | Information | 1996 | 12,6 | 18,7 | ST | |||
| Schweiz | 8,1 | Zustimmung | 2007 | GT | ja | 12,6 | 14,7 | ||
| Serbien | 7,1 | ||||||||
| Slowakei | 5,4 | Widerspruch | 1994 | 16,8 | 1,3 | ||||
| Slowenien | 2,0 | Widerspruch | 1996 | 20,5 | 0 | ET | |||
| Spanien | 46,7 | Information | 1979 | ja | 32,0 | 5,5 | |||
| Tschechien | 10,5 | Widerspruch | 1984 | 19,6 | 1,6 | ||||
| Türkei | 75,6 | Information | 1979 | 3,6 | 34,3 | ||||
| Ukraine | 45,7 | Zustimmung | 1999 | 0,3 | 1,9 | ||||
| Ungarn | 9,9 | Widerspruch | 1972 | 15,9 | 4,3 | ET | |||
| Vatikanstadt | 0,001 | ||||||||
| Weißrussland | 9,5 | Widerspruch | 1987 | 4,4 | 26,7 | 
Afrika
| EW | Einwohner in Mio. | 
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... | 
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod | 
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing | 
| Nation | EW[6] | Regelung[7] | TPG[8] | Tod | NHBD | TS[9] | LS[10] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika
| EW | Einwohner in Mio. | 
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... | 
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod | 
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing | 
| Nation | EW[11] | Regelung[12] | TPG[13] | Tod | NHBD | TS[14] | LS[15] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asien
| EW | Einwohner in Mio. | 
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... | 
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod | 
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing | 
| Nation | EW[16] | Regelung[17] | TPG[18] | Tod | NHBD | TS[19] | LS[20] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien und Ozeanien
| EW | Einwohner in Mio. | 
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... | 
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod | 
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner | 
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing | 
| Nation | EW[21] | Regelung[22] | TPG[23] | Tod | NHBD | TS[24] | LS[25] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014