Todesursachen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == == Die 4 großen Todesursachen == === Hirnblutung === === Schädelhirntrauma === === Herzstillstand === === Hirninfarkt === == Weitere T…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemeines ==
== Allgemeines ==
{| class="wikitable" width="100%"
!Todesursache !!prim. / s !!h HTD !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
|-
|Hirnblutung ||prim. ||12 h ||58,2% ||58,3% ||53,3% ||59,5% ||56,2% ||
|-
|Schädelhirntrauma ||prim. ||12 h ||18,7% ||14,6% ||18,1% ||13,3% ||15,2% ||
|-
|Herzstillstand ||sek. ||72 h ||11,0% ||13,6% ||14,5% ||12,9% ||15,5% ||
|-
|Hirninfarkt ||prim. ||12 h ||10,9% ||12,8% ||12,7% ||12,7% ||12,4% ||
|-
|primärer Hirntumor ||prim. ||12 h ||0,4% ||0,2% ||0,6% ||0,4% ||0,1% ||
|-
|Entzündung im Kopf ||prim. ||12 h ||0,8% ||0,4% ||0,6% ||1,0% ||0,4% ||
|-
|Wasserkopf ||prim. ||12 h || - || - ||0,1% ||0,2% ||0,2% ||
|-
|}


== Die 4 großen Todesursachen ==
== Die 4 großen Todesursachen ==

Version vom 1. Februar 2014, 00:47 Uhr

Allgemeines

Todesursache prim. / s h HTD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hirnblutung prim. 12 h 58,2% 58,3% 53,3% 59,5% 56,2%
Schädelhirntrauma prim. 12 h 18,7% 14,6% 18,1% 13,3% 15,2%
Herzstillstand sek. 72 h 11,0% 13,6% 14,5% 12,9% 15,5%
Hirninfarkt prim. 12 h 10,9% 12,8% 12,7% 12,7% 12,4%
primärer Hirntumor prim. 12 h 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,1%
Entzündung im Kopf prim. 12 h 0,8% 0,4% 0,6% 1,0% 0,4%
Wasserkopf prim. 12 h - - 0,1% 0,2% 0,2%

Die 4 großen Todesursachen

Hirnblutung

Schädelhirntrauma

Herzstillstand

Hirninfarkt

Weitere Todesursachen

primärer Hirntumor

Entzündungen im Kopf

Wasserkopf

Anhang

Anmerkungen


Einzelnachweise