Todesursachen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Allgemeines
Die Todesursachen der Organspender ab dem Jahre 2008 sind:[1] [Anm. 1]
Todesursache | p/s | h HTD | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirnblutung | p | 12 h | 58,2% | 58,3% | 53,3% | 59,5% | 56,2% | 55,5% | 56,1% | 58,8% | 51,5% | 53,2% | 53,6% | 53,5% | |
Unfälle | p | 12 h | 18,7% | 14,6% | 18,1% | 13,3% | 15,2% | 16,1% | 14,7% | 14,1% | 15,9% | 14,7% | 12,9% | 13,1% | |
Herzstillstand | s | 72 h | 11,0% | 13,6% | 14,5% | 12,9% | 15,5% | 14,4% | 17,5% | 15,7% | 20,7% | 20,1% | 20,8% | 23,2% | |
Hirninfarkt | p | 12 h | 10,9% | 12,8% | 12,7% | 12,7% | 12,4% | 12,3% | 10,0% | 10,1% | 9,6% | 10,8% | 11,5% | 9,0% | |
Entzündung des Gehirns | p | 12 h | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | |
Primärer Hirntumor | p | 12 h | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | |
Wasserkopf | p | 12 h | - | - | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,3% |
p = primäre Hirnschädigung = mind. 12 Stunden Beobachtungszeit bei der Hirntoddiagnostik
s = sekundäre Hirnschädigung = mind. 72 Stunden Beobachtungszeit bei der Hirntoddiagnostik
Hinweis: Die 4 Hauptursachen sind zusammen über 98% und erfolgen plötzlich, ohne jede Vorwarnung. Es kann jeden treffen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Alter. Tritt dieses Ereignis ein, ist man binnen Stunden, Minuten und oft auch binnen Sekunden handlungsunfähig. Daher ist es so wichtig, seine Entscheidung bezüglich der Organspende zuvor zu treffen. |
Die 4 großen Todesursachen
Hirnblutung
Schädelhirntrauma
Herzstillstand
Hirninfarkt
Weitere Todesursachen
primärer Hirntumor
Entzündungen im Kopf
Wasserkopf
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Bis zum Jahr 2007 wurde in den Jahresberichten nur zwischen "Atraumatisch" (70-80%) und "Traumatisch" (20-30%) unterschieden.
Einzelnachweise
- ↑ DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht der Jahrgänge 2008 ff.