Erdzeitalter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
=== Phanerozoikum bis heute ===
=== Phanerozoikum bis heute ===
{|class="wikitable" width="100%"
{{EZA2}}
! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Geologie) Äonothem]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ra_(Geologie) Ärathem]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/System_(Geologie) System]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/Mya_(Einheit) mya]
! [[Sauerstoff|O<sub>2</sub>]] !!
! [[Kohlenstoffdioxyd|CO<sub>2</sub>]] !!
! [[Bodentemperatur|°C]] !!
|-
|rowspan="12"| [[Phanerozoikum]]<br/>Dauer: 541 [[Ma]]
|rowspan="3"| [[Känozoikum]]<br/>''Erdneuzeit''<br/>Dauer: 66 [[Ma]]
|[[Quartär (Geologie)|Quartär]]
|style="text-align:right" |2,588-0
|style="text-align:right" | 20,9 ||100%
|style="text-align:right" | 260 ||*0,6
|style="text-align:right" | 11 ||-3
|-
|[[Neogen]]
|style="text-align:right" |23,03-2,588
|style="text-align:right" | 21,5 ||108%
|style="text-align:right" | 280 ||*1
|style="text-align:right" | 14 ||+0
|-
|[[Paläogen]]
|style="text-align:right" |66-23,03
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 500 ||*1,2
|style="text-align:right" | 18 ||+4
|-
|rowspan="3"| [[Mesozoikum]]<br/>''Erdmittelalter''<br/>Dauer: 186,2 [[Ma]]
|[[Kreide]]
|style="text-align:right" |145-66
|style="text-align:right" |  30 ||150%
|style="text-align:right" | 1.700 ||*4
|style="text-align:right" | 23 ||+8,5
|-
|[[Jura]]
|style="text-align:right" |201,3-145
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 1.950 ||*5
|style="text-align:right" | 16 ||+2
|-
|[[Trias]]
|style="text-align:right" | 252,2-201,3
|style="text-align:right" | 16 ||80%
|style="text-align:right" | 1.750 ||*4,5
|style="text-align:right" | 17 ||+2,5
|-
|rowspan="6" | [[Paläozoikum]]<br/>''Erdaltertum''<br/>Dauer: 288,8 [[Ma]]
|[[Perm]]
|style="text-align:right" | 298,9-252,2
|style="text-align:right" | 23 ||115%
|style="text-align:right" | 900 ||*2,2
|style="text-align:right" | 16 ||+1,5
|-
|[[Karbon]]
|style="text-align:right" | 358,9-398,9
|style="text-align:right" | 32 ||163%
|style="text-align:right" | 800 ||*2
|style="text-align:right" | 14 ||+0
|-
|[[Devon]]
|style="text-align:right" | 419,2-358,9
|style="text-align:right" | 15 ||71%
|style="text-align:right" | 2.200 ||*5,5
|style="text-align:right" | 20 ||+6
|-
|[[Silur]]
|style="text-align:right" | 443,4-419,2
|style="text-align:right" | 14 ||70%
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12
|style="text-align:right" | 17 ||+3
|-
|[[Ordovizium]]
|style="text-align:right" | 485,4-443,4
|style="text-align:right" | 13 ||68%
|style="text-align:right" | 4.200 ||*11
|style="text-align:right" | 16 ||+2
|-
| [[Kambrium]]
|style="text-align:right" | 541-485,4
|style="text-align:right" | 12 ||63%
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12
|style="text-align:right" | 21 ||+7
|-
|}


=== Zeit des Präkambriums ===
=== Zeit des Präkambriums ===

Version vom 24. Dezember 2017, 16:29 Uhr

Phanerozoikum bis heute

Äonothem Ärathem System mya Ma O2 CO2 °C
Phanerozoikum
Dauer: 541 Ma
Känozoikum
Erdneuzeit
Dauer: 66 Ma
Quartär 2,588-0 2,5 20,9 100% 260 *0,6 11 -3
Neogen 23,03-2,588 20,5 21,5 108% 280 *1 14 +0
Paläogen 66-23,03 42,0 26 130% 500 *1,2 18 +4
Mesozoikum
Erdmittelalter
Dauer: 186,2 Ma
Kreide 145-66 79,0 30 150% 1.700 *4 23 +8,5
Jura 201,3-145 56,3 26 130% 1.950 *5 16 +2
Trias 252,2-201,3 51,9 16 80% 1.750 *4,5 17 +2,5
Paläozoikum
Erdaltertum
Dauer: 288,8 Ma
Perm 298,9-252,2 46,7 23 115% 900 *2,2 16 +1,5
Karbon 358,9-298,9 60,0 32 163% 800 *2 14 +0
Devon 419,2-358,9 60,3 15 71% 2.200 *5,5 20 +6
Silur 443,4-419,2 24,2 14 70% 4.500 *12 17 +3
Ordovizium 485,4-443,4 42,0 13 68% 4.200 *11 16 +2
Kambrium 541-485,4 55,6 12 63% 4.500 *12 21 +7

Zeit des Präkambriums

Äonothem Ärathem System mya
Proterozoikum
Dauer: 1.959 Ma
Neoproterozoikum
Jungproterozoikum
Dauer: 459 Ma
Ediacarium 635-541
Cryogenium 850-635
Tonium 1.000-850
Mesoproterozoikum
Mittelproterozoikum
Dauer: 600 Ma
Stenium 1.200-1.000
Ectasium 1.400-1.200
Calymmium 1.600-1.400
Paläoproterozoikum
Altproterozoikum
Dauer: 900 Ma
Statherium 1.800-1.600
Orosirium 2.050-1.800
Rhyacium 2.300-2.050
Siderium 2.500-2.300
Archaikum
Dauer: 1.500 Ma
Neoarchaikum
Dauer: 300 Ma
2.800-2.500
Mesoarchaikum
Dauer: 400 Ma
3.200-2.800
Paläoarchaikum
Dauer: 400 Ma
3.600-3.200
Eoarchaikum
Dauer: 400 Ma
4.000-3.600
Hadaikum
Dauer: 600 Ma
4.600-4.000