Re-Transplantation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Einige Kritiker geben an, dass die TX-Medizin durch die immer weiter steigende Zahl der Transplantierte durch die Re-Transplantationen immer mehr Organe benötigt werden. Wenn hierzu die öffentlich zugänglichen Zahlen von ET betrachtet, muss man diesen Aussagen widersprechen:
Erste Transplantierten und Wiederholungen ab dem Jahr 2005.(ET)
Alter | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herz 1. | 369 | 371 | 360 | 352 | 333 | 360 | 338 | 318 | 292 | 289 | 277 | 286 | 242 | 308 | 331 | |||||
Herz W. | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
Lunge 1. | 235 | 213 | 239 | 230 | 235 | 266 | 307 | 327 | 348 | 323 | 275 | 304 | 287 | 356 | 342 | |||||
Lunge W. | 11 | 12 | 23 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | |||||
Leber 1. | 701 | 780 | 871 | 848 | 906 | 976 | 941 | 864 | 738 | 731 | 715 | 695 | 645 | 699 | 670 | |||||
Leber W. | 158 | 139 | 161 | 153 | 173 | 174 | 147 | 135 | 120 | 129 | 117 | 107 | 94 | 90 | 85 | |||||
Niere 1. | 1.723 | 1.726 | 1.819 | 1.693 | 1.742 | 1.795 | 1.587 | 1.439 | 1.193 | 1.178 | 1.228 | 1.158 | 1.110 | 1.29 | 1.266 | |||||
Niere W. | 287 | 341 | 348 | 312 | 286 | 297 | 279 | 219 | 224 | 207 | 223 | 233 | 166 | 243 | 241 |
Anhang
Anmerkungen