International II: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
|1 - 9 ||'''Voraussetzungen:''' 1 = Hirnschädigung, 2 = keine [[Intoxikation]], 3 = keine [[Relaxatation]], 4 = keine [[Unterkühlung]], 5 = keine [[Hypokaliämie]] (Mangel an Kalium), 6 = kein [[metabolisches Koma]], 7 = kein [[endokrines Koma]], 8 = kein [[Schock]]
|1 - 9 ||'''Voraussetzungen:''' 1 = Hirnschädigung, 2 = keine [[Intoxikation]], 3 = keine [[Relaxatation]], 4 = keine [[Unterkühlung]], 5 = keine [[Hypokaliämie]] (Mangel an Kalium), 6 = kein [[metabolisches Koma]], 7 = kein [[endokrines Koma]], 8 = kein [[Schock]]
|-
|-
|a - m ||'''Klinische Diagnostik:''' a = [[Koma]] muss vorliegen, b = [[Pupillen-Reflex]], c = [[okulozephaler Reflex]], d = [[okulovestibulärer Reflex]], e = [[Ciliospinal-Reflex]], f = [[Masseter-Reflex]], g = [[Korneal-Reflex]], h = [[Trigeminus-Reflex]], h = [[Tracheal-Reflex]], i = [[Pharyngeal-Reflex]], k = [[schlaffe Tetraplegie]], l1 = [[Atropin-Test]] (in mg), l2 = [[Atropin-Test]] (in min), m = [[Apnoe-Test]] (in mm Hg)
|a - m ||'''Klinische Diagnostik:''' a = [[Koma]] muss vorliegen, b = [[Pupillen-Reflex]], c = [[okulozephaler Reflex]], d = [[okulovestibulärer Reflex]], e = [[Ciliospinal-Reflex]], f = [[Masseter-Reflex]], g = [[Korneal-Reflex]], h = [[Trigeminus-Reflex]], i = [[Tracheal-Reflex]], j = [[Pharyngeal-Reflex]], k = [[schlaffe Tetraplegie]], l1 = [[Atropin-Test]] (in mg), l2 = [[Atropin-Test]] (in min), m = [[Apnoe-Test]] (in mm Hg)
|-
|-
|A - M ||'''[[Apparative Diagnostiik]]:''' A = [[akustisch evozierte Potientiale]] (AEP), B = [[Somatosensibel evozierten Potentiale]] (SEP), C = [[Evozierte Potentiale]] (EP/EVP), D = [[Dopplersonographie]], E = [[Elektroenzephalographie]] (EEG), F = [[Perfusionsszintigraphie]], G = [[Planare Hirnszintigraphie]], H = [[Hirndruckmessung]], I = [[Digitale Subtraktionsangiographie]], K = [Angiographie]],
|A - M ||'''[[Apparative Diagnostiik]]:''' A = [[akustisch evozierte Potientiale]] (AEP), B = [[Somatosensibel evozierten Potentiale]] (SEP), C = [[Evozierte Potentiale]] (EP/EVP), D = [[Dopplersonographie]], E = [[Elektroenzephalographie]] (EEG), F = [[Perfusionsszintigraphie]], G = [[Planare Hirnszintigraphie]], H = [[Hirndruckmessung]], I = [[Digitale Subtraktionsangiographie]], K = [Angiographie]],

Version vom 5. April 2014, 09:51 Uhr

Grundinformationen

HTD Jahr der zugrundeliegenden Hirntoddiagnostik
# Anzahl der zu untersuchenden Ärzte
1 - 9 Voraussetzungen: 1 = Hirnschädigung, 2 = keine Intoxikation, 3 = keine Relaxatation, 4 = keine Unterkühlung, 5 = keine Hypokaliämie (Mangel an Kalium), 6 = kein metabolisches Koma, 7 = kein endokrines Koma, 8 = kein Schock
a - m Klinische Diagnostik: a = Koma muss vorliegen, b = Pupillen-Reflex, c = okulozephaler Reflex, d = okulovestibulärer Reflex, e = Ciliospinal-Reflex, f = Masseter-Reflex, g = Korneal-Reflex, h = Trigeminus-Reflex, i = Tracheal-Reflex, j = Pharyngeal-Reflex, k = schlaffe Tetraplegie, l1 = Atropin-Test (in mg), l2 = Atropin-Test (in min), m = Apnoe-Test (in mm Hg)
A - M Apparative Diagnostiik: A = akustisch evozierte Potientiale (AEP), B = Somatosensibel evozierten Potentiale (SEP), C = Evozierte Potentiale (EP/EVP), D = Dopplersonographie, E = Elektroenzephalographie (EEG), F = Perfusionsszintigraphie, G = Planare Hirnszintigraphie, H = Hirndruckmessung, I = Digitale Subtraktionsangiographie, K = [Angiographie]],

L = , M = Magnetresonanztomographie (MRT)

Inter Intervall zwischen der 1. und 2. klinischen Diagnostik
app apparative Diagnostik: k = kann, m = muss, k/m = kann bzw. muss

Europa

Nation HTD # 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g h i k l1 l2 m A B C D E F G H I K L M Inter app
Deutschland[1] [Anm. 1] 1991 2 o o o o o o o o o o o o o 60
Deutschland[2] 1997 2 o o o o o o o o o o o o o o 60

Amerika

Nation HTD # 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i k l1 l2 m A B C D E F G H I K L M Inter app

Asien

Nation HTD # 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i k l1 l2 m A B C D E F G H I K L M Inter app

Afrika

Nation HTD # 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i k l1 l2 m A B C D E F G H I K L M Inter app

Ozeanien

Nation HTD # 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i k l1 l2 m A B C D E F G H I K L M Inter app

Anhang

Quellen


Anmerkungen

  1. Beim Ausschluss war zusätzlich "neuromuskuläre Blockade" genannt.

Einzelnachweise