RA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die rheumatoide Arthritis (chronische Polyarthritis oder (veraltet) primär chronische Polyarthritis) ist die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke. Abgekürzt wird die Krankheit mit RA (rheumatoide Arthritis), cP (chronische Polyarthritis) bzw. pcP (primär chronische Polyarthritis, veraltet).
Kosten
Patienten mit RA werden meist mit Immunsuppressiva behandelt.
Der GKV veröffentlicht jährlich seine Ausgaben für Mittel mit hemmender Wirkung auf das Immunsystem. In seiner Veröffentlichung vom 21.01.2019 zeigt sich die Ausgabenentwicklung für Immunsuppressiva wie folgt (Ausgaben in Mio. Euro):[1]
Teil-Indikationsgruppe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
RA und andere Systemerkrankungen | 1.507,1 | 1.888,4 | 2.062,3 | 2.073,2 | 2.177,2 |
Multiple Sklerose | 266.0 | 297,8 | 420,1 | 474,4 | 548,5 |
Psoriasis (Schuppenflechte) | 52,5 | 86,2 | 141,4 | 290,2 | 462,4 |
Multiples Myelom | 162,1 | 236,1 | 286,0 | 340,4 | 411,9 |
Transplantation | 316,0 | 337,8 | 343,5 | 346,5 | 350,6 |
Anteil der TX an der Gesamtsumme | 12,9% | 10,7% | 9,7% | 8,9% | 8,1% |
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie | 81,4 | 99,7 | 130,8 | 174,8 | 180,3 |
Entzündliche Darmerkrankungen | 0,0 | 15,4 | 55,9 | 87,8 | 102,8 |
Übrige Teil-Indikationsgruppen | 70,4 | 89,6 | 96,9 | 100,7 | 119,3 |
Summe | 2.455,4 | 3.151,0 | 3.536,9 | 3.886,0 | 4.353,1 |
Differenz zum Vorjahr | 366,0 | 695,6 | 385,8 | 349,2 | 467,1 |
Zuwachsrate | 17,5% | 28,3% | 12,2% | 9,9% | 12,0% |
Diese öffentlich zugänglichen korrekten Zahlen zeigen dieses auf:
- Der Anteil der für TX beträgt etwa 10% und schrumpft jährlich weiter.
- 4 Indikationsgruppen verbrauchen mehr Immunsuppressiva als die Transplantierten.
- Die Kostensteigerung für Transplantierte beträgt ca. 10% für 5 Jahre (2013-2017).
- Die Kostensteigerung für Immunsuppressiva beträgt ca. 90% für 5 Jahre (2013-2017).
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ https://www.arzneimittel-atlas.de/arzneimittel/l04-immunsuppressiva/ausgaben/index_ger.html Zugriff am 09.03.2019.