Statistik/Deutschland

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Deutschland Österreich Schweiz Welt Spender Kliniken Funktionsraten Sprache

Patienten allgemein

Wartende auf ein Organ

Die Anzahl der auf ein Organ wartenden Patienten ab dem Jahr 2000.(ET)Eurotransplant: Eurotransplant Statistics der Jahre 2000 bis 2013. Stichtag: 31.12. jeden Jahres. Download über: http://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=yearlystats. Zugriff am 23.1.2014.</ref>

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 9.485 9.420 9.429 9.315 9.080 8.644 8.242 7.916 7.703 7.652 7.515 7.573 7.645 7.671 7.717 7.530 7.598 7.620 7.239 6.881
Herz 379 307 319 430 558 702 756 774 815 920 929 992 972 904 842 773 702 703 703 706
Leber 570 762 944 1.218 1.471 1.572 1.799 1.881 1.875 2.283 2.087 2.064 1.815 1.491 1.315 1.233 1.125 1.044 820 823
Lunge 267 309 307 357 410 434 479 542 535 617 609 580 459 425 417 396 380 377 304 268
Pancreas 53 35 25 25 27 19 21 22 31 30 29 46 40 35 34 37 26 30 23 24
Ni + Pa 150 101 150 116 128 148 167 220 227 276 269 232 210 190 207 207 240 260 257 231
He + Lu 31 36 36 37 44 53 54 46 48 34 29 24 21 12 8 8 8 11 8 5
Le + Lu 2 7 3 3 2 2 3 3 6 3 3 - 2 5 6 5 2 3 2 2
Le + Pa 3 10 5 3 2 2 1 5 4 7 4 3 3 3 2 3 3 5 7 2
Ni + Le 22 21 40 41 49 47 50 50 60 66 63 47 45 33 27 36 24 33 22 25
Ni+Le+Pa - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Ni + He 2 4 3 6 11 11 11 18 8 16 20 19 17 12 8 7 13 10 8 11
Ni + Lu 1 1 - - 1 3 2 3 4 2 1 1 1 1 1 - - - - -
He+Le+Lu - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Summe 11.680 12.122 11.957 11.586 11.233 10.784 10.585 10.238 10.129 10.107 9.403 9.004

Transplantierte Organe des Jahres (postmortal]

Die Anzahl der ab dem Jahr 2000 in einem Kalenderjahr transplantierten Organe.(ET)</ref>

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 1.618 1.735 1.721 1.909 1.793 2.004 2.076 2.152 2.039 2.024 2.094 1.862 1.659 1.417 1.384 1.405 1.350 1.233 1.489 1.408
Herz 404 388 376 372 372 373 377 366 356 341 360 335 297 286 282 272 278 242 292 312
Leber 579 574 576 650 668 774 854 943 916 978 1004 959 862 706 682 687 666 610 698 657
Lunge 146 129 179 190 266 244 225 262 251 251 273 301 324 314 320 264 288 257 335 330
Pancreas 13 15 35 24 22 26 12 20 15 10 17 16 20 20 14 8 7 2 8 4
Ni + Pa 229 206 138 173 167 144 129 116 121 102 135 144 122 100 98 89 83 67 80 79
He + Lu 11 13 15 18 14 15 22 18 18 16 15 10 14 12 9 2 6 5 2 6
Le + Lu 1 2 3 3 1 - 2 3 - 2 - 1 1 - 1 4 3 1 1 3
Le + Pa 3 2 1 - 3 - 1 3 3 4 5 3 2 3 2 4 3 1 3 4
Ni + Le 18 19 17 16 21 26 44 43 51 32 24 18 11 18 13 6 18 16 21 15
Ni+Le+Pa 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - -
Ni + He 3 5 4 3 9 6 10 8 6 6 7 15 7 1 3 4 2 3 2 5
Ni + Lu - - 1 - - 1 2 1 1 2 1 1 - - - - - 1 - -
He+Le+Lu - - - 1 - - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
Summe 4.592 4.362 4.042 3.586 3.488 3.367 3.350 3.059 3.600 3.538

Transplantierte Organe des Jahres (lebend]

Die Anzahl der ab dem Jahr 2010 in einem Kalenderjahr transplantierten Organe.(ET)</ref>

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 665 795 766 725 619 645 597 557 638 520
Lunge - - 4 - - 2 - - - -
Leber 5 12 2 3 4 3 12 2 5 1
Splitleber 91 71 78 83 58 45 50 61 52 54
Summe 761 878 851 811 681 695 659 620 695 575
Summe all 5.353 5.240 4.893 4.397 4.169 4062 4.009 3.679 4.295 4.113

Transplantationen nach Alter

Das Alter der Transplantierten ab dem Jahr 2010.[1]

Alter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15
16-55
56-64
65 +

Erste Transplantationen und Wiederholungen

Erste Transplantierten und Wiederholungen ab dem Jahr 2005.(ET)

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Herz 1. 369 371 360 352 333 360 338 318 292 289 277 286 242 308 331
Herz W. 5 6 6 3 8 9 3 6 6 3 6 1 6 4 2
Lunge 1. 235 213 239 230 235 266 307 327 348 323 275 304 287 356 342
Lunge W. 11 12 23 20 17 15 18 15 11 19 14 15 16 15 11
Leber 1. 701 780 871 848 906 976 941 864 738 731 715 695 645 699 670
Leber W. 158 139 161 153 173 174 147 135 120 129 117 107 94 90 85
Niere 1. 1.723 1.726 1.819 1.693 1.742 1.795 1.587 1.439 1.193 1.178 1.228 1.158 1.110 1.29 1.266
Niere W. 287 341 348 312 286 297 279 219 224 207 223 233 166 243 241

Transplantationen nach Geschlecht

Die Transplantationen nach Geschlecht (Organempfänger: F = Frau, M = Mann) ab dem Jahr 2000 aus Totspenden. [2]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere F 750 796 762 784 808 825 843 859 842 784 865 751 683 564
Niere M 1.123 1.168 1.120 1.327 1.181 1.365 1.410 1.481 1.346 1.388 1.407 1.304 1.137 983
Leber F 280 264 292 305 330 356 365 399 377 389 417 359 369 334
Leber M 419 405 379 476 487 542 615 697 690 731 775 769 650 553
Pankr. F 85 81 75 67 83 61 63 46 57 42 62 72 69 45
Pankr. M 163 140 100 131 109 111 78 94 82 75 104 101 94 84
Herz F 88 86 84 93 80 95 87 81 93 93 115 91 88 73
Herz M 330 321 311 301 318 301 325 313 289 270 278 275 258 240
Lunge F 79 71 92 107 105 124 114 125 126 119 124 156 155 163
Lunge M 79 68 106 105 135 138 139 159 144 153 174 181 202 208
alle F 1.181 1.201 1.225 1.277 1.309 1.384 1.386 1.439 1.400 1.361 1.503 1.341 1.290 1.123
alle M 1.942 1.951 1.914 2.194 2.105 2.337 2.437 2.615 2.439 2.516 2.613 2.512 2.235 1.978

Transplantationen nach Versichertenstatus

Die Transplantationen nach Versichertenstatus (ges. = gesetzlich; priv. = privat; sonst = sonstig; Anteil = Anteil der gesetzlich Versicherten in diesem Jahr) ab dem Jahr 2000 aus Totspenden. [3]

versichert 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
gesetzlich 3.074 3.389 3.482 3.699 3.487 3.542 3.733 3.504 3.208 2.817 2.796 2.729
gesetzl. % 90,0 91,2 91,5 91,4 90,9 91,3 90,6 90.9 91,0 90,9 92,2 91,7
privat 315 304 316 325 333 325 372 344 309 273 227 233
privat % 9,2 8,2 8,3 8,0 8,7 8,4 9,0 8,9 8,8 8,8 7,5 7,5
sonstige 27 21 9 25 17 12 14 8 8 8 9 15
sonstige % 0,8 0,6 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5

Summe aller Transplantationen ab 1993

Die Summe aller Transplantationen ab dem Jahr 1993. [4]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.515 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber 590 586 595 699 762 722 757 780 757 756 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 24 262 253 284 270 272 298 337 359
Pankreas 45 49 63 102 146 186 218 244 212 163 191 187 165 141 139 137 115 163 171 161
Dünndarm 8 3 2 1 5 11 9 10 9 6
Summe 3.375 3.183 3.368 3.435 3.839 3.918 3.896 3.819 3.870 3.837 4.175 4.188 4.513 4.645 4.885 4.675 4.711 5.084 4.932 4.555

Neuanmeldungen und Transplantationen 1993-2002

Die Neuanmeldungen (ohne Wiederholungsanmeldungen) und Transplantationen ab dem Jahr 1993: [5] [Anm. 1]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere-Neu 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800 2.909 3.063 2.706 2.802 2.868 2.688 2.833 2.730 2.824 2.956 3.064 2.878 3.127 3.241 3.018
Niere-TX 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.516 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz-Neu 1.050 900 850 1.000 1.000 965 801 627 614 605 761 756 793 743 707 719 773 716 695 610
Herz-TX 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber-Neu 550 600 700 750 870 904 966 1.056 1.148 1.308 1.424 1.427 1.401 1.636 1.590 1.649 1.853 1.846 1.792 1.609
Leber-TX 590 586 595 699 762 722 757 780 757 758 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge-Neu 170 190 180 180 170 189 289 264 283 316 353 405 388 396 448 442 443 416 435 435
Lungen-TX 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 240 262 253 284 270 272 298 337 359

Anmeldungen und Neuanmeldungen

Alle registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. ({{ET]])

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 3.341 3.247 3.284 3.452 3.593 3.406 3.710 3.795 3.521 3.050
Herz 778 813 772 719 734 794 740 705 627 583
Lunge 429 420 423 483 476 479 449 461 459 461
Leber 1.626 1.634 1.864 1.812 1.877 2.114 2.120 2.022 1.924 1.482
Pankreas 246 235 212 240 222 210 213 227 180 168
Summe 6.420 6.349 6.555 6.706 6.902 7.003 7.232 7.210 6.711 5.744
Patienten 6.037 5.974 6.178 6.301 6.482 6.617 6.851 6.814 6.337 5.439

Alle neu registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. (ET)

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 2.827 2.720 2.819 2.947 3.058 2.871 3.146 3.237 3.017 2.581
Herz 754 793 745 708 720 776 717 695 610 573
Lunge 408 388 396 447 442 444 417 437 435 439
Leber 1.429 1.402 1.636 1.586 1.644 1.842 1.834 1.781 1.688 1.305
Pankreas 213 202 187 211 197 191 188 188 155 142
Summe 5.631 5.505 5.783 5.899 6.061 6.124 6.292 6.338 5.905 5.040
Patienten 5.359 5.240 5.512 5.605 5.769 5.874 6.044 6.078 5.632 4.818


Alle wiederholt registrierte Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. (ET)

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Niere 514 527 465 505 535 535 574 558 504 469
Herz 24 20 27 11 14 18 23 10 17 10
Lunge 21 32 27 36 34 35 32 24 24 22
Leber 197 232 228 226 233 27 286 241 236 177
Pankreas 33 33 25 29 25 19 25 39 25 26
Summe 789 844 772 807 841 879 940 872 806 704
Patienten 753 817 745 785 818 851 910 840 775 685

Die Summen sind höher als die Anzahl der Patienten, da einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge.

Verstorbene Wartende

Die Anzahl der auf der Warteliste gestandenen verstorbenen Patienten. (ET)

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
† Niere 459 399 359 360 387 350 395 399 396 426 412 413 428
† Herz 179 171 207 182 170 189 209 178 176 168 157 155 112
† Lunge 133 119 99 101 129 112 114 110 88 72 82 84 61
† Leber 298 363 370 315 392 405 479 467 525 384 328 336 367
† Pankreas 15 15 17 14 26 21 27 24 13 23 22 19 22
† Summe 1.064 1.067 1.065 972 1.104 1.077 1.224 1.178 1.198 1.073 1001 1007 990
† Patienten 1.005 1.018 1.014 918 1.042 1.019 1.160 1.109 1.141 1.010 945 956 928
Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
† Niere 267 319 374 370 373 402
Electiv 92 78 82
Non-active 278 295 320
† Herz 149 169 199 166 169 162
High urgency 40 50 26
Electiv 78 61 66
Non-active 31 58 70
† Lunge 112 95 104 100 70 67
High urgency 22 22 12
Electiv 47 23 17
Non-active 31 25 38
† Leber 339 383 463 444 512 374
High urgency 18 19 13
Meld 30+ 164 195 146
Meld 25-29 59 61 39
Meld 19-24 71 87 67
Meld 11-18 72 72 49
Meld 6-10 59 78 60
† Pankreas 22 20 25 21 13 22
Electiv 2 3 2
Non-active 19 10 20

Herz

Herz: Indikation

Die Indikationen für eine Herz-TX in den Jahren 1996 bis 2007. [6]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kardiomyopathie 604 570 553 420 354 350 338
Koronare Herzkrankheit 217 272 237 189 181 163 154
Andere 129 109 122 144 63 65 61
Herzklappenfehler 15 12 24 21 8 10 23
Kongenitale Erkrankungen 27 22 29 27 21 26 29
Summe 992 985 965 801 627 614 605
Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kardiomyopathie I42 405 442 416 426 371
Atherosklerotische Herzkrankheit I25 207 227 204 178 170
Sonstige Krankheiten I99 40 30 20 31 26
Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen O20 8 10 7 4 7
Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet I51 6 6 - 8 7
Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe 022 6 - - 4 -
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens O24 5 - 5 13 4
Krankheiten mehrerer Herzklappen I08 - 7 7 - -
Summe 678 727 668 668 596

Herz: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Herz-TX wartenden Patienten ab dem Jahre 2004. (ET)

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstmalig 548 690 739 764 805 907 914 977 955 891
Wiederholung 10 12 17 10 10 13 15 15 17 13

=== Herz: Warteliste === (ET) Die Anzahl der Monate auf der Warteliste für eine Herz-TX stehenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 236 270 233 245 227 282 249 249 194 196
6-11 147 155 145 132 164 173 150 144 148 134
12-23 139 183 199 178 183 199 237 230 209 182
24 + 36 94 179 219 14^ 266 293 369 421 392

Der Grund der Entfernung[7]von der Warteliste ab dem Jahr 2005. (ET)

Grund 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
verstorben 171 205 178 169 191 208 178 174 164 141
unfit für TX 14 6 21 17 36 36 21 21 40 31
transplantiert 396 412 394 382 363 393 366 346 313 304
gesundet 45 33 32 23 52 44 42 32 66 74
sonstige 35 39 37 52 43 47 40 31 63 42

Herz: Zeit auf der Warteliste

Die Dauer der Listung in Monaten bis zur Herz-TX ab dem Jahr 2010. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 213 178 150 140 148 143 128 111 131 190
6-11 58 59 72 52 46 50 43 41 56 38
12-23 50 46 49 41 29 47 41 41 54 41
24-59 37 47 46 51 51 30 52 35 48 41
60+ 11 11 7 14 18 13 23 20 23 23

Herz: Alter der Wartepatienten

Das Alter der auf eine Herz-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 13 10 15 18 17 30 21 17 31 19
16-55 304 364 369 412 439 497 500 531 510 488
56-64 173 244 275 258 262 292 322 348 342 325
65 + 68 84 97 86 97 101 86 96 89 72

Herz-TX: Alter

Das Alter der Herz-TX ab dem Jahr 2010.[8]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 35 23 21 32 27 47 35 30 36 44
16-55 223 181 178 173 152 151 142 125 153 149
56-64 97 114 108 80 93 76 95 77 106 118
65 + 14 23 17 13 20 9 15 16 17 22

Herz: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Herz-TX in den Jahren 2004 bis 2013. (ET)

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elective 530 644 669 721 756 822 839 847 860 805
Urgent 42 44 15 11 12 14
High Urgency 28 16 43 38 48 86 76 15 112 99

Herz-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Herz-TX ab dem Jahr 2004. (ET)

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elective 80 67 71 79 82 60 47 40 44 53 47 44
Urgent 26 32 17 17 11 8 2
High Urgency 292 281 274 270 256 270 314 299 280 245 245 239

Lunge

Lunge: Indikation

Die Indikationen für eine Lungen-TX in den Jahren 1996 bis 2007: [9]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Andere 56 24 24 48 47 60 65
Zystische Fibrose (Mukoviszidose) 26 34 38 39 20 70 29
Idiopathische pulmonale Fibrose 32 52 60 96 84 39 71
Primäre pulmonale Hypertonie 23 18 17 15 22 35 40
Bronchiolitis obliterans 9 7 6 - 1 - 1
COPD / Emphysem 19 22 32 55 64 65 87
Sarkoidose 9 - 2 7 3 1 10
Summe 175 171 189 289 264 283 316

Die Indikationen für eine Lungen-TX ab dem Jahr 2008: [6]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chronische obstruktive Lungenkrankheit J44 140 146 130 148 137
Lungenödem J81 57 74 59 69 72
Sonstige Interstitielle Lungenkrankheiten J84 - 39 52 40 68
Zystische Fibrose (Mukoviszidose) E84 75 66 77 76 67
Angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems 027 49 22 19 31 15
Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels E88 - 21 16 17 18
Sonstige Krankheiten der Atemwege J98 33 32 20 26 22
Bronchiektasen J47 11 - - - 7
Sarkoidose D86 - 11 13 8 9
Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen Dämpfen J68 - - - 5 -
Sonstige pulmonale Herzkrankheiten I27 - - - - 6
Summe 429 411 386 420 421

Lunge: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstmalig 395 415 459 522 513 593 586 564 445 411
Wiederholung 15 19 20 20 22 24 23 16 14 14

Lunge: Warteliste

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 152 131 145 169 133 186 146 144 124 130
6-11 87 88 94 107 116 97 93 93 55 45
12-23 95 108 104 113 138 143 147 115 96 70
24 + 76 107 136 153 148 191 223 228 184 180

Der Grund der Entfernung[7]von der Warteliste ab dem Jahr 2005. (ET)

Grund 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
verstorben 121 100 100 127 111 115 108 87 70 74
unfit für TX 4 3 3 5 11 6 9 20 12 23
transplantiert 261 252 284 270 271 297 337 361 371 352
gesundet 5 6 1 3 4 5 2 6 5 8
sonstige 6 99 13 27 10 10 49 26 38 48

Lunge: Zeit auf der Warteliste

Die Dauer der Listung in Monaten bis zur Lungen-TX ab dem Jahr 2010. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 131 160 208 225 228 188 209 188 245 218
6-11 61 51 49 42 49 33 40 38 44 40
12-23 52 46 42 47 29 27 32 33 43 39
24-59 32 51 33 36 27 24 24 28 28 37
60+ 5 17 10 9 9 17 14 16 11 19

Lunge: Alter der Wartepatienten

Das Alter der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 3 4 3 3 1 5 4 5 6 2
16-55 282 285 308 342 342 375 363 356 280 216
56-64 115 132 148 173 171 212 213 208 157 186
65 + 10 13 20 24 21 25 29 11 16 21

Lunge-TX: Alter

Das Alter der Lunge-TX ab dem Jahr 2010.[10]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 6 8 10 11 6 7 9 7 11 2
16-55 175 187 185 196 184 154 156 160 188 183
56-64 90 111 137 145 137 115 140 120 146 148
65 + 10 19 10 7 15 13 14 16 26 20

Lunge: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit der Wartenden auf eine Lungen-TX in den Jahren 2004 bis 2013. (ET)

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elective 383 407 424 481 476 561 555 567 446 410
Urgent 21 26 28 31 20 26
High Urgency 27 6 29 33 28 26 28 13 13 15

Im Jahre 2011 lösten die Werte des LAS score mit den eindeutig überprüfbaren Werten die alte Regelung der Dringlichkeit ab.
Die Eingruppierung in die MELD score in den Jahren 2011 bis 2013. (ET)

LAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-30
30-35
35-40
40-50
50+
unbek.

Lunge-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Lunge-TX in den Jahren 2004 bis 2013. (ET)

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elective 93 84 81 82 52 63 85 118 235 268
Urgent 25 48 41 35 47 40 38
High Urgency 132 137 96 139 163 142 156 169 107 91
LAS score 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-30 11 - 1 - -
30-35 17 83 91 85 101
35-40 12 52 75 74 65
40-50 16 87 94 88 58
50+ 6 107 91 93 57
Unbek. 263 13 7 2 8
Summe 325 342 359 342 289

Leber

Leber: Indikation

Die Indikationen für eine Leber-TX in den Jahren 1996 bis 2007. [9]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Akkute oder subakute Hepatitis 9
Akutes Leberversagen 73
Sekundäre billiäre Zirrhose 15
Primäre billäre Zirrhose 50
Sklerosierende Cholangitis 78
Gallengangstau 7
Gallengangsatresie -
Angeborene Gallenwegserkrankung 42
Autoimmunzirrhose -
Posthepatitische Zirrhose 316
Zirrhose 335
Zirrhose, unbekannte Ursache 86
Hepatocelluläres Carcinom 70
Gallenblasen Carcinom 1
Lebermetastasen 4
Andere bösartige Lebererkrankungen 4
Stoffwechselerkrankungen 19
Budd-Chiari Syndroom 18
Polyzystische Lebererkrankung 23
Gutartiger Lebertumor 4
Andere Lebererkrankung 152
Summe 1.308

Die Indikationen für eine Leber-TX ab dem Jahr 2008. [6]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alkoholische Leberkrankheit K70 520 510 544 502 489
Fibrose und Zirrhose der Leber K74 428 410 439 422 443
Leberzellkarzinom C22 266 291 271 353 294
Krankheiten der Gallenwege K83 86 85 86 104 124
Sonstige Krankheiten der Leber K76 53 35 43 32 22
Akutes und subakutes Leberversagen K72 41 52 57 153 134
Angeborene Fehlbildungen Q44 33 47 40 113 92
Störungen des Mineralstoffwechsels E83 - - - 32 25
Sonstige Stoffwechselstörungen E 88 - - - 32 20
Sonstige venöse Embolie und Thrombose I82 - - - 14 15
Summe 1.461 1.468 1.480 1.752 1.658

Leber: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Leber-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstmalig 1.386 1.489 1.702 1.784 1.787 1.982 1.992 1.971 1.731 1.423
Wiederholung 85 83 97 97 88 101 95 93 84 68

Leber: Warteliste

Die Anzahl der Jahre auf der Warteliste für eine Leber-TX stehenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 512 509 612 481 459 554 510 469 397 346
6-11 316 267 306 298 275 343 329 305 312 200
12-23 433 404 364 479 366 322 408 389 283 283
24 + 201 392 517 623 775 864 840 901 823 662

Der Grund der Entfernung[7]von der Warteliste ab dem Jahr 2005. (ET)

Grund 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
verstorben 363 364 307 386 405 478 465 522 382 319
unfit für TX 57 64 53 80 64 68 92 118 97 64
transplantiert 976 1.062 1.155 1.122 1.180 1.283 1.198 1.097 970 940
gesundet 48 40 64 68 73 47 75 136 247 174
sonstige 64 85 102 101 113 107 91 119 175 122

Leber: Zeit auf der Warteliste

Die Dauer der Listung in Monaten bis zur Leber-TX ab dem Jahr 2010. (ET)

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-5 720 681 591 460 528 532 503 485 531 521
6-11 170 162 142 158 145 133 129 123 98 91
12-23 132 156 154 143 110 97 94 70 83 72
24-59 108 66 91 72 54 50 57 45 56 44
60+ 20 23 21 25 23 20 19 16 21 27

Leber: Alter der Wartepatienten

Das Alter der auf eine Leber-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004. (ET)

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 29 31 40 45 51 55 43 46 39 45
16-55 959 989 1.098 1.148 1.128 1.212 1.185 1.167 963 810
56-64 401 428 507 512 516 600 649 650 628 488
65 + 82 124 154 176 180 216 210 201 185 148

Leber-TX: Alter

Das Alter der Leber-TX ab dem Jahr 2010.[11]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-15 84 73 84 67 82 69 70 70 62 77
16-55 580 520 477 399 404 377 370 346 361 324
56-64 349 377 323 302 299 291 260 229 249 255
65 + 137 118 115 90 75 95 102 94 117 99

Leber: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Leber-TX in den Jahren 2004 bis 2013. (ET)

