Vorlage:HTD-DACH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! A 1997 | ! A 1997 | ||
! [http://www.goeg.at/cxdata/media/download/empfehlungen_hirntoddiagnostik_organentnahme_inkl_protokoll.pdf A 2013] | ! [http://www.goeg.at/cxdata/media/download/empfehlungen_hirntoddiagnostik_organentnahme_inkl_protokoll.pdf A 2013] | ||
! CH 1996 | ! [http://www.medethik.at/literatur/sa_mrfto.pdf CH 1996] | ||
! [http://www.samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/d_RL_FeststellungTod.pdf CH 2011] | ! [http://www.samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/d_RL_FeststellungTod.pdf CH 2011] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 28. April 2019, 06:09 Uhr
Test | D 1997 | D 2015 | A 1997 | A 2013 | CH 1996 | CH 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzungen | ||||||
keine Intoxikation | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine Relaxation | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine primäre Hypothermie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine therapeutische Hypothermie | ja | |||||
keine Hypokaliämie | - | - | ja | - | - | |
kein metabolisches Koma | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kein endokrines Koma | ja | ja | ja | ja | - | - |
kein Schock | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Klinische Diagnostik | ||||||
Koma | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pupillen-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schlaffe Tetraplegie | - | - | ja | ja | - | - |
okulozephaler Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vestibulookulärer Reflex | - | nein | nein | nein | nein | nein |
Ciliospinal-Reflex | - | - | nein | nein | - | - |
Masseter-Reflex | - | - | nein | nein | - | - |
Korneal-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Trigeminus-Schmerz-Reaktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Pharyngeal-/Tracheal-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Atropin-Test | - | - | 2 mg | 2 mg | - | - |
Apnoe-Test (mmHg) | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
Irreversibilitätsnachweis | ||||||
Wiederholung nach ... Std. | 12/72[Anm. 1] | 12/72[Anm. 2] | 12 | 12 | 6/48[Anm. 3] | -[Anm. 4] |
Ergänzende Untersuchungen[Anm. 5] | ||||||
Null-Linien-EEG (min) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
AEP/SEP | nein | nein | - | - | - | - |
Dopplersonographie | nein | nein | nein | nein | - | nein |
Perfussionsszintigraphie | nein | nein | - | - | - | - |
Zerebrale Angiographie | nein | nein | nein | nein | nein[Anm. 6] | nein |
Referenzfehler: Es sind <ref>
-Tags für die Gruppe „Anm.“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm." />
-Tag gefunden.