Vorlage:HTD-DACH
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Test | D 1997 | D 2015 | A 1997 | A 2013 | CH 1996 | CH 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzungen | ||||||
keine Intoxikation | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine Relaxation | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine primäre Hypothermie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
keine therapeutische Hypothermie | ja | |||||
keine Hypokaliämie | - | - | ja | - | - | |
kein metabolisches Koma | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kein endokrines Koma | ja | ja | ja | ja | - | - |
kein Schock | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Klinische Diagnostik | ||||||
Koma | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pupillen-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schlaffe Tetraplegie | - | - | ja | ja | - | - |
okulozephaler Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vestibulookulärer Reflex | - | nein | nein | nein | nein | nein |
Ciliospinal-Reflex | - | - | nein | nein | - | - |
Masseter-Reflex | - | - | nein | nein | - | - |
Korneal-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Trigeminus-Schmerz-Reaktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Pharyngeal-/Tracheal-Reflex | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Atropin-Test | - | - | 2 mg | 2 mg | - | - |
Apnoe-Test (mmHg) | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
Irreversibilitätsnachweis | ||||||
Wiederholung nach ... Std. | 12/72[Anm. 1] | 12/72[Anm. 2] | 12 | 12 | 6/48[Anm. 3] | -[Anm. 4] |
Ergänzende Untersuchungen[Anm. 5] | ||||||
Null-Linien-EEG (min) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
AEP/SEP | nein | nein | - | - | - | - |
Dopplersonographie | nein | nein | nein | nein | - | nein |
Perfussionsszintigraphie | nein | nein | - | - | - | - |
Zerebrale Angiographie | nein | nein | nein | nein | nein[Anm. 6] | nein |
Referenzfehler: Es sind <ref>
-Tags für die Gruppe „Anm.“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm." />
-Tag gefunden.